Компаније у општини Будва по просечном месечном трошку зарада по запосленом 2021. Ранг-листа за 2021 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Архивска листа за 2021, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020.: 12. место | Insomnia Construction Грађевинарство · Будва | 03295877Биланс успеха (PDF) | 3.605 € | +205,2% | 1.673.609 € | 22 |
| 22020.: 1. место | Villa Geba Management Угоститељство · Будва | 03251691Биланс успеха (PDF) | 2.464 € | +6,1% | 834.191 € | 23 |
| 32020.: 2. место | Messer Tehnogas Прерађивачка индустрија · Будва | 02670208Биланс успеха (PDF) | 2.058 € | -2,9% | 3.383.627 € | 22 |
| 42020.: 3. место | Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje Енергетика, вода и отпад · Будва | 02090198Биланс успеха (PDF) | 1.727 € | -4,2% | 6.202.962 € | 76 |
| 52020.: 6. место | Stratex Management Некретнине · Будва | 02978229Биланс успеха (PDF) | 1.612 € | +10,6% | 2.216.981 € | 40 |
| 62020.: 11. место | Komunalno Енергетика, вода и отпад · Будва | 02005719Биланс успеха (PDF) | 1.558 € | +31,5% | 4.876.861 € | 161 |
| 72020.: 23. место | Adriatic Properties Угоститељство · Будва | 02638495Биланс успеха (PDF) | — | Проценат није смислен: вредност за 2020 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 665.635 € | 78 |
| 82020.: 8. место | Atena - Bohor Грађевинарство · Будва | 02297191Биланс успеха (PDF) | 1.493 € | +17,5% | 6.919.030 € | 35 |
| 92020.: 31. место | Dukley Hotel Угоститељство · Будва | 03050831Биланс успеха (PDF) | 1.490 € | +71,5% | 7.413.333 € | 70 |
| 102020.: 29. место | HTP Vile Oliva Угоститељство · Будва | 02624575Биланс успеха (PDF) | 1.387 € | +51,6% | 2.534.721 € | 16 |
| 112020.: 16. место | Dukley Marina Уметност и забава · Будва | 02349523Биланс успеха (PDF) | 1.377 € | +21,4% | 1.238.044 € | 16 |
| 122020.: 19. место | Hotels Group Montenegro Stars Угоститељство · Будва | 02385040Биланс успеха (PDF) | 1.343 € | +23,3% | 16.649.206 € | 454 |
| 132020.: 14. место | Vodovod i Kanalizacija Енергетика, вода и отпад · Будва | 02005573Биланс успеха (PDF) | 1.310 € | +12,0% | 6.937.004 € | 226 |
| 14Није била међу првих 200 у 2020. | Otpadne Vode Енергетика, вода и отпад · Будва | 03304388Биланс успеха (PDF) | 1.251 € | -30,4% | 778.038 € | 28 |
| 152020.: 10. место | Mediteran Reklame Стручне услуге · Будва | 02380463Биланс успеха (PDF) | 1.239 € | -1,6% | 521.460 € | 30 |
| 162020.: 7. место | Kompas Montenegro Административне услуге · Будва | 02321688Биланс успеха (PDF) | 1.235 € | -10,4% | 5.721.780 € | 15 |
| 172020.: 9. место | Budva Plaza Servis Административне услуге · Будва | 02793504Биланс успеха (PDF) | 1.228 € | -2,6% | 288.295 € | 13 |
| 182020.: 21. место | Mediteranski Sportski Centar Уметност и забава · Будва | 02241358Биланс успеха (PDF) | 1.228 € | +21,7% | 632.333 € | 41 |
| 19Није била међу првих 200 у 2020. | Im Group Грађевинарство · Будва | 03121330Биланс успеха (PDF) | 1.197 € | -43,3% | 634.990 € | 14 |
| 202020.: 26. место | Maestral Hotels and Casinos Уметност и забава · Будва | 02343029Биланс успеха (PDF) | 1.147 € | +19,2% | 15.170.747 € | 322 |
| 212020.: 20. место | Radio Televizija Budva Уметност и забава · Будва | 02005492Биланс успеха (PDF) | 1.094 € | +4,4% | 1.057.826 € | 55 |
| 222020.: 17. место | Electro Team Грађевинарство · Будва | 02744643Биланс успеха (PDF) | 1.089 € | -3,2% | 7.095.264 € | 115 |
| 232020.: 24. место | Parking Servis Budva Транспорт и логистика · Будва | 02382784Биланс успеха (PDF) | 1.080 € | +9,9% | 1.763.720 € | 88 |
| 242020.: 18. место | Pogrebne Usluge Личне услуге · Будва | 02643707Биланс успеха (PDF) | 1.074 € | -1,5% | 464.595 € | 16 |
| 252020.: 25. место | Budvanska Rivijera Угоститељство · Будва | 02005328Биланс успеха (PDF) | 1.063 € | +9,6% | 11.717.119 € | 412 |
| 262020.: 30. место | Bellevue Hotels Group Угоститељство · Будва | 02415828Биланс успеха (PDF) | 1.045 € | +16,8% | 10.269.183 € | 176 |
| 272020.: 50. место | Eco Clean Административне услуге · Будва | 02699133Биланс успеха (PDF) | 1.031 € | +68,2% | 1.105.521 € | 39 |
| 282020.: 38. место | Univerzitet Adriatik - Fakultet za Saobraćaj Komunikacije i Logistiku Budva Образовање · Будва | 02696363Биланс успеха (PDF) | 1.023 € | +38,8% | 223.991 € | 14 |
| 292020.: 35. место | Gattina Угоститељство · Будва | 02889315Биланс успеха (PDF) | 1.022 € | +33,1% | 1.035.175 € | 17 |
| 30Није била међу првих 200 у 2020. | S.A.R.D. Inženjering Грађевинарство · Будва | 03218783Биланс успеха (PDF) | 993 € | -26,6% | 599.059 € | 10 |
| 312020.: 126. место | Stab Грађевинарство · Будва | 02961989Биланс успеха (PDF) | 976 € | +212,8% | 2.497.844 € | 25 |
| 322020.: 43. место | Suntime Угоститељство · Будва | 02632934Биланс успеха (PDF) | 961 € | Проценат није смислен: вредност за 2020 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 750.277 € | 17 |
| 332020.: 22. место | Bim Security Административне услуге · Будва | 02895773Биланс успеха (PDF) | 961 € | -4,1% | 301.936 € | 18 |
| 342020.: 46. место | Protector Административне услуге · Будва | 02387999Биланс успеха (PDF) | 955 € | +44,5% | 188.651 € | 16 |
| 35Није била међу првих 200 у 2020. | Kairos Угоститељство · Будва | 02408309Биланс успеха (PDF) | 944 € | +1,2% | 1.002.773 € | 12 |
| 362020.: 27. место | Akademija Znanja Некретнине · Будва | 02764121Биланс успеха (PDF) | 910 € | -3,5% | 308.380 € | 14 |
| 372020.: 86. место | Rockler Inženjering Грађевинарство · Будва | 02373564Биланс успеха (PDF) | 910 € | +97,0% | 3.162.066 € | 17 |
| 382020.: 39. место | Beppler & Jacobson Montenegro Угоститељство · Будва | 02391082Биланс успеха (PDF) | 892 € | +22,7% | 8.237.965 € | 71 |
| 39Није била међу првих 200 у 2020. | Gator Трговина · Будва | 02858479Биланс успеха (PDF) | 891 € | -1,3% | 304.275 € | 11 |
| 402020.: 33. место | WTWS Грађевинарство · Будва | 02673436Биланс успеха (PDF) | 875 € | +6,2% | 575.252 € | 16 |
| 412020.: 32. место | Sportsko Rekreativni Centar Budva Уметност и забава · Будва | 02413388Биланс успеха (PDF) | 857 € | +1,5% | 650.187 € | 39 |
| 422020.: 83. место | Woow Угоститељство · Будва | 02887738Биланс успеха (PDF) | 857 € | +78,5% | 3.460.188 € | 20 |
| 432020.: 42. место | Slavija Трговина · Будва | 02415216Биланс успеха (PDF) | 818 € | +13,9% | 5.364.037 € | 59 |
| 442020.: 15. место | Ljetopis Stars Угоститељство · Будва | 03075176Биланс успеха (PDF) | 795 € | -30,2% | 1.585.703 € | 47 |
| 452020.: 41. место | Adriatic Yachting Services Транспорт и логистика · Будва | 02847973Биланс успеха (PDF) | 770 € | +7,1% | 209.926 € | 12 |
| 462020.: 40. место | Norma Трговина · Будва | 02168871Биланс успеха (PDF) | 764 € | +6,1% | 2.382.150 € | 31 |
| 47Није била међу првих 200 у 2020. | Acd Угоститељство · Будва | 02426188Биланс успеха (PDF) | 705 € | -9,7% | 462.548 € | 10 |
| 482020.: 53. место | Adria Invest Грађевинарство · Будва | 02335425Биланс успеха (PDF) | 693 € | +15,1% | 1.127.554 € | 23 |
| 49Није била међу првих 200 у 2020. | Aquaterra Solutions Уметност и забава · Будва | 02970520Биланс успеха (PDF) | 687 € | -30,5% | 435.594 € | 15 |
| 502020.: 59. место | Jamb Административне услуге · Будва | 02128462Биланс успеха (PDF) | 675 € | +17,0% | 609.190 € | 13 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 153 компаније
* Прос. трошак зарада по запосленом месечно = трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи из биланса успеха (АОП 211: нето зараде, порези и доприноси на зараде, укључујући доприносе на терет послодавца, и остали лични расходи) / број запослених / 12. То није бруто ни нето плата запосленог; нетачни подаци у извештају могу значајно утицати на вредност, а износи испод 300 € месечно се не приказују. Како рачунамо →
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2021, поређаних по просечном месечном трошку зарада по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је D.O.O. "INSOMNIA CONSTRUCTION" BUDVA; редослед се заснива на просечном месечном трошку зарада по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија