Companies in Budva ranked by average monthly payroll cost per employee 2021. This 2021 ranking uses public financial statements and the published BizStats.me methodology and eligibility criteria. Only companies with at least 10 employees are ranked.
Archived list for 2021, on the same criteria as the latest one. Latest list (2025)
Public financial statements processed by BizStats.me.
| # | Company | PIB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020: rank 12 | Insomnia Construction Construction · Budva | 03295877Income statement (PDF) | 3,605€ | +205.2% | 1,673,609€ | 22 |
| 22020: rank 1 | Villa Geba Management Hospitality · Budva | 03251691Income statement (PDF) | 2,464€ | +6.1% | 834,191€ | 23 |
| 32020: rank 2 | Messer Tehnogas Manufacturing · Budva | 02670208Income statement (PDF) | 2,058€ | -2.9% | 3,383,627€ | 22 |
| 42020: rank 3 | Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje Energy, water & waste · Budva | 02090198Income statement (PDF) | 1,727€ | -4.2% | 6,202,962€ | 76 |
| 52020: rank 6 | Stratex Management Real estate · Budva | 02978229Income statement (PDF) | 1,612€ | +10.6% | 2,216,981€ | 40 |
| 62020: rank 11 | Komunalno Energy, water & waste · Budva | 02005719Income statement (PDF) | 1,558€ | +31.5% | 4,876,861€ | 161 |
| 72020: rank 23 | Adriatic Properties Hospitality · Budva | 02638495Income statement (PDF) | — | No meaningful percentage: the 2020 or current value is zero, negative, unknown or unreliable. | 665,635€ | 78 |
| 82020: rank 8 | Atena - Bohor Construction · Budva | 02297191Income statement (PDF) | 1,493€ | +17.5% | 6,919,030€ | 35 |
| 92020: rank 31 | Dukley Hotel Hospitality · Budva | 03050831Income statement (PDF) | 1,490€ | +71.5% | 7,413,333€ | 70 |
| 102020: rank 29 | HTP Vile Oliva Hospitality · Budva | 02624575Income statement (PDF) | 1,387€ | +51.6% | 2,534,721€ | 16 |
| 112020: rank 16 | Dukley Marina Arts & entertainment · Budva | 02349523Income statement (PDF) | 1,377€ | +21.4% | 1,238,044€ | 16 |
| 122020: rank 19 | Hotels Group Montenegro Stars Hospitality · Budva | 02385040Income statement (PDF) | 1,343€ | +23.3% | 16,649,206€ | 454 |
| 132020: rank 14 | Vodovod i Kanalizacija Energy, water & waste · Budva | 02005573Income statement (PDF) | 1,310€ | +12.0% | 6,937,004€ | 226 |
| 14Not in the top 200 in 2020. | Otpadne Vode Energy, water & waste · Budva | 03304388Income statement (PDF) | 1,251€ | -30.4% | 778,038€ | 28 |
| 152020: rank 10 | Mediteran Reklame Professional services · Budva | 02380463Income statement (PDF) | 1,239€ | -1.6% | 521,460€ | 30 |
| 162020: rank 7 | Kompas Montenegro Administrative services · Budva | 02321688Income statement (PDF) | 1,235€ | -10.4% | 5,721,780€ | 15 |
| 172020: rank 9 | Budva Plaza Servis Administrative services · Budva | 02793504Income statement (PDF) | 1,228€ | -2.6% | 288,295€ | 13 |
| 182020: rank 21 | Mediteranski Sportski Centar Arts & entertainment · Budva | 02241358Income statement (PDF) | 1,228€ | +21.7% | 632,333€ | 41 |
| 19Not in the top 200 in 2020. | Im Group Construction · Budva | 03121330Income statement (PDF) | 1,197€ | -43.3% | 634,990€ | 14 |
| 202020: rank 26 | Maestral Hotels and Casinos Arts & entertainment · Budva | 02343029Income statement (PDF) | 1,147€ | +19.2% | 15,170,747€ | 322 |
| 212020: rank 20 | Radio Televizija Budva Arts & entertainment · Budva | 02005492Income statement (PDF) | 1,094€ | +4.4% | 1,057,826€ | 55 |
| 222020: rank 17 | Electro Team Construction · Budva | 02744643Income statement (PDF) | 1,089€ | -3.2% | 7,095,264€ | 115 |
| 232020: rank 24 | Parking Servis Budva Transport & logistics · Budva | 02382784Income statement (PDF) | 1,080€ | +9.9% | 1,763,720€ | 88 |
| 242020: rank 18 | Pogrebne Usluge Personal services · Budva | 02643707Income statement (PDF) | 1,074€ | -1.5% | 464,595€ | 16 |
| 252020: rank 25 | Budvanska Rivijera Hospitality · Budva | 02005328Income statement (PDF) | 1,063€ | +9.6% | 11,717,119€ | 412 |
| 262020: rank 30 | Bellevue Hotels Group Hospitality · Budva | 02415828Income statement (PDF) | 1,045€ | +16.8% | 10,269,183€ | 176 |
| 272020: rank 50 | Eco Clean Administrative services · Budva | 02699133Income statement (PDF) | 1,031€ | +68.2% | 1,105,521€ | 39 |
| 282020: rank 38 | Univerzitet Adriatik - Fakultet za Saobraćaj Komunikacije i Logistiku Budva Education · Budva | 02696363Income statement (PDF) | 1,023€ | +38.8% | 223,991€ | 14 |
| 292020: rank 35 | Gattina Hospitality · Budva | 02889315Income statement (PDF) | 1,022€ | +33.1% | 1,035,175€ | 17 |
| 30Not in the top 200 in 2020. | S.A.R.D. Inženjering Construction · Budva | 03218783Income statement (PDF) | 993€ | -26.6% | 599,059€ | 10 |
| 312020: rank 126 | Stab Construction · Budva | 02961989Income statement (PDF) | 976€ | +212.8% | 2,497,844€ | 25 |
| 322020: rank 43 | Suntime Hospitality · Budva | 02632934Income statement (PDF) | 961€ | No meaningful percentage: the 2020 or current value is zero, negative, unknown or unreliable. | 750,277€ | 17 |
| 332020: rank 22 | Bim Security Administrative services · Budva | 02895773Income statement (PDF) | 961€ | -4.1% | 301,936€ | 18 |
| 342020: rank 46 | Protector Administrative services · Budva | 02387999Income statement (PDF) | 955€ | +44.5% | 188,651€ | 16 |
| 35Not in the top 200 in 2020. | Kairos Hospitality · Budva | 02408309Income statement (PDF) | 944€ | +1.2% | 1,002,773€ | 12 |
| 362020: rank 27 | Akademija Znanja Real estate · Budva | 02764121Income statement (PDF) | 910€ | -3.5% | 308,380€ | 14 |
| 372020: rank 86 | Rockler Inženjering Construction · Budva | 02373564Income statement (PDF) | 910€ | +97.0% | 3,162,066€ | 17 |
| 382020: rank 39 | Beppler & Jacobson Montenegro Hospitality · Budva | 02391082Income statement (PDF) | 892€ | +22.7% | 8,237,965€ | 71 |
| 39Not in the top 200 in 2020. | Gator Trade · Budva | 02858479Income statement (PDF) | 891€ | -1.3% | 304,275€ | 11 |
| 402020: rank 33 | WTWS Construction · Budva | 02673436Income statement (PDF) | 875€ | +6.2% | 575,252€ | 16 |
| 412020: rank 32 | Sportsko Rekreativni Centar Budva Arts & entertainment · Budva | 02413388Income statement (PDF) | 857€ | +1.5% | 650,187€ | 39 |
| 422020: rank 83 | Woow Hospitality · Budva | 02887738Income statement (PDF) | 857€ | +78.5% | 3,460,188€ | 20 |
| 432020: rank 42 | Slavija Trade · Budva | 02415216Income statement (PDF) | 818€ | +13.9% | 5,364,037€ | 59 |
| 442020: rank 15 | Ljetopis Stars Hospitality · Budva | 03075176Income statement (PDF) | 795€ | -30.2% | 1,585,703€ | 47 |
| 452020: rank 41 | Adriatic Yachting Services Transport & logistics · Budva | 02847973Income statement (PDF) | 770€ | +7.1% | 209,926€ | 12 |
| 462020: rank 40 | Norma Trade · Budva | 02168871Income statement (PDF) | 764€ | +6.1% | 2,382,150€ | 31 |
| 47Not in the top 200 in 2020. | Acd Hospitality · Budva | 02426188Income statement (PDF) | 705€ | -9.7% | 462,548€ | 10 |
| 482020: rank 53 | Adria Invest Construction · Budva | 02335425Income statement (PDF) | 693€ | +15.1% | 1,127,554€ | 23 |
| 49Not in the top 200 in 2020. | Aquaterra Solutions Arts & entertainment · Budva | 02970520Income statement (PDF) | 687€ | -30.5% | 435,594€ | 15 |
| 502020: rank 59 | Jamb Administrative services · Budva | 02128462Income statement (PDF) | 675€ | +17.0% | 609,190€ | 13 |
Showing 1–50 · top 50 of 153 companies
* Avg payroll cost per employee per month = wages, wage compensation and other personnel expenses from the income statement (AOP 211: net wages, taxes and contributions on wages including the employer's, and other personnel expenses) / employees / 12. It is not an employee's gross or net salary; reporting errors can move it significantly, and values below 300€ a month are not shown. How we calculate →
This ranking contains 50 records for 2021, ordered by average monthly payroll cost per employee after applying data-quality eligibility rules.
The leading record is D.O.O. "INSOMNIA CONSTRUCTION" BUDVA; placement is determined by average monthly payroll cost per employee, never by payment.
The source, coverage, minimum thresholds and ranking rules are documented in the public methodology. Methodology