Kompanije registrovane u Budvi rangirane po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom (najmanje 10 zaposlenih).
Arhivska lista za 2021, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020.: 12. mjesto | Insomnia Construction Građevinarstvo · Budva | 03295877Bilans uspjeha (PDF) | 3.605 € | +205,2% | 1.673.609 € | 22 |
| 22020.: 1. mjesto | Villa Geba Management Ugostiteljstvo · Budva | 03251691Bilans uspjeha (PDF) | 2.464 € | +6,1% | 834.191 € | 23 |
| 32020.: 2. mjesto | Messer Tehnogas Prerađivačka industrija · Budva | 02670208Bilans uspjeha (PDF) | 2.058 € | -2,9% | 3.383.627 € | 22 |
| 42020.: 3. mjesto | Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje Energetika, voda i otpad · Budva | 02090198Bilans uspjeha (PDF) | 1.727 € | -4,2% | 6.202.962 € | 76 |
| 52020.: 6. mjesto | Stratex Management Nekretnine · Budva | 02978229Bilans uspjeha (PDF) | 1.612 € | +10,6% | 2.216.981 € | 40 |
| 62020.: 11. mjesto | Komunalno Energetika, voda i otpad · Budva | 02005719Bilans uspjeha (PDF) | 1.558 € | +31,5% | 4.876.861 € | 161 |
| 72020.: 23. mjesto | Adriatic Properties Ugostiteljstvo · Budva | 02638495Bilans uspjeha (PDF) | — | Procenat nije smislen: vrijednost za 2020 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 665.635 € | 78 |
| 82020.: 8. mjesto | Atena - Bohor Građevinarstvo · Budva | 02297191Bilans uspjeha (PDF) | 1.493 € | +17,5% | 6.919.030 € | 35 |
| 92020.: 31. mjesto | Dukley Hotel Ugostiteljstvo · Budva | 03050831Bilans uspjeha (PDF) | 1.490 € | +71,5% | 7.413.333 € | 70 |
| 102020.: 29. mjesto | HTP Vile Oliva Ugostiteljstvo · Budva | 02624575Bilans uspjeha (PDF) | 1.387 € | +51,6% | 2.534.721 € | 16 |
| 112020.: 16. mjesto | Dukley Marina Umjetnost i zabava · Budva | 02349523Bilans uspjeha (PDF) | 1.377 € | +21,4% | 1.238.044 € | 16 |
| 122020.: 19. mjesto | Hotels Group Montenegro Stars Ugostiteljstvo · Budva | 02385040Bilans uspjeha (PDF) | 1.343 € | +23,3% | 16.649.206 € | 454 |
| 132020.: 14. mjesto | Vodovod i Kanalizacija Energetika, voda i otpad · Budva | 02005573Bilans uspjeha (PDF) | 1.310 € | +12,0% | 6.937.004 € | 226 |
| 14Nije bila među prvih 200 u 2020. | Otpadne Vode Energetika, voda i otpad · Budva | 03304388Bilans uspjeha (PDF) | 1.251 € | -30,4% | 778.038 € | 28 |
| 152020.: 10. mjesto | Mediteran Reklame Stručne usluge · Budva | 02380463Bilans uspjeha (PDF) | 1.239 € | -1,6% | 521.460 € | 30 |
| 162020.: 7. mjesto | Kompas Montenegro Administrativne usluge · Budva | 02321688Bilans uspjeha (PDF) | 1.235 € | -10,4% | 5.721.780 € | 15 |
| 172020.: 9. mjesto | Budva Plaza Servis Administrativne usluge · Budva | 02793504Bilans uspjeha (PDF) | 1.228 € | -2,6% | 288.295 € | 13 |
| 182020.: 21. mjesto | Mediteranski Sportski Centar Umjetnost i zabava · Budva | 02241358Bilans uspjeha (PDF) | 1.228 € | +21,7% | 632.333 € | 41 |
| 19Nije bila među prvih 200 u 2020. | Im Group Građevinarstvo · Budva | 03121330Bilans uspjeha (PDF) | 1.197 € | -43,3% | 634.990 € | 14 |
| 202020.: 26. mjesto | Maestral Hotels and Casinos Umjetnost i zabava · Budva | 02343029Bilans uspjeha (PDF) | 1.147 € | +19,2% | 15.170.747 € | 322 |
| 212020.: 20. mjesto | Radio Televizija Budva Umjetnost i zabava · Budva | 02005492Bilans uspjeha (PDF) | 1.094 € | +4,4% | 1.057.826 € | 55 |
| 222020.: 17. mjesto | Electro Team Građevinarstvo · Budva | 02744643Bilans uspjeha (PDF) | 1.089 € | -3,2% | 7.095.264 € | 115 |
| 232020.: 24. mjesto | Parking Servis Budva Transport i logistika · Budva | 02382784Bilans uspjeha (PDF) | 1.080 € | +9,9% | 1.763.720 € | 88 |
| 242020.: 18. mjesto | Pogrebne Usluge Lične usluge · Budva | 02643707Bilans uspjeha (PDF) | 1.074 € | -1,5% | 464.595 € | 16 |
| 252020.: 25. mjesto | Budvanska Rivijera Ugostiteljstvo · Budva | 02005328Bilans uspjeha (PDF) | 1.063 € | +9,6% | 11.717.119 € | 412 |
| 262020.: 30. mjesto | Bellevue Hotels Group Ugostiteljstvo · Budva | 02415828Bilans uspjeha (PDF) | 1.045 € | +16,8% | 10.269.183 € | 176 |
| 272020.: 50. mjesto | Eco Clean Administrativne usluge · Budva | 02699133Bilans uspjeha (PDF) | 1.031 € | +68,2% | 1.105.521 € | 39 |
| 282020.: 38. mjesto | Univerzitet Adriatik - Fakultet za Saobraćaj Komunikacije i Logistiku Budva Obrazovanje · Budva | 02696363Bilans uspjeha (PDF) | 1.023 € | +38,8% | 223.991 € | 14 |
| 292020.: 35. mjesto | Gattina Ugostiteljstvo · Budva | 02889315Bilans uspjeha (PDF) | 1.022 € | +33,1% | 1.035.175 € | 17 |
| 30Nije bila među prvih 200 u 2020. | S.A.R.D. Inženjering Građevinarstvo · Budva | 03218783Bilans uspjeha (PDF) | 993 € | -26,6% | 599.059 € | 10 |
| 312020.: 126. mjesto | Stab Građevinarstvo · Budva | 02961989Bilans uspjeha (PDF) | 976 € | +212,8% | 2.497.844 € | 25 |
| 322020.: 43. mjesto | Suntime Ugostiteljstvo · Budva | 02632934Bilans uspjeha (PDF) | 961 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2020 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 750.277 € | 17 |
| 332020.: 22. mjesto | Bim Security Administrativne usluge · Budva | 02895773Bilans uspjeha (PDF) | 961 € | -4,1% | 301.936 € | 18 |
| 342020.: 46. mjesto | Protector Administrativne usluge · Budva | 02387999Bilans uspjeha (PDF) | 955 € | +44,5% | 188.651 € | 16 |
| 35Nije bila među prvih 200 u 2020. | Kairos Ugostiteljstvo · Budva | 02408309Bilans uspjeha (PDF) | 944 € | +1,2% | 1.002.773 € | 12 |
| 362020.: 27. mjesto | Akademija Znanja Nekretnine · Budva | 02764121Bilans uspjeha (PDF) | 910 € | -3,5% | 308.380 € | 14 |
| 372020.: 86. mjesto | Rockler Inženjering Građevinarstvo · Budva | 02373564Bilans uspjeha (PDF) | 910 € | +97,0% | 3.162.066 € | 17 |
| 382020.: 39. mjesto | Beppler & Jacobson Montenegro Ugostiteljstvo · Budva | 02391082Bilans uspjeha (PDF) | 892 € | +22,7% | 8.237.965 € | 71 |
| 39Nije bila među prvih 200 u 2020. | Gator Trgovina · Budva | 02858479Bilans uspjeha (PDF) | 891 € | -1,3% | 304.275 € | 11 |
| 402020.: 33. mjesto | WTWS Građevinarstvo · Budva | 02673436Bilans uspjeha (PDF) | 875 € | +6,2% | 575.252 € | 16 |
| 412020.: 32. mjesto | Sportsko Rekreativni Centar Budva Umjetnost i zabava · Budva | 02413388Bilans uspjeha (PDF) | 857 € | +1,5% | 650.187 € | 39 |
| 422020.: 83. mjesto | Woow Ugostiteljstvo · Budva | 02887738Bilans uspjeha (PDF) | 857 € | +78,5% | 3.460.188 € | 20 |
| 432020.: 42. mjesto | Slavija Trgovina · Budva | 02415216Bilans uspjeha (PDF) | 818 € | +13,9% | 5.364.037 € | 59 |
| 442020.: 15. mjesto | Ljetopis Stars Ugostiteljstvo · Budva | 03075176Bilans uspjeha (PDF) | 795 € | -30,2% | 1.585.703 € | 47 |
| 452020.: 41. mjesto | Adriatic Yachting Services Transport i logistika · Budva | 02847973Bilans uspjeha (PDF) | 770 € | +7,1% | 209.926 € | 12 |
| 462020.: 40. mjesto | Norma Trgovina · Budva | 02168871Bilans uspjeha (PDF) | 764 € | +6,1% | 2.382.150 € | 31 |
| 47Nije bila među prvih 200 u 2020. | Acd Ugostiteljstvo · Budva | 02426188Bilans uspjeha (PDF) | 705 € | -9,7% | 462.548 € | 10 |
| 482020.: 53. mjesto | Adria Invest Građevinarstvo · Budva | 02335425Bilans uspjeha (PDF) | 693 € | +15,1% | 1.127.554 € | 23 |
| 49Nije bila među prvih 200 u 2020. | Aquaterra Solutions Umjetnost i zabava · Budva | 02970520Bilans uspjeha (PDF) | 687 € | -30,5% | 435.594 € | 15 |
| 502020.: 59. mjesto | Jamb Administrativne usluge · Budva | 02128462Bilans uspjeha (PDF) | 675 € | +17,0% | 609.190 € | 13 |
Prikaz 1–50 · top 50 od 153 kompanije
* Prosj. trošak zarada po zaposlenom mjesečno = troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iz bilansa uspjeha (AOP 211: neto zarade, porezi i doprinosi na zarade, uključujući doprinose na teret poslodavca, i ostali lični rashodi) / broj zaposlenih / 12. To nije bruto ni neto plata zaposlenog; netačni podaci u izvještaju mogu značajno uticati na vrijednost, a iznosi ispod 300 € mjesečno se ne prikazuju. Kako računamo →
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2021, poređanih po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je D.O.O. "INSOMNIA CONSTRUCTION" BUDVA; redosljed se zasniva na prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija