Kompanije registrovane u Budvi rangirane po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom (najmanje 10 zaposlenih).
Arhivska lista za 2022, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nema izvještaja za 2021. | Linux Development Tehnologija · Budva | 03421252Bilans uspjeha (PDF) | 5.482 € | Nema izvještaja za 2021. | 1.390.580 € | 21 |
| 2Nema izvještaja za 2021. | Belka Games Me Tehnologija · Budva | 03418545Bilans uspjeha (PDF) | 2.689 € | Nema izvještaja za 2021. | 1.473.501 € | 38 |
| 3Nije bila među prvih 200 u 2021. | Unikop Omnia Ugostiteljstvo · Budva | 03166180Bilans uspjeha (PDF) | 2.187 € | +28,6% | 931.369 € | 12 |
| 42021.: 3. mjesto | Messer Tehnogas Prerađivačka industrija · Budva | 02670208Bilans uspjeha (PDF) | 1.955 € | -5,0% | 2.335.704 € | 22 |
| 52021.: 2. mjesto | Villa Geba Management Ugostiteljstvo · Budva | 03251691Bilans uspjeha (PDF) | 1.911 € | -22,4% | 790.447 € | 27 |
| 6Nije bila među prvih 200 u 2021. | Luminalis Administrativne usluge · Budva | 02412845Bilans uspjeha (PDF) | 1.891 € | -20,8% | 502.734 € | 10 |
| 72021.: 6. mjesto | Komunalno Energetika, voda i otpad · Budva | 02005719Bilans uspjeha (PDF) | 1.784 € | +14,5% | 6.274.173 € | 171 |
| 82021.: 16. mjesto | Kompas Montenegro Administrativne usluge · Budva | 02321688Bilans uspjeha (PDF) | 1.732 € | +40,2% | 13.742.322 € | 16 |
| 92021.: 7. mjesto | Adriatic Properties Ugostiteljstvo · Budva | 02638495Bilans uspjeha (PDF) | — | Procenat nije smislen: vrijednost za 2021 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 993.269 € | 32 |
| 10Nije bila među prvih 200 u 2021. | Petrohotel Ugostiteljstvo · Budva | 02326175Bilans uspjeha (PDF) | 1.643 € | -36,8% | 762.380 € | 16 |
| 112021.: 5. mjesto | Stratex Management Nekretnine · Budva | 02978229Bilans uspjeha (PDF) | 1.612 € | 0,0% | 2.719.778 € | 48 |
| 122021.: 4. mjesto | Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje Energetika, voda i otpad · Budva | 02090198Bilans uspjeha (PDF) | 1.589 € | -8,0% | 7.734.426 € | 79 |
| 132021.: 11. mjesto | Dukley Marina Umjetnost i zabava · Budva | 02349523Bilans uspjeha (PDF) | 1.574 € | +14,3% | 912.148 € | 16 |
| 142021.: 9. mjesto | Dukley Hotel Ugostiteljstvo · Budva | 03050831Bilans uspjeha (PDF) | 1.557 € | +4,5% | 8.940.400 € | 103 |
| 152021.: 102. mjesto | Recreatours Ugostiteljstvo · Budva | 02672375Bilans uspjeha (PDF) | 1.548 € | +259,2% | 1.667.150 € | 10 |
| 162021.: 8. mjesto | Atena - Bohor Građevinarstvo · Budva | 02297191Bilans uspjeha (PDF) | 1.544 € | +3,4% | 5.453.301 € | 33 |
| 172021.: 121. mjesto | Stela Bu2 Trgovina · Budva | 02925567Bilans uspjeha (PDF) | 1.532 € | +310,7% | 3.390.254 € | 14 |
| 182021.: 14. mjesto | Otpadne Vode Energetika, voda i otpad · Budva | 03304388Bilans uspjeha (PDF) | 1.505 € | +20,3% | 881.061 € | 29 |
| 19Nije bila među prvih 200 u 2021. | Vadjon Ugostiteljstvo · Budva | 02400758Bilans uspjeha (PDF) | 1.488 € | +100,0% | 895.602 € | 10 |
| 202021.: 25. mjesto | Budvanska Rivijera Ugostiteljstvo · Budva | 02005328Bilans uspjeha (PDF) | 1.487 € | +39,9% | 19.531.085 € | 412 |
| 212021.: 126. mjesto | Laganini Ugostiteljstvo · Budva | 03155820Bilans uspjeha (PDF) | 1.477 € | +311,4% | 1.651.969 € | 20 |
| 222021.: 35. mjesto | Kairos Ugostiteljstvo · Budva | 02408309Bilans uspjeha (PDF) | 1.469 € | +55,6% | 850.737 € | 14 |
| 232021.: 95. mjesto | Milmedika Zdravstvo i socijalna zaštita · Budva | 02983613Bilans uspjeha (PDF) | 1.439 € | +219,8% | 1.217.275 € | 30 |
| 242021.: 32. mjesto | Suntime Ugostiteljstvo · Budva | 02632934Bilans uspjeha (PDF) | 1.438 € | +49,6% | 580.156 € | 15 |
| 25Nije bila među prvih 200 u 2021. | Casper Productio Ugostiteljstvo · Budva | 02448882Bilans uspjeha (PDF) | 1.409 € | +65,2% | 658.711 € | 10 |
| 262021.: 37. mjesto | Rockler Inženjering Građevinarstvo · Budva | 02373564Bilans uspjeha (PDF) | 1.380 € | +51,6% | 6.648.425 € | 21 |
| 272021.: 13. mjesto | Vodovod i Kanalizacija Energetika, voda i otpad · Budva | 02005573Bilans uspjeha (PDF) | 1.374 € | +4,9% | 7.840.025 € | 236 |
| 282021.: 12. mjesto | Hotels Group Montenegro Stars Ugostiteljstvo · Budva | 02385040Bilans uspjeha (PDF) | 1.347 € | +0,3% | 21.654.293 € | 524 |
| 292021.: 44. mjesto | Ljetopis Stars Ugostiteljstvo · Budva | 03075176Bilans uspjeha (PDF) | 1.314 € | +65,3% | 2.009.698 € | 41 |
| 302021.: 78. mjesto | Shanghai Ugostiteljstvo · Budva | 02914859Bilans uspjeha (PDF) | 1.312 € | +153,3% | 1.078.643 € | 17 |
| 312021.: 15. mjesto | Mediteran Reklame Stručne usluge · Budva | 02380463Bilans uspjeha (PDF) | 1.305 € | +5,3% | 627.058 € | 35 |
| 322021.: 17. mjesto | Budva Plaza Servis Administrativne usluge · Budva | 02793504Bilans uspjeha (PDF) | 1.266 € | +3,1% | 259.261 € | 13 |
| 332021.: 54. mjesto | Shilo M Ugostiteljstvo · Budva | 03160785Bilans uspjeha (PDF) | 1.265 € | +95,2% | 1.014.246 € | 23 |
| 342021.: 23. mjesto | Parking Servis Budva Transport i logistika · Budva | 02382784Bilans uspjeha (PDF) | 1.264 € | +17,0% | 2.296.399 € | 87 |
| 352021.: 30. mjesto | S.A.R.D. Inženjering Građevinarstvo · Budva | 03218783Bilans uspjeha (PDF) | 1.231 € | +24,0% | 1.682.185 € | 14 |
| 362021.: 20. mjesto | Maestral Hotels and Casinos Umjetnost i zabava · Budva | 02343029Bilans uspjeha (PDF) | 1.211 € | +5,6% | 18.843.749 € | 344 |
| 372021.: 38. mjesto | Beppler & Jacobson Montenegro Ugostiteljstvo · Budva | 02391082Bilans uspjeha (PDF) | 1.186 € | +33,0% | 11.946.894 € | 73 |
| 382021.: 24. mjesto | Pogrebne Usluge Lične usluge · Budva | 02643707Bilans uspjeha (PDF) | 1.179 € | +9,8% | 564.175 € | 19 |
| 39Nema izvještaja za 2021. | Medusa Company Ugostiteljstvo · Budva | 03392465Bilans uspjeha (PDF) | 1.168 € | Nema izvještaja za 2021. | 1.432.434 € | 18 |
| 402021.: 45. mjesto | Adriatic Yachting Services Transport i logistika · Budva | 02847973Bilans uspjeha (PDF) | 1.156 € | +50,1% | 191.859 € | 14 |
| 412021.: 33. mjesto | Bim Security Administrativne usluge · Budva | 02895773Bilans uspjeha (PDF) | 1.154 € | +20,1% | 288.667 € | 15 |
| 422021.: 26. mjesto | Bellevue Hotels Group Ugostiteljstvo · Budva | 02415828Bilans uspjeha (PDF) | 1.153 € | +10,3% | 14.060.515 € | 201 |
| 432021.: 21. mjesto | Radio Televizija Budva Umjetnost i zabava · Budva | 02005492Bilans uspjeha (PDF) | 1.152 € | +5,3% | 1.148.558 € | 55 |
| 442021.: 28. mjesto | Univerzitet Adriatik - Fakultet za Saobraćaj Komunikacije i Logistiku Budva Obrazovanje · Budva | 02696363Bilans uspjeha (PDF) | 1.131 € | +10,6% | 253.780 € | 14 |
| 452021.: 18. mjesto | Mediteranski Sportski Centar Umjetnost i zabava · Budva | 02241358Bilans uspjeha (PDF) | 1.113 € | -9,4% | 762.352 € | 45 |
| 462021.: 77. mjesto | Orizzonte Ugostiteljstvo · Budva | 03109470Bilans uspjeha (PDF) | 1.109 € | +111,6% | 958.839 € | 20 |
| 472021.: 65. mjesto | Praxis Ugostiteljstvo · Budva | 02955113Bilans uspjeha (PDF) | 1.104 € | +92,0% | 854.961 € | 27 |
| 482021.: 42. mjesto | Woow Ugostiteljstvo · Budva | 02887738Bilans uspjeha (PDF) | 1.092 € | +27,4% | 3.058.129 € | 29 |
| 492021.: 53. mjesto | Mediteran Express Transport i logistika · Budva | 02851890Bilans uspjeha (PDF) | 1.083 € | +66,9% | 1.507.893 € | 40 |
| 50Nije bila među prvih 200 u 2021. | BS Construction Građevinarstvo · Budva | 03377326Bilans uspjeha (PDF) | 1.065 € | +230,7% | 893.796 € | 10 |
Prikaz 1–50 · top 50 od 191 kompanije
* Prosj. trošak zarada po zaposlenom mjesečno = troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iz bilansa uspjeha (AOP 211: neto zarade, porezi i doprinosi na zarade, uključujući doprinose na teret poslodavca, i ostali lični rashodi) / broj zaposlenih / 12. To nije bruto ni neto plata zaposlenog; netačni podaci u izvještaju mogu značajno uticati na vrijednost, a iznosi ispod 300 € mjesečno se ne prikazuju. Kako računamo →
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2022, poređanih po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je D.O.O. "LINUX DEVELOPMENT" BUDVA; redosljed se zasniva na prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija