Kompanije registrovane u Budvi rangirane po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom (najmanje 10 zaposlenih).
Arhivska lista za 2020, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nije bila među prvih 200 u 2019. | Villa Geba Management Ugostiteljstvo · Budva | 03251691Bilans uspjeha (PDF) | 2.322 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2019 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 379.283 € | 18 |
| 22019.: 5. mjesto | Messer Tehnogas Prerađivačka industrija · Budva | 02670208Bilans uspjeha (PDF) | 2.119 € | +31,9% | 2.276.793 € | 18 |
| 32019.: 3. mjesto | Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje Energetika, voda i otpad · Budva | 02090198Bilans uspjeha (PDF) | 1.803 € | -4,2% | 5.935.335 € | 73 |
| 42019.: 8. mjesto | Jadranski Sajam Administrativne usluge · Budva | 02005514Bilans uspjeha (PDF) | 1.791 € | +28,0% | 160.736 € | 11 |
| 52019.: 34. mjesto | Milmedika Zdravstvo i socijalna zaštita · Budva | 02983613Bilans uspjeha (PDF) | 1.464 € | +96,0% | 766.208 € | 12 |
| 62019.: 4. mjesto | Stratex Management Nekretnine · Budva | 02978229Bilans uspjeha (PDF) | 1.458 € | -9,4% | 2.001.170 € | 27 |
| 72019.: 15. mjesto | Kompas Montenegro Administrativne usluge · Budva | 02321688Bilans uspjeha (PDF) | 1.378 € | +23,0% | 245.602 € | 14 |
| 82019.: 21. mjesto | Atena - Bohor Građevinarstvo · Budva | 02297191Bilans uspjeha (PDF) | 1.271 € | +29,4% | 4.374.133 € | 38 |
| 92019.: 13. mjesto | Budva Plaza Servis Administrativne usluge · Budva | 02793504Bilans uspjeha (PDF) | 1.261 € | +9,9% | 339.689 € | 13 |
| 102019.: 17. mjesto | Mediteran Reklame Stručne usluge · Budva | 02380463Bilans uspjeha (PDF) | 1.259 € | +16,0% | 466.561 € | 29 |
| 112019.: 23. mjesto | Komunalno Energetika, voda i otpad · Budva | 02005719Bilans uspjeha (PDF) | 1.185 € | +24,1% | 3.633.205 € | 166 |
| 12Nema izvještaja za 2019. | Insomnia Construction Građevinarstvo · Budva | 03295877Bilans uspjeha (PDF) | 1.181 € | Nema izvještaja za 2019. | 972.338 € | 40 |
| 132019.: 64. mjesto | Petrohotel Ugostiteljstvo · Budva | 02326175Bilans uspjeha (PDF) | 1.175 € | +137,9% | 188.023 € | 10 |
| 142019.: 22. mjesto | Vodovod i Kanalizacija Energetika, voda i otpad · Budva | 02005573Bilans uspjeha (PDF) | 1.170 € | +20,0% | 5.315.485 € | 237 |
| 152019.: 20. mjesto | Ljetopis Stars Ugostiteljstvo · Budva | 03075176Bilans uspjeha (PDF) | 1.139 € | +15,9% | 405.905 € | 22 |
| 162019.: 11. mjesto | Dukley Marina Umjetnost i zabava · Budva | 02349523Bilans uspjeha (PDF) | 1.134 € | -9,7% | 776.660 € | 16 |
| 172019.: 50. mjesto | Electro Team Građevinarstvo · Budva | 02744643Bilans uspjeha (PDF) | 1.125 € | +91,0% | 16.609.098 € | 145 |
| 182019.: 10. mjesto | Pogrebne Usluge Lične usluge · Budva | 02643707Bilans uspjeha (PDF) | 1.090 € | -15,6% | 342.935 € | 14 |
| 192019.: 27. mjesto | Hotels Group Montenegro Stars Ugostiteljstvo · Budva | 02385040Bilans uspjeha (PDF) | 1.089 € | +28,6% | 8.074.087 € | 459 |
| 202019.: 31. mjesto | Radio Televizija Budva Umjetnost i zabava · Budva | 02005492Bilans uspjeha (PDF) | 1.048 € | +29,5% | 937.922 € | 55 |
| 212019.: 26. mjesto | Mediteranski Sportski Centar Umjetnost i zabava · Budva | 02241358Bilans uspjeha (PDF) | 1.009 € | +13,8% | 573.024 € | 37 |
| 222019.: 157. mjesto | Bim Security Administrativne usluge · Budva | 02895773Bilans uspjeha (PDF) | 1.002 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2019 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 229.915 € | 12 |
| 232019.: 24. mjesto | Adriatic Properties Ugostiteljstvo · Budva | 02638495Bilans uspjeha (PDF) | 995 € | +4,4% | 3.400.654 € | 133 |
| 242019.: 7. mjesto | Parking Servis Budva Transport i logistika · Budva | 02382784Bilans uspjeha (PDF) | 983 € | -31,1% | 897.202 € | 90 |
| 252019.: 32. mjesto | Budvanska Rivijera Ugostiteljstvo · Budva | 02005328Bilans uspjeha (PDF) | 970 € | +22,5% | 2.963.561 € | 412 |
| 262019.: 25. mjesto | Maestral Hotels and Casinos Umjetnost i zabava · Budva | 02343029Bilans uspjeha (PDF) | 962 € | +1,9% | 7.941.636 € | 332 |
| 272019.: 30. mjesto | Akademija Znanja Nekretnine · Budva | 02764121Bilans uspjeha (PDF) | 943 € | +16,6% | 257.264 € | 12 |
| 282019.: 1. mjesto | Mediterancapital Ugostiteljstvo · Budva | 03158594Bilans uspjeha (PDF) | 929 € | -85,8% | 717.074 € | 10 |
| 292019.: 2. mjesto | HTP Vile Oliva Ugostiteljstvo · Budva | 02624575Bilans uspjeha (PDF) | 915 € | -53,3% | 673.784 € | 13 |
| 302019.: 36. mjesto | Bellevue Hotels Group Ugostiteljstvo · Budva | 02415828Bilans uspjeha (PDF) | 895 € | +28,6% | 3.036.958 € | 129 |
| 312019.: 9. mjesto | Dukley Hotel Ugostiteljstvo · Budva | 03050831Bilans uspjeha (PDF) | 869 € | -33,7% | 2.346.454 € | 52 |
| 322019.: 35. mjesto | Sportsko Rekreativni Centar Budva Umjetnost i zabava · Budva | 02413388Bilans uspjeha (PDF) | 844 € | +16,6% | 523.910 € | 40 |
| 332019.: 42. mjesto | WTWS Građevinarstvo · Budva | 02673436Bilans uspjeha (PDF) | 824 € | +30,8% | 592.670 € | 14 |
| 342019.: 28. mjesto | Pure Angel Ugostiteljstvo · Budva | 03035115Bilans uspjeha (PDF) | 775 € | -7,2% | 338.395 € | 27 |
| 352019.: 77. mjesto | Gattina Ugostiteljstvo · Budva | 02889315Bilans uspjeha (PDF) | 768 € | +70,7% | 433.816 € | 16 |
| 362019.: 78. mjesto | Tron Company Građevinarstvo · Budva | 02727820Bilans uspjeha (PDF) | 753 € | +67,7% | 2.748.598 € | 27 |
| 372019.: 41. mjesto | Fontana Centar Ugostiteljstvo · Budva | 03161617Bilans uspjeha (PDF) | 752 € | +16,2% | 369.874 € | 28 |
| 382019.: 68. mjesto | Univerzitet Adriatik - Fakultet za Saobraćaj Komunikacije i Logistiku Budva Obrazovanje · Budva | 02696363Bilans uspjeha (PDF) | 737 € | +50,7% | 232.780 € | 14 |
| 392019.: 18. mjesto | Beppler & Jacobson Montenegro Ugostiteljstvo · Budva | 02391082Bilans uspjeha (PDF) | 727 € | -29,6% | 3.836.311 € | 95 |
| 402019.: 61. mjesto | Norma Trgovina · Budva | 02168871Bilans uspjeha (PDF) | 720 € | +42,0% | 2.427.528 € | 33 |
| 412019.: 29. mjesto | Adriatic Yachting Services Transport i logistika · Budva | 02847973Bilans uspjeha (PDF) | 719 € | -13,6% | 107.203 € | 11 |
| 422019.: 51. mjesto | Slavija Trgovina · Budva | 02415216Bilans uspjeha (PDF) | 718 € | +22,7% | 2.683.298 € | 53 |
| 432019.: 12. mjesto | Suntime Ugostiteljstvo · Budva | 02632934Bilans uspjeha (PDF) | — | Procenat nije smislen: vrijednost za 2019 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 111.066 € | 15 |
| 442019.: 95. mjesto | Radona-Trade Trgovina · Budva | 02208962Bilans uspjeha (PDF) | 680 € | +82,3% | 1.630.658 € | 36 |
| 452019.: 88. mjesto | Lir Ugostiteljstvo · Budva | 02062755Bilans uspjeha (PDF) | 674 € | +64,8% | 250.386 € | 15 |
| 462019.: 63. mjesto | Protector Administrativne usluge · Budva | 02387999Bilans uspjeha (PDF) | 661 € | +32,5% | 201.010 € | 19 |
| 472019.: 40. mjesto | Lovćen Film Umjetnost i zabava · Budva | 02966964Bilans uspjeha (PDF) | 643 € | -3,5% | 400.594 € | 11 |
| 482019.: 37. mjesto | Megapromet Trgovina · Budva | 02365928Bilans uspjeha (PDF) | 633 € | -7,7% | 22.762.707 € | 324 |
| 492019.: 19. mjesto | Talas-M Administrativne usluge · Budva | 02327023Bilans uspjeha (PDF) | 621 € | -37,1% | 84.651 € | 21 |
| 502019.: 79. mjesto | Eco Clean Administrativne usluge · Budva | 02699133Bilans uspjeha (PDF) | 613 € | +37,4% | 470.970 € | 40 |
Prikaz 1–50 · top 50 od 140 kompanija
* Prosj. trošak zarada po zaposlenom mjesečno = troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iz bilansa uspjeha (AOP 211: neto zarade, porezi i doprinosi na zarade, uključujući doprinose na teret poslodavca, i ostali lični rashodi) / broj zaposlenih / 12. To nije bruto ni neto plata zaposlenog; netačni podaci u izvještaju mogu značajno uticati na vrijednost, a iznosi ispod 300 € mjesečno se ne prikazuju. Kako računamo →
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2020, poređanih po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je D.O.O. "VILLA GEBA MANAGEMENT" - BUDVA; redosljed se zasniva na prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija