Компаније у општини Будва по просечном месечном трошку зарада по запосленом 2020. Ранг-листа за 2020 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Архивска листа за 2020, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Није била међу првих 200 у 2019. | Villa Geba Management Угоститељство · Будва | 03251691Биланс успеха (PDF) | 2.322 € | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 379.283 € | 18 |
| 22019.: 5. место | Messer Tehnogas Прерађивачка индустрија · Будва | 02670208Биланс успеха (PDF) | 2.119 € | +31,9% | 2.276.793 € | 18 |
| 32019.: 3. место | Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje Енергетика, вода и отпад · Будва | 02090198Биланс успеха (PDF) | 1.803 € | -4,2% | 5.935.335 € | 73 |
| 42019.: 8. место | Jadranski Sajam Административне услуге · Будва | 02005514Биланс успеха (PDF) | 1.791 € | +28,0% | 160.736 € | 11 |
| 52019.: 34. место | Milmedika Здравство и социјална заштита · Будва | 02983613Биланс успеха (PDF) | 1.464 € | +96,0% | 766.208 € | 12 |
| 62019.: 4. место | Stratex Management Некретнине · Будва | 02978229Биланс успеха (PDF) | 1.458 € | -9,4% | 2.001.170 € | 27 |
| 72019.: 15. место | Kompas Montenegro Административне услуге · Будва | 02321688Биланс успеха (PDF) | 1.378 € | +23,0% | 245.602 € | 14 |
| 82019.: 21. место | Atena - Bohor Грађевинарство · Будва | 02297191Биланс успеха (PDF) | 1.271 € | +29,4% | 4.374.133 € | 38 |
| 92019.: 13. место | Budva Plaza Servis Административне услуге · Будва | 02793504Биланс успеха (PDF) | 1.261 € | +9,9% | 339.689 € | 13 |
| 102019.: 17. место | Mediteran Reklame Стручне услуге · Будва | 02380463Биланс успеха (PDF) | 1.259 € | +16,0% | 466.561 € | 29 |
| 112019.: 23. место | Komunalno Енергетика, вода и отпад · Будва | 02005719Биланс успеха (PDF) | 1.185 € | +24,1% | 3.633.205 € | 166 |
| 12Нема извештаја за 2019. | Insomnia Construction Грађевинарство · Будва | 03295877Биланс успеха (PDF) | 1.181 € | Нема извештаја за 2019. | 972.338 € | 40 |
| 132019.: 64. место | Petrohotel Угоститељство · Будва | 02326175Биланс успеха (PDF) | 1.175 € | +137,9% | 188.023 € | 10 |
| 142019.: 22. место | Vodovod i Kanalizacija Енергетика, вода и отпад · Будва | 02005573Биланс успеха (PDF) | 1.170 € | +20,0% | 5.315.485 € | 237 |
| 152019.: 20. место | Ljetopis Stars Угоститељство · Будва | 03075176Биланс успеха (PDF) | 1.139 € | +15,9% | 405.905 € | 22 |
| 162019.: 11. место | Dukley Marina Уметност и забава · Будва | 02349523Биланс успеха (PDF) | 1.134 € | -9,7% | 776.660 € | 16 |
| 172019.: 50. место | Electro Team Грађевинарство · Будва | 02744643Биланс успеха (PDF) | 1.125 € | +91,0% | 16.609.098 € | 145 |
| 182019.: 10. место | Pogrebne Usluge Личне услуге · Будва | 02643707Биланс успеха (PDF) | 1.090 € | -15,6% | 342.935 € | 14 |
| 192019.: 27. место | Hotels Group Montenegro Stars Угоститељство · Будва | 02385040Биланс успеха (PDF) | 1.089 € | +28,6% | 8.074.087 € | 459 |
| 202019.: 31. место | Radio Televizija Budva Уметност и забава · Будва | 02005492Биланс успеха (PDF) | 1.048 € | +29,5% | 937.922 € | 55 |
| 212019.: 26. место | Mediteranski Sportski Centar Уметност и забава · Будва | 02241358Биланс успеха (PDF) | 1.009 € | +13,8% | 573.024 € | 37 |
| 222019.: 157. место | Bim Security Административне услуге · Будва | 02895773Биланс успеха (PDF) | 1.002 € | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 229.915 € | 12 |
| 232019.: 24. место | Adriatic Properties Угоститељство · Будва | 02638495Биланс успеха (PDF) | 995 € | +4,4% | 3.400.654 € | 133 |
| 242019.: 7. место | Parking Servis Budva Транспорт и логистика · Будва | 02382784Биланс успеха (PDF) | 983 € | -31,1% | 897.202 € | 90 |
| 252019.: 32. место | Budvanska Rivijera Угоститељство · Будва | 02005328Биланс успеха (PDF) | 970 € | +22,5% | 2.963.561 € | 412 |
| 262019.: 25. место | Maestral Hotels and Casinos Уметност и забава · Будва | 02343029Биланс успеха (PDF) | 962 € | +1,9% | 7.941.636 € | 332 |
| 272019.: 30. место | Akademija Znanja Некретнине · Будва | 02764121Биланс успеха (PDF) | 943 € | +16,6% | 257.264 € | 12 |
| 282019.: 1. место | Mediterancapital Угоститељство · Будва | 03158594Биланс успеха (PDF) | 929 € | -85,8% | 717.074 € | 10 |
| 292019.: 2. место | HTP Vile Oliva Угоститељство · Будва | 02624575Биланс успеха (PDF) | 915 € | -53,3% | 673.784 € | 13 |
| 302019.: 36. место | Bellevue Hotels Group Угоститељство · Будва | 02415828Биланс успеха (PDF) | 895 € | +28,6% | 3.036.958 € | 129 |
| 312019.: 9. место | Dukley Hotel Угоститељство · Будва | 03050831Биланс успеха (PDF) | 869 € | -33,7% | 2.346.454 € | 52 |
| 322019.: 35. место | Sportsko Rekreativni Centar Budva Уметност и забава · Будва | 02413388Биланс успеха (PDF) | 844 € | +16,6% | 523.910 € | 40 |
| 332019.: 42. место | WTWS Грађевинарство · Будва | 02673436Биланс успеха (PDF) | 824 € | +30,8% | 592.670 € | 14 |
| 342019.: 28. место | Pure Angel Угоститељство · Будва | 03035115Биланс успеха (PDF) | 775 € | -7,2% | 338.395 € | 27 |
| 352019.: 77. место | Gattina Угоститељство · Будва | 02889315Биланс успеха (PDF) | 768 € | +70,7% | 433.816 € | 16 |
| 362019.: 78. место | Tron Company Грађевинарство · Будва | 02727820Биланс успеха (PDF) | 753 € | +67,7% | 2.748.598 € | 27 |
| 372019.: 41. место | Fontana Centar Угоститељство · Будва | 03161617Биланс успеха (PDF) | 752 € | +16,2% | 369.874 € | 28 |
| 382019.: 68. место | Univerzitet Adriatik - Fakultet za Saobraćaj Komunikacije i Logistiku Budva Образовање · Будва | 02696363Биланс успеха (PDF) | 737 € | +50,7% | 232.780 € | 14 |
| 392019.: 18. место | Beppler & Jacobson Montenegro Угоститељство · Будва | 02391082Биланс успеха (PDF) | 727 € | -29,6% | 3.836.311 € | 95 |
| 402019.: 61. место | Norma Трговина · Будва | 02168871Биланс успеха (PDF) | 720 € | +42,0% | 2.427.528 € | 33 |
| 412019.: 29. место | Adriatic Yachting Services Транспорт и логистика · Будва | 02847973Биланс успеха (PDF) | 719 € | -13,6% | 107.203 € | 11 |
| 422019.: 51. место | Slavija Трговина · Будва | 02415216Биланс успеха (PDF) | 718 € | +22,7% | 2.683.298 € | 53 |
| 432019.: 12. место | Suntime Угоститељство · Будва | 02632934Биланс успеха (PDF) | — | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 111.066 € | 15 |
| 442019.: 95. место | Radona-Trade Трговина · Будва | 02208962Биланс успеха (PDF) | 680 € | +82,3% | 1.630.658 € | 36 |
| 452019.: 88. место | Lir Угоститељство · Будва | 02062755Биланс успеха (PDF) | 674 € | +64,8% | 250.386 € | 15 |
| 462019.: 63. место | Protector Административне услуге · Будва | 02387999Биланс успеха (PDF) | 661 € | +32,5% | 201.010 € | 19 |
| 472019.: 40. место | Lovćen Film Уметност и забава · Будва | 02966964Биланс успеха (PDF) | 643 € | -3,5% | 400.594 € | 11 |
| 482019.: 37. место | Megapromet Трговина · Будва | 02365928Биланс успеха (PDF) | 633 € | -7,7% | 22.762.707 € | 324 |
| 492019.: 19. место | Talas-M Административне услуге · Будва | 02327023Биланс успеха (PDF) | 621 € | -37,1% | 84.651 € | 21 |
| 502019.: 79. место | Eco Clean Административне услуге · Будва | 02699133Биланс успеха (PDF) | 613 € | +37,4% | 470.970 € | 40 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 140 компанија
* Прос. трошак зарада по запосленом месечно = трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи из биланса успеха (АОП 211: нето зараде, порези и доприноси на зараде, укључујући доприносе на терет послодавца, и остали лични расходи) / број запослених / 12. То није бруто ни нето плата запосленог; нетачни подаци у извештају могу значајно утицати на вредност, а износи испод 300 € месечно се не приказују. Како рачунамо →
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2020, поређаних по просечном месечном трошку зарада по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је D.O.O. "VILLA GEBA MANAGEMENT" - BUDVA; редослед се заснива на просечном месечном трошку зарада по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија