Компаније у општини Будва по просечном месечном трошку зарада по запосленом 2024. Ранг-листа за 2024 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Архивска листа за 2024, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12023.: 1. место | Linux Development Технологија · Будва | 03421252Биланс успеха (PDF) | 7.216 € | +3,8% | 2.006.400 € | 23 |
| 22023.: 2. место | Belka Games Me Технологија · Будва | 03418545Биланс успеха (PDF) | 5.153 € | -9,7% | 3.241.472 € | 46 |
| 32023.: 3. место | Top Hill Угоститељство · Будва | 02786818Биланс успеха (PDF) | 4.357 € | +0,8% | 1.621.598 € | 12 |
| 4Није била међу првих 200 у 2023. | Gajeta Угоститељство · Будва | 03091201Биланс успеха (PDF) | 3.899 € | +35,3% | 274.190 € | 10 |
| 5Није била међу првих 200 у 2023. | Montenegro Cruising Транспорт и логистика · Будва | 02447525Биланс успеха (PDF) | 3.869 € | -58,3% | 912.462 € | 10 |
| 62023.: 19. место | Hasber Construction Грађевинарство · Будва | 03305538Биланс успеха (PDF) | 3.654 € | +107,7% | 1.143.406 € | 15 |
| 72023.: 4. место | HRS Technologies Образовање · Будва | 03415775Биланс успеха (PDF) | 3.621 € | -0,2% | 786.222 € | 15 |
| 82023.: 5. место | Mankrik Технологија · Будва | 03454517Биланс успеха (PDF) | 3.014 € | -10,2% | 1.583.760 € | 28 |
| 92023.: 141. место | HTP Vile Oliva Угоститељство · Будва | 02624575Биланс успеха (PDF) | 2.749 € | +289,4% | 4.490.868 € | 14 |
| 102023.: 8. место | Luminalis Административне услуге · Будва | 02412845Биланс успеха (PDF) | 2.479 € | +5,9% | 762.340 € | 12 |
| 112023.: 10. место | Messer Tehnogas Прерађивачка индустрија · Будва | 02670208Биланс успеха (PDF) | 2.474 € | +14,2% | 2.173.583 € | 19 |
| 122023.: 103. место | Tara Hotel Угоститељство · Будва | 03039510Биланс успеха (PDF) | 2.444 € | +171,6% | 5.310.364 € | 48 |
| 132023.: 12. место | Shanghai Угоститељство · Будва | 02914859Биланс успеха (PDF) | 2.406 € | +22,3% | 1.415.658 € | 19 |
| 14Није била међу првих 200 у 2023. | Humana Reprodukcija Здравство и социјална заштита · Будва | 02931761Биланс успеха (PDF) | 2.334 € | +5,6% | 1.009.719 € | 10 |
| 152023.: 14. место | Unikop Omnia Угоститељство · Будва | 03166180Биланс успеха (PDF) | 2.330 € | +22,7% | 986.622 € | 12 |
| 16Није била међу првих 200 у 2023. | Minas Inžinjering Грађевинарство · Будва | 03590631Биланс успеха (PDF) | 2.279 € | +180,7% | 373.034 € | 10 |
| 172023.: 6. место | Health Samurai Montenegro Технологија · Будва | 03418472Биланс успеха (PDF) | 2.200 € | -33,2% | 47.621 € | 15 |
| 182023.: 16. место | Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje Енергетика, вода и отпад · Будва | 02090198Биланс успеха (PDF) | 2.116 € | +12,6% | 9.027.580 € | 80 |
| 192023.: 11. место | Villa Geba Management Угоститељство · Будва | 03251691Биланс успеха (PDF) | 1.980 € | -6,2% | 813.222 € | 23 |
| 202023.: 23. место | Atena - Bohor Грађевинарство · Будва | 02297191Биланс успеха (PDF) | 1.969 € | +22,5% | 6.733.933 € | 33 |
| 212023.: 18. место | Dukley Hotel Угоститељство · Будва | 03050831Биланс успеха (PDF) | 1.960 € | +10,3% | 13.815.152 € | 188 |
| 222023.: 9. место | Edu Hub Образовање · Будва | 02979691Биланс успеха (PDF) | 1.954 € | -13,2% | 299.597 € | 13 |
| 232023.: 21. место | Stratex Management Некретнине · Будва | 02978229Биланс успеха (PDF) | 1.953 € | +15,6% | 3.081.888 € | 53 |
| 242023.: 31. место | Laganini Угоститељство · Будва | 03155820Биланс успеха (PDF) | 1.880 € | +24,4% | 2.107.316 € | 27 |
| 252023.: 25. место | Parking Servis Budva Транспорт и логистика · Будва | 02382784Биланс успеха (PDF) | 1.878 € | +20,3% | 3.389.780 € | 91 |
| 262023.: 24. место | Otpadne Vode Енергетика, вода и отпад · Будва | 03304388Биланс успеха (PDF) | 1.871 € | +17,1% | 1.582.855 € | 28 |
| 272023.: 34. место | Yes Event Стручне услуге · Будва | 02416174Биланс успеха (PDF) | 1.844 € | +30,7% | 2.268.806 € | 14 |
| 282023.: 33. место | S.A.R.D. Inženjering Грађевинарство · Будва | 03218783Биланс успеха (PDF) | 1.771 € | +22,0% | 4.700.133 € | 38 |
| 292023.: 13. место | Adriatic Properties Угоститељство · Будва | 02638495Биланс успеха (PDF) | — | Проценат није смислен: вредност за 2023 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 1.822.676 € | 73 |
| 302023.: 29. место | Hotels Group Montenegro Stars Угоститељство · Будва | 02385040Биланс успеха (PDF) | 1.741 € | +12,8% | 29.348.516 € | 558 |
| 312023.: 15. место | Milmedika Здравство и социјална заштита · Будва | 02983613Биланс успеха (PDF) | 1.680 € | -10,9% | 1.396.422 € | 35 |
| 322023.: 37. место | Vadjon Угоститељство · Будва | 02400758Биланс успеха (PDF) | 1.621 € | +17,5% | 1.264.945 € | 16 |
| 332023.: 45. место | Pogrebne Usluge Личне услуге · Будва | 02643707Биланс успеха (PDF) | 1.590 € | +19,0% | 608.974 € | 23 |
| 342023.: 42. место | Beppler & Jacobson Montenegro Угоститељство · Будва | 02391082Биланс успеха (PDF) | 1.586 € | +17,0% | 13.715.213 € | 71 |
| 352023.: 39. место | Casper Productio Угоститељство · Будва | 02448882Биланс успеха (PDF) | 1.586 € | +16,0% | 731.896 € | 12 |
| 362023.: 46. место | Norma Трговина · Будва | 02168871Биланс успеха (PDF) | 1.586 € | +20,7% | 3.760.169 € | 34 |
| 372023.: 98. место | Lazy Некретнине · Будва | 03315533Биланс успеха (PDF) | 1.585 € | +71,9% | 1.412.802 € | 19 |
| 382023.: 28. место | Kompas Montenegro Административне услуге · Будва | 02321688Биланс успеха (PDF) | 1.581 € | +2,5% | 20.922.518 € | 28 |
| 392023.: 41. место | Bellevue Hotels Group Угоститељство · Будва | 02415828Биланс успеха (PDF) | 1.578 € | +16,2% | 18.884.529 € | 216 |
| 402023.: 168. место | Sodeo Enginering Грађевинарство · Будва | 03334767Биланс успеха (PDF) | 1.573 € | +158,7% | 1.313.807 € | 30 |
| 412023.: 76. место | Talas-M Административне услуге · Будва | 02327023Биланс успеха (PDF) | 1.564 € | +51,6% | 623.477 € | 15 |
| 422023.: 43. место | Slavija Трговина · Будва | 02415216Биланс успеха (PDF) | 1.560 € | +15,6% | 12.244.451 € | 104 |
| 432023.: 35. место | Ljetopis Stars Угоститељство · Будва | 03075176Биланс успеха (PDF) | 1.547 € | +11,7% | 3.123.449 € | 61 |
| 442023.: 40. место | Maestral Hotels and Casinos Уметност и забава · Будва | 02343029Биланс успеха (PDF) | 1.540 € | +12,7% | 26.517.177 € | 350 |
| 452023.: 161. место | Sany - Company Транспорт и логистика · Будва | 02675501Биланс успеха (PDF) | 1.525 € | +137,5% | 436.261 € | 10 |
| 462023.: 32. место | Vodovod i Kanalizacija Енергетика, вода и отпад · Будва | 02005573Биланс успеха (PDF) | 1.522 € | +4,0% | 8.196.366 € | 242 |
| 47Није била међу првих 200 у 2023. | MMMD Угоститељство · Будва | 03447570Биланс успеха (PDF) | 1.520 € | -93,1% | 438.490 € | 19 |
| 48Није била међу првих 200 у 2023. | Duomo MN Угоститељство · Будва | 03558096Биланс успеха (PDF) | 1.505 € | Проценат није смислен: вредност за 2023 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 1.118.174 € | 20 |
| 492023.: 67. место | BS Construction Грађевинарство · Будва | 03377326Биланс успеха (PDF) | 1.503 € | +36,6% | 1.548.035 € | 13 |
| 502023.: 51. место | I N C Угоститељство · Будва | 02425912Биланс успеха (PDF) | 1.494 € | +18,4% | 1.939.227 € | 31 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 241 компаније
* Прос. трошак зарада по запосленом месечно = трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи из биланса успеха (АОП 211: нето зараде, порези и доприноси на зараде, укључујући доприносе на терет послодавца, и остали лични расходи) / број запослених / 12. То није бруто ни нето плата запосленог; нетачни подаци у извештају могу значајно утицати на вредност, а износи испод 300 € месечно се не приказују. Како рачунамо →
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2024, поређаних по просечном месечном трошку зарада по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је D.O.O. "LINUX DEVELOPMENT" BUDVA; редослед се заснива на просечном месечном трошку зарада по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија