Компаније у општини Будва по просечном месечном трошку зарада по запосленом 2019. Ранг-листа за 2019 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Архивска листа за 2019, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018.: 42. место | Mediterancapital Угоститељство · Будва | 03158594Биланс успеха (PDF) | 6.529 € | +1.080,7% | 1.098.004 € | 10 |
| 22018.: 3. место | HTP Vile Oliva Угоститељство · Будва | 02624575Биланс успеха (PDF) | 1.958 € | +35,0% | 4.293.190 € | 16 |
| 32018.: 1. место | Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje Енергетика, вода и отпад · Будва | 02090198Биланс успеха (PDF) | 1.883 € | +12,8% | 6.716.823 € | 68 |
| 4Није била међу првих 200 у 2018. | Stratex Management Некретнине · Будва | 02978229Биланс успеха (PDF) | 1.610 € | +59,9% | 1.964.553 € | 19 |
| 52018.: 2. место | Messer Tehnogas Прерађивачка индустрија · Будва | 02670208Биланс успеха (PDF) | 1.606 € | +4,8% | 1.954.764 € | 19 |
| 62018.: 7. место | Aquaterra Solutions Уметност и забава · Будва | 02970520Биланс успеха (PDF) | 1.530 € | +25,3% | 1.136.406 € | 10 |
| 72018.: 17. место | Parking Servis Budva Транспорт и логистика · Будва | 02382784Биланс успеха (PDF) | 1.426 € | +50,7% | 2.226.678 € | 88 |
| 82018.: 5. место | Jadranski Sajam Административне услуге · Будва | 02005514Биланс успеха (PDF) | 1.399 € | +1,7% | 637.193 € | 11 |
| 92018.: 14. место | Dukley Hotel Угоститељство · Будва | 03050831Биланс успеха (PDF) | 1.311 € | +32,0% | 4.757.245 € | 79 |
| 102018.: 6. место | Pogrebne Usluge Личне услуге · Будва | 02643707Биланс успеха (PDF) | 1.292 € | +5,0% | 355.725 € | 14 |
| 112018.: 11. место | Dukley Marina Уметност и забава · Будва | 02349523Биланс успеха (PDF) | 1.256 € | +11,5% | 1.089.927 € | 18 |
| 12Није била међу првих 200 у 2018. | Suntime Угоститељство · Будва | 02632934Биланс успеха (PDF) | 1.178 € | +126,5% | 219.459 € | 10 |
| 132018.: 9. место | Budva Plaza Servis Административне услуге · Будва | 02793504Биланс успеха (PDF) | 1.147 € | -4,9% | 469.130 € | 14 |
| 142018.: 4. место | Astra Montenegro Investment Association Грађевинарство · Будва | 02772426Биланс успеха (PDF) | 1.127 € | -20,4% | 707.478 € | 19 |
| 152018.: 12. место | Kompas Montenegro Административне услуге · Будва | 02321688Биланс успеха (PDF) | 1.120 € | +0,6% | 11.046.569 € | 17 |
| 16Није била међу првих 200 у 2018. | Adria o Zone Угоститељство · Будва | 02645947Биланс успеха (PDF) | 1.095 € | -74,0% | 1.031.767 € | 20 |
| 172018.: 8. место | Mediteran Reklame Стручне услуге · Будва | 02380463Биланс успеха (PDF) | 1.085 € | -11,1% | 955.223 € | 28 |
| 182018.: 10. место | Beppler & Jacobson Montenegro Угоститељство · Будва | 02391082Биланс успеха (PDF) | 1.033 € | -13,3% | 12.178.462 € | 118 |
| 192018.: 28. место | Talas-M Административне услуге · Будва | 02327023Биланс успеха (PDF) | 987 € | +26,9% | 823.093 € | 20 |
| 202018.: 75. место | Ljetopis Stars Угоститељство · Будва | 03075176Биланс успеха (PDF) | 983 € | +147,0% | 1.895.270 € | 46 |
| 212018.: 19. место | Atena - Bohor Грађевинарство · Будва | 02297191Биланс успеха (PDF) | 982 € | +8,4% | 6.021.716 € | 44 |
| 222018.: 16. место | Vodovod i Kanalizacija Енергетика, вода и отпад · Будва | 02005573Биланс успеха (PDF) | 975 € | +1,8% | 7.311.534 € | 242 |
| 232018.: 15. место | Komunalno Енергетика, вода и отпад · Будва | 02005719Биланс успеха (PDF) | 955 € | -0,6% | 5.257.499 € | 168 |
| 242018.: 26. место | Adriatic Properties Угоститељство · Будва | 02638495Биланс успеха (PDF) | 953 € | +18,5% | 13.782.194 € | 233 |
| 252018.: 13. место | Maestral Hotels and Casinos Уметност и забава · Будва | 02343029Биланс успеха (PDF) | 944 € | -7,6% | 20.307.007 € | 377 |
| 262018.: 24. место | Mediteranski Sportski Centar Уметност и забава · Будва | 02241358Биланс успеха (PDF) | 887 € | +8,7% | 540.353 € | 35 |
| 272018.: 22. место | Hotels Group Montenegro Stars Угоститељство · Будва | 02385040Биланс успеха (PDF) | 847 € | +3,0% | 20.370.165 € | 619 |
| 282018.: 48. место | Pure Angel Угоститељство · Будва | 03035115Биланс успеха (PDF) | 835 € | +65,0% | 747.854 € | 27 |
| 292018.: 20. место | Adriatic Yachting Services Транспорт и логистика · Будва | 02847973Биланс успеха (PDF) | 832 € | -3,6% | 594.479 € | 16 |
| 302018.: 23. место | Akademija Znanja Некретнине · Будва | 02764121Биланс успеха (PDF) | 809 € | -1,0% | 284.248 € | 12 |
| 312018.: 27. место | Radio Televizija Budva Уметност и забава · Будва | 02005492Биланс успеха (PDF) | 809 € | +3,3% | 1.013.484 € | 54 |
| 322018.: 29. место | Budvanska Rivijera Угоститељство · Будва | 02005328Биланс успеха (PDF) | 792 € | +7,2% | 21.556.932 € | 599 |
| 332018.: 21. место | Jamb Административне услуге · Будва | 02128462Биланс успеха (PDF) | 752 € | -9,2% | 1.390.245 € | 34 |
| 34Није била међу првих 200 у 2018. | Milmedika Здравство и социјална заштита · Будва | 02983613Биланс успеха (PDF) | 747 € | -16,3% | 666.722 € | 11 |
| 352018.: 31. место | Sportsko Rekreativni Centar Budva Уметност и забава · Будва | 02413388Биланс успеха (PDF) | 724 € | -0,7% | 610.282 € | 39 |
| 362018.: 34. место | Bellevue Hotels Group Угоститељство · Будва | 02415828Биланс успеха (PDF) | 696 € | +6,4% | 14.558.435 € | 210 |
| 372018.: 32. место | Megapromet Трговина · Будва | 02365928Биланс успеха (PDF) | 686 € | -0,9% | 32.996.375 € | 308 |
| 382018.: 18. место | Toeris Montenegro Некретнине · Будва | 03055680Биланс успеха (PDF) | 681 € | -27,2% | 250.000 € | 25 |
| 392018.: 38. место | Biblio Globus Административне услуге · Будва | 03016277Биланс успеха (PDF) | 666 € | +12,1% | 6.955.492 € | 12 |
| 402018.: 30. место | Lovćen Film Уметност и забава · Будва | 02966964Биланс успеха (PDF) | 666 € | -9,5% | 639.628 € | 11 |
| 41Није била међу првих 200 у 2018. | Fontana Centar Угоститељство · Будва | 03161617Биланс успеха (PDF) | 647 € | +27,4% | 739.862 € | 38 |
| 422018.: 25. место | WTWS Грађевинарство · Будва | 02673436Биланс успеха (PDF) | 630 € | -21,7% | 1.747.805 € | 17 |
| 43Није била међу првих 200 у 2018. | Kairos Угоститељство · Будва | 02408309Биланс успеха (PDF) | 615 € | +55,7% | 1.188.192 € | 12 |
| 442018.: 45. место | Obala Rafailovići Угоститељство · Будва | 02958813Биланс успеха (PDF) | 615 € | +13,3% | 1.908.674 € | 25 |
| 452018.: 83. место | Mediteran Express Транспорт и логистика · Будва | 02851890Биланс успеха (PDF) | 613 € | +78,2% | 1.524.957 € | 38 |
| 462018.: 40. место | Šebelj Угоститељство · Будва | 02370204Биланс успеха (PDF) | 610 € | +8,2% | 254.011 € | 10 |
| 472018.: 44. место | Yes Event Стручне услуге · Будва | 02416174Биланс успеха (PDF) | 603 € | +10,4% | 1.802.789 € | 13 |
| 482018.: 35. место | Kobra Прерађивачка индустрија · Будва | 02378124Биланс успеха (PDF) | 595 € | -8,6% | 630.281 € | 14 |
| 49Није била међу првих 200 у 2018. | Edu Hub Образовање · Будва | 02979691Биланс успеха (PDF) | 592 € | +1,0% | 254.854 € | 17 |
| 502018.: 55. место | Electro Team Грађевинарство · Будва | 02744643Биланс успеха (PDF) | 589 € | +22,2% | 4.656.554 € | 134 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 160 компанија
* Прос. трошак зарада по запосленом месечно = трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи из биланса успеха (АОП 211: нето зараде, порези и доприноси на зараде, укључујући доприносе на терет послодавца, и остали лични расходи) / број запослених / 12. То није бруто ни нето плата запосленог; нетачни подаци у извештају могу значајно утицати на вредност, а износи испод 300 € месечно се не приказују. Како рачунамо →
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2019, поређаних по просечном месечном трошку зарада по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA USLUGE "MEDITERANCAPITAL" D.O.O. BUDVA; редослед се заснива на просечном месечном трошку зарада по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија