Компаније у општини Будва по просечном месечном трошку зарада по запосленом 2018. Ранг-листа за 2018 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Архивска листа за 2018, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017.: 4. место | Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje Енергетика, вода и отпад · Будва | 02090198Биланс успеха (PDF) | 1.670 € | +25,0% | 7.670.583 € | 59 |
| 22017.: 2. место | Messer Tehnogas Прерађивачка индустрија · Будва | 02670208Биланс успеха (PDF) | 1.533 € | -0,1% | 1.820.044 € | 19 |
| 32017.: 37. место | HTP Vile Oliva Угоститељство · Будва | 02624575Биланс успеха (PDF) | 1.450 € | +111,4% | 4.515.775 € | 18 |
| 42017.: 1. место | Astra Montenegro Investment Association Грађевинарство · Будва | 02772426Биланс успеха (PDF) | 1.415 € | -7,8% | 1.465.209 € | 18 |
| 52017.: 3. место | Jadranski Sajam Административне услуге · Будва | 02005514Биланс успеха (PDF) | 1.376 € | 0,0% | 727.931 € | 10 |
| 62017.: 6. место | Pogrebne Usluge Личне услуге · Будва | 02643707Биланс успеха (PDF) | 1.231 € | +6,3% | 473.456 € | 14 |
| 72017.: 5. место | Aquaterra Solutions Уметност и забава · Будва | 02970520Биланс успеха (PDF) | 1.221 € | -6,7% | 1.176.281 € | 10 |
| 82017.: 9. место | Mediteran Reklame Стручне услуге · Будва | 02380463Биланс успеха (PDF) | 1.220 € | +10,5% | 883.917 € | 26 |
| 92017.: 7. место | Budva Plaza Servis Административне услуге · Будва | 02793504Биланс успеха (PDF) | 1.206 € | +6,6% | 1.263.279 € | 13 |
| 102017.: 10. место | Beppler & Jacobson Montenegro Угоститељство · Будва | 02391082Биланс успеха (PDF) | 1.192 € | +12,2% | 11.831.009 € | 93 |
| 112017.: 12. место | Dukley Marina Уметност и забава · Будва | 02349523Биланс успеха (PDF) | 1.126 € | +11,6% | 1.106.706 € | 18 |
| 122017.: 11. место | Kompas Montenegro Административне услуге · Будва | 02321688Биланс успеха (PDF) | 1.113 € | +9,3% | 10.022.278 € | 16 |
| 132017.: 18. место | Maestral Hotels and Casinos Уметност и забава · Будва | 02343029Биланс успеха (PDF) | 1.022 € | +15,5% | 36.652.721 € | 357 |
| 142017.: 31. место | Dukley Hotel Угоститељство · Будва | 03050831Биланс успеха (PDF) | 993 € | +32,4% | 2.991.950 € | 76 |
| 152017.: 16. место | Komunalno Енергетика, вода и отпад · Будва | 02005719Биланс успеха (PDF) | 961 € | +1,8% | 5.280.495 € | 179 |
| 162017.: 15. место | Vodovod i Kanalizacija Енергетика, вода и отпад · Будва | 02005573Биланс успеха (PDF) | 958 € | +0,2% | 7.312.198 € | 243 |
| 172017.: 25. место | Parking Servis Budva Транспорт и логистика · Будва | 02382784Биланс успеха (PDF) | 946 € | +17,4% | 2.069.678 € | 78 |
| 182017.: 133. место | Toeris Montenegro Некретнине · Будва | 03055680Биланс успеха (PDF) | 935 € | Проценат није смислен: вредност за 2017 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 188.033 € | 14 |
| 192017.: 23. место | Atena - Bohor Грађевинарство · Будва | 02297191Биланс успеха (PDF) | 906 € | +10,2% | 7.519.209 € | 43 |
| 202017.: 22. место | Adriatic Yachting Services Транспорт и логистика · Будва | 02847973Биланс успеха (PDF) | 863 € | +3,5% | 567.591 € | 14 |
| 212017.: 20. место | Jamb Административне услуге · Будва | 02128462Биланс успеха (PDF) | 828 € | -3,8% | 1.632.728 € | 58 |
| 222017.: 29. место | Hotels Group Montenegro Stars Угоститељство · Будва | 02385040Биланс успеха (PDF) | 822 € | +7,3% | 20.724.341 € | 650 |
| 232017.: 19. место | Akademija Znanja Некретнине · Будва | 02764121Биланс успеха (PDF) | 817 € | -7,6% | 264.942 € | 12 |
| 242017.: 13. место | Mediteranski Sportski Centar Уметност и забава · Будва | 02241358Биланс успеха (PDF) | 816 € | -16,4% | 502.204 € | 28 |
| 252017.: 26. место | WTWS Грађевинарство · Будва | 02673436Биланс успеха (PDF) | 805 € | 0,0% | 734.634 € | 10 |
| 262017.: 21. место | Adriatic Properties Угоститељство · Будва | 02638495Биланс успеха (PDF) | 804 € | -4,5% | 12.940.246 € | 280 |
| 272017.: 24. место | Radio Televizija Budva Уметност и забава · Будва | 02005492Биланс успеха (PDF) | 783 € | -4,2% | 945.264 € | 53 |
| 282017.: 38. место | Talas-M Административне услуге · Будва | 02327023Биланс успеха (PDF) | 778 € | +13,7% | 710.280 € | 23 |
| 292017.: 30. место | Budvanska Rivijera Угоститељство · Будва | 02005328Биланс успеха (PDF) | 739 € | -2,8% | 21.573.443 € | 585 |
| 302017.: 34. место | Lovćen Film Уметност и забава · Будва | 02966964Биланс успеха (PDF) | 736 € | +4,7% | 558.337 € | 11 |
| 312017.: 33. место | Sportsko Rekreativni Centar Budva Уметност и забава · Будва | 02413388Биланс успеха (PDF) | 729 € | +3,4% | 631.129 € | 38 |
| 322017.: 36. место | Megapromet Трговина · Будва | 02365928Биланс успеха (PDF) | 692 € | +0,4% | 31.539.353 € | 297 |
| 332017.: 28. место | Adriatikkoledž Образовање · Будва | 03038726Биланс успеха (PDF) | 657 € | -15,6% | 164.030 € | 15 |
| 342017.: 39. место | Bellevue Hotels Group Угоститељство · Будва | 02415828Биланс успеха (PDF) | 654 € | +2,3% | 13.990.915 € | 214 |
| 352017.: 44. место | Kobra Прерађивачка индустрија · Будва | 02378124Биланс успеха (PDF) | 651 € | +12,4% | 690.907 € | 13 |
| 362017.: 45. место | Slavija Трговина · Будва | 02415216Биланс успеха (PDF) | 647 € | +14,9% | 3.460.019 € | 19 |
| 372017.: 41. место | Univerzitet Adriatik - Fakultet za Saobraćaj Komunikacije i Logistiku Budva Образовање · Будва | 02696363Биланс успеха (PDF) | 630 € | +3,8% | 241.865 € | 15 |
| 382017.: 54. место | Biblio Globus Административне услуге · Будва | 03016277Биланс успеха (PDF) | 594 € | +24,3% | 6.947.547 € | 12 |
| 392017.: 43. место | Gulliver Montenegro Административне услуге · Будва | 02436477Биланс успеха (PDF) | 593 € | +1,7% | 662.258 € | 15 |
| 402017.: 47. место | Šebelj Угоститељство · Будва | 02370204Биланс успеха (PDF) | 564 € | +6,0% | 265.542 € | 10 |
| 412017.: 35. место | Petrohotel Угоститељство · Будва | 02326175Биланс успеха (PDF) | 558 € | -19,4% | 1.336.585 € | 15 |
| 42Није била међу првих 200 у 2017. | Mediterancapital Угоститељство · Будва | 03158594Биланс успеха (PDF) | 553 € | Проценат није смислен: вредност за 2017 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 419.565 € | 14 |
| 432017.: 40. место | Mediterantours Угоститељство · Будва | 02928230Биланс успеха (PDF) | 550 € | -13,8% | 94.504 € | 16 |
| 442017.: 14. место | Yes Event Стручне услуге · Будва | 02416174Биланс успеха (PDF) | 546 € | -43,4% | 1.179.215 € | 13 |
| 452017.: 17. место | Obala Rafailovići Угоститељство · Будва | 02958813Биланс успеха (PDF) | 543 € | -40,3% | 1.667.725 € | 25 |
| 462017.: 46. место | I N C Угоститељство · Будва | 02425912Биланс успеха (PDF) | 515 € | -3,9% | 1.227.036 € | 29 |
| 472017.: 49. место | Svicomm Трговина · Будва | 02168537Биланс успеха (PDF) | 513 € | 0,0% | 2.700.378 € | 43 |
| 482017.: 51. место | Pure Angel Угоститељство · Будва | 03035115Биланс успеха (PDF) | 506 € | 0,0% | 851.364 € | 22 |
| 492017.: 53. место | Mikro-International Угоститељство · Будва | 02380471Биланс успеха (PDF) | 502 € | +1,8% | 474.604 € | 14 |
| 50Није била међу првих 200 у 2017. | Bello Porto Угоститељство · Будва | 02627248Биланс успеха (PDF) | 501 € | -18,8% | 739.698 € | 10 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 154 компаније
* Прос. трошак зарада по запосленом месечно = трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи из биланса успеха (АОП 211: нето зараде, порези и доприноси на зараде, укључујући доприносе на терет послодавца, и остали лични расходи) / број запослених / 12. То није бруто ни нето плата запосленог; нетачни подаци у извештају могу значајно утицати на вредност, а износи испод 300 € месечно се не приказују. Како рачунамо →
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2018, поређаних по просечном месечном трошку зарада по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је D.O.O. "REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE"; редослед се заснива на просечном месечном трошку зарада по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија