Компаније у општини Будва по приходу 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12024.: 1. место | Megapromet Трговина · Будва | 02365928Биланс успеха (PDF) | 72.840.843 € | +35,7% | 402 | 7,3% |
| 22024.: 4. место | Budvanska Rivijera Угоститељство · Будва | 02005328Биланс успеха (PDF) | 29.700.564 € | +8,3% | 600 | 3,0% |
| 32024.: 3. место | Hotels Group Montenegro Stars Угоститељство · Будва | 02385040Биланс успеха (PDF) | 28.406.958 € | -3,2% | 565 | 2,8% |
| 42024.: 5. место | Maestral Hotels and Casinos Уметност и забава · Будва | 02343029Биланс успеха (PDF) | 25.882.633 € | -2,4% | 354 | 2,6% |
| 52024.: 7. место | Bellevue Hotels Group Угоститељство · Будва | 02415828Биланс успеха (PDF) | 20.505.314 € | +8,6% | 233 | 2,0% |
| 62024.: 6. место | Kompas Montenegro Административне услуге · Будва | 02321688Биланс успеха (PDF) | 20.432.879 € | -2,3% | 27 | 2,0% |
| 72024.: 13. место | Sporting Group Уметност и забава · Будва | 02314266Биланс успеха (PDF) | 15.185.453 € | +38,1% | 274 | 1,5% |
| 82024.: 9. место | Dukley Hotel Угоститељство · Будва | 03050831Биланс успеха (PDF) | 15.079.028 € | +9,1% | 216 | 1,5% |
| 92024.: 10. место | Beppler & Jacobson Montenegro Угоститељство · Будва | 02391082Биланс успеха (PDF) | 13.447.043 € | -2,0% | 96 | 1,3% |
| 102024.: 11. место | Slavija Трговина · Будва | 02415216Биланс успеха (PDF) | 12.983.618 € | +6,0% | 102 | 1,3% |
| 112024.: 12. место | Sunraf Plus Грађевинарство · Будва | 03276406Биланс успеха (PDF) | 10.828.025 € | -9,5% | 6 | 1,1% |
| 12Нема извештаја за 2024. | Komunalno Енергетика, вода и отпад · Будва | 02005719Биланс успеха (PDF) | 9.666.060 € | Нема извештаја за 2024. | 247 | 1,0% |
| 132024.: 14. место | Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje Енергетика, вода и отпад · Будва | 02090198Биланс успеха (PDF) | 9.581.872 € | +6,1% | 80 | 1,0% |
| 142024.: 21. место | Atena - Bohor Грађевинарство · Будва | 02297191Биланс успеха (PDF) | 8.638.120 € | +28,3% | 31 | 0,9% |
| 152024.: 18. место | Spencer&Hill Team Угоститељство · Будва | 03161382Биланс успеха (PDF) | 7.659.009 € | +3,6% | 181 | 0,8% |
| 162024.: 23. место | Biblio Globus Административне услуге · Будва | 03016277Биланс успеха (PDF) | 7.658.132 € | +43,2% | 7 | 0,8% |
| 172024.: 44. место | Electro Team Грађевинарство · Будва | 02744643Биланс успеха (PDF) | 7.469.016 € | +119,8% | 47 | 0,7% |
| 182024.: 16. место | Vodovod i Kanalizacija Енергетика, вода и отпад · Будва | 02005573Биланс успеха (PDF) | 7.016.701 € | -14,4% | 249 | 0,7% |
| 192024.: 22. место | Stela Bu2 Трговина · Будва | 02925567Биланс успеха (PDF) | 6.838.030 € | +10,4% | 82 | 0,7% |
| 202024.: 8. место | Vira Трговина · Будва | 03416291Биланс успеха (PDF) | 6.230.346 € | -60,4% | 3 | 0,6% |
| 212024.: 24. место | Tara Hotel Угоститељство · Будва | 03039510Биланс успеха (PDF) | 6.159.213 € | +16,0% | 48 | 0,6% |
| 222024.: 20. место | Anita Грађевинарство · Будва | 02428881Биланс успеха (PDF) | 6.144.817 € | -8,8% | 42 | 0,6% |
| 232024.: 39. место | Norma Трговина · Будва | 02168871Биланс успеха (PDF) | 6.079.547 € | +61,7% | 41 | 0,6% |
| 242024.: 26. место | Stole&M.I. Трговина · Будва | 02378108Биланс успеха (PDF) | 5.745.638 € | +12,3% | 11 | 0,6% |
| 252024.: 42. место | Lalatović Travel Транспорт и логистика · Будва | 02750210Биланс успеха (PDF) | 5.373.137 € | +46,7% | 42 | 0,5% |
| 26Није била међу првих 200 у 2024. | Dukley Resort & Spa Kolašin Угоститељство · Будва | 03297357Биланс успеха (PDF) | 5.026.693 € | +6.347,5% | 5 | 0,5% |
| 272024.: 33. место | HTP Vile Oliva Угоститељство · Будва | 02624575Биланс успеха (PDF) | 5.011.128 € | +11,6% | 55 | 0,5% |
| 282024.: 31. место | Podrumar Трговина · Будва | 02828499Биланс успеха (PDF) | 4.496.157 € | -1,5% | 10 | 0,4% |
| 292024.: 117. место | Doto Mne Грађевинарство · Будва | 03633551Биланс успеха (PDF) | 4.453.159 € | +209,4% | 3 | 0,4% |
| 302024.: 32. место | Rockler Inženjering Грађевинарство · Будва | 02373564Биланс успеха (PDF) | 4.444.537 € | -2,6% | 32 | 0,4% |
| 312024.: 35. место | Radona-Trade Трговина · Будва | 02208962Биланс успеха (PDF) | 4.191.239 € | -0,5% | 49 | 0,4% |
| 322024.: 29. место | S.A.R.D. Inženjering Грађевинарство · Будва | 03218783Биланс успеха (PDF) | 4.132.655 € | -12,1% | 67 | 0,4% |
| 332024.: 58. место | Dobra Priča Трговина · Будва | 03070603Биланс успеха (PDF) | 4.068.792 € | +53,2% | 3 | 0,4% |
| 342024.: 36. место | Recreatours Угоститељство · Будва | 02672375Биланс успеха (PDF) | 4.058.847 € | -3,2% | 45 | 0,4% |
| 352024.: 28. место | Monolith Mne Service Трговина · Будва | 03359204Биланс успеха (PDF) | 4.054.895 € | -14,1% | 7 | 0,4% |
| 362024.: 34. место | Niklanović Угоститељство · Будва | 02160072Биланс успеха (PDF) | 4.038.096 € | -4,9% | 67 | 0,4% |
| 372024.: 46. место | Atlantic Investment Трговина · Будва | 02935147Биланс успеха (PDF) | 3.998.025 € | +20,5% | 27 | 0,4% |
| 382024.: 54. место | Nikšić Guard Security Административне услуге · Будва | 02656841Биланс успеха (PDF) | 3.995.422 € | +40,6% | 321 | 0,4% |
| 392024.: 45. место | Parking Servis Budva Транспорт и логистика · Будва | 02382784Биланс успеха (PDF) | 3.960.511 € | +16,8% | 97 | 0,4% |
| 402024.: 43. место | Frutko - Company Трговина · Будва | 02638240Биланс успеха (PDF) | 3.910.698 € | +8,4% | 13 | 0,4% |
| 412024.: 30. место | Rail Trans Logistic Транспорт и логистика · Будва | 02734125Биланс успеха (PDF) | 3.839.704 € | -17,4% | 1 | 0,4% |
| 422024.: 37. место | Vuksanović Plus Трговина · Будва | 03013839Биланс успеха (PDF) | 3.813.286 € | -8,5% | 12 | 0,4% |
| 432024.: 40. место | Svicomm Трговина · Будва | 02168537Биланс успеха (PDF) | 3.723.821 € | -0,0% | 55 | 0,4% |
| 442024.: 91. место | Montenegro - Cop Грађевинарство · Будва | 03071103Биланс успеха (PDF) | 3.671.029 € | +93,7% | 20 | 0,4% |
| 452024.: 57. место | Sea Star Hotels Угоститељство · Будва | 03537714Биланс успеха (PDF) | 3.650.946 € | +35,8% | 32 | 0,4% |
| 462024.: 64. место | Woow Угоститељство · Будва | 02887738Биланс успеха (PDF) | 3.630.526 € | +47,1% | 30 | 0,4% |
| 472024.: 48. место | Aura Vittalis Грађевинарство · Будва | 02819660Биланс успеха (PDF) | 3.541.568 € | +10,8% | 71 | 0,4% |
| 482024.: 41. место | Gugi Commerce Грађевинарство · Будва | 02301326Биланс успеха (PDF) | 3.467.323 € | -6,3% | 38 | 0,3% |
| 49Није била међу првих 200 у 2024. | Izoser Mne Грађевинарство · Будва | 03309878Биланс успеха (PDF) | 3.377.683 € | +6.528,2% | 1 | 0,3% |
| 50Није била међу првих 200 у 2024. | Kara & Vertical Construction Грађевинарство · Будва | 03496996Биланс успеха (PDF) | 3.274.559 € | +163.727.850,0% | 1 | 0,3% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 5.541 компаније
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "MEGAPROMET" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија