Компании муниципалитета Будва по выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12024 г.: 1-е место | Megapromet Торговля · Будва | 02365928Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 72 840 843 € | +35,7 % | 402 | 7,3 % |
| 22024 г.: 4-е место | Budvanska Rivijera Гостиницы и рестораны · Будва | 02005328Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 29 700 564 € | +8,3 % | 600 | 3,0 % |
| 32024 г.: 3-е место | Hotels Group Montenegro Stars Гостиницы и рестораны · Будва | 02385040Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 28 406 958 € | -3,2 % | 565 | 2,8 % |
| 42024 г.: 5-е место | Maestral Hotels and Casinos Искусство и развлечения · Будва | 02343029Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 25 882 633 € | -2,4 % | 354 | 2,6 % |
| 52024 г.: 7-е место | Bellevue Hotels Group Гостиницы и рестораны · Будва | 02415828Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 20 505 314 € | +8,6 % | 233 | 2,0 % |
| 62024 г.: 6-е место | Kompas Montenegro Административные услуги · Будва | 02321688Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 20 432 879 € | -2,3 % | 27 | 2,0 % |
| 72024 г.: 13-е место | Sporting Group Искусство и развлечения · Будва | 02314266Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 15 185 453 € | +38,1 % | 274 | 1,5 % |
| 82024 г.: 9-е место | Dukley Hotel Гостиницы и рестораны · Будва | 03050831Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 15 079 028 € | +9,1 % | 216 | 1,5 % |
| 92024 г.: 10-е место | Beppler & Jacobson Montenegro Гостиницы и рестораны · Будва | 02391082Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 13 447 043 € | -2,0 % | 96 | 1,3 % |
| 102024 г.: 11-е место | Slavija Торговля · Будва | 02415216Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 12 983 618 € | +6,0 % | 102 | 1,3 % |
| 112024 г.: 12-е место | Sunraf Plus Строительство · Будва | 03276406Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 10 828 025 € | -9,5 % | 6 | 1,1 % |
| 12Нет отчётности за 2024 г. | Komunalno Энергетика, вода и отходы · Будва | 02005719Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 9 666 060 € | Нет отчётности за 2024 г. | 247 | 1,0 % |
| 132024 г.: 14-е место | Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje Энергетика, вода и отходы · Будва | 02090198Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 9 581 872 € | +6,1 % | 80 | 1,0 % |
| 142024 г.: 21-е место | Atena - Bohor Строительство · Будва | 02297191Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 8 638 120 € | +28,3 % | 31 | 0,9 % |
| 152024 г.: 18-е место | Spencer&Hill Team Гостиницы и рестораны · Будва | 03161382Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 7 659 009 € | +3,6 % | 181 | 0,8 % |
| 162024 г.: 23-е место | Biblio Globus Административные услуги · Будва | 03016277Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 7 658 132 € | +43,2 % | 7 | 0,8 % |
| 172024 г.: 44-е место | Electro Team Строительство · Будва | 02744643Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 7 469 016 € | +119,8 % | 47 | 0,7 % |
| 182024 г.: 16-е место | Vodovod i Kanalizacija Энергетика, вода и отходы · Будва | 02005573Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 7 016 701 € | -14,4 % | 249 | 0,7 % |
| 192024 г.: 22-е место | Stela Bu2 Торговля · Будва | 02925567Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 6 838 030 € | +10,4 % | 82 | 0,7 % |
| 202024 г.: 8-е место | Vira Торговля · Будва | 03416291Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 6 230 346 € | -60,4 % | 3 | 0,6 % |
| 212024 г.: 24-е место | Tara Hotel Гостиницы и рестораны · Будва | 03039510Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 6 159 213 € | +16,0 % | 48 | 0,6 % |
| 222024 г.: 20-е место | Anita Строительство · Будва | 02428881Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 6 144 817 € | -8,8 % | 42 | 0,6 % |
| 232024 г.: 39-е место | Norma Торговля · Будва | 02168871Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 6 079 547 € | +61,7 % | 41 | 0,6 % |
| 242024 г.: 26-е место | Stole&M.I. Торговля · Будва | 02378108Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 5 745 638 € | +12,3 % | 11 | 0,6 % |
| 252024 г.: 42-е место | Lalatović Travel Транспорт и логистика · Будва | 02750210Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 5 373 137 € | +46,7 % | 42 | 0,5 % |
| 26Не входила в первые 200 в 2024 г. | Dukley Resort & Spa Kolašin Гостиницы и рестораны · Будва | 03297357Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 5 026 693 € | +6 347,5 % | 5 | 0,5 % |
| 272024 г.: 33-е место | HTP Vile Oliva Гостиницы и рестораны · Будва | 02624575Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 5 011 128 € | +11,6 % | 55 | 0,5 % |
| 282024 г.: 31-е место | Podrumar Торговля · Будва | 02828499Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 4 496 157 € | -1,5 % | 10 | 0,4 % |
| 292024 г.: 117-е место | Doto Mne Строительство · Будва | 03633551Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 4 453 159 € | +209,4 % | 3 | 0,4 % |
| 302024 г.: 32-е место | Rockler Inženjering Строительство · Будва | 02373564Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 4 444 537 € | -2,6 % | 32 | 0,4 % |
| 312024 г.: 35-е место | Radona-Trade Торговля · Будва | 02208962Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 4 191 239 € | -0,5 % | 49 | 0,4 % |
| 322024 г.: 29-е место | S.A.R.D. Inženjering Строительство · Будва | 03218783Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 4 132 655 € | -12,1 % | 67 | 0,4 % |
| 332024 г.: 58-е место | Dobra Priča Торговля · Будва | 03070603Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 4 068 792 € | +53,2 % | 3 | 0,4 % |
| 342024 г.: 36-е место | Recreatours Гостиницы и рестораны · Будва | 02672375Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 4 058 847 € | -3,2 % | 45 | 0,4 % |
| 352024 г.: 28-е место | Monolith Mne Service Торговля · Будва | 03359204Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 4 054 895 € | -14,1 % | 7 | 0,4 % |
| 362024 г.: 34-е место | Niklanović Гостиницы и рестораны · Будва | 02160072Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 4 038 096 € | -4,9 % | 67 | 0,4 % |
| 372024 г.: 46-е место | Atlantic Investment Торговля · Будва | 02935147Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 998 025 € | +20,5 % | 27 | 0,4 % |
| 382024 г.: 54-е место | Nikšić Guard Security Административные услуги · Будва | 02656841Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 995 422 € | +40,6 % | 321 | 0,4 % |
| 392024 г.: 45-е место | Parking Servis Budva Транспорт и логистика · Будва | 02382784Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 960 511 € | +16,8 % | 97 | 0,4 % |
| 402024 г.: 43-е место | Frutko - Company Торговля · Будва | 02638240Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 910 698 € | +8,4 % | 13 | 0,4 % |
| 412024 г.: 30-е место | Rail Trans Logistic Транспорт и логистика · Будва | 02734125Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 839 704 € | -17,4 % | 1 | 0,4 % |
| 422024 г.: 37-е место | Vuksanović Plus Торговля · Будва | 03013839Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 813 286 € | -8,5 % | 12 | 0,4 % |
| 432024 г.: 40-е место | Svicomm Торговля · Будва | 02168537Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 723 821 € | -0,0 % | 55 | 0,4 % |
| 442024 г.: 91-е место | Montenegro - Cop Строительство · Будва | 03071103Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 671 029 € | +93,7 % | 20 | 0,4 % |
| 452024 г.: 57-е место | Sea Star Hotels Гостиницы и рестораны · Будва | 03537714Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 650 946 € | +35,8 % | 32 | 0,4 % |
| 462024 г.: 64-е место | Woow Гостиницы и рестораны · Будва | 02887738Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 630 526 € | +47,1 % | 30 | 0,4 % |
| 472024 г.: 48-е место | Aura Vittalis Строительство · Будва | 02819660Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 541 568 € | +10,8 % | 71 | 0,4 % |
| 482024 г.: 41-е место | Gugi Commerce Строительство · Будва | 02301326Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 467 323 € | -6,3 % | 38 | 0,3 % |
| 49Не входила в первые 200 в 2024 г. | Izoser Mne Строительство · Будва | 03309878Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 377 683 € | +6 528,2 % | 1 | 0,3 % |
| 50Не входила в первые 200 в 2024 г. | Kara & Vertical Construction Строительство · Будва | 03496996Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 274 559 € | +163 727 850,0 % | 1 | 0,3 % |
Показано 1–50 · топ-50 из 5 541 компании
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "MEGAPROMET" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA; места распределены по выручке, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология