Компаније у општини Будва по просечном месечном трошку зарада по запосленом 2023. Ранг-листа за 2023 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Архивска листа за 2023, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12022.: 1. место | Linux Development Технологија · Будва | 03421252Биланс успеха (PDF) | 6.955 € | +26,9% | 3.002.400 € | 35 |
| 22022.: 2. место | Belka Games Me Технологија · Будва | 03418545Биланс успеха (PDF) | 5.707 € | +112,2% | 4.739.224 € | 60 |
| 3Није била међу првих 200 у 2022. | Top Hill Угоститељство · Будва | 02786818Биланс успеха (PDF) | 4.321 € | -18,6% | 1.942.525 € | 13 |
| 4Није била међу првих 200 у 2022. | HRS Technologies Образовање · Будва | 03415775Биланс успеха (PDF) | 3.627 € | +77,4% | 772.158 € | 14 |
| 52022.: 165. место | Mankrik Технологија · Будва | 03454517Биланс успеха (PDF) | 3.356 € | +571,2% | 3.169.050 € | 28 |
| 6Није била међу првих 200 у 2022. | Health Samurai Montenegro Технологија · Будва | 03418472Биланс успеха (PDF) | 3.292 € | +26,9% | 1.681.888 € | 21 |
| 72022.: 95. место | Alart Centar-Budva CG Грађевинарство · Будва | 02789132Биланс успеха (PDF) | 2.485 € | +246,1% | 3.720.000 € | 15 |
| 82022.: 6. место | Luminalis Административне услуге · Будва | 02412845Биланс успеха (PDF) | 2.341 € | +23,8% | 1.200.199 € | 11 |
| 9Није била међу првих 200 у 2022. | Edu Hub Образовање · Будва | 02979691Биланс успеха (PDF) | 2.252 € | +25,3% | 380.576 € | 13 |
| 102022.: 4. место | Messer Tehnogas Прерађивачка индустрија · Будва | 02670208Биланс успеха (PDF) | 2.166 € | +10,8% | 2.117.963 € | 20 |
| 112022.: 5. место | Villa Geba Management Угоститељство · Будва | 03251691Биланс успеха (PDF) | 2.110 € | +10,4% | 775.380 € | 26 |
| 122022.: 30. место | Shanghai Угоститељство · Будва | 02914859Биланс успеха (PDF) | 1.968 € | +50,0% | 1.250.033 € | 17 |
| 132022.: 9. место | Adriatic Properties Угоститељство · Будва | 02638495Биланс успеха (PDF) | — | Проценат није смислен: вредност за 2022 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 1.846.478 € | 59 |
| 142022.: 3. место | Unikop Omnia Угоститељство · Будва | 03166180Биланс успеха (PDF) | 1.899 € | -13,2% | 949.866 € | 12 |
| 152022.: 23. место | Milmedika Здравство и социјална заштита · Будва | 02983613Биланс успеха (PDF) | 1.885 € | +31,0% | 1.340.724 € | 30 |
| 162022.: 12. место | Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje Енергетика, вода и отпад · Будва | 02090198Биланс успеха (PDF) | 1.879 € | +18,3% | 8.058.643 € | 76 |
| 172022.: 66. место | Perlas Угоститељство · Будва | 02979888Биланс успеха (PDF) | 1.778 € | +98,4% | 710.131 € | 10 |
| 182022.: 14. место | Dukley Hotel Угоститељство · Будва | 03050831Биланс успеха (PDF) | 1.777 € | +14,1% | 11.272.384 € | 161 |
| 192022.: 158. место | Hasber Construction Грађевинарство · Будва | 03305538Биланс успеха (PDF) | 1.759 € | +239,6% | 1.323.999 € | 25 |
| 20Нема извештаја за 2022. | Gradnja 2023 Грађевинарство · Будва | 03519333Биланс успеха (PDF) | 1.714 € | Нема извештаја за 2022. | 478.117 € | 10 |
| 212022.: 11. место | Stratex Management Некретнине · Будва | 02978229Биланс успеха (PDF) | 1.689 € | +4,8% | 2.667.344 € | 49 |
| 222022.: 44. место | Univerzitet Adriatik - Fakultet za Saobraćaj Komunikacije i Logistiku Budva Образовање · Будва | 02696363Биланс успеха (PDF) | 1.623 € | +43,5% | 298.236 € | 13 |
| 232022.: 16. место | Atena - Bohor Грађевинарство · Будва | 02297191Биланс успеха (PDF) | 1.607 € | +4,1% | 5.052.090 € | 34 |
| 242022.: 18. место | Otpadne Vode Енергетика, вода и отпад · Будва | 03304388Биланс успеха (PDF) | 1.598 € | +6,2% | 1.313.717 € | 29 |
| 252022.: 34. место | Parking Servis Budva Транспорт и логистика · Будва | 02382784Биланс успеха (PDF) | 1.561 € | +23,5% | 2.941.651 € | 89 |
| 262022.: 13. место | Dukley Marina Уметност и забава · Будва | 02349523Биланс успеха (PDF) | 1.558 € | -1,0% | 984.911 € | 17 |
| 27Није била међу првих 200 у 2022. | BD Software Технологија · Будва | 03417140Биланс успеха (PDF) | 1.554 € | +311,1% | 763.575 € | 26 |
| 282022.: 8. место | Kompas Montenegro Административне услуге · Будва | 02321688Биланс успеха (PDF) | 1.543 € | -10,9% | 17.256.802 € | 21 |
| 292022.: 28. место | Hotels Group Montenegro Stars Угоститељство · Будва | 02385040Биланс успеха (PDF) | 1.543 € | +14,6% | 27.290.104 € | 554 |
| 302022.: 10. место | Petrohotel Угоститељство · Будва | 02326175Биланс успеха (PDF) | 1.532 € | -6,8% | 3.741.131 € | 17 |
| 312022.: 21. место | Laganini Угоститељство · Будва | 03155820Биланс успеха (PDF) | 1.511 € | +2,3% | 2.041.970 € | 28 |
| 322022.: 27. место | Vodovod i Kanalizacija Енергетика, вода и отпад · Будва | 02005573Биланс успеха (PDF) | 1.464 € | +6,6% | 8.298.529 € | 240 |
| 332022.: 35. место | S.A.R.D. Inženjering Грађевинарство · Будва | 03218783Биланс успеха (PDF) | 1.452 € | +18,0% | 2.541.607 € | 28 |
| 342022.: 55. место | Yes Event Стручне услуге · Будва | 02416174Биланс успеха (PDF) | 1.411 € | +48,5% | 2.379.017 € | 14 |
| 352022.: 29. место | Ljetopis Stars Угоститељство · Будва | 03075176Биланс успеха (PDF) | 1.385 € | +5,4% | 2.653.920 € | 49 |
| 362022.: 47. место | Praxis Угоститељство · Будва | 02955113Биланс успеха (PDF) | 1.384 € | +25,4% | 1.133.139 € | 30 |
| 372022.: 19. место | Vadjon Угоститељство · Будва | 02400758Биланс успеха (PDF) | 1.380 € | -7,3% | 1.186.804 € | 15 |
| 382022.: 33. место | Shilo M Угоститељство · Будва | 03160785Биланс успеха (PDF) | 1.374 € | +8,6% | 1.299.678 € | 24 |
| 392022.: 25. место | Casper Productio Угоститељство · Будва | 02448882Биланс успеха (PDF) | 1.367 € | -3,0% | 706.678 € | 12 |
| 402022.: 36. место | Maestral Hotels and Casinos Уметност и забава · Будва | 02343029Биланс успеха (PDF) | 1.366 € | +12,8% | 21.808.949 € | 344 |
| 412022.: 42. место | Bellevue Hotels Group Угоститељство · Будва | 02415828Биланс успеха (PDF) | 1.358 € | +17,8% | 17.351.078 € | 204 |
| 422022.: 37. место | Beppler & Jacobson Montenegro Угоститељство · Будва | 02391082Биланс успеха (PDF) | 1.355 € | +14,2% | 13.037.459 € | 69 |
| 432022.: 59. место | Slavija Трговина · Будва | 02415216Биланс успеха (PDF) | 1.350 € | +43,0% | 10.951.334 € | 88 |
| 442022.: 17. место | Stela Bu2 Трговина · Будва | 02925567Биланс успеха (PDF) | 1.338 € | -12,7% | 5.868.422 € | 23 |
| 452022.: 38. место | Pogrebne Usluge Личне услуге · Будва | 02643707Биланс успеха (PDF) | 1.336 € | +13,3% | 657.717 € | 23 |
| 462022.: 56. место | Norma Трговина · Будва | 02168871Биланс успеха (PDF) | 1.314 € | +38,5% | 4.023.226 € | 28 |
| 472022.: 53. место | Electro Team Грађевинарство · Будва | 02744643Биланс успеха (PDF) | 1.306 € | +25,5% | 2.067.945 € | 41 |
| 482022.: 43. место | Radio Televizija Budva Уметност и забава · Будва | 02005492Биланс успеха (PDF) | 1.287 € | +11,7% | 1.034.785 € | 58 |
| 492022.: 69. место | California Montenegro Угоститељство · Будва | 03058387Биланс успеха (PDF) | 1.284 € | +44,4% | 1.657.008 € | 19 |
| 502022.: 31. место | Mediteran Reklame Стручне услуге · Будва | 02380463Биланс успеха (PDF) | 1.277 € | -2,1% | 892.857 € | 46 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 211 компанија
* Прос. трошак зарада по запосленом месечно = трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи из биланса успеха (АОП 211: нето зараде, порези и доприноси на зараде, укључујући доприносе на терет послодавца, и остали лични расходи) / број запослених / 12. То није бруто ни нето плата запосленог; нетачни подаци у извештају могу значајно утицати на вредност, а износи испод 300 € месечно се не приказују. Како рачунамо →
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2023, поређаних по просечном месечном трошку зарада по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је D.O.O. "LINUX DEVELOPMENT" BUDVA; редослед се заснива на просечном месечном трошку зарада по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија