Hoteli, restorani i turističke kompanije registrovane u Kotoru rangirane po ukupnim prihodima.
Arhivska lista za 2022, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | Udio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12021.: 1. mjesto | DP Hotel Facility Ugostiteljstvo · Kotor | 03168409Bilans uspjeha (PDF) | 3.612.201 € | +41,1% | 44 | 7,6% |
| 22021.: 4. mjesto | Fjord Ugostiteljstvo · Kotor | 02014912Bilans uspjeha (PDF) | 2.609.058 € | +93,1% | 74 | 5,5% |
| 32021.: 2. mjesto | Jadran Ugostiteljstvo · Kotor | 02013177Bilans uspjeha (PDF) | 2.583.271 € | +21,2% | 55 | 5,4% |
| 42021.: 3. mjesto | Mibost-Joketić Ugostiteljstvo · Kotor | 02218089Bilans uspjeha (PDF) | 2.233.733 € | +59,6% | 35 | 4,7% |
| 52021.: 7. mjesto | La Miniera Ugostiteljstvo · Kotor | 03335747Bilans uspjeha (PDF) | 1.820.124 € | +127,3% | 26 | 3,8% |
| 62021.: 6. mjesto | Trecom Ugostiteljstvo · Kotor | 02045460Bilans uspjeha (PDF) | 1.442.398 € | +75,7% | 35 | 3,0% |
| 72021.: 5. mjesto | Banfi Ugostiteljstvo · Kotor | 02082586Bilans uspjeha (PDF) | 1.127.201 € | +16,6% | 13 | 2,4% |
| 82021.: 8. mjesto | Serzman Incorporated Ugostiteljstvo · Kotor | 03011526Bilans uspjeha (PDF) | 929.208 € | +23,7% | 1 | 1,9% |
| 92021.: 15. mjesto | Olimp Co Ugostiteljstvo · Kotor | 02919826Bilans uspjeha (PDF) | 893.754 € | +110,9% | 19 | 1,9% |
| 102021.: 26. mjesto | Hotel Splendido Management Company Ugostiteljstvo · Kotor | 02834545Bilans uspjeha (PDF) | 832.433 € | +191,0% | 23 | 1,7% |
| 112021.: 10. mjesto | Larry & Brother's Company Ugostiteljstvo · Kotor | 02057760Bilans uspjeha (PDF) | 814.542 € | +38,2% | 17 | 1,7% |
| 122021.: 11. mjesto | Comodoro Ugostiteljstvo · Kotor | 02706881Bilans uspjeha (PDF) | 736.858 € | +28,4% | 17 | 1,5% |
| 132021.: 9. mjesto | Piastra Ugostiteljstvo · Kotor | 02658542Bilans uspjeha (PDF) | 721.588 € | +16,7% | 22 | 1,5% |
| 142021.: 23. mjesto | Little Bay Ugostiteljstvo · Kotor | 03347630Bilans uspjeha (PDF) | 721.246 € | +139,0% | 6 | 1,5% |
| 152021.: 12. mjesto | Mi Bar Ugostiteljstvo · Kotor | 03042154Bilans uspjeha (PDF) | 700.284 € | +37,0% | 14 | 1,5% |
| 162021.: 100. mjesto | Montenegro Luxury Hotels and Resorts Ugostiteljstvo · Kotor | 03307166Bilans uspjeha (PDF) | 687.810 € | +1.628,9% | 2 | 1,4% |
| 172021.: 13. mjesto | Playboy Ugostiteljstvo · Kotor | 02992540Bilans uspjeha (PDF) | 685.102 € | +47,5% | 8 | 1,4% |
| 182021.: 27. mjesto | Nikol Montenegro Ugostiteljstvo · Kotor | 03115291Bilans uspjeha (PDF) | 618.071 € | +121,5% | 10 | 1,3% |
| 192021.: 14. mjesto | Jakšić Ugostiteljstvo · Kotor | 03279812Bilans uspjeha (PDF) | 609.398 € | +37,8% | 13 | 1,3% |
| 202021.: 24. mjesto | Arco & Co Ugostiteljstvo · Kotor | 02931532Bilans uspjeha (PDF) | 608.211 € | +107,0% | 11 | 1,3% |
| 212021.: 21. mjesto | Vukšić Group Ugostiteljstvo · Kotor | 02857715Bilans uspjeha (PDF) | 582.694 € | +62,0% | 12 | 1,2% |
| 222021.: 16. mjesto | Mnađ Ugostiteljstvo · Kotor | 03328457Bilans uspjeha (PDF) | 562.485 € | +35,2% | 12 | 1,2% |
| 232021.: 18. mjesto | Borozan Ugostiteljstvo · Kotor | 02798085Bilans uspjeha (PDF) | 560.520 € | +44,5% | 12 | 1,2% |
| 242021.: 22. mjesto | Lingu Ugostiteljstvo · Kotor | 02463407Bilans uspjeha (PDF) | 546.001 € | +78,0% | 11 | 1,1% |
| 252021.: 28. mjesto | Marsenić Ugostiteljstvo · Kotor | 02642956Bilans uspjeha (PDF) | 498.866 € | +81,7% | 12 | 1,0% |
| 262021.: 61. mjesto | Virtus Mne Ugostiteljstvo · Kotor | 03092097Bilans uspjeha (PDF) | 486.776 € | +254,6% | 5 | 1,0% |
| 272021.: 35. mjesto | Siempre Ugostiteljstvo · Kotor | 03023516Bilans uspjeha (PDF) | 478.309 € | +116,6% | 9 | 1,0% |
| 282021.: 56. mjesto | Wine Bar Cesare Ugostiteljstvo · Kotor | 03226000Bilans uspjeha (PDF) | 474.067 € | +200,2% | 5 | 1,0% |
| 292021.: 30. mjesto | Braća Magud Plus Ugostiteljstvo · Kotor | 03305295Bilans uspjeha (PDF) | 460.281 € | +69,3% | 8 | 1,0% |
| 302021.: 37. mjesto | Restobar Taraca Ugostiteljstvo · Kotor | 02815192Bilans uspjeha (PDF) | 456.924 € | +114,4% | 11 | 1,0% |
| 312021.: 17. mjesto | Montenegro Lubricants Ugostiteljstvo · Kotor | 02789230Bilans uspjeha (PDF) | 452.697 € | +13,5% | 5 | 0,9% |
| 322021.: 32. mjesto | Portorico Ugostiteljstvo · Kotor | 02838290Bilans uspjeha (PDF) | 435.698 € | +79,5% | 13 | 0,9% |
| 332021.: 53. mjesto | MVS Select Ugostiteljstvo · Kotor | 03225356Bilans uspjeha (PDF) | 407.687 € | +148,2% | 8 | 0,9% |
| 342021.: 42. mjesto | Ko-Company Ugostiteljstvo · Kotor | 03088944Bilans uspjeha (PDF) | 404.774 € | +110,1% | 8 | 0,8% |
| 352021.: 44. mjesto | Čokolatino Ugostiteljstvo · Kotor | 02806819Bilans uspjeha (PDF) | 404.281 € | +120,3% | 11 | 0,8% |
| 362021.: 19. mjesto | ND Bonaca Ugostiteljstvo · Kotor | 03178307Bilans uspjeha (PDF) | 400.902 € | +5,1% | 7 | 0,8% |
| 372021.: 47. mjesto | Bocazur Ugostiteljstvo · Kotor | 03273385Bilans uspjeha (PDF) | 392.785 € | +120,6% | 4 | 0,8% |
| 382021.: 48. mjesto | Milinović Ugostiteljstvo · Kotor | 02408970Bilans uspjeha (PDF) | 378.447 € | +114,0% | 4 | 0,8% |
| 392021.: 38. mjesto | Roma 2011 Ugostiteljstvo · Kotor | 02839954Bilans uspjeha (PDF) | 374.234 € | +77,9% | 7 | 0,8% |
| 402021.: 54. mjesto | Janović Ugostiteljstvo · Kotor | 02269961Bilans uspjeha (PDF) | 370.625 € | +126,7% | 9 | 0,8% |
| 412021.: 45. mjesto | Rendez-Vous Ugostiteljstvo · Kotor | 02398907Bilans uspjeha (PDF) | 369.230 € | +101,2% | 3 | 0,8% |
| 422021.: 29. mjesto | Boka Porta Ugostiteljstvo · Kotor | 02924340Bilans uspjeha (PDF) | 353.998 € | +29,5% | 4 | 0,7% |
| 432021.: 36. mjesto | Lauera Ugostiteljstvo · Kotor | 03159353Bilans uspjeha (PDF) | 353.173 € | +65,0% | 7 | 0,7% |
| 442021.: 51. mjesto | Braća Radanović Ugostiteljstvo · Kotor | 02090031Bilans uspjeha (PDF) | 350.095 € | +108,9% | 10 | 0,7% |
| 452021.: 25. mjesto | Trpeza Club Ugostiteljstvo · Kotor | 02986302Bilans uspjeha (PDF) | 337.362 € | +15,0% | 6 | 0,7% |
| 462021.: 71. mjesto | Ice Cool Ugostiteljstvo · Kotor | 03287262Bilans uspjeha (PDF) | 331.426 € | +231,7% | 12 | 0,7% |
| 472021.: 20. mjesto | Solemar Ugostiteljstvo · Kotor | 03018873Bilans uspjeha (PDF) | 325.688 € | -10,1% | 7 | 0,7% |
| 482021.: 33. mjesto | Grota Ugostiteljstvo · Kotor | 02454262Bilans uspjeha (PDF) | 306.628 € | +30,0% | 7 | 0,6% |
| 492021.: 58. mjesto | Konaleto Ugostiteljstvo · Kotor | 03121763Bilans uspjeha (PDF) | 303.128 € | +96,2% | 5 | 0,6% |
| 502021.: 41. mjesto | Konđar Ugostiteljstvo · Kotor | 03037606Bilans uspjeha (PDF) | 297.167 € | +47,9% | 8 | 0,6% |
Prikaz 1–50 · top 50 od 174 kompanije
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2022, poređanih po prihodu nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je "DP HOTEL FACILITY" D.O.O. KOTOR; redosljed se zasniva na prihodu, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija