Hoteli, restorani i turističke kompanije registrovane u Kotoru rangirane po ukupnim prihodima.
Arhivska lista za 2017, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | Udio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016.: 1. mjesto | Fjord Ugostiteljstvo · Kotor | 02014912Bilans uspjeha (PDF) | 2.197.323 € | +13,4% | 52 | 11,0% |
| 22016.: 3. mjesto | Mibost-Joketić Ugostiteljstvo · Kotor | 02218089Bilans uspjeha (PDF) | 1.858.931 € | +74,8% | 37 | 9,3% |
| 32016.: 2. mjesto | Unique Projects Ugostiteljstvo · Kotor | 02773228Bilans uspjeha (PDF) | 1.136.670 € | +1,6% | 26 | 5,7% |
| 42016.: 13. mjesto | Virtus Mne Ugostiteljstvo · Kotor | 03092097Bilans uspjeha (PDF) | 613.644 € | +79,5% | 4 | 3,1% |
| 52016.: 6. mjesto | Larry & Brother's Company Ugostiteljstvo · Kotor | 02057760Bilans uspjeha (PDF) | 600.914 € | +5,6% | 20 | 3,0% |
| 62016.: 5. mjesto | Piastra Ugostiteljstvo · Kotor | 02658542Bilans uspjeha (PDF) | 585.821 € | +2,4% | 17 | 2,9% |
| 72016.: 7. mjesto | Vukšić Group Ugostiteljstvo · Kotor | 02857715Bilans uspjeha (PDF) | 544.502 € | +2,5% | 13 | 2,7% |
| 82016.: 8. mjesto | Banfi Ugostiteljstvo · Kotor | 02082586Bilans uspjeha (PDF) | 489.411 € | +10,1% | 12 | 2,4% |
| 92016.: 9. mjesto | Portorico Ugostiteljstvo · Kotor | 02838290Bilans uspjeha (PDF) | 480.502 € | +14,8% | 10 | 2,4% |
| 102016.: 10. mjesto | Hotel Splendido Management Company Ugostiteljstvo · Kotor | 02834545Bilans uspjeha (PDF) | 421.167 € | +4,9% | 11 | 2,1% |
| 112016.: 16. mjesto | Comodoro Ugostiteljstvo · Kotor | 02706881Bilans uspjeha (PDF) | 412.922 € | +47,1% | 11 | 2,1% |
| 122016.: 4. mjesto | Hippo Campus Ugostiteljstvo · Kotor | 02727757Bilans uspjeha (PDF) | 352.642 € | -57,1% | 12 | 1,8% |
| 132016.: 17. mjesto | Braća Radanović Ugostiteljstvo · Kotor | 02090031Bilans uspjeha (PDF) | 339.033 € | +30,2% | 9 | 1,7% |
| 142016.: 14. mjesto | Anamont Ugostiteljstvo · Kotor | 02645602Bilans uspjeha (PDF) | 336.450 € | +2,5% | 8 | 1,7% |
| 152016.: 11. mjesto | Siempre Ugostiteljstvo · Kotor | 03023516Bilans uspjeha (PDF) | 316.091 € | -18,8% | 11 | 1,6% |
| 162016.: 22. mjesto | Arco & Co Ugostiteljstvo · Kotor | 02931532Bilans uspjeha (PDF) | 312.086 € | +53,7% | 5 | 1,6% |
| 172016.: 15. mjesto | Borozan Ugostiteljstvo · Kotor | 02798085Bilans uspjeha (PDF) | 292.331 € | -10,7% | 10 | 1,5% |
| 182016.: 25. mjesto | Marsenić Ugostiteljstvo · Kotor | 02642956Bilans uspjeha (PDF) | 292.293 € | +50,4% | 8 | 1,5% |
| 192016.: 19. mjesto | Nin Ugostiteljstvo · Kotor | 02383870Bilans uspjeha (PDF) | 283.373 € | +28,3% | 12 | 1,4% |
| 202016.: 27. mjesto | Playboy Ugostiteljstvo · Kotor | 02992540Bilans uspjeha (PDF) | 277.148 € | +50,3% | 12 | 1,4% |
| 212016.: 12. mjesto | Trpeza Club Ugostiteljstvo · Kotor | 02986302Bilans uspjeha (PDF) | 271.781 € | -29,0% | 5 | 1,4% |
| 222016.: 96. mjesto | Nikol Montenegro Ugostiteljstvo · Kotor | 03115291Bilans uspjeha (PDF) | 270.539 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2016 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 5 | 1,4% |
| 232016.: 18. mjesto | Mareta Ugostiteljstvo · Kotor | 02802651Bilans uspjeha (PDF) | 264.688 € | +17,3% | 11 | 1,3% |
| 242016.: 21. mjesto | Mi Bar Ugostiteljstvo · Kotor | 03042154Bilans uspjeha (PDF) | 251.227 € | +21,7% | 2 | 1,3% |
| 25Nema izvještaja za 2016. | Cesare Ugostiteljstvo · Kotor | 02932482Bilans uspjeha (PDF) | 244.203 € | Nema izvještaja za 2016. | 9 | 1,2% |
| 262016.: 31. mjesto | Roganović & Co Žak - Staki Ugostiteljstvo · Kotor | 02306336Bilans uspjeha (PDF) | 230.031 € | +41,3% | 5 | 1,1% |
| 272016.: 24. mjesto | Lingu Ugostiteljstvo · Kotor | 02463407Bilans uspjeha (PDF) | 229.409 € | +16,9% | 10 | 1,1% |
| 282016.: 26. mjesto | Konđar Ugostiteljstvo · Kotor | 03037606Bilans uspjeha (PDF) | 226.283 € | +22,6% | 4 | 1,1% |
| 292016.: 37. mjesto | Ko-Company Ugostiteljstvo · Kotor | 03088944Bilans uspjeha (PDF) | 224.981 € | +80,4% | 6 | 1,1% |
| 302016.: 29. mjesto | Rendez-Vous Ugostiteljstvo · Kotor | 02398907Bilans uspjeha (PDF) | 219.409 € | +28,9% | 3 | 1,1% |
| 312016.: 34. mjesto | Eds Ugostiteljstvo · Kotor | 02866846Bilans uspjeha (PDF) | 218.699 € | +39,2% | 6 | 1,1% |
| 322016.: 44. mjesto | Solemar Ugostiteljstvo · Kotor | 03018873Bilans uspjeha (PDF) | 213.839 € | +155,8% | 5 | 1,1% |
| 332016.: 23. mjesto | Max & Alex Ugostiteljstvo · Kotor | 02907062Bilans uspjeha (PDF) | 209.048 € | +3,6% | 5 | 1,0% |
| 342016.: 41. mjesto | Boka Gardens Ugostiteljstvo · Kotor | 03090337Bilans uspjeha (PDF) | 206.572 € | +99,2% | 3 | 1,0% |
| 352016.: 30. mjesto | Balloon Ugostiteljstvo · Kotor | 02356597Bilans uspjeha (PDF) | 204.995 € | +23,2% | 9 | 1,0% |
| 36Nema izvještaja za 2016. | Il Lupo Ugostiteljstvo · Kotor | 03122913Bilans uspjeha (PDF) | 196.336 € | Nema izvještaja za 2016. | 5 | 1,0% |
| 372016.: 35. mjesto | Janović Ugostiteljstvo · Kotor | 02269961Bilans uspjeha (PDF) | 182.741 € | +18,0% | 6 | 0,9% |
| 382016.: 28. mjesto | Boka Porta Ugostiteljstvo · Kotor | 02924340Bilans uspjeha (PDF) | 181.013 € | +4,4% | 4 | 0,9% |
| 392016.: 42. mjesto | Roma 2011 Ugostiteljstvo · Kotor | 02839954Bilans uspjeha (PDF) | 168.029 € | +64,7% | 4 | 0,8% |
| 402016.: 32. mjesto | Pelinovo Ugostiteljstvo · Kotor | 02829070Bilans uspjeha (PDF) | 167.003 € | +3,6% | 7 | 0,8% |
| 412016.: 40. mjesto | Mig Group Ugostiteljstvo · Kotor | 02925257Bilans uspjeha (PDF) | 163.027 € | +56,7% | 5 | 0,8% |
| 422016.: 20. mjesto | Montenegro Lubricants Ugostiteljstvo · Kotor | 02789230Bilans uspjeha (PDF) | 152.738 € | -29,8% | 3 | 0,8% |
| 432016.: 39. mjesto | Čokolatino Ugostiteljstvo · Kotor | 02806819Bilans uspjeha (PDF) | 151.650 € | +32,3% | 6 | 0,8% |
| 442016.: 43. mjesto | Olimp Co Ugostiteljstvo · Kotor | 02919826Bilans uspjeha (PDF) | 141.034 € | +39,8% | 4 | 0,7% |
| 452016.: 33. mjesto | Home Work Ugostiteljstvo · Kotor | 02864452Bilans uspjeha (PDF) | 138.462 € | -13,3% | 7 | 0,7% |
| 462016.: 38. mjesto | Fortuna - Šćepanović Ugostiteljstvo · Kotor | 02343371Bilans uspjeha (PDF) | 126.919 € | +8,8% | 7 | 0,6% |
| 472016.: 90. mjesto | Pržun Ugostiteljstvo · Kotor | 03115232Bilans uspjeha (PDF) | 118.771 € | +4.826,2% | 5 | 0,6% |
| 482016.: 36. mjesto | Vidd Boka Ugostiteljstvo · Kotor | 03056422Bilans uspjeha (PDF) | 109.576 € | -23,9% | 4 | 0,5% |
| 492016.: 45. mjesto | Bandiera Ugostiteljstvo · Kotor | 02658747Bilans uspjeha (PDF) | 107.856 € | +30,5% | 7 | 0,5% |
| 502016.: 100. mjesto | Nasdve Ugostiteljstvo · Kotor | 03118398Bilans uspjeha (PDF) | 104.858 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2016 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 4 | 0,5% |
Prikaz 1–50 · top 50 od 121 kompanije
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2017, poređanih po prihodu nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je HOTELSKO PREDUZEĆE "FJORD" A.D. - KOTOR; redosljed se zasniva na prihodu, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija