Hoteli, restorani i turističke kompanije registrovane u Kotoru rangirane po ukupnim prihodima.
Arhivska lista za 2021, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | Udio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020.: 2. mjesto | DP Hotel Facility Ugostiteljstvo · Kotor | 03168409Bilans uspjeha (PDF) | 2.560.925 € | +193,9% | 38 | 9,0% |
| 22020.: 4. mjesto | Jadran Ugostiteljstvo · Kotor | 02013177Bilans uspjeha (PDF) | 2.130.561 € | +430,1% | 29 | 7,5% |
| 32020.: 3. mjesto | Mibost-Joketić Ugostiteljstvo · Kotor | 02218089Bilans uspjeha (PDF) | 1.399.244 € | +202,2% | 29 | 4,9% |
| 42020.: 1. mjesto | Fjord Ugostiteljstvo · Kotor | 02014912Bilans uspjeha (PDF) | 1.351.113 € | -54,8% | 44 | 4,7% |
| 52020.: 10. mjesto | Banfi Ugostiteljstvo · Kotor | 02082586Bilans uspjeha (PDF) | 966.962 € | +352,4% | 10 | 3,4% |
| 62020.: 5. mjesto | Trecom Ugostiteljstvo · Kotor | 02045460Bilans uspjeha (PDF) | 820.909 € | +122,6% | 35 | 2,9% |
| 72020.: 94. mjesto | La Miniera Ugostiteljstvo · Kotor | 03335747Bilans uspjeha (PDF) | 800.784 € | +8.023,2% | 25 | 2,8% |
| 82020.: 41. mjesto | Serzman Incorporated Ugostiteljstvo · Kotor | 03011526Bilans uspjeha (PDF) | 751.394 € | +1.247,8% | 1 | 2,6% |
| 92020.: 20. mjesto | Piastra Ugostiteljstvo · Kotor | 02658542Bilans uspjeha (PDF) | 618.351 € | +387,3% | 22 | 2,2% |
| 102020.: 7. mjesto | Larry & Brother's Company Ugostiteljstvo · Kotor | 02057760Bilans uspjeha (PDF) | 589.294 € | +112,7% | 16 | 2,1% |
| 112020.: 12. mjesto | Comodoro Ugostiteljstvo · Kotor | 02706881Bilans uspjeha (PDF) | 573.835 € | +185,5% | 11 | 2,0% |
| 122020.: 15. mjesto | Mi Bar Ugostiteljstvo · Kotor | 03042154Bilans uspjeha (PDF) | 511.274 € | +184,4% | 11 | 1,8% |
| 132020.: 32. mjesto | Playboy Ugostiteljstvo · Kotor | 02992540Bilans uspjeha (PDF) | 464.610 € | +443,3% | 7 | 1,6% |
| 142020.: 8. mjesto | Jakšić Ugostiteljstvo · Kotor | 03279812Bilans uspjeha (PDF) | 442.119 € | +69,0% | 11 | 1,5% |
| 152020.: 14. mjesto | Olimp Co Ugostiteljstvo · Kotor | 02919826Bilans uspjeha (PDF) | 423.745 € | +131,6% | 13 | 1,5% |
| 162020.: 81. mjesto | Mnađ Ugostiteljstvo · Kotor | 03328457Bilans uspjeha (PDF) | 415.994 € | +2.088,8% | 9 | 1,5% |
| 172020.: 11. mjesto | Montenegro Lubricants Ugostiteljstvo · Kotor | 02789230Bilans uspjeha (PDF) | 398.802 € | +92,8% | 5 | 1,4% |
| 182020.: 17. mjesto | Borozan Ugostiteljstvo · Kotor | 02798085Bilans uspjeha (PDF) | 387.806 € | +169,9% | 12 | 1,4% |
| 192020.: 19. mjesto | ND Bonaca Ugostiteljstvo · Kotor | 03178307Bilans uspjeha (PDF) | 381.438 € | +195,6% | 7 | 1,3% |
| 202020.: 9. mjesto | Solemar Ugostiteljstvo · Kotor | 03018873Bilans uspjeha (PDF) | 362.461 € | +62,6% | 7 | 1,3% |
| 212020.: 6. mjesto | Vukšić Group Ugostiteljstvo · Kotor | 02857715Bilans uspjeha (PDF) | 359.723 € | +24,5% | 14 | 1,3% |
| 222020.: 40. mjesto | Lingu Ugostiteljstvo · Kotor | 02463407Bilans uspjeha (PDF) | 306.770 € | +432,7% | 6 | 1,1% |
| 23Nema izvještaja za 2020. | Little Bay Ugostiteljstvo · Kotor | 03347630Bilans uspjeha (PDF) | 301.810 € | Nema izvještaja za 2020. | 3 | 1,1% |
| 242020.: 29. mjesto | Arco & Co Ugostiteljstvo · Kotor | 02931532Bilans uspjeha (PDF) | 293.794 € | +231,1% | 9 | 1,0% |
| 252020.: 120. mjesto | Trpeza Club Ugostiteljstvo · Kotor | 02986302Bilans uspjeha (PDF) | 293.467 € | +24.749,0% | 4 | 1,0% |
| 262020.: 83. mjesto | Hotel Splendido Management Company Ugostiteljstvo · Kotor | 02834545Bilans uspjeha (PDF) | 286.017 € | +1.478,4% | 7 | 1,0% |
| 272020.: 37. mjesto | Nikol Montenegro Ugostiteljstvo · Kotor | 03115291Bilans uspjeha (PDF) | 279.081 € | +268,9% | 6 | 1,0% |
| 282020.: 27. mjesto | Marsenić Ugostiteljstvo · Kotor | 02642956Bilans uspjeha (PDF) | 274.500 € | +194,5% | 10 | 1,0% |
| 292020.: 30. mjesto | Boka Porta Ugostiteljstvo · Kotor | 02924340Bilans uspjeha (PDF) | 273.261 € | +211,8% | 6 | 1,0% |
| 302020.: 21. mjesto | Braća Magud Plus Ugostiteljstvo · Kotor | 03305295Bilans uspjeha (PDF) | 271.876 € | +119,7% | 8 | 1,0% |
| 312020.: 55. mjesto | Nasdve Ugostiteljstvo · Kotor | 03118398Bilans uspjeha (PDF) | 246.440 € | +455,7% | 5 | 0,9% |
| 322020.: 45. mjesto | Portorico Ugostiteljstvo · Kotor | 02838290Bilans uspjeha (PDF) | 242.744 € | +362,9% | 12 | 0,9% |
| 332020.: 53. mjesto | Grota Ugostiteljstvo · Kotor | 02454262Bilans uspjeha (PDF) | 235.862 € | +422,6% | 4 | 0,8% |
| 342020.: 75. mjesto | Boka Gardens Ugostiteljstvo · Kotor | 03090337Bilans uspjeha (PDF) | 231.021 € | +931,2% | 4 | 0,8% |
| 352020.: 31. mjesto | Siempre Ugostiteljstvo · Kotor | 03023516Bilans uspjeha (PDF) | 220.841 € | +157,5% | 7 | 0,8% |
| 362020.: 54. mjesto | Lauera Ugostiteljstvo · Kotor | 03159353Bilans uspjeha (PDF) | 214.050 € | +376,9% | 7 | 0,8% |
| 372020.: 99. mjesto | Restobar Taraca Ugostiteljstvo · Kotor | 02815192Bilans uspjeha (PDF) | 213.157 € | +2.818,4% | 5 | 0,7% |
| 382020.: 73. mjesto | Roma 2011 Ugostiteljstvo · Kotor | 02839954Bilans uspjeha (PDF) | 210.381 € | +814,6% | 7 | 0,7% |
| 392020.: 25. mjesto | Il Lupo Ugostiteljstvo · Kotor | 03122913Bilans uspjeha (PDF) | 210.204 € | +119,0% | 6 | 0,7% |
| 402020.: 24. mjesto | Pelinovo Ugostiteljstvo · Kotor | 02829070Bilans uspjeha (PDF) | 202.394 € | +72,5% | 8 | 0,7% |
| 412020.: 13. mjesto | Konđar Ugostiteljstvo · Kotor | 03037606Bilans uspjeha (PDF) | 200.969 € | +8,7% | 9 | 0,7% |
| 422020.: 50. mjesto | Ko-Company Ugostiteljstvo · Kotor | 03088944Bilans uspjeha (PDF) | 192.640 € | +287,2% | 4 | 0,7% |
| 432020.: 22. mjesto | Dakić & Co Ugostiteljstvo · Kotor | 03283526Bilans uspjeha (PDF) | 187.275 € | +52,1% | 8 | 0,7% |
| 442020.: 80. mjesto | Čokolatino Ugostiteljstvo · Kotor | 02806819Bilans uspjeha (PDF) | 183.546 € | +816,3% | 5 | 0,6% |
| 452020.: 49. mjesto | Rendez-Vous Ugostiteljstvo · Kotor | 02398907Bilans uspjeha (PDF) | 183.482 € | +267,1% | 3 | 0,6% |
| 462020.: 26. mjesto | Lana Ugostiteljstvo · Kotor | 02432935Bilans uspjeha (PDF) | 179.491 € | +88,2% | 7 | 0,6% |
| 472020.: 69. mjesto | Bocazur Ugostiteljstvo · Kotor | 03273385Bilans uspjeha (PDF) | 178.016 € | +546,8% | 4 | 0,6% |
| 482020.: 91. mjesto | Milinović Ugostiteljstvo · Kotor | 02408970Bilans uspjeha (PDF) | 176.877 € | +1.108,1% | 4 | 0,6% |
| 492020.: 16. mjesto | Deamat Ugostiteljstvo · Kotor | 03219364Bilans uspjeha (PDF) | 174.964 € | +19,5% | 3 | 0,6% |
| 502020.: 36. mjesto | Nin Ugostiteljstvo · Kotor | 02383870Bilans uspjeha (PDF) | 172.429 € | +126,3% | 12 | 0,6% |
Prikaz 1–50 · top 50 od 153 kompanije
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2021, poređanih po prihodu nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je "DP HOTEL FACILITY" D.O.O. KOTOR; redosljed se zasniva na prihodu, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija