Компании отрасли «Гостиницы и рестораны», муниципалитет Котор, по выручке 2021. Рейтинг за 2021 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Архивный список за 2021 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020 г.: 2-е место | DP Hotel Facility Гостиницы и рестораны · Котор | 03168409Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 560 925 € | +193,9 % | 38 | 9,0 % |
| 22020 г.: 4-е место | Jadran Гостиницы и рестораны · Котор | 02013177Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 130 561 € | +430,1 % | 29 | 7,5 % |
| 32020 г.: 3-е место | Mibost-Joketić Гостиницы и рестораны · Котор | 02218089Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 399 244 € | +202,2 % | 29 | 4,9 % |
| 42020 г.: 1-е место | Fjord Гостиницы и рестораны · Котор | 02014912Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 351 113 € | -54,8 % | 44 | 4,7 % |
| 52020 г.: 10-е место | Banfi Гостиницы и рестораны · Котор | 02082586Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 966 962 € | +352,4 % | 10 | 3,4 % |
| 62020 г.: 5-е место | Trecom Гостиницы и рестораны · Котор | 02045460Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 820 909 € | +122,6 % | 35 | 2,9 % |
| 72020 г.: 94-е место | La Miniera Гостиницы и рестораны · Котор | 03335747Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 800 784 € | +8 023,2 % | 25 | 2,8 % |
| 82020 г.: 41-е место | Serzman Incorporated Гостиницы и рестораны · Котор | 03011526Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 751 394 € | +1 247,8 % | 1 | 2,6 % |
| 92020 г.: 20-е место | Piastra Гостиницы и рестораны · Котор | 02658542Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 618 351 € | +387,3 % | 22 | 2,2 % |
| 102020 г.: 7-е место | Larry & Brother's Company Гостиницы и рестораны · Котор | 02057760Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 589 294 € | +112,7 % | 16 | 2,1 % |
| 112020 г.: 12-е место | Comodoro Гостиницы и рестораны · Котор | 02706881Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 573 835 € | +185,5 % | 11 | 2,0 % |
| 122020 г.: 15-е место | Mi Bar Гостиницы и рестораны · Котор | 03042154Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 511 274 € | +184,4 % | 11 | 1,8 % |
| 132020 г.: 32-е место | Playboy Гостиницы и рестораны · Котор | 02992540Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 464 610 € | +443,3 % | 7 | 1,6 % |
| 142020 г.: 8-е место | Jakšić Гостиницы и рестораны · Котор | 03279812Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 442 119 € | +69,0 % | 11 | 1,5 % |
| 152020 г.: 14-е место | Olimp Co Гостиницы и рестораны · Котор | 02919826Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 423 745 € | +131,6 % | 13 | 1,5 % |
| 162020 г.: 81-е место | Mnađ Гостиницы и рестораны · Котор | 03328457Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 415 994 € | +2 088,8 % | 9 | 1,5 % |
| 172020 г.: 11-е место | Montenegro Lubricants Гостиницы и рестораны · Котор | 02789230Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 398 802 € | +92,8 % | 5 | 1,4 % |
| 182020 г.: 17-е место | Borozan Гостиницы и рестораны · Котор | 02798085Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 387 806 € | +169,9 % | 12 | 1,4 % |
| 192020 г.: 19-е место | ND Bonaca Гостиницы и рестораны · Котор | 03178307Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 381 438 € | +195,6 % | 7 | 1,3 % |
| 202020 г.: 9-е место | Solemar Гостиницы и рестораны · Котор | 03018873Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 362 461 € | +62,6 % | 7 | 1,3 % |
| 212020 г.: 6-е место | Vukšić Group Гостиницы и рестораны · Котор | 02857715Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 359 723 € | +24,5 % | 14 | 1,3 % |
| 222020 г.: 40-е место | Lingu Гостиницы и рестораны · Котор | 02463407Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 306 770 € | +432,7 % | 6 | 1,1 % |
| 23Нет отчётности за 2020 г. | Little Bay Гостиницы и рестораны · Котор | 03347630Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 301 810 € | Нет отчётности за 2020 г. | 3 | 1,1 % |
| 242020 г.: 29-е место | Arco & Co Гостиницы и рестораны · Котор | 02931532Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 293 794 € | +231,1 % | 9 | 1,0 % |
| 252020 г.: 120-е место | Trpeza Club Гостиницы и рестораны · Котор | 02986302Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 293 467 € | +24 749,0 % | 4 | 1,0 % |
| 262020 г.: 83-е место | Hotel Splendido Management Company Гостиницы и рестораны · Котор | 02834545Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 286 017 € | +1 478,4 % | 7 | 1,0 % |
| 272020 г.: 37-е место | Nikol Montenegro Гостиницы и рестораны · Котор | 03115291Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 279 081 € | +268,9 % | 6 | 1,0 % |
| 282020 г.: 27-е место | Marsenić Гостиницы и рестораны · Котор | 02642956Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 274 500 € | +194,5 % | 10 | 1,0 % |
| 292020 г.: 30-е место | Boka Porta Гостиницы и рестораны · Котор | 02924340Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 273 261 € | +211,8 % | 6 | 1,0 % |
| 302020 г.: 21-е место | Braća Magud Plus Гостиницы и рестораны · Котор | 03305295Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 271 876 € | +119,7 % | 8 | 1,0 % |
| 312020 г.: 55-е место | Nasdve Гостиницы и рестораны · Котор | 03118398Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 246 440 € | +455,7 % | 5 | 0,9 % |
| 322020 г.: 45-е место | Portorico Гостиницы и рестораны · Котор | 02838290Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 242 744 € | +362,9 % | 12 | 0,9 % |
| 332020 г.: 53-е место | Grota Гостиницы и рестораны · Котор | 02454262Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 235 862 € | +422,6 % | 4 | 0,8 % |
| 342020 г.: 75-е место | Boka Gardens Гостиницы и рестораны · Котор | 03090337Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 231 021 € | +931,2 % | 4 | 0,8 % |
| 352020 г.: 31-е место | Siempre Гостиницы и рестораны · Котор | 03023516Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 220 841 € | +157,5 % | 7 | 0,8 % |
| 362020 г.: 54-е место | Lauera Гостиницы и рестораны · Котор | 03159353Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 214 050 € | +376,9 % | 7 | 0,8 % |
| 372020 г.: 99-е место | Restobar Taraca Гостиницы и рестораны · Котор | 02815192Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 213 157 € | +2 818,4 % | 5 | 0,7 % |
| 382020 г.: 73-е место | Roma 2011 Гостиницы и рестораны · Котор | 02839954Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 210 381 € | +814,6 % | 7 | 0,7 % |
| 392020 г.: 25-е место | Il Lupo Гостиницы и рестораны · Котор | 03122913Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 210 204 € | +119,0 % | 6 | 0,7 % |
| 402020 г.: 24-е место | Pelinovo Гостиницы и рестораны · Котор | 02829070Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 202 394 € | +72,5 % | 8 | 0,7 % |
| 412020 г.: 13-е место | Konđar Гостиницы и рестораны · Котор | 03037606Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 200 969 € | +8,7 % | 9 | 0,7 % |
| 422020 г.: 50-е место | Ko-Company Гостиницы и рестораны · Котор | 03088944Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 192 640 € | +287,2 % | 4 | 0,7 % |
| 432020 г.: 22-е место | Dakić & Co Гостиницы и рестораны · Котор | 03283526Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 187 275 € | +52,1 % | 8 | 0,7 % |
| 442020 г.: 80-е место | Čokolatino Гостиницы и рестораны · Котор | 02806819Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 183 546 € | +816,3 % | 5 | 0,6 % |
| 452020 г.: 49-е место | Rendez-Vous Гостиницы и рестораны · Котор | 02398907Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 183 482 € | +267,1 % | 3 | 0,6 % |
| 462020 г.: 26-е место | Lana Гостиницы и рестораны · Котор | 02432935Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 179 491 € | +88,2 % | 7 | 0,6 % |
| 472020 г.: 69-е место | Bocazur Гостиницы и рестораны · Котор | 03273385Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 178 016 € | +546,8 % | 4 | 0,6 % |
| 482020 г.: 91-е место | Milinović Гостиницы и рестораны · Котор | 02408970Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 176 877 € | +1 108,1 % | 4 | 0,6 % |
| 492020 г.: 16-е место | Deamat Гостиницы и рестораны · Котор | 03219364Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 174 964 € | +19,5 % | 3 | 0,6 % |
| 502020 г.: 36-е место | Nin Гостиницы и рестораны · Котор | 02383870Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 172 429 € | +126,3 % | 12 | 0,6 % |
Показано 1–50 · топ-50 из 153 компаний
Рейтинг включает 50 записей за 2021, упорядоченных по выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "DP HOTEL FACILITY" D.O.O. KOTOR; места распределены по выручке, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология