Hoteli, restorani i turističke kompanije registrovane u Kotoru rangirane po ukupnim prihodima.
Arhivska lista za 2019, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | Udio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018.: 3. mjesto | DP Hotel Facility Ugostiteljstvo · Kotor | 03168409Bilans uspjeha (PDF) | 3.241.528 € | +98,4% | 67 | 10,2% |
| 22018.: 24. mjesto | Jadran Ugostiteljstvo · Kotor | 02013177Bilans uspjeha (PDF) | 2.800.438 € | +908,4% | 66 | 8,8% |
| 32018.: 1. mjesto | Fjord Ugostiteljstvo · Kotor | 02014912Bilans uspjeha (PDF) | 2.505.375 € | +6,0% | 57 | 7,9% |
| 42018.: 2. mjesto | Mibost-Joketić Ugostiteljstvo · Kotor | 02218089Bilans uspjeha (PDF) | 2.224.601 € | +7,3% | 37 | 7,0% |
| 52018.: 101. mjesto | Trecom Ugostiteljstvo · Kotor | 02045460Bilans uspjeha (PDF) | 1.432.631 € | +9.675,0% | 10 | 4,5% |
| 62018.: 5. mjesto | Piastra Ugostiteljstvo · Kotor | 02658542Bilans uspjeha (PDF) | 682.026 € | +11,7% | 18 | 2,1% |
| 72018.: 6. mjesto | Larry & Brother's Company Ugostiteljstvo · Kotor | 02057760Bilans uspjeha (PDF) | 625.646 € | +4,7% | 25 | 2,0% |
| 82018.: 10. mjesto | Comodoro Ugostiteljstvo · Kotor | 02706881Bilans uspjeha (PDF) | 624.369 € | +28,8% | 17 | 2,0% |
| 92018.: 8. mjesto | Banfi Ugostiteljstvo · Kotor | 02082586Bilans uspjeha (PDF) | 566.091 € | +9,5% | 12 | 1,8% |
| 102018.: 9. mjesto | Portorico Ugostiteljstvo · Kotor | 02838290Bilans uspjeha (PDF) | 551.369 € | +8,2% | 15 | 1,7% |
| 112018.: 7. mjesto | Vukšić Group Ugostiteljstvo · Kotor | 02857715Bilans uspjeha (PDF) | 548.801 € | +3,5% | 14 | 1,7% |
| 122018.: 25. mjesto | Trpeza Club Ugostiteljstvo · Kotor | 02986302Bilans uspjeha (PDF) | 522.478 € | +88,3% | 6 | 1,6% |
| 132018.: 11. mjesto | Borozan Ugostiteljstvo · Kotor | 02798085Bilans uspjeha (PDF) | 487.407 € | +11,0% | 12 | 1,5% |
| 142018.: 48. mjesto | Olimp Co Ugostiteljstvo · Kotor | 02919826Bilans uspjeha (PDF) | 476.852 € | +191,2% | 11 | 1,5% |
| 152018.: 13. mjesto | Arco & Co Ugostiteljstvo · Kotor | 02931532Bilans uspjeha (PDF) | 469.598 € | +16,9% | 14 | 1,5% |
| 162018.: 15. mjesto | Marsenić Ugostiteljstvo · Kotor | 02642956Bilans uspjeha (PDF) | 447.780 € | +22,9% | 11 | 1,4% |
| 172018.: 16. mjesto | Nikol Montenegro Ugostiteljstvo · Kotor | 03115291Bilans uspjeha (PDF) | 410.484 € | +19,0% | 9 | 1,3% |
| 182018.: 14. mjesto | Braća Radanović Ugostiteljstvo · Kotor | 02090031Bilans uspjeha (PDF) | 410.299 € | +6,0% | 9 | 1,3% |
| 192018.: 31. mjesto | Solemar Ugostiteljstvo · Kotor | 03018873Bilans uspjeha (PDF) | 400.977 € | +60,6% | 12 | 1,3% |
| 202018.: 29. mjesto | Ko-Company Ugostiteljstvo · Kotor | 03088944Bilans uspjeha (PDF) | 370.986 € | +39,7% | 12 | 1,2% |
| 212018.: 19. mjesto | Playboy Ugostiteljstvo · Kotor | 02992540Bilans uspjeha (PDF) | 369.532 € | +15,4% | 15 | 1,2% |
| 222018.: 23. mjesto | Montenegro Lubricants Ugostiteljstvo · Kotor | 02789230Bilans uspjeha (PDF) | 364.773 € | +29,1% | 5 | 1,1% |
| 232018.: 40. mjesto | ND Bonaca Ugostiteljstvo · Kotor | 03178307Bilans uspjeha (PDF) | 360.753 € | +85,5% | 7 | 1,1% |
| 242018.: 22. mjesto | Mi Bar Ugostiteljstvo · Kotor | 03042154Bilans uspjeha (PDF) | 350.698 € | +23,1% | 6 | 1,1% |
| 252018.: 112. mjesto | Wine Bar Cesare Ugostiteljstvo · Kotor | 03226000Bilans uspjeha (PDF) | 339.612 € | +7.825,6% | 5 | 1,1% |
| 262018.: 33. mjesto | Max & Alex Ugostiteljstvo · Kotor | 02907062Bilans uspjeha (PDF) | 337.375 € | +39,3% | 7 | 1,1% |
| 272018.: 12. mjesto | Hotel Splendido Management Company Ugostiteljstvo · Kotor | 02834545Bilans uspjeha (PDF) | 335.752 € | -17,9% | 11 | 1,1% |
| 282018.: 30. mjesto | Nin Ugostiteljstvo · Kotor | 02383870Bilans uspjeha (PDF) | 331.362 € | +31,7% | 13 | 1,0% |
| 292018.: 36. mjesto | Janović Ugostiteljstvo · Kotor | 02269961Bilans uspjeha (PDF) | 311.947 € | +37,6% | 11 | 1,0% |
| 302018.: 18. mjesto | Siempre Ugostiteljstvo · Kotor | 03023516Bilans uspjeha (PDF) | 306.405 € | -7,3% | 12 | 1,0% |
| 312018.: 35. mjesto | Boka Gardens Ugostiteljstvo · Kotor | 03090337Bilans uspjeha (PDF) | 306.122 € | +28,4% | 6 | 1,0% |
| 322018.: 20. mjesto | Virtus Mne Ugostiteljstvo · Kotor | 03092097Bilans uspjeha (PDF) | 305.274 € | -4,4% | 9 | 1,0% |
| 332018.: 43. mjesto | Lingu Ugostiteljstvo · Kotor | 02463407Bilans uspjeha (PDF) | 294.187 € | +61,9% | 17 | 0,9% |
| 342018.: 21. mjesto | Anamont Ugostiteljstvo · Kotor | 02645602Bilans uspjeha (PDF) | 276.885 € | -10,4% | 8 | 0,9% |
| 352018.: 27. mjesto | Pržun Ugostiteljstvo · Kotor | 03115232Bilans uspjeha (PDF) | 275.223 € | +1,8% | 6 | 0,9% |
| 362018.: 32. mjesto | Čokolatino Ugostiteljstvo · Kotor | 02806819Bilans uspjeha (PDF) | 275.022 € | +11,9% | 10 | 0,9% |
| 372018.: 38. mjesto | Roma 2011 Ugostiteljstvo · Kotor | 02839954Bilans uspjeha (PDF) | 264.927 € | +28,2% | 5 | 0,8% |
| 382018.: 34. mjesto | Rendez-Vous Ugostiteljstvo · Kotor | 02398907Bilans uspjeha (PDF) | 263.690 € | +10,3% | 5 | 0,8% |
| 392018.: 84. mjesto | Serzman Incorporated Ugostiteljstvo · Kotor | 03011526Bilans uspjeha (PDF) | 258.014 € | +448,7% | 2 | 0,8% |
| 402018.: 28. mjesto | Mareta Ugostiteljstvo · Kotor | 02802651Bilans uspjeha (PDF) | 252.196 € | -6,1% | 11 | 0,8% |
| 412018.: 26. mjesto | Hippo Campus Ugostiteljstvo · Kotor | 02727757Bilans uspjeha (PDF) | 251.895 € | -7,0% | 7 | 0,8% |
| 422018.: 44. mjesto | Pelinovo Ugostiteljstvo · Kotor | 02829070Bilans uspjeha (PDF) | 248.803 € | +37,2% | 7 | 0,8% |
| 432018.: 104. mjesto | Deamat Ugostiteljstvo · Kotor | 03219364Bilans uspjeha (PDF) | 241.276 € | +2.034,6% | 5 | 0,8% |
| 442018.: 42. mjesto | Lauera Ugostiteljstvo · Kotor | 03159353Bilans uspjeha (PDF) | 229.363 € | +23,3% | 9 | 0,7% |
| 452018.: 37. mjesto | Cesare Ugostiteljstvo · Kotor | 02932482Bilans uspjeha (PDF) | 208.147 € | 0,0% | 1 | 0,7% |
| 462018.: 118. mjesto | MVS Select Ugostiteljstvo · Kotor | 03225356Bilans uspjeha (PDF) | 200.869 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2018 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 7 | 0,6% |
| 472018.: 45. mjesto | Mig Group Ugostiteljstvo · Kotor | 02925257Bilans uspjeha (PDF) | 167.493 € | -5,7% | 5 | 0,5% |
| 482018.: 56. mjesto | Avantiro Ugostiteljstvo · Kotor | 02987422Bilans uspjeha (PDF) | 162.209 € | +34,9% | 4 | 0,5% |
| 492018.: 49. mjesto | Bandiera Ugostiteljstvo · Kotor | 02658747Bilans uspjeha (PDF) | 161.240 € | +12,1% | 8 | 0,5% |
| 502018.: 39. mjesto | Balloon Ugostiteljstvo · Kotor | 02356597Bilans uspjeha (PDF) | 157.289 € | -19,3% | 9 | 0,5% |
Prikaz 1–50 · top 50 od 138 kompanija
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2019, poređanih po prihodu nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je "DP HOTEL FACILITY" D.O.O. KOTOR; redosljed se zasniva na prihodu, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija