Компаније у сектору Угоститељство, Котор, по приходу 2022. Ранг-листа за 2022 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2022, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12021.: 1. место | DP Hotel Facility Угоститељство · Котор | 03168409Биланс успеха (PDF) | 3.612.201 € | +41,1% | 44 | 7,6% |
| 22021.: 4. место | Fjord Угоститељство · Котор | 02014912Биланс успеха (PDF) | 2.609.058 € | +93,1% | 74 | 5,5% |
| 32021.: 2. место | Jadran Угоститељство · Котор | 02013177Биланс успеха (PDF) | 2.583.271 € | +21,2% | 55 | 5,4% |
| 42021.: 3. место | Mibost-Joketić Угоститељство · Котор | 02218089Биланс успеха (PDF) | 2.233.733 € | +59,6% | 35 | 4,7% |
| 52021.: 7. место | La Miniera Угоститељство · Котор | 03335747Биланс успеха (PDF) | 1.820.124 € | +127,3% | 26 | 3,8% |
| 62021.: 6. место | Trecom Угоститељство · Котор | 02045460Биланс успеха (PDF) | 1.442.398 € | +75,7% | 35 | 3,0% |
| 72021.: 5. место | Banfi Угоститељство · Котор | 02082586Биланс успеха (PDF) | 1.127.201 € | +16,6% | 13 | 2,4% |
| 82021.: 8. место | Serzman Incorporated Угоститељство · Котор | 03011526Биланс успеха (PDF) | 929.208 € | +23,7% | 1 | 1,9% |
| 92021.: 15. место | Olimp Co Угоститељство · Котор | 02919826Биланс успеха (PDF) | 893.754 € | +110,9% | 19 | 1,9% |
| 102021.: 26. место | Hotel Splendido Management Company Угоститељство · Котор | 02834545Биланс успеха (PDF) | 832.433 € | +191,0% | 23 | 1,7% |
| 112021.: 10. место | Larry & Brother's Company Угоститељство · Котор | 02057760Биланс успеха (PDF) | 814.542 € | +38,2% | 17 | 1,7% |
| 122021.: 11. место | Comodoro Угоститељство · Котор | 02706881Биланс успеха (PDF) | 736.858 € | +28,4% | 17 | 1,5% |
| 132021.: 9. место | Piastra Угоститељство · Котор | 02658542Биланс успеха (PDF) | 721.588 € | +16,7% | 22 | 1,5% |
| 142021.: 23. место | Little Bay Угоститељство · Котор | 03347630Биланс успеха (PDF) | 721.246 € | +139,0% | 6 | 1,5% |
| 152021.: 12. место | Mi Bar Угоститељство · Котор | 03042154Биланс успеха (PDF) | 700.284 € | +37,0% | 14 | 1,5% |
| 162021.: 100. место | Montenegro Luxury Hotels and Resorts Угоститељство · Котор | 03307166Биланс успеха (PDF) | 687.810 € | +1.628,9% | 2 | 1,4% |
| 172021.: 13. место | Playboy Угоститељство · Котор | 02992540Биланс успеха (PDF) | 685.102 € | +47,5% | 8 | 1,4% |
| 182021.: 27. место | Nikol Montenegro Угоститељство · Котор | 03115291Биланс успеха (PDF) | 618.071 € | +121,5% | 10 | 1,3% |
| 192021.: 14. место | Jakšić Угоститељство · Котор | 03279812Биланс успеха (PDF) | 609.398 € | +37,8% | 13 | 1,3% |
| 202021.: 24. место | Arco & Co Угоститељство · Котор | 02931532Биланс успеха (PDF) | 608.211 € | +107,0% | 11 | 1,3% |
| 212021.: 21. место | Vukšić Group Угоститељство · Котор | 02857715Биланс успеха (PDF) | 582.694 € | +62,0% | 12 | 1,2% |
| 222021.: 16. место | Mnađ Угоститељство · Котор | 03328457Биланс успеха (PDF) | 562.485 € | +35,2% | 12 | 1,2% |
| 232021.: 18. место | Borozan Угоститељство · Котор | 02798085Биланс успеха (PDF) | 560.520 € | +44,5% | 12 | 1,2% |
| 242021.: 22. место | Lingu Угоститељство · Котор | 02463407Биланс успеха (PDF) | 546.001 € | +78,0% | 11 | 1,1% |
| 252021.: 28. место | Marsenić Угоститељство · Котор | 02642956Биланс успеха (PDF) | 498.866 € | +81,7% | 12 | 1,0% |
| 262021.: 61. место | Virtus Mne Угоститељство · Котор | 03092097Биланс успеха (PDF) | 486.776 € | +254,6% | 5 | 1,0% |
| 272021.: 35. место | Siempre Угоститељство · Котор | 03023516Биланс успеха (PDF) | 478.309 € | +116,6% | 9 | 1,0% |
| 282021.: 56. место | Wine Bar Cesare Угоститељство · Котор | 03226000Биланс успеха (PDF) | 474.067 € | +200,2% | 5 | 1,0% |
| 292021.: 30. место | Braća Magud Plus Угоститељство · Котор | 03305295Биланс успеха (PDF) | 460.281 € | +69,3% | 8 | 1,0% |
| 302021.: 37. место | Restobar Taraca Угоститељство · Котор | 02815192Биланс успеха (PDF) | 456.924 € | +114,4% | 11 | 1,0% |
| 312021.: 17. место | Montenegro Lubricants Угоститељство · Котор | 02789230Биланс успеха (PDF) | 452.697 € | +13,5% | 5 | 0,9% |
| 322021.: 32. место | Portorico Угоститељство · Котор | 02838290Биланс успеха (PDF) | 435.698 € | +79,5% | 13 | 0,9% |
| 332021.: 53. место | MVS Select Угоститељство · Котор | 03225356Биланс успеха (PDF) | 407.687 € | +148,2% | 8 | 0,9% |
| 342021.: 42. место | Ko-Company Угоститељство · Котор | 03088944Биланс успеха (PDF) | 404.774 € | +110,1% | 8 | 0,8% |
| 352021.: 44. место | Čokolatino Угоститељство · Котор | 02806819Биланс успеха (PDF) | 404.281 € | +120,3% | 11 | 0,8% |
| 362021.: 19. место | ND Bonaca Угоститељство · Котор | 03178307Биланс успеха (PDF) | 400.902 € | +5,1% | 7 | 0,8% |
| 372021.: 47. место | Bocazur Угоститељство · Котор | 03273385Биланс успеха (PDF) | 392.785 € | +120,6% | 4 | 0,8% |
| 382021.: 48. место | Milinović Угоститељство · Котор | 02408970Биланс успеха (PDF) | 378.447 € | +114,0% | 4 | 0,8% |
| 392021.: 38. место | Roma 2011 Угоститељство · Котор | 02839954Биланс успеха (PDF) | 374.234 € | +77,9% | 7 | 0,8% |
| 402021.: 54. место | Janović Угоститељство · Котор | 02269961Биланс успеха (PDF) | 370.625 € | +126,7% | 9 | 0,8% |
| 412021.: 45. место | Rendez-Vous Угоститељство · Котор | 02398907Биланс успеха (PDF) | 369.230 € | +101,2% | 3 | 0,8% |
| 422021.: 29. место | Boka Porta Угоститељство · Котор | 02924340Биланс успеха (PDF) | 353.998 € | +29,5% | 4 | 0,7% |
| 432021.: 36. место | Lauera Угоститељство · Котор | 03159353Биланс успеха (PDF) | 353.173 € | +65,0% | 7 | 0,7% |
| 442021.: 51. место | Braća Radanović Угоститељство · Котор | 02090031Биланс успеха (PDF) | 350.095 € | +108,9% | 10 | 0,7% |
| 452021.: 25. место | Trpeza Club Угоститељство · Котор | 02986302Биланс успеха (PDF) | 337.362 € | +15,0% | 6 | 0,7% |
| 462021.: 71. место | Ice Cool Угоститељство · Котор | 03287262Биланс успеха (PDF) | 331.426 € | +231,7% | 12 | 0,7% |
| 472021.: 20. место | Solemar Угоститељство · Котор | 03018873Биланс успеха (PDF) | 325.688 € | -10,1% | 7 | 0,7% |
| 482021.: 33. место | Grota Угоститељство · Котор | 02454262Биланс успеха (PDF) | 306.628 € | +30,0% | 7 | 0,6% |
| 492021.: 58. место | Konaleto Угоститељство · Котор | 03121763Биланс успеха (PDF) | 303.128 € | +96,2% | 5 | 0,6% |
| 502021.: 41. место | Konđar Угоститељство · Котор | 03037606Биланс успеха (PDF) | 297.167 € | +47,9% | 8 | 0,6% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 174 компаније
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2022, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "DP HOTEL FACILITY" D.O.O. KOTOR; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија