Компаније у сектору Угоститељство, Котор, по приходу 2024. Ранг-листа за 2024 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2024, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12023.: 3. место | Jadran Угоститељство · Котор | 02013177Биланс успеха (PDF) | 5.770.921 € | +64,3% | 76 | 8,0% |
| 22023.: 1. место | DP Hotel Facility Угоститељство · Котор | 03168409Биланс успеха (PDF) | 5.309.863 € | +12,3% | 87 | 7,3% |
| 32023.: 2. место | Fjord Угоститељство · Котор | 02014912Биланс успеха (PDF) | 4.396.248 € | +24,0% | 96 | 6,1% |
| 42023.: 4. место | Mibost-Joketić Угоститељство · Котор | 02218089Биланс успеха (PDF) | 3.011.689 € | +9,2% | 34 | 4,2% |
| 52023.: 5. место | Trecom Угоститељство · Котор | 02045460Биланс успеха (PDF) | 2.309.519 € | +19,5% | 45 | 3,2% |
| 62023.: 6. место | La Miniera Угоститељство · Котор | 03335747Биланс успеха (PDF) | 1.694.790 € | +13,2% | 23 | 2,3% |
| 72023.: 7. место | Olimp Co Угоститељство · Котор | 02919826Биланс успеха (PDF) | 1.374.721 € | +1,0% | 26 | 1,9% |
| 82023.: 9. место | Comodoro Угоститељство · Котор | 02706881Биланс успеха (PDF) | 1.169.872 € | +7,9% | 24 | 1,6% |
| 92023.: 8. место | Banfi Угоститељство · Котор | 02082586Биланс успеха (PDF) | 1.133.671 € | +2,2% | 15 | 1,6% |
| 102023.: 12. место | Hotel Splendido Management Company Угоститељство · Котор | 02834545Биланс успеха (PDF) | 1.096.569 € | +18,9% | 30 | 1,5% |
| 112023.: 16. место | Arco & Co Угоститељство · Котор | 02931532Биланс успеха (PDF) | 1.040.294 € | +25,3% | 15 | 1,4% |
| 122023.: 24. место | Ice Cool Угоститељство · Котор | 03287262Биланс успеха (PDF) | 1.035.539 € | +53,2% | 13 | 1,4% |
| 132023.: 15. место | Jakšić Угоститељство · Котор | 03279812Биланс успеха (PDF) | 1.014.649 € | +21,8% | 17 | 1,4% |
| 142023.: 11. место | Larry & Brother's Company Угоститељство · Котор | 02057760Биланс успеха (PDF) | 986.774 € | +1,7% | 21 | 1,4% |
| 152023.: 14. место | Mi Bar Угоститељство · Котор | 03042154Биланс успеха (PDF) | 963.835 € | +9,3% | 18 | 1,3% |
| 162023.: 13. место | Nikol Montenegro Угоститељство · Котор | 03115291Биланс успеха (PDF) | 954.264 € | +4,2% | 16 | 1,3% |
| 172023.: 17. место | Lingu Угоститељство · Котор | 02463407Биланс успеха (PDF) | 947.388 € | +14,2% | 22 | 1,3% |
| 182023.: 18. место | Wine Bar Cesare Угоститељство · Котор | 03226000Биланс успеха (PDF) | 928.336 € | +13,1% | 7 | 1,3% |
| 192023.: 23. место | Portorico Угоститељство · Котор | 02838290Биланс успеха (PDF) | 916.381 € | +34,4% | 18 | 1,3% |
| 202023.: 21. место | Mnađ Угоститељство · Котор | 03328457Биланс успеха (PDF) | 843.868 € | +13,5% | 15 | 1,2% |
| 212023.: 20. место | Borozan Угоститељство · Котор | 02798085Биланс успеха (PDF) | 843.750 € | +11,0% | 17 | 1,2% |
| 222023.: 26. место | MVS Select Угоститељство · Котор | 03225356Биланс успеха (PDF) | 781.828 € | +18,4% | 16 | 1,1% |
| 232023.: 28. место | Playboy Угоститељство · Котор | 02992540Биланс успеха (PDF) | 774.369 € | +20,1% | 8 | 1,1% |
| 242023.: 10. место | Piastra Угоститељство · Котор | 02658542Биланс успеха (PDF) | 770.003 € | -27,4% | 22 | 1,1% |
| 252023.: 35. место | Ko-Company Угоститељство · Котор | 03088944Биланс успеха (PDF) | 764.764 € | +52,8% | 15 | 1,1% |
| 262023.: 37. место | Home In Montenegro Угоститељство · Котор | 03129578Биланс успеха (PDF) | 755.018 € | +51,5% | 4 | 1,0% |
| 272023.: 19. место | Little Bay Угоститељство · Котор | 03347630Биланс успеха (PDF) | 740.171 € | -5,0% | 3 | 1,0% |
| 282023.: 25. место | Siempre Угоститељство · Котор | 03023516Биланс успеха (PDF) | 726.555 € | +7,7% | 17 | 1,0% |
| 292023.: 27. место | Restobar Taraca Угоститељство · Котор | 02815192Биланс успеха (PDF) | 714.054 € | +9,9% | 17 | 1,0% |
| 302023.: 22. место | Marsenić Угоститељство · Котор | 02642956Биланс успеха (PDF) | 677.617 € | -2,0% | 17 | 0,9% |
| 312023.: 36. место | Braća Magud Plus Угоститељство · Котор | 03305295Биланс успеха (PDF) | 647.654 € | +29,7% | 13 | 0,9% |
| 322023.: 43. место | Hippo Campus Угоститељство · Котор | 02727757Биланс успеха (PDF) | 632.170 € | +41,3% | 13 | 0,9% |
| 332023.: 29. место | Vukšić Group Угоститељство · Котор | 02857715Биланс успеха (PDF) | 619.287 € | -0,6% | 15 | 0,9% |
| 342023.: 45. место | Konđar Угоститељство · Котор | 03037606Биланс успеха (PDF) | 596.725 € | +36,2% | 8 | 0,8% |
| 352023.: 39. место | Milinović Угоститељство · Котор | 02408970Биланс успеха (PDF) | 569.737 € | +16,4% | 8 | 0,8% |
| 362023.: 170. место | M&M Group Угоститељство · Котор | 03527743Биланс успеха (PDF) | 560.509 € | Проценат није смислен: вредност за 2023 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 15 | 0,8% |
| 372023.: 48. место | Ank 1980 Угоститељство · Котор | 03267806Биланс успеха (PDF) | 546.190 € | +35,7% | 8 | 0,8% |
| 382023.: 34. место | Montenegro Lubricants Угоститељство · Котор | 02789230Биланс успеха (PDF) | 540.187 € | +7,8% | 8 | 0,7% |
| 392023.: 42. место | Rendez-Vous Угоститељство · Котор | 02398907Биланс успеха (PDF) | 537.394 € | +18,8% | 8 | 0,7% |
| 402023.: 51. место | Bandiera Угоститељство · Котор | 02658747Биланс успеха (PDF) | 525.487 € | +34,0% | 9 | 0,7% |
| 412023.: 30. место | Virtus Mne Угоститељство · Котор | 03092097Биланс успеха (PDF) | 521.206 € | -8,4% | 5 | 0,7% |
| 422023.: 111. место | Serzman Incorporated Угоститељство · Котор | 03011526Биланс успеха (PDF) | 500.762 € | +648,5% | 1 | 0,7% |
| 432023.: 32. место | Janović Угоститељство · Котор | 02269961Биланс успеха (PDF) | 488.302 € | -3,8% | 11 | 0,7% |
| 442023.: 44. место | Roma 2011 Угоститељство · Котор | 02839954Биланс успеха (PDF) | 478.518 € | +7,4% | 6 | 0,7% |
| 452023.: 38. место | Bocazur Угоститељство · Котор | 03273385Биланс успеха (PDF) | 468.241 € | -5,8% | 7 | 0,6% |
| 462023.: 67. место | Pepe Nero Угоститељство · Котор | 03411508Биланс успеха (PDF) | 467.252 € | +71,9% | 10 | 0,6% |
| 472023.: 50. место | Braća Radanović Угоститељство · Котор | 02090031Биланс успеха (PDF) | 460.418 € | +17,2% | 10 | 0,6% |
| 482023.: 54. место | Konaleto Угоститељство · Котор | 03121763Биланс успеха (PDF) | 458.712 € | +22,2% | 8 | 0,6% |
| 492023.: 31. место | Čokolatino Угоститељство · Котор | 02806819Биланс успеха (PDF) | 449.875 € | -13,8% | 10 | 0,6% |
| 502023.: 40. место | Abrum Company Угоститељство · Котор | 03412601Биланс успеха (PDF) | 449.187 € | -2,7% | 11 | 0,6% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 208 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2024, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је D.O.O. JADRAN KOTOR; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија