Компаније у сектору Угоститељство, Котор, по приходу 2020. Ранг-листа за 2020 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2020, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019.: 3. место | Fjord Угоститељство · Котор | 02014912Биланс успеха (PDF) | 2.991.772 € | +19,4% | 39 | 25,8% |
| 22019.: 1. место | DP Hotel Facility Угоститељство · Котор | 03168409Биланс успеха (PDF) | 871.414 € | -73,1% | 21 | 7,5% |
| 32019.: 4. место | Mibost-Joketić Угоститељство · Котор | 02218089Биланс успеха (PDF) | 463.083 € | -79,2% | 22 | 4,0% |
| 42019.: 2. место | Jadran Угоститељство · Котор | 02013177Биланс успеха (PDF) | 401.945 € | -85,6% | 24 | 3,5% |
| 52019.: 5. место | Trecom Угоститељство · Котор | 02045460Биланс успеха (PDF) | 368.758 € | -74,3% | 35 | 3,2% |
| 62019.: 11. место | Vukšić Group Угоститељство · Котор | 02857715Биланс успеха (PDF) | 288.883 € | -47,4% | 14 | 2,5% |
| 72019.: 7. место | Larry & Brother's Company Угоститељство · Котор | 02057760Биланс успеха (PDF) | 277.024 € | -55,7% | 14 | 2,4% |
| 82019.: 117. место | Jakšić Угоститељство · Котор | 03279812Биланс успеха (PDF) | 261.665 € | +130.732,5% | 10 | 2,3% |
| 92019.: 19. место | Solemar Угоститељство · Котор | 03018873Биланс успеха (PDF) | 222.931 € | -44,4% | 12 | 1,9% |
| 102019.: 9. место | Banfi Угоститељство · Котор | 02082586Биланс успеха (PDF) | 213.742 € | -62,2% | 6 | 1,8% |
| 112019.: 22. место | Montenegro Lubricants Угоститељство · Котор | 02789230Биланс успеха (PDF) | 206.796 € | -43,3% | 3 | 1,8% |
| 122019.: 8. место | Comodoro Угоститељство · Котор | 02706881Биланс успеха (PDF) | 200.976 € | -67,8% | 11 | 1,7% |
| 13Нема извештаја за 2019. | Konđar Угоститељство · Котор | 03037606Биланс успеха (PDF) | 184.808 € | Нема извештаја за 2019. | 10 | 1,6% |
| 142019.: 14. место | Olimp Co Угоститељство · Котор | 02919826Биланс успеха (PDF) | 182.949 € | -61,6% | 14 | 1,6% |
| 152019.: 24. место | Mi Bar Угоститељство · Котор | 03042154Биланс успеха (PDF) | 179.746 € | -48,7% | 7 | 1,6% |
| 162019.: 43. место | Deamat Угоститељство · Котор | 03219364Биланс успеха (PDF) | 146.392 € | -39,3% | 3 | 1,3% |
| 172019.: 13. место | Borozan Угоститељство · Котор | 02798085Биланс успеха (PDF) | 143.699 € | -70,5% | 13 | 1,2% |
| 182019.: 73. место | Home Work Угоститељство · Котор | 02864452Биланс успеха (PDF) | 142.002 € | +101,9% | 4 | 1,2% |
| 192019.: 23. место | ND Bonaca Угоститељство · Котор | 03178307Биланс успеха (PDF) | 129.034 € | -64,2% | 5 | 1,1% |
| 202019.: 6. место | Piastra Угоститељство · Котор | 02658542Биланс успеха (PDF) | 126.888 € | -81,4% | 9 | 1,1% |
| 21Нема извештаја за 2019. | Braća Magud Plus Угоститељство · Котор | 03305295Биланс успеха (PDF) | 123.776 € | Нема извештаја за 2019. | 8 | 1,1% |
| 222019.: 107. место | Dakić & Co Угоститељство · Котор | 03283526Биланс успеха (PDF) | 123.107 € | +778,5% | 7 | 1,1% |
| 232019.: 40. место | Mareta Угоститељство · Котор | 02802651Биланс успеха (PDF) | 122.282 € | -51,5% | 7 | 1,1% |
| 242019.: 42. место | Pelinovo Угоститељство · Котор | 02829070Биланс успеха (PDF) | 117.310 € | -52,9% | 8 | 1,0% |
| 252019.: 51. место | Il Lupo Угоститељство · Котор | 03122913Биланс успеха (PDF) | 96.000 € | -37,9% | 3 | 0,8% |
| 262019.: 98. место | Lana Угоститељство · Котор | 02432935Биланс успеха (PDF) | 95.366 € | +343,1% | 7 | 0,8% |
| 272019.: 16. место | Marsenić Угоститељство · Котор | 02642956Биланс успеха (PDF) | 93.206 € | -79,2% | 8 | 0,8% |
| 282019.: 62. место | Džo Угоститељство · Котор | 03066304Биланс успеха (PDF) | 91.470 € | -7,6% | 4 | 0,8% |
| 292019.: 15. место | Arco & Co Угоститељство · Котор | 02931532Биланс успеха (PDF) | 88.725 € | -81,1% | 10 | 0,8% |
| 302019.: 53. место | Boka Porta Угоститељство · Котор | 02924340Биланс успеха (PDF) | 87.630 € | -40,6% | 5 | 0,8% |
| 312019.: 30. место | Siempre Угоститељство · Котор | 03023516Биланс успеха (PDF) | 85.766 € | -72,0% | 10 | 0,7% |
| 322019.: 21. место | Playboy Угоститељство · Котор | 02992540Биланс успеха (PDF) | 85.517 € | -76,9% | 4 | 0,7% |
| 332019.: 25. место | Wine Bar Cesare Угоститељство · Котор | 03226000Биланс успеха (PDF) | 81.142 € | -76,1% | 3 | 0,7% |
| 342019.: 66. место | Ivetić Group Угоститељство · Котор | 03037673Биланс успеха (PDF) | 78.806 € | -13,2% | 4 | 0,7% |
| 352019.: 29. место | Janović Угоститељство · Котор | 02269961Биланс успеха (PDF) | 77.467 € | -75,2% | 8 | 0,7% |
| 362019.: 28. место | Nin Угоститељство · Котор | 02383870Биланс успеха (PDF) | 76.185 € | -77,0% | 13 | 0,7% |
| 372019.: 17. место | Nikol Montenegro Угоститељство · Котор | 03115291Биланс успеха (PDF) | 75.646 € | -81,6% | 6 | 0,7% |
| 382019.: 58. место | Fortuna - Šćepanović Угоститељство · Котор | 02343371Биланс успеха (PDF) | 63.410 € | -46,4% | 6 | 0,5% |
| 392019.: 67. место | Karampana Угоститељство · Котор | 03084710Биланс успеха (PDF) | 59.785 € | -29,6% | 6 | 0,5% |
| 402019.: 33. место | Lingu Угоститељство · Котор | 02463407Биланс успеха (PDF) | 57.585 € | -80,4% | 10 | 0,5% |
| 412019.: 39. место | Serzman Incorporated Угоститељство · Котор | 03011526Биланс успеха (PDF) | 55.751 € | -78,4% | 2 | 0,5% |
| 422019.: 72. место | Carpe Diem Boka Bay Угоститељство · Котор | 03047164Биланс успеха (PDF) | 54.629 € | -24,7% | 1 | 0,5% |
| 432019.: 18. место | Braća Radanović Угоститељство · Котор | 02090031Биланс успеха (PDF) | 54.044 € | -86,8% | 6 | 0,5% |
| 442019.: 85. место | Liv Unity Угоститељство · Котор | 03066932Биланс успеха (PDF) | 53.616 € | +7,9% | 4 | 0,5% |
| 452019.: 10. место | Portorico Угоститељство · Котор | 02838290Биланс успеха (PDF) | 52.442 € | -90,5% | 13 | 0,5% |
| 462019.: 46. место | MVS Select Угоститељство · Котор | 03225356Биланс успеха (PDF) | 51.756 € | -74,2% | 6 | 0,4% |
| 472019.: 49. место | Bandiera Угоститељство · Котор | 02658747Биланс успеха (PDF) | 51.694 € | -67,9% | 8 | 0,4% |
| 482019.: 48. место | Avantiro Угоститељство · Котор | 02987422Биланс успеха (PDF) | 51.566 € | -68,2% | 7 | 0,4% |
| 492019.: 38. место | Rendez-Vous Угоститељство · Котор | 02398907Биланс успеха (PDF) | 49.979 € | -81,0% | 3 | 0,4% |
| 502019.: 20. место | Ko-Company Угоститељство · Котор | 03088944Биланс успеха (PDF) | 49.752 € | -86,6% | 8 | 0,4% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 143 компаније
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2020, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је HOTELSKO PREDUZEĆE "FJORD" A.D. - KOTOR; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија