Компаније у сектору Угоститељство, Котор, по приходу 2023. Ранг-листа за 2023 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2023, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12022.: 1. место | DP Hotel Facility Угоститељство · Котор | 03168409Биланс успеха (PDF) | 4.727.702 € | +30,9% | 55 | 7,8% |
| 22022.: 2. место | Fjord Угоститељство · Котор | 02014912Биланс успеха (PDF) | 3.545.977 € | +35,9% | 84 | 5,9% |
| 32022.: 3. место | Jadran Угоститељство · Котор | 02013177Биланс успеха (PDF) | 3.512.002 € | +36,0% | 73 | 5,8% |
| 42022.: 4. место | Mibost-Joketić Угоститељство · Котор | 02218089Биланс успеха (PDF) | 2.758.461 € | +23,5% | 44 | 4,6% |
| 52022.: 6. место | Trecom Угоститељство · Котор | 02045460Биланс успеха (PDF) | 1.931.926 € | +33,9% | 35 | 3,2% |
| 62022.: 5. место | La Miniera Угоститељство · Котор | 03335747Биланс успеха (PDF) | 1.497.655 € | -17,7% | 21 | 2,5% |
| 72022.: 9. место | Olimp Co Угоститељство · Котор | 02919826Биланс успеха (PDF) | 1.360.797 € | +52,3% | 22 | 2,2% |
| 82022.: 7. место | Banfi Угоститељство · Котор | 02082586Биланс успеха (PDF) | 1.109.797 € | -1,5% | 15 | 1,8% |
| 92022.: 12. место | Comodoro Угоститељство · Котор | 02706881Биланс успеха (PDF) | 1.084.355 € | +47,2% | 24 | 1,8% |
| 102022.: 13. место | Piastra Угоститељство · Котор | 02658542Биланс успеха (PDF) | 1.060.867 € | +47,0% | 22 | 1,8% |
| 112022.: 11. место | Larry & Brother's Company Угоститељство · Котор | 02057760Биланс успеха (PDF) | 970.753 € | +19,2% | 20 | 1,6% |
| 122022.: 10. место | Hotel Splendido Management Company Угоститељство · Котор | 02834545Биланс успеха (PDF) | 922.267 € | +10,8% | 28 | 1,5% |
| 132022.: 18. место | Nikol Montenegro Угоститељство · Котор | 03115291Биланс успеха (PDF) | 916.199 € | +48,2% | 12 | 1,5% |
| 142022.: 15. место | Mi Bar Угоститељство · Котор | 03042154Биланс успеха (PDF) | 881.506 € | +25,9% | 18 | 1,5% |
| 152022.: 19. место | Jakšić Угоститељство · Котор | 03279812Биланс успеха (PDF) | 832.751 € | +36,7% | 16 | 1,4% |
| 162022.: 20. место | Arco & Co Угоститељство · Котор | 02931532Биланс успеха (PDF) | 830.249 € | +36,5% | 14 | 1,4% |
| 172022.: 24. место | Lingu Угоститељство · Котор | 02463407Биланс успеха (PDF) | 829.417 € | +51,9% | 19 | 1,4% |
| 182022.: 28. место | Wine Bar Cesare Угоститељство · Котор | 03226000Биланс успеха (PDF) | 820.961 € | +73,2% | 5 | 1,4% |
| 192022.: 14. место | Little Bay Угоститељство · Котор | 03347630Биланс успеха (PDF) | 779.079 € | +8,0% | 6 | 1,3% |
| 202022.: 23. место | Borozan Угоститељство · Котор | 02798085Биланс успеха (PDF) | 760.265 € | +35,6% | 14 | 1,3% |
| 212022.: 22. место | Mnađ Угоститељство · Котор | 03328457Биланс успеха (PDF) | 743.306 € | +32,1% | 12 | 1,2% |
| 222022.: 25. место | Marsenić Угоститељство · Котор | 02642956Биланс успеха (PDF) | 691.732 € | +38,7% | 14 | 1,1% |
| 232022.: 32. место | Portorico Угоститељство · Котор | 02838290Биланс успеха (PDF) | 681.924 € | +56,5% | 16 | 1,1% |
| 242022.: 46. место | Ice Cool Угоститељство · Котор | 03287262Биланс успеха (PDF) | 675.754 € | +103,9% | 8 | 1,1% |
| 252022.: 27. место | Siempre Угоститељство · Котор | 03023516Биланс успеха (PDF) | 674.511 € | +41,0% | 12 | 1,1% |
| 262022.: 33. место | MVS Select Угоститељство · Котор | 03225356Биланс успеха (PDF) | 660.420 € | +62,0% | 12 | 1,1% |
| 272022.: 30. место | Restobar Taraca Угоститељство · Котор | 02815192Биланс успеха (PDF) | 649.588 € | +42,2% | 11 | 1,1% |
| 282022.: 17. место | Playboy Угоститељство · Котор | 02992540Биланс успеха (PDF) | 644.979 € | -5,9% | 8 | 1,1% |
| 292022.: 21. место | Vukšić Group Угоститељство · Котор | 02857715Биланс успеха (PDF) | 622.857 € | +6,9% | 12 | 1,0% |
| 302022.: 26. место | Virtus Mne Угоститељство · Котор | 03092097Биланс успеха (PDF) | 569.025 € | +16,9% | 5 | 0,9% |
| 312022.: 35. место | Čokolatino Угоститељство · Котор | 02806819Биланс успеха (PDF) | 521.690 € | +29,0% | 8 | 0,9% |
| 322022.: 40. место | Janović Угоститељство · Котор | 02269961Биланс успеха (PDF) | 507.378 € | +36,9% | 11 | 0,8% |
| 332022.: 73. место | Usluga Plus Угоститељство · Котор | 03418111Биланс успеха (PDF) | 503.593 € | +176,7% | 4 | 0,8% |
| 342022.: 31. место | Montenegro Lubricants Угоститељство · Котор | 02789230Биланс успеха (PDF) | 501.112 € | +10,7% | 6 | 0,8% |
| 352022.: 34. место | Ko-Company Угоститељство · Котор | 03088944Биланс успеха (PDF) | 500.642 € | +23,7% | 10 | 0,8% |
| 362022.: 29. место | Braća Magud Plus Угоститељство · Котор | 03305295Биланс успеха (PDF) | 499.281 € | +8,5% | 9 | 0,8% |
| 372022.: 131. место | Home In Montenegro Угоститељство · Котор | 03129578Биланс успеха (PDF) | 498.302 € | +6.204,4% | 4 | 0,8% |
| 382022.: 37. место | Bocazur Угоститељство · Котор | 03273385Биланс успеха (PDF) | 496.938 € | +26,5% | 7 | 0,8% |
| 392022.: 38. место | Milinović Угоститељство · Котор | 02408970Биланс успеха (PDF) | 489.312 € | +29,3% | 5 | 0,8% |
| 402022.: 54. место | Abrum Company Угоститељство · Котор | 03412601Биланс успеха (PDF) | 461.682 € | +64,8% | 9 | 0,8% |
| 412022.: 36. место | ND Bonaca Угоститељство · Котор | 03178307Биланс успеха (PDF) | 460.991 € | +15,0% | 8 | 0,8% |
| 422022.: 41. место | Rendez-Vous Угоститељство · Котор | 02398907Биланс успеха (PDF) | 452.194 € | +22,5% | 3 | 0,7% |
| 432022.: 55. место | Hippo Campus Угоститељство · Котор | 02727757Биланс успеха (PDF) | 447.544 € | +62,2% | 11 | 0,7% |
| 442022.: 39. место | Roma 2011 Угоститељство · Котор | 02839954Биланс успеха (PDF) | 445.560 € | +19,1% | 5 | 0,7% |
| 452022.: 50. место | Konđar Угоститељство · Котор | 03037606Биланс успеха (PDF) | 437.970 € | +47,4% | 7 | 0,7% |
| 462022.: 47. место | Solemar Угоститељство · Котор | 03018873Биланс успеха (PDF) | 429.113 € | +31,8% | 7 | 0,7% |
| 472022.: 43. место | Lauera Угоститељство · Котор | 03159353Биланс успеха (PDF) | 405.166 € | +14,7% | 7 | 0,7% |
| 482022.: 57. место | Ank 1980 Угоститељство · Котор | 03267806Биланс успеха (PDF) | 402.403 € | +49,2% | 5 | 0,7% |
| 492022.: 58. место | Nin Угоститељство · Котор | 02383870Биланс успеха (PDF) | 400.720 € | +51,4% | 12 | 0,7% |
| 502022.: 44. место | Braća Radanović Угоститељство · Котор | 02090031Биланс успеха (PDF) | 392.737 € | +12,2% | 10 | 0,6% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 197 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2023, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "DP HOTEL FACILITY" D.O.O. KOTOR; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија