Kompanije u Crnoj Gori rangirane po broju zaposlenih u najnovijoj dostupnoj godini.
Arhivska lista za 2020, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12019.: 1. mjesto | Voli Trade Trgovina · Podgorica | 02227312Bilans uspjeha (PDF) | 2.064 | -1,8% | 218.703.978 € |
| 22019.: 3. mjesto | Idea - CG Trgovina · Podgorica | 02793962Bilans uspjeha (PDF) | 1.566 | +12,4% | 93.275.339 € |
| 32019.: 4. mjesto | Crnogorski Elektrodistributivni Sistem Energetika, voda i otpad · Podgorica | 03099873Bilans uspjeha (PDF) | 1.360 | +0,9% | 100.207.420 € |
| 42019.: 5. mjesto | Domaća Trgovina Trgovina · Podgorica | 02440261Bilans uspjeha (PDF) | 1.115 | -4,1% | 70.416.512 € |
| 52019.: 7. mjesto | Hard Discount Laković Trgovina · Podgorica | 02739500Bilans uspjeha (PDF) | 998 | +0,8% | 137.022.346 € |
| 62019.: 2. mjesto | China Road & Bridge Corporation Građevinarstvo · Podgorica | 03016480Bilans uspjeha (PDF) | 993 | -51,9% | 98.563.222 € |
| 72019.: 9. mjesto | Pošta Crne Gore Transport i logistika · Podgorica | 02867940Bilans uspjeha (PDF) | 988 | +3,8% | 16.098.813 € |
| 82019.: 8. mjesto | Elektroprivreda Crne Gore Energetika, voda i otpad · Nikšić | 02002230Bilans uspjeha (PDF) | 961 | -1,4% | 326.651.651 € |
| 92019.: 6. mjesto | Dekra Privremeno Zapošljavanje Administrativne usluge · Podgorica | 02873273Bilans uspjeha (PDF) | 892 | -10,6% | 8.610.388 € |
| 102019.: 10. mjesto | Aerodromi Crne Gore Transport i logistika · Podgorica | 02305623Bilans uspjeha (PDF) | 815 | -8,8% | 8.608.199 € |
| 112019.: 12. mjesto | Željeznička Infrastruktura Crne Gore Građevinarstvo · Podgorica | 02723816Bilans uspjeha (PDF) | 755 | -4,3% | 14.789.020 € |
| 122019.: 15. mjesto | Franca Marketi Trgovina · Bijelo Polje | 02984121Bilans uspjeha (PDF) | 740 | +10,9% | 64.799.937 € |
| 132019.: 14. mjesto | Rudnik Uglja Rudarstvo · Pljevlja | 02009501Bilans uspjeha (PDF) | 691 | +3,1% | 48.972.384 € |
| 142019.: 13. mjesto | DR Simo Milošević Zdravstvo i socijalna zaštita · Herceg Novi | 02008386Bilans uspjeha (PDF) | 678 | -7,3% | 4.972.814 € |
| 15Nema izvještaja za 2019. | Genex.Cg Građevinarstvo · Podgorica | 03297055Bilans uspjeha (PDF) | 674 | Nema izvještaja za 2019. | 10.440.966 € |
| 162019.: 17. mjesto | 13 Jul - Plantaže Poljoprivreda · Podgorica | 02016281Bilans uspjeha (PDF) | 614 | -2,7% | 22.018.586 € |
| 172019.: 20. mjesto | Vodovod i Kanalizacija Energetika, voda i otpad · Podgorica | 02015641Bilans uspjeha (PDF) | 574 | -4,3% | 17.264.983 € |
| 182019.: 25. mjesto | Crnogorski Telekom Tehnologija · Podgorica | 02289377Bilans uspjeha (PDF) | 501 | -2,9% | 74.302.518 € |
| 192019.: 26. mjesto | Meso-Promet Prerađivačka industrija · Bijelo Polje | 02063344Bilans uspjeha (PDF) | 500 | -0,6% | 53.208.507 € |
| 202019.: 27. mjesto | Okov Trgovina · Podgorica | 02226782Bilans uspjeha (PDF) | 497 | 0,0% | 42.216.204 € |
| 212019.: 28. mjesto | Čistoća Energetika, voda i otpad · Podgorica | 02407493Bilans uspjeha (PDF) | 489 | +1,5% | 10.374.546 € |
| 222019.: 24. mjesto | Guardian World Administrativne usluge · Nikšić | 02387620Bilans uspjeha (PDF) | 459 | -13,1% | 4.112.734 € |
| 232019.: 19. mjesto | Hotels Group Montenegro Stars Ugostiteljstvo · Budva | 02385040Bilans uspjeha (PDF) | 459 | -25,8% | 8.074.087 € |
| 242019.: 30. mjesto | Kips Trgovina · Podgorica | 02047403Bilans uspjeha (PDF) | 451 | -1,1% | 74.151.434 € |
| 252019.: 21. mjesto | Budvanska Rivijera Ugostiteljstvo · Budva | 02005328Bilans uspjeha (PDF) | 412 | -31,2% | 2.963.561 € |
| 262019.: 36. mjesto | Luka Bar Transport i logistika · Bar | 02002558Bilans uspjeha (PDF) | 390 | +8,9% | 10.975.459 € |
| 272019.: 38. mjesto | Mtel Tehnologija · Podgorica | 02655284Bilans uspjeha (PDF) | 381 | +17,2% | 75.067.327 € |
| 282019.: 33. mjesto | Željeznički Prevoz Crne Gore Transport i logistika · Podgorica | 02723620Bilans uspjeha (PDF) | 375 | 0,0% | 9.029.902 € |
| 292019.: 32. mjesto | Maestral Hotels and Casinos Umjetnost i zabava · Budva | 02343029Bilans uspjeha (PDF) | 332 | -11,9% | 7.941.636 € |
| 302019.: 41. mjesto | Megapromet Trgovina · Budva | 02365928Bilans uspjeha (PDF) | 324 | +5,2% | 22.762.707 € |
| 312019.: 42. mjesto | Crnogorski Elektroprenosni Sistem Energetika, voda i otpad · Podgorica | 02751372Bilans uspjeha (PDF) | 302 | -1,0% | 51.621.465 € |
| 322019.: 48. mjesto | Komunalne Djelatnosti Energetika, voda i otpad · Bar | 02002752Bilans uspjeha (PDF) | 300 | +5,3% | 4.802.769 € |
| 332019.: 43. mjesto | Toscelik Alloyed Engineering Steel Podgorica (odlukom 24.07.2023. God.Pokrenut Postupak Dobrovoljne Likvidacije, Likvidator Burcin Ejderoglu) Trgovina · Podgorica | 02880474Bilans uspjeha (PDF) | 300 | -0,7% | 14.139.370 € |
| 342019.: 46. mjesto | Tabacco Shop Trgovina · Podgorica | 02378299Bilans uspjeha (PDF) | 298 | +2,8% | 13.581.401 € |
| 352019.: 45. mjesto | MPM Trgovina · Podgorica | 02047861Bilans uspjeha (PDF) | 298 | +1,7% | 22.972.523 € |
| 362019.: 47. mjesto | Montecargo Transport i logistika · Podgorica | 02758628Bilans uspjeha (PDF) | 295 | +3,1% | 6.128.411 € |
| 372019.: 50. mjesto | Sporting Group Umjetnost i zabava · Budva | 02314266Bilans uspjeha (PDF) | 287 | +6,7% | 6.551.334 € |
| 382019.: 44. mjesto | Port of Adria Transport i logistika · Bar | 02766698Bilans uspjeha (PDF) | 283 | -4,1% | 6.674.720 € |
| 392019.: 40. mjesto | Donator Trgovina · Tuzi | 02129183Bilans uspjeha (PDF) | 282 | -9,9% | 16.807.643 € |
| 40Nije bila među prvih 200 u 2019. | Lob Commpany Umjetnost i zabava · Podgorica | 02335450Bilans uspjeha (PDF) | 282 | Procenat nije smislen: vrijednost za 2019 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 7.445.538 € |
| 412019.: 51. mjesto | Bar-Kod Trgovina · Podgorica | 02289334Bilans uspjeha (PDF) | 275 | +2,6% | 33.467.608 € |
| 422019.: 64. mjesto | One Crna Gora Tehnologija · Podgorica | 02242974Bilans uspjeha (PDF) | 264 | +28,8% | 45.758.713 € |
| 432019.: 11. mjesto | Outsourcing Administrativne usluge · Podgorica | 02874229Bilans uspjeha (PDF) | 260 | -69,1% | 2.863.623 € |
| 442019.: 16. mjesto | Pro - Log CG Administrativne usluge · Podgorica | 03098940Bilans uspjeha (PDF) | 250 | -61,5% | 2.601.282 € |
| 452019.: 116. mjesto | Mna Gaming Umjetnost i zabava · Podgorica | 02757192Bilans uspjeha (PDF) | 247 | +71,5% | 4.857.463 € |
| 462019.: 82. mjesto | Ramel Građevinarstvo · Nikšić | 02142520Bilans uspjeha (PDF) | 242 | +40,7% | 26.659.754 € |
| 472019.: 53. mjesto | Vodovod i Kanalizacija Energetika, voda i otpad · Budva | 02005573Bilans uspjeha (PDF) | 237 | -2,1% | 5.315.485 € |
| 482019.: 54. mjesto | Vezuv Umjetnost i zabava · Podgorica | 02297060Bilans uspjeha (PDF) | 236 | 0,0% | 19.541.546 € |
| 492019.: 65. mjesto | Outsourcing Partners Administrativne usluge · Podgorica | 02957787Bilans uspjeha (PDF) | 230 | +12,2% | 5.549.748 € |
| 502019.: 60. mjesto | Čelebić Građevinarstvo · Podgorica | 02073048Bilans uspjeha (PDF) | 224 | +2,3% | 18.177.107 € |
Prikaz 1–50 · top 50 od 23.107 kompanija
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2020, poređanih po broju zaposlenih nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je "VOLI TRADE" D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - PODGORICA; redosljed se zasniva na broju zaposlenih, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija