Компаније у Црној Гори по броју запослених 2020. Ранг-листа за 2020 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2020, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12019.: 1. место | Voli Trade Трговина · Подгорица | 02227312Биланс успеха (PDF) | 2.064 | -1,8% | 218.703.978 € |
| 22019.: 3. место | Idea - CG Трговина · Подгорица | 02793962Биланс успеха (PDF) | 1.566 | +12,4% | 93.275.339 € |
| 32019.: 4. место | Crnogorski Elektrodistributivni Sistem Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 03099873Биланс успеха (PDF) | 1.360 | +0,9% | 100.207.420 € |
| 42019.: 5. место | Domaća Trgovina Трговина · Подгорица | 02440261Биланс успеха (PDF) | 1.115 | -4,1% | 70.416.512 € |
| 52019.: 7. место | Hard Discount Laković Трговина · Подгорица | 02739500Биланс успеха (PDF) | 998 | +0,8% | 137.022.346 € |
| 62019.: 2. место | China Road & Bridge Corporation Грађевинарство · Подгорица | 03016480Биланс успеха (PDF) | 993 | -51,9% | 98.563.222 € |
| 72019.: 9. место | Pošta Crne Gore Транспорт и логистика · Подгорица | 02867940Биланс успеха (PDF) | 988 | +3,8% | 16.098.813 € |
| 82019.: 8. место | Elektroprivreda Crne Gore Енергетика, вода и отпад · Никшић | 02002230Биланс успеха (PDF) | 961 | -1,4% | 326.651.651 € |
| 92019.: 6. место | Dekra Privremeno Zapošljavanje Административне услуге · Подгорица | 02873273Биланс успеха (PDF) | 892 | -10,6% | 8.610.388 € |
| 102019.: 10. место | Aerodromi Crne Gore Транспорт и логистика · Подгорица | 02305623Биланс успеха (PDF) | 815 | -8,8% | 8.608.199 € |
| 112019.: 12. место | Željeznička Infrastruktura Crne Gore Грађевинарство · Подгорица | 02723816Биланс успеха (PDF) | 755 | -4,3% | 14.789.020 € |
| 122019.: 15. место | Franca Marketi Трговина · Бијело Поље | 02984121Биланс успеха (PDF) | 740 | +10,9% | 64.799.937 € |
| 132019.: 14. место | Rudnik Uglja Рударство · Пљевља | 02009501Биланс успеха (PDF) | 691 | +3,1% | 48.972.384 € |
| 142019.: 13. место | DR Simo Milošević Здравство и социјална заштита · Херцег Нови | 02008386Биланс успеха (PDF) | 678 | -7,3% | 4.972.814 € |
| 15Нема извештаја за 2019. | Genex.Cg Грађевинарство · Подгорица | 03297055Биланс успеха (PDF) | 674 | Нема извештаја за 2019. | 10.440.966 € |
| 162019.: 17. место | 13 Jul - Plantaže Пољопривреда · Подгорица | 02016281Биланс успеха (PDF) | 614 | -2,7% | 22.018.586 € |
| 172019.: 20. место | Vodovod i Kanalizacija Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 02015641Биланс успеха (PDF) | 574 | -4,3% | 17.264.983 € |
| 182019.: 25. место | Crnogorski Telekom Технологија · Подгорица | 02289377Биланс успеха (PDF) | 501 | -2,9% | 74.302.518 € |
| 192019.: 26. место | Meso-Promet Прерађивачка индустрија · Бијело Поље | 02063344Биланс успеха (PDF) | 500 | -0,6% | 53.208.507 € |
| 202019.: 27. место | Okov Трговина · Подгорица | 02226782Биланс успеха (PDF) | 497 | 0,0% | 42.216.204 € |
| 212019.: 28. место | Čistoća Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 02407493Биланс успеха (PDF) | 489 | +1,5% | 10.374.546 € |
| 222019.: 24. место | Guardian World Административне услуге · Никшић | 02387620Биланс успеха (PDF) | 459 | -13,1% | 4.112.734 € |
| 232019.: 19. место | Hotels Group Montenegro Stars Угоститељство · Будва | 02385040Биланс успеха (PDF) | 459 | -25,8% | 8.074.087 € |
| 242019.: 30. место | Kips Трговина · Подгорица | 02047403Биланс успеха (PDF) | 451 | -1,1% | 74.151.434 € |
| 252019.: 21. место | Budvanska Rivijera Угоститељство · Будва | 02005328Биланс успеха (PDF) | 412 | -31,2% | 2.963.561 € |
| 262019.: 36. место | Luka Bar Транспорт и логистика · Бар | 02002558Биланс успеха (PDF) | 390 | +8,9% | 10.975.459 € |
| 272019.: 38. место | Mtel Технологија · Подгорица | 02655284Биланс успеха (PDF) | 381 | +17,2% | 75.067.327 € |
| 282019.: 33. место | Željeznički Prevoz Crne Gore Транспорт и логистика · Подгорица | 02723620Биланс успеха (PDF) | 375 | 0,0% | 9.029.902 € |
| 292019.: 32. место | Maestral Hotels and Casinos Уметност и забава · Будва | 02343029Биланс успеха (PDF) | 332 | -11,9% | 7.941.636 € |
| 302019.: 41. место | Megapromet Трговина · Будва | 02365928Биланс успеха (PDF) | 324 | +5,2% | 22.762.707 € |
| 312019.: 42. место | Crnogorski Elektroprenosni Sistem Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 02751372Биланс успеха (PDF) | 302 | -1,0% | 51.621.465 € |
| 322019.: 48. место | Komunalne Djelatnosti Енергетика, вода и отпад · Бар | 02002752Биланс успеха (PDF) | 300 | +5,3% | 4.802.769 € |
| 332019.: 43. место | Toscelik Alloyed Engineering Steel Podgorica (odlukom 24.07.2023. God.Pokrenut Postupak Dobrovoljne Likvidacije, Likvidator Burcin Ejderoglu) Трговина · Подгорица | 02880474Биланс успеха (PDF) | 300 | -0,7% | 14.139.370 € |
| 342019.: 46. место | Tabacco Shop Трговина · Подгорица | 02378299Биланс успеха (PDF) | 298 | +2,8% | 13.581.401 € |
| 352019.: 45. место | MPM Трговина · Подгорица | 02047861Биланс успеха (PDF) | 298 | +1,7% | 22.972.523 € |
| 362019.: 47. место | Montecargo Транспорт и логистика · Подгорица | 02758628Биланс успеха (PDF) | 295 | +3,1% | 6.128.411 € |
| 372019.: 50. место | Sporting Group Уметност и забава · Будва | 02314266Биланс успеха (PDF) | 287 | +6,7% | 6.551.334 € |
| 382019.: 44. место | Port of Adria Транспорт и логистика · Бар | 02766698Биланс успеха (PDF) | 283 | -4,1% | 6.674.720 € |
| 392019.: 40. место | Donator Трговина · Тузи | 02129183Биланс успеха (PDF) | 282 | -9,9% | 16.807.643 € |
| 40Није била међу првих 200 у 2019. | Lob Commpany Уметност и забава · Подгорица | 02335450Биланс успеха (PDF) | 282 | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 7.445.538 € |
| 412019.: 51. место | Bar-Kod Трговина · Подгорица | 02289334Биланс успеха (PDF) | 275 | +2,6% | 33.467.608 € |
| 422019.: 64. место | One Crna Gora Технологија · Подгорица | 02242974Биланс успеха (PDF) | 264 | +28,8% | 45.758.713 € |
| 432019.: 11. место | Outsourcing Административне услуге · Подгорица | 02874229Биланс успеха (PDF) | 260 | -69,1% | 2.863.623 € |
| 442019.: 16. место | Pro - Log CG Административне услуге · Подгорица | 03098940Биланс успеха (PDF) | 250 | -61,5% | 2.601.282 € |
| 452019.: 116. место | Mna Gaming Уметност и забава · Подгорица | 02757192Биланс успеха (PDF) | 247 | +71,5% | 4.857.463 € |
| 462019.: 82. место | Ramel Грађевинарство · Никшић | 02142520Биланс успеха (PDF) | 242 | +40,7% | 26.659.754 € |
| 472019.: 53. место | Vodovod i Kanalizacija Енергетика, вода и отпад · Будва | 02005573Биланс успеха (PDF) | 237 | -2,1% | 5.315.485 € |
| 482019.: 54. место | Vezuv Уметност и забава · Подгорица | 02297060Биланс успеха (PDF) | 236 | 0,0% | 19.541.546 € |
| 492019.: 65. место | Outsourcing Partners Административне услуге · Подгорица | 02957787Биланс успеха (PDF) | 230 | +12,2% | 5.549.748 € |
| 502019.: 60. место | Čelebić Грађевинарство · Подгорица | 02073048Биланс успеха (PDF) | 224 | +2,3% | 18.177.107 € |
Приказ 1–50 · топ 50 од 23.107 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2020, поређаних по броју запослених након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "VOLI TRADE" D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - PODGORICA; редослед се заснива на броју запослених, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија