Компаније у Црној Гори по броју запослених 2016. Ранг-листа за 2016 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2016, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12015.: 3. место | Voli Trade Трговина · Подгорица | 02227312Биланс успеха (PDF) | 1.690 | +3,1% | 200.043.860 € |
| 22015.: 1. место | Elektroprivreda Crne Gore Енергетика, вода и отпад · Никшић | 02002230Биланс успеха (PDF) | 1.644 | -28,9% | 239.823.334 € |
| 32015.: 4. место | Idea - CG Трговина · Подгорица | 02793962Биланс успеха (PDF) | 1.437 | +9,4% | 119.887.406 € |
| 4Нема извештаја за 2015. | Crnogorski Elektrodistributivni Sistem Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 03099873Биланс успеха (PDF) | 1.315 | Нема извештаја за 2015. | 43.219.789 € |
| 52015.: 22. место | China Road & Bridge Corporation Грађевинарство · Подгорица | 03016480Биланс успеха (PDF) | 1.200 | +185,0% | 98.145.057 € |
| 62015.: 6. место | Pošta Crne Gore Транспорт и логистика · Подгорица | 02867940Биланс успеха (PDF) | 882 | -0,8% | 16.104.919 € |
| 72015.: 8. место | Dekra Privremeno Zapošljavanje Административне услуге · Подгорица | 02873273Биланс успеха (PDF) | 868 | +8,6% | 5.382.972 € |
| 82015.: 5. место | Rudnik Uglja Рударство · Пљевља | 02009501Биланс успеха (PDF) | 868 | -6,9% | 38.728.132 € |
| 92015.: 7. место | Željeznička Infrastruktura Crne Gore Грађевинарство · Подгорица | 02723816Биланс успеха (PDF) | 804 | -2,9% | 12.991.228 € |
| 10Није била међу првих 200 у 2015. | Gospa Škrpjela Уметност и забава · Котор | 02242010Биланс успеха (PDF) | 742 | +12.266,7% | 2.490 € |
| 112015.: 10. место | DR Simo Milošević Здравство и социјална заштита · Херцег Нови | 02008386Биланс успеха (PDF) | 711 | -4,9% | 9.882.383 € |
| 122015.: 12. место | Aerodromi Crne Gore Транспорт и логистика · Подгорица | 02305623Биланс успеха (PDF) | 703 | +3,2% | 29.551.165 € |
| 132015.: 92. место | Tobacco S Press Трговина · Подгорица | 02983303Биланс успеха (PDF) | 689 | +422,0% | 30.287.755 € |
| 142015.: 18. место | Domaća Trgovina Трговина · Подгорица | 02440261Биланс успеха (PDF) | 679 | +31,1% | 60.231.733 € |
| 152015.: 15. место | Hard Discount Laković Трговина · Подгорица | 02739500Биланс успеха (PDF) | 678 | +23,3% | 115.519.920 € |
| 162015.: 11. место | 13 Jul - Plantaže Пољопривреда · Подгорица | 02016281Биланс успеха (PDF) | 670 | -1,9% | 30.968.588 € |
| 172015.: 13. место | Hotels Group Montenegro Stars Угоститељство · Будва | 02385040Биланс успеха (PDF) | 657 | +1,1% | 18.985.679 € |
| 182015.: 2. место | Crnogorski Telekom Технологија · Подгорица | 02289377Биланс успеха (PDF) | 573 | -71,6% | 92.107.507 € |
| 192015.: 19. место | Vodovod i Kanalizacija Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 02015641Биланс успеха (PDF) | 566 | +10,5% | 13.483.762 € |
| 202015.: 16. место | Franca Marketi Трговина · Бијело Поље | 02984121Биланс успеха (PDF) | 546 | +1,3% | 64.550.891 € |
| 212015.: 17. место | Budvanska Rivijera Угоститељство · Будва | 02005328Биланс успеха (PDF) | 536 | +0,9% | 18.578.829 € |
| 222015.: 23. место | Guardian World Административне услуге · Никшић | 02387620Биланс успеха (PDF) | 470 | +13,0% | 4.169.162 € |
| 23Није била међу првих 200 у 2015. | Crbo Административне услуге · Подгорица | 03072193Биланс успеха (PDF) | 467 | +23.250,0% | 1.632.584 € |
| 242015.: 20. место | Čistoća Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 02407493Биланс успеха (PDF) | 465 | -0,9% | 6.236.091 € |
| 25Није била међу првих 200 у 2015. | Nice Job Административне услуге · Подгорица | 03022510Биланс успеха (PDF) | 464 | +954,5% | 225.723 € |
| 262015.: 26. место | Kips Трговина · Подгорица | 02047403Биланс успеха (PDF) | 435 | +9,3% | 48.965.477 € |
| 272015.: 24. место | Montenegro Airlines Транспорт и логистика · Подгорица | 02737175Биланс успеха (PDF) | 409 | +2,3% | 65.375.984 € |
| 282015.: 28. место | Željeznički Prevoz Crne Gore Транспорт и логистика · Подгорица | 02723620Биланс успеха (PDF) | 399 | +6,1% | 10.127.261 € |
| 292015.: 29. место | Okov Трговина · Подгорица | 02226782Биланс успеха (PDF) | 378 | +15,6% | 33.132.861 € |
| 302015.: 9. место | Gi Group Стручне услуге · Подгорица | 02877694Биланс успеха (PDF) | 368 | -50,9% | 1.054.308 € |
| 312015.: 25. место | Port of Adria Транспорт и логистика · Бар | 02766698Биланс успеха (PDF) | 367 | -8,0% | 7.209.278 € |
| 322015.: 27. место | Meso-Promet Прерађивачка индустрија · Бијело Поље | 02063344Биланс успеха (PDF) | 353 | -9,0% | 52.409.617 € |
| 332015.: 30. место | Crnogorski Elektroprenosni Sistem Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 02751372Биланс успеха (PDF) | 323 | -0,9% | 29.015.193 € |
| 34Није била међу првих 200 у 2015. | Gi Group Outsourcing Административне услуге · Подгорица | 03063038Биланс успеха (PDF) | 304 | +390,3% | 1.615.766 € |
| 352015.: 31. место | Toscelik Alloyed Engineering Steel Podgorica (odlukom 24.07.2023. God.Pokrenut Postupak Dobrovoljne Likvidacije, Likvidator Burcin Ejderoglu) Трговина · Подгорица | 02880474Биланс успеха (PDF) | 298 | -8,0% | 14.007.192 € |
| 362015.: 34. место | Komunalne Djelatnosti Енергетика, вода и отпад · Бар | 02002752Биланс успеха (PDF) | 281 | -3,8% | 4.553.999 € |
| 372015.: 35. место | Sporting Group Уметност и забава · Будва | 02314266Биланс успеха (PDF) | 276 | -2,1% | 4.018.550 € |
| 382015.: 44. место | Mtel Технологија · Подгорица | 02655284Биланс успеха (PDF) | 274 | +21,2% | 52.149.166 € |
| 392015.: 37. место | Megapromet Трговина · Будва | 02365928Биланс успеха (PDF) | 271 | +2,3% | 27.467.364 € |
| 402015.: 45. место | Tabacco Shop Трговина · Подгорица | 02378299Биланс успеха (PDF) | 270 | +22,2% | 17.036.174 € |
| 412015.: 50. место | Vezuv Уметност и забава · Подгорица | 02297060Биланс успеха (PDF) | 263 | +30,8% | 29.143.606 € |
| 422015.: 38. место | Trebjesa Прерађивачка индустрија · Никшић | 02000989Биланс успеха (PDF) | 261 | +0,8% | 27.468.503 € |
| 432015.: 36. место | Maestral Hotels and Casinos Уметност и забава · Будва | 02343029Биланс успеха (PDF) | 257 | -3,7% | 13.586.519 € |
| 442015.: 41. место | MPM Трговина · Подгорица | 02047861Биланс успеха (PDF) | 250 | +6,4% | 22.879.582 € |
| 452015.: 40. место | Vodovod i Kanalizacija Енергетика, вода и отпад · Будва | 02005573Биланс успеха (PDF) | 242 | +1,3% | 8.333.069 € |
| 462015.: 39. место | Montecargo Транспорт и логистика · Подгорица | 02758628Биланс успеха (PDF) | 240 | -0,8% | 6.151.447 € |
| 472015.: 51. место | Donator Трговина · Тузи | 02129183Биланс успеха (PDF) | 239 | +19,5% | 16.351.677 € |
| 482015.: 74. место | Adriatic Properties Угоститељство · Будва | 02638495Биланс успеха (PDF) | 237 | +57,0% | 10.053.461 € |
| 492015.: 42. место | Bar-Kod Трговина · Подгорица | 02289334Биланс успеха (PDF) | 233 | +0,4% | 35.291.526 € |
| 502015.: 43. место | Čelebić Грађевинарство · Подгорица | 02073048Биланс успеха (PDF) | 230 | 0,0% | 24.103.464 € |
Приказ 1–50 · топ 50 од 15.432 компаније
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2016, поређаних по броју запослених након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "VOLI TRADE" D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - PODGORICA; редослед се заснива на броју запослених, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија