Најбрже растуће компаније у Црној Гори 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | Период | Тренд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vektra Boka Угоститељство · Херцег Нови | 149,1% | 2020–2025 | 121.784 € | 11.669.514 € | +11.547.730 € | |
| 2 | Kompas Montenegro Административне услуге · Будва | 142,1% | 2020–2025 | 245.602 € | 20.432.879 € | +20.187.277 € | |
| 3 | Montenegro Hotels Угоститељство · Херцег Нови | 122,1% | 2020–2025 | 142.198 € | 7.685.259 € | +7.543.061 € | |
| 4 | Portonovi Resort Management Company Некретнине · Херцег Нови | 98,3% | 2020–2025 | 236.504 € | 7.244.660 € | +7.008.156 € | |
| 5 | Montenegro Tourist Service Административне услуге · Подгорица | 96,8% | 2020–2025 | 560.641 € | 16.566.429 € | +16.005.788 € | |
| 6 | Recreatours Угоститељство · Бар | 90,5% | 2020–2025 | 438.399 € | 10.998.058 € | +10.559.659 € | |
| 7 | Permonte Стручне услуге · Подгорица | 90,3% | 2020–2025 | 581.480 € | 14.515.999 € | +13.934.519 € | |
| 8 | Lepont Грађевинарство · Подгорица | 86,7% | 2020–2025 | 187.523 € | 4.255.076 € | +4.067.553 € | |
| 9 | Bast Грађевинарство · Никшић | 86,3% | 2020–2025 | 187.054 € | 4.197.311 € | +4.010.257 € | |
| 10 | HRC Трговина · Никшић | 80,4% | 2020–2025 | 211.379 € | 4.037.306 € | +3.825.927 € | |
| 11 | Globalis Угоститељство · Никшић | 78,3% | 2020–2025 | 129.191 € | 2.328.588 € | +2.199.397 € | |
| 12 | Biblio Globus Административне услуге · Будва | 76,5% | 2020–2025 | 447.702 € | 7.658.132 € | +7.210.430 € | |
| 13 | Panorama Marketi Трговина · Мојковац | 76,1% | 2020–2025 | 207.675 € | 3.522.020 € | +3.314.345 € | |
| 14 | Jadran Угоститељство · Котор | 75,5% | 2020–2025 | 401.945 € | 6.691.562 € | +6.289.617 € | |
| 15 | Krolbay Угоститељство · Подгорица | 74,7% | 2020–2025 | 1.004.903 € | 16.361.754 € | +15.356.851 € | |
| 16 | Perla RC Административне услуге · Херцег Нови | 73,5% | 2020–2025 | 144.841 € | 2.274.887 € | +2.130.046 € | |
| 17 | Hunguest Hotels Montenegro Угоститељство · Херцег Нови | 72,8% | 2020–2025 | 192.390 € | 2.967.834 € | +2.775.444 € | |
| 18 | Carine Угоститељство · Подгорица | 69,3% | 2020–2025 | 1.619.527 € | 22.538.339 € | +20.918.812 € | |
| 19 | Geotin Mne Стручне услуге · Подгорица | 69,1% | 2020–2025 | 150.370 € | 2.076.445 € | +1.926.075 € | |
| 20 | A-Tim Studio Стручне услуге · Подгорица | 68,6% | 2020–2025 | 313.953 € | 4.278.775 € | +3.964.822 € | |
| 21 | Atlantic Investment Трговина · Будва | 67,3% | 2020–2025 | 305.145 € | 3.998.025 € | +3.692.880 € | |
| 22 | Roštiljijada Mne Угоститељство · Подгорица | 67,0% | 2020–2025 | 299.288 € | 3.882.362 € | +3.583.074 € | |
| 23 | Vujović VR Транспорт и логистика · Даниловград | 66,4% | 2020–2025 | 311.387 € | 3.968.680 € | +3.657.293 € | |
| 24 | Lazure Montenegro Угоститељство · Херцег Нови | 66,1% | 2020–2025 | 720.391 € | 9.115.697 € | +8.395.306 € | |
| 25 | Sport Billy Грађевинарство · Улцињ | 65,9% | 2020–2025 | 366.407 € | 4.607.069 € | +4.240.662 € | |
| 26 | Mare Invest Угоститељство · Тиват | 65,0% | 2020–2025 | 158.858 € | 1.944.862 € | +1.786.004 € | |
| 27 | Karisma Hotels Adriatic Montenegro Угоститељство · Подгорица | 64,9% | 2020–2025 | 1.148.849 € | 14.022.817 € | +12.873.968 € | |
| 28 | Belavista Trend Montenegro Транспорт и логистика · Херцег Нови | 64,2% | 2020–2025 | 125.510 € | 1.497.501 € | +1.371.991 € | |
| 29 | Bar Trade Трговина · Бар | 62,7% | 2020–2025 | 1.053.487 € | 12.013.343 € | +10.959.856 € | |
| 30 | Premija Транспорт и логистика · Подгорица | 62,2% | 2020–2025 | 289.453 € | 3.246.639 € | +2.957.186 € | |
| 31 | HTP Aurel Угоститељство · Подгорица | 61,5% | 2020–2025 | 299.545 € | 3.291.869 € | +2.992.324 € | |
| 32 | Mornar Group Угоститељство · Бар | 61,4% | 2020–2025 | 111.403 € | 1.220.958 € | +1.109.555 € | |
| 33 | Lalatović Travel Транспорт и логистика · Будва | 61,2% | 2020–2025 | 493.402 € | 5.373.137 € | +4.879.735 € | |
| 34 | Goodfellas Co Угоститељство · Подгорица | 61,2% | 2020–2025 | 525.604 € | 5.719.974 € | +5.194.370 € | |
| 35 | Terrae Car - Vinarija Marković Пољопривреда · Будва | 61,2% | 2020–2025 | 152.782 € | 1.662.068 € | +1.509.286 € | |
| 36 | Pearl Executive Aviation Транспорт и логистика · Подгорица | 60,5% | 2020–2025 | 3.961.662 € | 42.209.169 € | +38.247.507 € | |
| 37 | Čibri Уметност и забава · Подгорица | 60,3% | 2020–2025 | 1.376.225 € | 14.553.432 € | +13.177.207 € | |
| 38 | Selca Грађевинарство · Гусиње | 59,8% | 2020–2025 | 153.997 € | 1.606.304 € | +1.452.307 € | |
| 39 | Weblab Стручне услуге · Бар | 59,5% | 2020–2025 | 205.738 € | 2.120.853 € | +1.915.115 € | |
| 40 | Budvanska Rivijera Угоститељство · Будва | 58,6% | 2020–2025 | 2.963.561 € | 29.700.564 € | +26.737.003 € | |
| 41 | Bečanović Транспорт и логистика · Никшић | 58,6% | 2020–2025 | 854.527 € | 8.563.914 € | +7.709.387 € | |
| 42 | United Kids International Montenegro Образовање · Подгорица | 58,4% | 2020–2025 | 120.784 € | 1.203.163 € | +1.082.379 € | |
| 43 | Poliex Прерађивачка индустрија · Беране | 58,0% | 2020–2025 | 3.161.729 € | 31.106.911 € | +27.945.182 € | |
| 44 | Zeta Energy Енергетика, вода и отпад · Даниловград | 57,8% | 2020–2025 | 250.485 € | 2.447.360 € | +2.196.875 € | |
| 45 | Zejdin Транспорт и логистика · Улцињ | 57,6% | 2020–2025 | 175.029 € | 1.700.230 € | +1.525.201 € | |
| 46 | M Fish Трговина · Бар | 57,3% | 2020–2025 | 610.961 € | 5.885.943 € | +5.274.982 € | |
| 47 | Almeco Угоститељство · Подгорица | 57,1% | 2020–2025 | 121.556 € | 1.162.270 € | +1.040.714 € | |
| 48 | Olimp Co Угоститељство · Котор | 56,6% | 2020–2025 | 182.949 € | 1.722.201 € | +1.539.252 € | |
| 49 | Imperio Holdings Limited Стручне услуге · Херцег Нови | 56,0% | 2020–2025 | 496.366 € | 4.587.640 € | +4.091.274 € | |
| 50 | Poseidon Угоститељство · Будва | 54,6% | 2020–2025 | 313.979 € | 2.768.935 € | +2.454.956 € |
Приказ 1-50 од 50
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по расту прихода након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је A.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA" - HERCEG NOVI (RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE ST.BR.323/11 OD 28.09.2016. GODINE, DATUM PRAVOSNAŽNOSTI 07.02.2017., POTVRĐEN PLAN REORGANIZACIJE); редослед се заснива на расту прихода, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија