Компаније у Црној Гори по броју запослених 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12024.: 1. место | Idea - CG Трговина · Подгорица | 02793962Биланс успеха (PDF) | 2.426 | -6,1% | 275.741.990 € |
| 22024.: 2. место | Voli Trade Трговина · Подгорица | 02227312Биланс успеха (PDF) | 2.406 | +1,6% | 390.143.159 € |
| 32024.: 3. место | Crnogorski Elektrodistributivni Sistem Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 03099873Биланс успеха (PDF) | 1.751 | -1,2% | 143.491.220 € |
| 42024.: 4. место | Hard Discount Laković Трговина · Подгорица | 02739500Биланс успеха (PDF) | 1.724 | +7,7% | 294.229.601 € |
| 52024.: 5. место | Domaća Trgovina Трговина · Подгорица | 02440261Биланс успеха (PDF) | 1.440 | +8,8% | 161.367.790 € |
| 62024.: 6. место | Pošta Crne Gore Транспорт и логистика · Подгорица | 02867940Биланс успеха (PDF) | 1.253 | +0,7% | 24.773.029 € |
| 72024.: 7. место | Elektroprivreda Crne Gore Енергетика, вода и отпад · Никшић | 02002230Биланс успеха (PDF) | 1.170 | -3,8% | 409.699.890 € |
| 82024.: 8. место | Rudnik Uglja Рударство · Пљевља | 02009501Биланс успеха (PDF) | 1.113 | -3,1% | 48.716.302 € |
| 9Нема извештаја за 2024. | Aerodromi Crne Gore Транспорт и логистика · Подгорица | 02305623Биланс успеха (PDF) | 1.050 | Нема извештаја за 2024. | 44.663.471 € |
| 102024.: 10. место | Dekra Privremeno Zapošljavanje Административне услуге · Подгорица | 02873273Биланс успеха (PDF) | 879 | +8,1% | 11.622.005 € |
| 112024.: 9. место | Željeznička Infrastruktura Crne Gore Грађевинарство · Подгорица | 02723816Биланс успеха (PDF) | 811 | -0,4% | 17.705.799 € |
| 122024.: 11. место | Tobacco S Press Трговина · Подгорица | 02983303Биланс успеха (PDF) | 786 | +1,9% | 67.196.360 € |
| 132024.: 12. место | Čistoća Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 02407493Биланс успеха (PDF) | 645 | +0,2% | 10.405.774 € |
| 142024.: 15. место | Meso-Promet Прерађивачка индустрија · Бијело Поље | 02063344Биланс успеха (PDF) | 637 | +10,4% | 91.859.972 € |
| 152024.: 29. место | Vezuv Уметност и забава · Подгорица | 02297060Биланс успеха (PDF) | 634 | +46,1% | 72.234.228 € |
| 162024.: 13. место | 13 Jul - Plantaže Пољопривреда · Подгорица | 02016281Биланс успеха (PDF) | 621 | -2,1% | 40.413.809 € |
| 172024.: 16. место | Mna Gaming Уметност и забава · Подгорица | 02757192Биланс успеха (PDF) | 617 | +7,3% | 33.135.981 € |
| 182024.: 22. место | Net Montenegro Стручне услуге · Подгорица | 03076067Биланс успеха (PDF) | 605 | +22,5% | 32.697.603 € |
| 192024.: 14. место | Budvanska Rivijera Угоститељство · Будва | 02005328Биланс успеха (PDF) | 600 | +2,0% | 29.700.564 € |
| 202024.: 18. место | Hotels Group Montenegro Stars Угоститељство · Будва | 02385040Биланс успеха (PDF) | 565 | +1,3% | 28.406.958 € |
| 212024.: 20. место | Okov Трговина · Подгорица | 02226782Биланс успеха (PDF) | 559 | +2,2% | 87.842.560 € |
| 222024.: 21. место | Mtel Технологија · Подгорица | 02655284Биланс успеха (PDF) | 559 | +7,5% | 183.440.058 € |
| 232024.: 19. место | Vodovod i Kanalizacija Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 02015641Биланс успеха (PDF) | 546 | -1,1% | 17.204.122 € |
| 242024.: 26. место | Tabacco Shop Трговина · Подгорица | 02378299Биланс успеха (PDF) | 542 | +20,2% | 45.959.755 € |
| 25Није била међу првих 200 у 2024. | GX 081 Грађевинарство · Подгорица | 02300923Биланс успеха (PDF) | 529 | +1.102,3% | 15.322.250 € |
| 262024.: 24. место | Kadar Plus Административне услуге · Бар | 03106420Биланс успеха (PDF) | 519 | +14,8% | 7.723.785 € |
| 272024.: 28. место | Epcg-Solar-Gradnja Грађевинарство · Никшић | 03384624Биланс успеха (PDF) | 506 | +14,0% | 8.598.177 € |
| 282024.: 23. место | DR Simo Milošević Здравство и социјална заштита | 02008386Биланс успеха (PDF) | 501 | +3,9% | 19.918.198 € |
| 292024.: 25. место | Luka Bar Транспорт и логистика · Бар | 02002558Биланс успеха (PDF) | 485 | +7,3% | 15.666.097 € |
| 302024.: 27. место | Crnogorski Telekom Технологија · Подгорица | 02289377Биланс успеха (PDF) | 465 | +4,0% | 94.305.603 € |
| 312024.: 30. место | Kips Трговина · Подгорица | 02047403Биланс успеха (PDF) | 449 | +4,9% | 85.717.779 € |
| 322024.: 33. место | Bar-Kod Трговина · Подгорица | 02289334Биланс успеха (PDF) | 441 | +15,7% | 145.278.300 € |
| 332024.: 31. место | MPM Трговина · Подгорица | 02047861Биланс успеха (PDF) | 434 | +6,6% | 52.629.879 € |
| 342024.: 32. место | Vector System Security Административне услуге · Никшић | 03012395Биланс успеха (PDF) | 405 | +5,2% | 5.407.707 € |
| 352024.: 36. место | Megapromet Трговина · Будва | 02365928Биланс успеха (PDF) | 402 | +8,9% | 72.840.843 € |
| 362024.: 68. место | Nelt Mne Трговина · Подгорица | 02313707Биланс успеха (PDF) | 391 | +76,1% | 70.256.885 € |
| 372024.: 35. место | One Crna Gora Технологија · Подгорица | 02242974Биланс успеха (PDF) | 384 | +3,2% | 69.727.237 € |
| 38Нема извештаја за 2024. | GX Me Грађевинарство · Подгорица | 03789748Биланс успеха (PDF) | 368 | Нема извештаја за 2024. | 2.272.302 € |
| 392024.: 37. место | Portonovi Hospitality Management Company Угоститељство · Херцег Нови | 03067661Биланс успеха (PDF) | 355 | -0,3% | 41.291.910 € |
| 402024.: 38. место | Maestral Hotels and Casinos Уметност и забава · Будва | 02343029Биланс успеха (PDF) | 354 | +1,1% | 25.882.633 € |
| 412024.: 39. место | Crnogorski Elektroprenosni Sistem Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 02751372Биланс успеха (PDF) | 353 | +3,5% | 96.027.011 € |
| 422024.: 42. место | Komunalne Djelatnosti Енергетика, вода и отпад · Бар | 02002752Биланс успеха (PDF) | 344 | +5,2% | 9.334.729 € |
| 432024.: 40. место | Lob Commpany Уметност и забава · Подгорица | 02335450Биланс успеха (PDF) | 341 | +1,5% | 32.516.201 € |
| 442024.: 53. место | Putevi Грађевинарство · Подгорица | 02653893Биланс успеха (PDF) | 340 | +22,3% | 20.602.062 € |
| 452024.: 43. место | Donator Трговина · Тузи | 02129183Биланс успеха (PDF) | 339 | +4,0% | 29.740.798 € |
| 462024.: 44. место | Sport Vision Трговина · Подгорица | 03187608Биланс успеха (PDF) | 333 | +3,4% | 40.206.482 € |
| 472024.: 41. место | Crnagoraput Грађевинарство · Подгорица | 02013703Биланс успеха (PDF) | 326 | -1,2% | 24.884.829 € |
| 482024.: 52. место | Nikšić Guard Security Административне услуге · Будва | 02656841Биланс успеха (PDF) | 321 | +15,5% | 3.995.422 € |
| 492024.: 46. место | Monte Put Транспорт и логистика · Подгорица | 02462494Биланс успеха (PDF) | 315 | +1,9% | 30.334.100 € |
| 502024.: 45. место | Montecargo Транспорт и логистика · Подгорица | 02758628Биланс успеха (PDF) | 301 | -2,6% | 7.951.557 € |
Приказ 1–50 · топ 50 од 35.417 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по броју запослених након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "IDEA - CG" D.O.O. - PODGORICA; редослед се заснива на броју запослених, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија