Kompanije u Crnoj Gori rangirane po broju zaposlenih u najnovijoj dostupnoj godini.
Arhivska lista za 2016, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12015.: 3. mjesto | Voli Trade Trgovina · Podgorica | 02227312Bilans uspjeha (PDF) | 1.690 | +3,1% | 200.043.860 € |
| 22015.: 1. mjesto | Elektroprivreda Crne Gore Energetika, voda i otpad · Nikšić | 02002230Bilans uspjeha (PDF) | 1.644 | -28,9% | 239.823.334 € |
| 32015.: 4. mjesto | Idea - CG Trgovina · Podgorica | 02793962Bilans uspjeha (PDF) | 1.437 | +9,4% | 119.887.406 € |
| 4Nema izvještaja za 2015. | Crnogorski Elektrodistributivni Sistem Energetika, voda i otpad · Podgorica | 03099873Bilans uspjeha (PDF) | 1.315 | Nema izvještaja za 2015. | 43.219.789 € |
| 52015.: 22. mjesto | China Road & Bridge Corporation Građevinarstvo · Podgorica | 03016480Bilans uspjeha (PDF) | 1.200 | +185,0% | 98.145.057 € |
| 62015.: 6. mjesto | Pošta Crne Gore Transport i logistika · Podgorica | 02867940Bilans uspjeha (PDF) | 882 | -0,8% | 16.104.919 € |
| 72015.: 8. mjesto | Dekra Privremeno Zapošljavanje Administrativne usluge · Podgorica | 02873273Bilans uspjeha (PDF) | 868 | +8,6% | 5.382.972 € |
| 82015.: 5. mjesto | Rudnik Uglja Rudarstvo · Pljevlja | 02009501Bilans uspjeha (PDF) | 868 | -6,9% | 38.728.132 € |
| 92015.: 7. mjesto | Željeznička Infrastruktura Crne Gore Građevinarstvo · Podgorica | 02723816Bilans uspjeha (PDF) | 804 | -2,9% | 12.991.228 € |
| 10Nije bila među prvih 200 u 2015. | Gospa Škrpjela Umjetnost i zabava · Kotor | 02242010Bilans uspjeha (PDF) | 742 | +12.266,7% | 2.490 € |
| 112015.: 10. mjesto | DR Simo Milošević Zdravstvo i socijalna zaštita · Herceg Novi | 02008386Bilans uspjeha (PDF) | 711 | -4,9% | 9.882.383 € |
| 122015.: 12. mjesto | Aerodromi Crne Gore Transport i logistika · Podgorica | 02305623Bilans uspjeha (PDF) | 703 | +3,2% | 29.551.165 € |
| 132015.: 92. mjesto | Tobacco S Press Trgovina · Podgorica | 02983303Bilans uspjeha (PDF) | 689 | +422,0% | 30.287.755 € |
| 142015.: 18. mjesto | Domaća Trgovina Trgovina · Podgorica | 02440261Bilans uspjeha (PDF) | 679 | +31,1% | 60.231.733 € |
| 152015.: 15. mjesto | Hard Discount Laković Trgovina · Podgorica | 02739500Bilans uspjeha (PDF) | 678 | +23,3% | 115.519.920 € |
| 162015.: 11. mjesto | 13 Jul - Plantaže Poljoprivreda · Podgorica | 02016281Bilans uspjeha (PDF) | 670 | -1,9% | 30.968.588 € |
| 172015.: 13. mjesto | Hotels Group Montenegro Stars Ugostiteljstvo · Budva | 02385040Bilans uspjeha (PDF) | 657 | +1,1% | 18.985.679 € |
| 182015.: 2. mjesto | Crnogorski Telekom Tehnologija · Podgorica | 02289377Bilans uspjeha (PDF) | 573 | -71,6% | 92.107.507 € |
| 192015.: 19. mjesto | Vodovod i Kanalizacija Energetika, voda i otpad · Podgorica | 02015641Bilans uspjeha (PDF) | 566 | +10,5% | 13.483.762 € |
| 202015.: 16. mjesto | Franca Marketi Trgovina · Bijelo Polje | 02984121Bilans uspjeha (PDF) | 546 | +1,3% | 64.550.891 € |
| 212015.: 17. mjesto | Budvanska Rivijera Ugostiteljstvo · Budva | 02005328Bilans uspjeha (PDF) | 536 | +0,9% | 18.578.829 € |
| 222015.: 23. mjesto | Guardian World Administrativne usluge · Nikšić | 02387620Bilans uspjeha (PDF) | 470 | +13,0% | 4.169.162 € |
| 23Nije bila među prvih 200 u 2015. | Crbo Administrativne usluge · Podgorica | 03072193Bilans uspjeha (PDF) | 467 | +23.250,0% | 1.632.584 € |
| 242015.: 20. mjesto | Čistoća Energetika, voda i otpad · Podgorica | 02407493Bilans uspjeha (PDF) | 465 | -0,9% | 6.236.091 € |
| 25Nije bila među prvih 200 u 2015. | Nice Job Administrativne usluge · Podgorica | 03022510Bilans uspjeha (PDF) | 464 | +954,5% | 225.723 € |
| 262015.: 26. mjesto | Kips Trgovina · Podgorica | 02047403Bilans uspjeha (PDF) | 435 | +9,3% | 48.965.477 € |
| 272015.: 24. mjesto | Montenegro Airlines Transport i logistika · Podgorica | 02737175Bilans uspjeha (PDF) | 409 | +2,3% | 65.375.984 € |
| 282015.: 28. mjesto | Željeznički Prevoz Crne Gore Transport i logistika · Podgorica | 02723620Bilans uspjeha (PDF) | 399 | +6,1% | 10.127.261 € |
| 292015.: 29. mjesto | Okov Trgovina · Podgorica | 02226782Bilans uspjeha (PDF) | 378 | +15,6% | 33.132.861 € |
| 302015.: 9. mjesto | Gi Group Stručne usluge · Podgorica | 02877694Bilans uspjeha (PDF) | 368 | -50,9% | 1.054.308 € |
| 312015.: 25. mjesto | Port of Adria Transport i logistika · Bar | 02766698Bilans uspjeha (PDF) | 367 | -8,0% | 7.209.278 € |
| 322015.: 27. mjesto | Meso-Promet Prerađivačka industrija · Bijelo Polje | 02063344Bilans uspjeha (PDF) | 353 | -9,0% | 52.409.617 € |
| 332015.: 30. mjesto | Crnogorski Elektroprenosni Sistem Energetika, voda i otpad · Podgorica | 02751372Bilans uspjeha (PDF) | 323 | -0,9% | 29.015.193 € |
| 34Nije bila među prvih 200 u 2015. | Gi Group Outsourcing Administrativne usluge · Podgorica | 03063038Bilans uspjeha (PDF) | 304 | +390,3% | 1.615.766 € |
| 352015.: 31. mjesto | Toscelik Alloyed Engineering Steel Podgorica (odlukom 24.07.2023. God.Pokrenut Postupak Dobrovoljne Likvidacije, Likvidator Burcin Ejderoglu) Trgovina · Podgorica | 02880474Bilans uspjeha (PDF) | 298 | -8,0% | 14.007.192 € |
| 362015.: 34. mjesto | Komunalne Djelatnosti Energetika, voda i otpad · Bar | 02002752Bilans uspjeha (PDF) | 281 | -3,8% | 4.553.999 € |
| 372015.: 35. mjesto | Sporting Group Umjetnost i zabava · Budva | 02314266Bilans uspjeha (PDF) | 276 | -2,1% | 4.018.550 € |
| 382015.: 44. mjesto | Mtel Tehnologija · Podgorica | 02655284Bilans uspjeha (PDF) | 274 | +21,2% | 52.149.166 € |
| 392015.: 37. mjesto | Megapromet Trgovina · Budva | 02365928Bilans uspjeha (PDF) | 271 | +2,3% | 27.467.364 € |
| 402015.: 45. mjesto | Tabacco Shop Trgovina · Podgorica | 02378299Bilans uspjeha (PDF) | 270 | +22,2% | 17.036.174 € |
| 412015.: 50. mjesto | Vezuv Umjetnost i zabava · Podgorica | 02297060Bilans uspjeha (PDF) | 263 | +30,8% | 29.143.606 € |
| 422015.: 38. mjesto | Trebjesa Prerađivačka industrija · Nikšić | 02000989Bilans uspjeha (PDF) | 261 | +0,8% | 27.468.503 € |
| 432015.: 36. mjesto | Maestral Hotels and Casinos Umjetnost i zabava · Budva | 02343029Bilans uspjeha (PDF) | 257 | -3,7% | 13.586.519 € |
| 442015.: 41. mjesto | MPM Trgovina · Podgorica | 02047861Bilans uspjeha (PDF) | 250 | +6,4% | 22.879.582 € |
| 452015.: 40. mjesto | Vodovod i Kanalizacija Energetika, voda i otpad · Budva | 02005573Bilans uspjeha (PDF) | 242 | +1,3% | 8.333.069 € |
| 462015.: 39. mjesto | Montecargo Transport i logistika · Podgorica | 02758628Bilans uspjeha (PDF) | 240 | -0,8% | 6.151.447 € |
| 472015.: 51. mjesto | Donator Trgovina · Tuzi | 02129183Bilans uspjeha (PDF) | 239 | +19,5% | 16.351.677 € |
| 482015.: 74. mjesto | Adriatic Properties Ugostiteljstvo · Budva | 02638495Bilans uspjeha (PDF) | 237 | +57,0% | 10.053.461 € |
| 492015.: 42. mjesto | Bar-Kod Trgovina · Podgorica | 02289334Bilans uspjeha (PDF) | 233 | +0,4% | 35.291.526 € |
| 502015.: 43. mjesto | Čelebić Građevinarstvo · Podgorica | 02073048Bilans uspjeha (PDF) | 230 | 0,0% | 24.103.464 € |
Prikaz 1–50 · top 50 od 15.432 kompanije
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2016, poređanih po broju zaposlenih nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je "VOLI TRADE" D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - PODGORICA; redosljed se zasniva na broju zaposlenih, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija