Kompanije u Crnoj Gori rangirane po broju zaposlenih u najnovijoj dostupnoj godini.
Arhivska lista za 2023, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12022.: 1. mjesto | Voli Trade Trgovina · Podgorica | 02227312Bilans uspjeha (PDF) | 2.318 | +6,0% | 356.305.668 € |
| 22022.: 2. mjesto | Idea - CG Trgovina · Podgorica | 02793962Bilans uspjeha (PDF) | 1.733 | +6,1% | 183.951.591 € |
| 32022.: 3. mjesto | Crnogorski Elektrodistributivni Sistem Energetika, voda i otpad · Podgorica | 03099873Bilans uspjeha (PDF) | 1.721 | +6,0% | 116.923.374 € |
| 42022.: 5. mjesto | Hard Discount Laković Trgovina · Podgorica | 02739500Bilans uspjeha (PDF) | 1.358 | +19,4% | 236.861.410 € |
| 52022.: 4. mjesto | Domaća Trgovina Trgovina · Podgorica | 02440261Bilans uspjeha (PDF) | 1.224 | +6,1% | 123.174.261 € |
| 62022.: 7. mjesto | Pošta Crne Gore Transport i logistika · Podgorica | 02867940Bilans uspjeha (PDF) | 1.189 | +7,8% | 21.102.599 € |
| 72022.: 9. mjesto | Rudnik Uglja Rudarstvo · Pljevlja | 02009501Bilans uspjeha (PDF) | 1.168 | +20,9% | 76.945.439 € |
| 82022.: 6. mjesto | Elektroprivreda Crne Gore Energetika, voda i otpad · Nikšić | 02002230Bilans uspjeha (PDF) | 1.124 | +1,4% | 499.283.091 € |
| 92022.: 8. mjesto | Dekra Privremeno Zapošljavanje Administrativne usluge · Podgorica | 02873273Bilans uspjeha (PDF) | 1.003 | -0,2% | 13.130.415 € |
| 102022.: 10. mjesto | Aerodromi Crne Gore Transport i logistika · Podgorica | 02305623Bilans uspjeha (PDF) | 963 | +8,8% | 35.766.012 € |
| 112022.: 12. mjesto | Željeznička Infrastruktura Crne Gore Građevinarstvo · Podgorica | 02723816Bilans uspjeha (PDF) | 817 | +4,9% | 20.175.304 € |
| 122022.: 13. mjesto | Tobacco S Press Trgovina · Podgorica | 02983303Bilans uspjeha (PDF) | 778 | +9,0% | 104.273.481 € |
| 132022.: 11. mjesto | Franca Marketi Trgovina · Bijelo Polje | 02984121Bilans uspjeha (PDF) | 710 | -19,8% | 72.444.382 € |
| 142022.: 18. mjesto | Čistoća Energetika, voda i otpad · Podgorica | 02407493Bilans uspjeha (PDF) | 641 | +12,9% | 8.358.632 € |
| 152022.: 16. mjesto | 13 Jul - Plantaže Poljoprivreda · Podgorica | 02016281Bilans uspjeha (PDF) | 637 | +2,2% | 30.570.975 € |
| 162022.: 28. mjesto | Budvanska Rivijera Ugostiteljstvo · Budva | 02005328Bilans uspjeha (PDF) | 595 | +44,4% | 24.416.873 € |
| 172022.: 15. mjesto | DR Simo Milošević Zdravstvo i socijalna zaštita · Herceg Novi | 02008386Bilans uspjeha (PDF) | 573 | -10,7% | 10.737.242 € |
| 182022.: 17. mjesto | Vodovod i Kanalizacija Energetika, voda i otpad · Podgorica | 02015641Bilans uspjeha (PDF) | 568 | -1,7% | 11.999.604 € |
| 192022.: 20. mjesto | Hotels Group Montenegro Stars Ugostiteljstvo · Budva | 02385040Bilans uspjeha (PDF) | 554 | +5,7% | 27.290.104 € |
| 202022.: 19. mjesto | Okov Trgovina · Podgorica | 02226782Bilans uspjeha (PDF) | 551 | +2,8% | 71.307.149 € |
| 212022.: 26. mjesto | Mna Gaming Umjetnost i zabava · Podgorica | 02757192Bilans uspjeha (PDF) | 549 | +18,6% | 22.499.664 € |
| 22Nije bila među prvih 200 u 2022. | Genex PG Građevinarstvo · Podgorica | 03499782Bilans uspjeha (PDF) | 545 | +27.150,0% | 8.824.909 € |
| 232022.: 21. mjesto | Meso-Promet Prerađivačka industrija · Bijelo Polje | 02063344Bilans uspjeha (PDF) | 543 | +4,4% | 89.025.561 € |
| 242022.: 25. mjesto | Mtel Tehnologija · Podgorica | 02655284Bilans uspjeha (PDF) | 487 | +3,2% | 111.503.228 € |
| 252022.: 22. mjesto | Gi Group Outsourcing Administrativne usluge · Podgorica | 03063038Bilans uspjeha (PDF) | 473 | -0,4% | 5.937.273 € |
| 262022.: 24. mjesto | Crnogorski Telekom Tehnologija · Podgorica | 02289377Bilans uspjeha (PDF) | 470 | -0,8% | 84.587.949 € |
| 272022.: 27. mjesto | Luka Bar Transport i logistika · Bar | 02002558Bilans uspjeha (PDF) | 425 | -0,2% | 16.216.740 € |
| 282022.: 36. mjesto | Epcg-Solar-Gradnja Građevinarstvo · Nikšić | 03384624Bilans uspjeha (PDF) | 420 | +31,7% | 5.950.692 € |
| 292022.: 29. mjesto | Kips Trgovina · Podgorica | 02047403Bilans uspjeha (PDF) | 405 | +1,5% | 83.398.655 € |
| 302022.: 54. mjesto | Vector System Security Administrativne usluge · Nikšić | 03012395Bilans uspjeha (PDF) | 400 | +60,0% | 3.509.349 € |
| 312022.: 31. mjesto | Tabacco Shop Trgovina · Podgorica | 02378299Bilans uspjeha (PDF) | 386 | +6,9% | 32.231.549 € |
| 322022.: 30. mjesto | Željeznički Prevoz Crne Gore Transport i logistika · Podgorica | 02723620Bilans uspjeha (PDF) | 382 | +3,8% | 11.368.361 € |
| 332022.: 34. mjesto | MPM Trgovina · Podgorica | 02047861Bilans uspjeha (PDF) | 377 | +10,9% | 41.352.661 € |
| 342022.: 35. mjesto | Bar-Kod Trgovina · Podgorica | 02289334Bilans uspjeha (PDF) | 376 | +14,6% | 109.587.344 € |
| 352022.: 33. mjesto | One Crna Gora Tehnologija · Podgorica | 02242974Bilans uspjeha (PDF) | 364 | +6,7% | 63.261.027 € |
| 362022.: 23. mjesto | Kadar Plus Administrativne usluge · Bar | 03106420Bilans uspjeha (PDF) | 356 | -25,1% | 4.754.858 € |
| 372022.: 58. mjesto | Epam Systems Montenegro Tehnologija · Podgorica | 03381447Bilans uspjeha (PDF) | 352 | +54,4% | 17.800.804 € |
| 382022.: 32. mjesto | Maestral Hotels and Casinos Umjetnost i zabava · Budva | 02343029Bilans uspjeha (PDF) | 344 | 0,0% | 21.808.949 € |
| 392022.: 38. mjesto | Komunalne Djelatnosti Energetika, voda i otpad · Bar | 02002752Bilans uspjeha (PDF) | 326 | +3,2% | 6.654.200 € |
| 402022.: 44. mjesto | Portonovi Hospitality Management Company Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03067661Bilans uspjeha (PDF) | 326 | +8,7% | 32.803.271 € |
| 412022.: 45. mjesto | Megapromet Trgovina · Budva | 02365928Bilans uspjeha (PDF) | 325 | +8,7% | 48.781.120 € |
| 422022.: 37. mjesto | Crnogorski Elektroprenosni Sistem Energetika, voda i otpad · Podgorica | 02751372Bilans uspjeha (PDF) | 324 | +2,5% | 111.573.979 € |
| 432022.: 40. mjesto | Montecargo Transport i logistika · Podgorica | 02758628Bilans uspjeha (PDF) | 321 | +3,2% | 7.835.366 € |
| 442022.: 41. mjesto | Lob Commpany Umjetnost i zabava · Podgorica | 02335450Bilans uspjeha (PDF) | 321 | +3,5% | 21.909.391 € |
| 452022.: 50. mjesto | Crnagoraput Građevinarstvo · Podgorica | 02013703Bilans uspjeha (PDF) | 319 | +19,0% | 21.233.195 € |
| 462022.: 46. mjesto | Donator Trgovina · Tuzi | 02129183Bilans uspjeha (PDF) | 312 | +4,7% | 25.677.904 € |
| 472022.: 47. mjesto | Port of Adria Transport i logistika · Bar | 02766698Bilans uspjeha (PDF) | 294 | +5,4% | 9.001.228 € |
| 482022.: 57. mjesto | Monte Put Transport i logistika · Podgorica | 02462494Bilans uspjeha (PDF) | 294 | +27,8% | 34.840.455 € |
| 492022.: 51. mjesto | Sport Vision Trgovina · Podgorica | 03187608Bilans uspjeha (PDF) | 289 | +9,5% | 32.115.026 € |
| 502022.: 55. mjesto | Vezuv Umjetnost i zabava · Podgorica | 02297060Bilans uspjeha (PDF) | 283 | +14,1% | 58.539.747 € |
Prikaz 1–50 · top 50 od 32.747 kompanija
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2023, poređanih po broju zaposlenih nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je "VOLI TRADE" D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - PODGORICA; redosljed se zasniva na broju zaposlenih, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija