Ресторани, барови и смештај ван хотела у Црној Гори по приходу 2020. Ранг-листа за 2020 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2020, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019.: 1. место | Panevivo Угоститељство · Подгорица | 02762404Биланс успеха (PDF) | 4.797.953 € | +3,8% | 216 | 1,9% |
| 22019.: 17. место | West Point Угоститељство · Подгорица | 02781093Биланс успеха (PDF) | 1.837.608 € | +68,7% | 26 | 0,7% |
| 32019.: 5. место | Food Style Mne Угоститељство · Тиват | 02818124Биланс успеха (PDF) | 1.780.556 € | -22,3% | 46 | 0,7% |
| 42019.: 3. место | Voda u Kršu Lux Угоститељство · Подгорица | 02729270Биланс успеха (PDF) | 1.391.012 € | -40,2% | 50 | 0,6% |
| 5Није била међу првих 200 у 2019. | Izvodjac Mne Угоститељство · Подгорица | 03177955Биланс успеха (PDF) | 1.390.900 € | +824,2% | 1 | 0,6% |
| 62019.: 6. место | Čelebić Recreativo Угоститељство · Подгорица | 02878780Биланс успеха (PDF) | 1.287.765 € | -42,9% | 84 | 0,5% |
| 72019.: 4. место | Adriatic Catering Угоститељство · Тиват | 02971917Биланс успеха (PDF) | 1.226.354 € | -46,7% | 55 | 0,5% |
| 82019.: 11. место | Pippo's Yacht Supplies Угоститељство · Тиват | 02776081Биланс успеха (PDF) | 926.787 € | -37,3% | 25 | 0,4% |
| 92019.: 10. место | Optimist Угоститељство · Тиват | 02815796Биланс успеха (PDF) | 925.836 € | -38,7% | 18 | 0,4% |
| 102019.: 7. место | Filan Company Угоститељство · Подгорица | 02381311Биланс успеха (PDF) | 922.168 € | -53,3% | 54 | 0,4% |
| 112019.: 85. место | Center Угоститељство · Подгорица | 03178919Биланс успеха (PDF) | 907.884 € | +96,0% | 15 | 0,4% |
| 122019.: 8. место | Centro Угоститељство · Будва | 02458195Биланс успеха (PDF) | 899.186 € | -42,8% | 29 | 0,4% |
| 132019.: 2. место | Niklanović Угоститељство · Будва | 02160072Биланс успеха (PDF) | 882.059 € | -67,8% | 38 | 0,4% |
| 142019.: 18. место | Per Sempre Угоститељство · Подгорица | 02905655Биланс успеха (PDF) | 816.468 € | -24,0% | 34 | 0,3% |
| 152019.: 15. место | Kairos Угоститељство · Будва | 02408309Биланс успеха (PDF) | 779.364 € | -34,4% | 9 | 0,3% |
| 162019.: 23. место | Mimi Mediteran Угоститељство · Подгорица | 02049775Биланс успеха (PDF) | 772.361 € | -23,7% | 40 | 0,3% |
| 172019.: 21. место | Mediteran Grupa Угоститељство · Будва | 02753103Биланс успеха (PDF) | 767.191 € | -27,5% | 35 | 0,3% |
| 182019.: 12. место | Ktitor Budva Company Угоститељство · Будва | 02785196Биланс успеха (PDF) | 762.621 € | -46,8% | 28 | 0,3% |
| 192019.: 29. место | Hefesta Угоститељство · Херцег Нови | 02967049Биланс успеха (PDF) | 707.803 € | -23,3% | 26 | 0,3% |
| 202019.: 50. место | Crib & Beer Угоститељство · Подгорица | 03212734Биланс успеха (PDF) | 677.756 € | +15,7% | 35 | 0,3% |
| 21Није била међу првих 200 у 2019. | Novia Угоститељство · Подгорица | 02858983Биланс успеха (PDF) | 667.310 € | +325,3% | 1 | 0,3% |
| 222019.: 65. место | Ulix Угоститељство · Подгорица | 03198375Биланс успеха (PDF) | 606.200 € | +18,9% | 18 | 0,2% |
| 232019.: 30. место | VN17 Угоститељство · Подгорица | 02914379Биланс успеха (PDF) | 596.491 € | -33,6% | 28 | 0,2% |
| 242019.: 91. место | Gora Company Угоститељство · Подгорица | 03113787Биланс успеха (PDF) | 558.736 € | +23,6% | 20 | 0,2% |
| 252019.: 45. место | Fina Priča Угоститељство · Подгорица | 03080374Биланс успеха (PDF) | 552.953 € | -13,9% | 8 | 0,2% |
| 262019.: 36. место | Naky's Угоститељство · Подгорица | 03041646Биланс успеха (PDF) | 531.165 € | -27,3% | 17 | 0,2% |
| 272019.: 44. место | Krost Угоститељство · Подгорица | 02944839Биланс успеха (PDF) | 527.243 € | -21,0% | 5 | 0,2% |
| 282019.: 76. место | Goodfellas Co Угоститељство · Подгорица | 02835096Биланс успеха (PDF) | 525.604 € | +10,0% | 18 | 0,2% |
| 292019.: 39. место | GS Company Угоститељство · Подгорица | 02891778Биланс успеха (PDF) | 516.669 € | -25,8% | 28 | 0,2% |
| 302019.: 49. место | Athos Real Estate and Apartments Угоститељство · Подгорица | 02676923Биланс успеха (PDF) | 505.192 € | -15,8% | 9 | 0,2% |
| 312019.: 19. место | Rhea + Угоститељство · Подгорица | 02725851Биланс успеха (PDF) | 480.542 € | -54,7% | 31 | 0,2% |
| 32Није била међу првих 200 у 2019. | Trojan Tours Угоститељство · Подгорица | 03104893Биланс успеха (PDF) | 480.000 € | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 1 | 0,2% |
| 332019.: 27. место | Veloder Угоститељство · Херцег Нови | 02230917Биланс успеха (PDF) | 462.014 € | -51,4% | 29 | 0,2% |
| 342019.: 9. место | Podcafe F&B Угоститељство · Подгорица | 03017982Биланс успеха (PDF) | 457.272 € | -70,8% | 36 | 0,2% |
| 352019.: 13. место | Coffee Cake Угоститељство · Зета | 03116344Биланс успеха (PDF) | 450.432 € | -66,2% | 9 | 0,2% |
| 362019.: 25. место | Hel Company Угоститељство · Подгорица | 03086704Биланс успеха (PDF) | 449.377 € | -54,2% | 19 | 0,2% |
| 372019.: 33. место | Radovanović Угоститељство · Тиват | 02225883Биланс успеха (PDF) | 443.316 € | -40,9% | 20 | 0,2% |
| 382019.: 16. место | Porto Budva Company Угоститељство · Будва | 02447746Биланс успеха (PDF) | 439.074 € | -61,5% | 33 | 0,2% |
| 392019.: 31. место | Kastel Plus Угоститељство · Никшић | 02814099Биланс успеха (PDF) | 438.026 € | -50,2% | 20 | 0,2% |
| 402019.: 20. место | Gattina Угоститељство · Будва | 02889315Биланс успеха (PDF) | 433.816 € | -59,0% | 16 | 0,2% |
| 41Није била међу првих 200 у 2019. | Different Угоститељство · Подгорица | 03288684Биланс успеха (PDF) | 430.132 € | +501,3% | 19 | 0,2% |
| 422019.: 127. место | Imperium Угоститељство · Подгорица | 03060551Биланс успеха (PDF) | 429.981 € | +21,7% | 16 | 0,2% |
| 432019.: 108. место | Monteccatini Угоститељство · Подгорица | 02462753Биланс успеха (PDF) | 423.492 € | +4,7% | 4 | 0,2% |
| 442019.: 142. место | Elektro Centar Kalamper Угоститељство · Бар | 02695413Биланс успеха (PDF) | 405.573 € | +24,6% | 6 | 0,2% |
| 452019.: 124. место | Mon Угоститељство · Подгорица | 03066223Биланс успеха (PDF) | 400.288 € | +9,7% | 4 | 0,2% |
| 462019.: 43. место | Salaš 23 Угоститељство · Подгорица | 02447576Биланс успеха (PDF) | 392.145 € | -41,4% | 13 | 0,2% |
| 472019.: 24. место | Bello Porto Угоститељство · Будва | 02627248Биланс успеха (PDF) | 391.210 € | -60,9% | 14 | 0,2% |
| 482019.: 47. место | TRG PG Угоститељство · Подгорица | 03127737Биланс успеха (PDF) | 390.020 € | -36,9% | 24 | 0,2% |
| 492019.: 97. место | Dodge Угоститељство · Никшић | 02325683Биланс успеха (PDF) | 389.965 € | -9,1% | 20 | 0,2% |
| 502019.: 35. место | Morski Talas Угоститељство · Будва | 03158888Биланс успеха (PDF) | 384.347 € | -48,4% | 20 | 0,2% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 2.087 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2020, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT "PANEVIVO"D.O.O. PODGORICA; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија