Ресторани, барови и смештај ван хотела у Црној Гори по приходу 2019. Ранг-листа за 2019 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2019, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018.: 1. место | Panevivo Угоститељство · Подгорица | 02762404Биланс успеха (PDF) | 4.620.912 € | +18,9% | 183 | 0,8% |
| 22018.: 3. место | Niklanović Угоститељство · Будва | 02160072Биланс успеха (PDF) | 2.738.820 € | +6,0% | 50 | 0,5% |
| 32018.: 2. место | Voda u Kršu Lux Угоститељство · Подгорица | 02729270Биланс успеха (PDF) | 2.325.433 € | -30,2% | 62 | 0,4% |
| 42018.: 17. место | Adriatic Catering Угоститељство · Тиват | 02971917Биланс успеха (PDF) | 2.299.285 € | +118,6% | 75 | 0,4% |
| 52018.: 5. место | Food Style Mne Угоститељство · Тиват | 02818124Биланс успеха (PDF) | 2.292.622 € | +8,9% | 41 | 0,4% |
| 62018.: 6. место | Čelebić Recreativo Угоститељство · Подгорица | 02878780Биланс успеха (PDF) | 2.255.354 € | +16,8% | 76 | 0,4% |
| 72018.: 8. место | Filan Company Угоститељство · Подгорица | 02381311Биланс успеха (PDF) | 1.972.601 € | +20,4% | 49 | 0,4% |
| 82018.: 11. место | Centro Угоститељство · Будва | 02458195Биланс успеха (PDF) | 1.572.175 € | +21,3% | 29 | 0,3% |
| 92018.: 9. место | Podcafe F&B Угоститељство · Подгорица | 03017982Биланс успеха (PDF) | 1.565.903 € | +13,4% | 34 | 0,3% |
| 102018.: 7. место | Optimist Угоститељство · Тиват | 02815796Биланс успеха (PDF) | 1.510.485 € | -12,1% | 28 | 0,3% |
| 112018.: 10. место | Pippo's Yacht Supplies Угоститељство · Тиват | 02776081Биланс успеха (PDF) | 1.477.098 € | +9,8% | 28 | 0,3% |
| 122018.: 13. место | Ktitor Budva Company Угоститељство · Будва | 02785196Биланс успеха (PDF) | 1.432.364 € | +17,0% | 29 | 0,3% |
| 132018.: 16. место | Coffee Cake Угоститељство · Зета | 03116344Биланс успеха (PDF) | 1.331.617 € | +20,1% | 11 | 0,2% |
| 142018.: 43. место | Vukmanović Montenegro Угоститељство · Бар | 02406403Биланс успеха (PDF) | 1.193.380 € | +92,0% | 12 | 0,2% |
| 152018.: 4. место | Kairos Угоститељство · Будва | 02408309Биланс успеха (PDF) | 1.188.192 € | -43,6% | 12 | 0,2% |
| 162018.: 14. место | Porto Budva Company Угоститељство · Будва | 02447746Биланс успеха (PDF) | 1.141.578 € | -4,1% | 35 | 0,2% |
| 172018.: 21. место | West Point Угоститељство · Подгорица | 02781093Биланс успеха (PDF) | 1.088.990 € | +18,7% | 27 | 0,2% |
| 182018.: 28. место | Per Sempre Угоститељство · Подгорица | 02905655Биланс успеха (PDF) | 1.074.964 € | +26,7% | 35 | 0,2% |
| 192018.: 15. место | Rhea + Угоститељство · Подгорица | 02725851Биланс успеха (PDF) | 1.060.063 € | -6,0% | 36 | 0,2% |
| 202018.: 18. место | Gattina Угоститељство · Будва | 02889315Биланс успеха (PDF) | 1.059.263 € | +6,1% | 25 | 0,2% |
| 21Није била међу првих 200 у 2018. | Mediteran Grupa Угоститељство · Будва | 02753103Биланс успеха (PDF) | 1.058.680 € | Проценат није смислен: вредност за 2018 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 16 | 0,2% |
| 222018.: 19. место | Lariđo Угоститељство · Подгорица | 03049981Биланс успеха (PDF) | 1.023.879 € | +3,5% | 23 | 0,2% |
| 232018.: 26. место | Mimi Mediteran Угоститељство · Подгорица | 02049775Биланс успеха (PDF) | 1.012.892 € | +14,2% | 37 | 0,2% |
| 242018.: 32. место | Bello Porto Угоститељство · Будва | 02627248Биланс успеха (PDF) | 1.001.539 € | +35,4% | 21 | 0,2% |
| 252018.: 31. место | Hel Company Угоститељство · Подгорица | 03086704Биланс успеха (PDF) | 981.667 € | +25,6% | 18 | 0,2% |
| 262018.: 116. место | KM Comerce Угоститељство · Будва | 02873222Биланс успеха (PDF) | 954.014 € | +189,3% | 14 | 0,2% |
| 272018.: 23. место | Veloder Угоститељство · Херцег Нови | 02230917Биланс успеха (PDF) | 950.646 € | +4,8% | 1 | 0,2% |
| 282018.: 20. место | Acd Угоститељство · Будва | 02426188Биланс успеха (PDF) | 938.073 € | +1,4% | 29 | 0,2% |
| 292018.: 24. место | Hefesta Угоститељство · Херцег Нови | 02967049Биланс успеха (PDF) | 922.952 € | +2,4% | 29 | 0,2% |
| 302018.: 30. место | VN17 Угоститељство · Подгорица | 02914379Биланс успеха (PDF) | 897.928 € | +12,6% | 32 | 0,2% |
| 312018.: 25. место | Kastel Plus Угоститељство · Никшић | 02814099Биланс успеха (PDF) | 880.181 € | -1,9% | 24 | 0,2% |
| 322018.: 29. место | Tadra-Commerce Угоститељство · Будва | 02066408Биланс успеха (PDF) | 750.171 € | -9,9% | 17 | 0,1% |
| 332018.: 39. место | Radovanović Угоститељство · Тиват | 02225883Биланс успеха (PDF) | 749.687 € | +17,5% | 23 | 0,1% |
| 342018.: 27. место | Pure Angel Угоститељство · Будва | 03035115Биланс успеха (PDF) | 747.854 € | -12,2% | 27 | 0,1% |
| 352018.: 49. место | Morski Talas Угоститељство · Будва | 03158888Биланс успеха (PDF) | 744.412 € | +25,0% | 24 | 0,1% |
| 362018.: 34. место | Naky's Угоститељство · Подгорица | 03041646Биланс успеха (PDF) | 730.695 € | +10,3% | 18 | 0,1% |
| 372018.: 85. место | Laganini Угоститељство · Будва | 03155820Биланс успеха (PDF) | 728.590 € | +84,8% | 12 | 0,1% |
| 382018.: 36. место | Opax Mne Угоститељство · Цетиње | 03005682Биланс успеха (PDF) | 713.458 € | +8,3% | 2 | 0,1% |
| 392018.: 33. место | GS Company Угоститељство · Подгорица | 02891778Биланс успеха (PDF) | 696.073 € | -1,7% | 29 | 0,1% |
| 402018.: 140. место | Unikop Omnia Угоститељство · Будва | 03166180Биланс успеха (PDF) | 693.215 € | +136,3% | — | 0,1% |
| 412018.: 37. место | A. I. L. Угоститељство · Будва | 02398923Биланс успеха (PDF) | 682.954 € | +4,5% | 14 | 0,1% |
| 422018.: 46. место | Piastra Угоститељство · Котор | 02658542Биланс успеха (PDF) | 682.026 € | +11,7% | 18 | 0,1% |
| 432018.: 44. место | Salaš 23 Угоститељство · Подгорица | 02447576Биланс успеха (PDF) | 669.086 € | +7,7% | 14 | 0,1% |
| 442018.: 41. место | Krost Угоститељство · Подгорица | 02944839Биланс успеха (PDF) | 667.028 € | +5,0% | 4 | 0,1% |
| 452018.: 117. место | Fina Priča Угоститељство · Подгорица | 03080374Биланс успеха (PDF) | 642.082 € | +95,4% | 9 | 0,1% |
| 462018.: 48. место | Larry & Brother's Company Угоститељство · Котор | 02057760Биланс успеха (PDF) | 625.646 € | +4,7% | 25 | 0,1% |
| 472018.: 52. место | TRG PG Угоститељство · Подгорица | 03127737Биланс успеха (PDF) | 618.150 € | +11,2% | 24 | 0,1% |
| 482018.: 42. место | Beograd Угоститељство · Будва | 02661705Биланс успеха (PDF) | 603.017 € | -4,5% | 33 | 0,1% |
| 492018.: 35. место | Athos Real Estate and Apartments Угоститељство · Подгорица | 02676923Биланс успеха (PDF) | 600.126 € | -9,0% | — | 0,1% |
| 50Није била међу првих 200 у 2018. | Crib & Beer Угоститељство · Подгорица | 03212734Биланс успеха (PDF) | 585.634 € | +1.456,4% | 17 | 0,1% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 1.928 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2019, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT "PANEVIVO"D.O.O. PODGORICA; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија