Ресторани, барови и смештај ван хотела у Црној Гори по приходу 2022. Ранг-листа за 2022 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2022, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12021.: 1. место | Panevivo Угоститељство · Подгорица | 02762404Биланс успеха (PDF) | 9.105.368 € | +42,4% | 271 | 1,2% |
| 22021.: 2. место | Food Style Mne Угоститељство · Тиват | 02818124Биланс успеха (PDF) | 5.124.462 € | +52,1% | 36 | 0,7% |
| 32021.: 3. место | Niklanović Угоститељство · Будва | 02160072Биланс успеха (PDF) | 2.922.341 € | +49,8% | 49 | 0,4% |
| 42021.: 10. место | Filan Company Угоститељство · Подгорица | 02381311Биланс успеха (PDF) | 2.760.767 € | +101,2% | 54 | 0,4% |
| 52021.: 40. место | Different Угоститељство · Подгорица | 03288684Биланс успеха (PDF) | 2.587.530 € | +238,4% | 20 | 0,3% |
| 62021.: 8. место | Mediteran Grupa Угоститељство · Будва | 02753103Биланс успеха (PDF) | 2.387.169 € | +48,9% | 56 | 0,3% |
| 72021.: 27. место | Goodfellas Co Угоститељство · Подгорица | 02835096Биланс успеха (PDF) | 2.380.759 € | +147,1% | 43 | 0,3% |
| 82021.: 49. место | Zaliv Pro Угоститељство · Тиват | 03326373Биланс успеха (PDF) | 2.107.308 € | +213,1% | 22 | 0,3% |
| 92021.: 12. место | Centro Угоститељство · Будва | 02458195Биланс успеха (PDF) | 2.026.687 € | +61,0% | 31 | 0,3% |
| 102021.: 36. место | La Miniera Угоститељство · Котор | 03335747Биланс успеха (PDF) | 1.820.124 € | +127,3% | 26 | 0,2% |
| 112021.: 18. место | Milo&Chayse Угоститељство · Тиват | 03346242Биланс успеха (PDF) | 1.800.027 € | +61,6% | 17 | 0,2% |
| 122021.: 32. место | Coffee Cake Угоститељство · Зета | 03116344Биланс успеха (PDF) | 1.766.420 € | +103,2% | 15 | 0,2% |
| 132021.: 13. место | Radovanović Угоститељство · Тиват | 02225883Биланс успеха (PDF) | 1.755.775 € | +41,2% | 38 | 0,2% |
| 142021.: 23. место | Hefesta Угоститељство · Херцег Нови | 02967049Биланс успеха (PDF) | 1.674.276 € | +65,3% | 55 | 0,2% |
| 152021.: 16. место | Laganini Угоститељство · Будва | 03155820Биланс успеха (PDF) | 1.651.969 € | +46,6% | 20 | 0,2% |
| 162021.: 43. место | Calexico Угоститељство · Подгорица | 02954265Биланс успеха (PDF) | 1.604.431 € | +123,4% | 42 | 0,2% |
| 172021.: 9. место | Optimist Угоститељство · Тиват | 02815796Биланс успеха (PDF) | 1.540.522 € | +1,4% | 10 | 0,2% |
| 182021.: 15. место | Bello Porto Угоститељство · Будва | 02627248Биланс успеха (PDF) | 1.535.054 € | +34,5% | 28 | 0,2% |
| 192021.: 30. место | Naky's Угоститељство · Подгорица | 03041646Биланс успеха (PDF) | 1.530.059 € | +64,9% | 20 | 0,2% |
| 202021.: 5. место | Voda u Kršu Lux Угоститељство · Подгорица | 02729270Биланс успеха (PDF) | 1.517.593 € | -18,1% | 38 | 0,2% |
| 212021.: 22. место | Porto Budva Company Угоститељство · Будва | 02447746Биланс успеха (PDF) | 1.497.583 € | +47,0% | 29 | 0,2% |
| 222021.: 14. место | Crib & Beer Угоститељство · Подгорица | 03212734Биланс успеха (PDF) | 1.436.770 € | +22,0% | 27 | 0,2% |
| 23Нема извештаја за 2021. | Medusa Company Угоститељство · Будва | 03392465Биланс успеха (PDF) | 1.432.434 € | Нема извештаја за 2021. | 18 | 0,2% |
| 242021.: 28. место | Gora Company Угоститељство · Подгорица | 03113787Биланс успеха (PDF) | 1.421.064 € | +48,9% | 35 | 0,2% |
| 252021.: 11. место | Pippo's Yacht Supplies Угоститељство · Тиват | 02776081Биланс успеха (PDF) | 1.396.179 € | +2,2% | 30 | 0,2% |
| 262021.: 21. место | Ktitor Budva Company Угоститељство · Будва | 02785196Биланс успеха (PDF) | 1.395.496 € | +35,0% | 31 | 0,2% |
| 27Није била међу првих 200 у 2021. | Novia Угоститељство · Подгорица | 02858983Биланс успеха (PDF) | 1.373.341 € | +1.923,1% | 2 | 0,2% |
| 28Није била међу првих 200 у 2021. | Kristal MB Угоститељство · Подгорица | 03339904Биланс успеха (PDF) | 1.357.220 € | +662,9% | 23 | 0,2% |
| 292021.: 63. место | SP21 Угоститељство · Подгорица | 03340074Биланс успеха (PDF) | 1.339.041 € | +122,4% | 9 | 0,2% |
| 302021.: 17. место | Per Sempre Угоститељство · Подгорица | 02905655Биланс успеха (PDF) | 1.317.706 € | +16,9% | 33 | 0,2% |
| 312021.: 38. место | Mimi Mediteran Угоститељство · Подгорица | 02049775Биланс успеха (PDF) | 1.275.237 € | +61,6% | 40 | 0,2% |
| 322021.: 29. место | Čelebić Recreativo Угоститељство · Подгорица | 02878780Биланс успеха (PDF) | 1.266.535 € | +33,9% | 50 | 0,2% |
| 332021.: 31. место | Veloder Угоститељство · Херцег Нови | 02230917Биланс успеха (PDF) | 1.257.959 € | +41,9% | 35 | 0,2% |
| 342021.: 39. место | Salaš 23 Угоститељство · Подгорица | 02447576Биланс успеха (PDF) | 1.229.838 € | +59,3% | 19 | 0,2% |
| 352021.: 7. место | West Point Угоститељство · Подгорица | 02781093Биланс успеха (PDF) | 1.215.731 € | -27,3% | 30 | 0,2% |
| 362021.: 54. место | Asia Food Угоститељство · Подгорица | 03294480Биланс успеха (PDF) | 1.212.529 € | +89,4% | 20 | 0,2% |
| 372021.: 19. место | KM Comerce Угоститељство · Будва | 02873222Биланс успеха (PDF) | 1.210.866 € | +15,5% | 23 | 0,2% |
| 382021.: 33. место | Tadra-Commerce Угоститељство · Будва | 02066408Биланс успеха (PDF) | 1.154.399 € | +36,4% | 21 | 0,1% |
| 39Није била међу првих 200 у 2021. | Vanillasky Угоститељство · Подгорица | 03333833Биланс успеха (PDF) | 1.128.987 € | +13.720,4% | 7 | 0,1% |
| 402021.: 26. место | Banfi Угоститељство · Котор | 02082586Биланс успеха (PDF) | 1.127.201 € | +16,6% | 13 | 0,1% |
| 412021.: 45. место | Wanda Угоститељство · Подгорица | 03294684Биланс успеха (PDF) | 1.123.540 € | +59,6% | 17 | 0,1% |
| 422021.: 52. место | Rhea + Угоститељство · Подгорица | 02725851Биланс успеха (PDF) | 1.113.510 € | +69,4% | 23 | 0,1% |
| 432021.: 61. место | Morski Talas Угоститељство · Будва | 03158888Биланс успеха (PDF) | 1.111.897 € | +79,8% | 26 | 0,1% |
| 442021.: 83. место | Shanghai Угоститељство · Будва | 02914859Биланс успеха (PDF) | 1.078.643 € | +109,2% | 17 | 0,1% |
| 452021.: 87. место | Obala Ribnice Угоститељство · Подгорица | 03306348Биланс успеха (PDF) | 1.065.384 € | +112,6% | 16 | 0,1% |
| 462021.: 25. место | Center Угоститељство · Подгорица | 03178919Биланс успеха (PDF) | 1.059.415 € | +7,8% | 17 | 0,1% |
| 472021.: 109. место | Roštiljijada Mne Угоститељство · Подгорица | 03230511Биланс успеха (PDF) | 1.023.168 € | +135,9% | 20 | 0,1% |
| 482021.: 42. место | VN17 Угоститељство · Подгорица | 02914379Биланс успеха (PDF) | 965.406 € | +27,6% | 27 | 0,1% |
| 492021.: 48. место | Orizzonte Угоститељство · Будва | 03109470Биланс успеха (PDF) | 958.839 € | +40,0% | 20 | 0,1% |
| 502021.: 55. место | Hel Company Угоститељство · Подгорица | 03086704Биланс успеха (PDF) | 956.013 € | +49,7% | 19 | 0,1% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 2.539 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2022, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT "PANEVIVO"D.O.O. PODGORICA; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија