Ресторани, барови и смештај ван хотела у Црној Гори по приходу 2017. Ранг-листа за 2017 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2017, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016.: 1. место | Mediterantours Угоститељство · Будва | 02928230Биланс успеха (PDF) | 4.741.056 € | +15,0% | 138 | 1,2% |
| 22016.: 2. место | Panevivo Угоститељство · Подгорица | 02762404Биланс успеха (PDF) | 3.558.299 € | +22,8% | 132 | 0,9% |
| 32016.: 4. место | Voda u Kršu Lux Угоститељство · Подгорица | 02729270Биланс успеха (PDF) | 2.796.229 € | +33,6% | 43 | 0,7% |
| 42016.: 5. место | Niklanović Угоститељство · Будва | 02160072Биланс успеха (PDF) | 2.419.915 € | +17,3% | 49 | 0,6% |
| 52016.: 3. место | Food Style Mne Угоститељство · Тиват | 02818124Биланс успеха (PDF) | 2.272.317 € | -20,1% | 40 | 0,6% |
| 62016.: 12. место | Čelebić Recreativo Угоститељство · Подгорица | 02878780Биланс успеха (PDF) | 1.782.812 € | +69,0% | 67 | 0,4% |
| 72016.: 18. место | Filan Company Угоститељство · Подгорица | 02381311Биланс успеха (PDF) | 1.617.339 € | +73,4% | 42 | 0,4% |
| 8Није била међу првих 200 у 2016. | Edge Угоститељство · Подгорица | 03002713Биланс успеха (PDF) | 1.437.304 € | +446.267,7% | 1 | 0,4% |
| 92016.: 17. место | Ktitor Budva Company Угоститељство · Будва | 02785196Биланс успеха (PDF) | 1.267.082 € | +27,8% | 29 | 0,3% |
| 102016.: 10. место | Pippo's Yacht Supplies Угоститељство · Тиват | 02776081Биланс успеха (PDF) | 1.244.976 € | +12,0% | 28 | 0,3% |
| 112016.: 8. место | Centro Угоститељство · Будва | 02458195Биланс успеха (PDF) | 1.206.960 € | +4,5% | 30 | 0,3% |
| 122016.: 19. место | Podcafe F&B Угоститељство · Подгорица | 03017982Биланс успеха (PDF) | 1.176.272 € | +27,0% | 39 | 0,3% |
| 132016.: 16. место | Porto Budva Company Угоститељство · Будва | 02447746Биланс успеха (PDF) | 1.121.048 € | +12,3% | 30 | 0,3% |
| 142016.: 9. место | Rhea + Угоститељство · Подгорица | 02725851Биланс успеха (PDF) | 1.077.018 € | -3,3% | 37 | 0,3% |
| 152016.: 15. место | Pure Angel Угоститељство · Будва | 03035115Биланс успеха (PDF) | 995.155 € | -0,5% | 28 | 0,2% |
| 162016.: 20. место | Goratex Co Угоститељство · Херцег Нови | 02340445Биланс успеха (PDF) | 915.015 € | +11,9% | 29 | 0,2% |
| 172016.: 25. место | VN17 Угоститељство · Подгорица | 02914379Биланс успеха (PDF) | 892.416 € | +28,2% | 28 | 0,2% |
| 182016.: 31. место | Gattina Угоститељство · Будва | 02889315Биланс успеха (PDF) | 865.552 € | +36,7% | 9 | 0,2% |
| 19Нема извештаја за 2016. | Coffee Cake Угоститељство · Зета | 03116344Биланс успеха (PDF) | 831.749 € | Нема извештаја за 2016. | 8 | 0,2% |
| 202016.: 23. место | Mimi Mediteran Угоститељство · Подгорица | 02049775Биланс успеха (PDF) | 802.284 € | +3,4% | 39 | 0,2% |
| 212016.: 26. место | Veloder Угоститељство · Херцег Нови | 02230917Биланс успеха (PDF) | 799.452 € | +18,8% | 1 | 0,2% |
| 222016.: 46. место | Kairos Угоститељство · Будва | 02408309Биланс успеха (PDF) | 797.234 € | +50,5% | 7 | 0,2% |
| 232016.: 48. место | Per Sempre Угоститељство · Подгорица | 02905655Биланс успеха (PDF) | 770.163 € | +46,1% | 33 | 0,2% |
| 242016.: 66. место | West Point Угоститељство · Подгорица | 02781093Биланс успеха (PDF) | 754.158 € | +81,1% | 24 | 0,2% |
| 252016.: 28. место | E Viva Bocca Угоститељство · Тиват | 02814595Биланс успеха (PDF) | 752.182 € | +14,0% | 20 | 0,2% |
| 262016.: 21. место | GS Company Угоститељство · Подгорица | 02891778Биланс успеха (PDF) | 732.391 € | -7,6% | 20 | 0,2% |
| 272016.: 22. место | Voda u Kršu Угоститељство · Бар | 02423693Биланс успеха (PDF) | 732.245 € | -7,2% | 23 | 0,2% |
| 282016.: 36. место | Optimist Угоститељство · Тиват | 02815796Биланс успеха (PDF) | 732.200 € | +27,1% | 10 | 0,2% |
| 292016.: 34. место | Kastel Plus Угоститељство · Никшић | 02814099Биланс успеха (PDF) | 725.373 € | +19,4% | 13 | 0,2% |
| 302016.: 14. место | Kruna M Угоститељство · Подгорица | 02701154Биланс успеха (PDF) | 706.900 € | -30,9% | 9 | 0,2% |
| 312016.: 24. место | Adriatic Catering Угоститељство · Тиват | 02971917Биланс успеха (PDF) | 693.951 € | -8,4% | 24 | 0,2% |
| 322016.: 30. место | Tadra-Commerce Угоститељство · Будва | 02066408Биланс успеха (PDF) | 668.160 € | +5,2% | 15 | 0,2% |
| 332016.: 59. место | Hel Company Угоститељство · Подгорица | 03086704Биланс успеха (PDF) | 657.356 € | +51,2% | 18 | 0,2% |
| 342016.: 27. место | Lariđo Угоститељство · Подгорица | 03049981Биланс успеха (PDF) | 648.143 € | -2,5% | 22 | 0,2% |
| 352016.: 7. место | Lu Monte Угоститељство · Бијело Поље | 02305666Биланс успеха (PDF) | 644.491 € | -50,7% | 25 | 0,2% |
| 362016.: 29. место | Bello Porto Угоститељство · Будва | 02627248Биланс успеха (PDF) | 639.806 € | -1,2% | 8 | 0,2% |
| 372016.: 50. место | A. I. L. Угоститељство · Будва | 02398923Биланс успеха (PDF) | 637.254 € | +23,1% | 1 | 0,2% |
| 382016.: 33. место | Beograd Угоститељство · Будва | 02661705Биланс успеха (PDF) | 632.830 € | +2,8% | 32 | 0,2% |
| 392016.: 13. место | Almeco Угоститељство · Подгорица | 02707233Биланс успеха (PDF) | 621.312 € | -39,9% | 14 | 0,2% |
| 402016.: 32. место | Krost Угоститељство · Подгорица | 02944839Биланс успеха (PDF) | 616.745 € | -1,1% | 4 | 0,2% |
| 412016.: 35. место | Athos Real Estate and Apartments Угоститељство · Подгорица | 02676923Биланс успеха (PDF) | 611.892 € | +3,3% | 5 | 0,1% |
| 422016.: 38. место | Montenegro Hospitality Group Угоститељство · Тиват | 03066614Биланс успеха (PDF) | 606.727 € | +6,6% | 17 | 0,1% |
| 432016.: 39. место | Larry & Brother's Company Угоститељство · Котор | 02057760Биланс успеха (PDF) | 600.914 € | +5,6% | 20 | 0,1% |
| 442016.: 41. место | Nav Угоститељство · Даниловград | 02805871Биланс успеха (PDF) | 589.799 € | +5,7% | 6 | 0,1% |
| 452016.: 37. место | Piastra Угоститељство · Котор | 02658542Биланс успеха (PDF) | 585.821 € | +2,4% | 17 | 0,1% |
| 462016.: 53. место | Salaš 23 Угоститељство · Подгорица | 02447576Биланс успеха (PDF) | 581.137 € | +14,3% | 10 | 0,1% |
| 47Није била међу првих 200 у 2016. | Orizzonte Угоститељство · Будва | 03109470Биланс успеха (PDF) | 576.700 € | +16.962,1% | 15 | 0,1% |
| 48Није била међу првих 200 у 2016. | Hefesta Угоститељство · Херцег Нови | 02967049Биланс успеха (PDF) | 565.966 € | +14.184,9% | 2 | 0,1% |
| 492016.: 43. место | Vukmanović Montenegro Угоститељство · Бар | 02406403Биланс успеха (PDF) | 562.705 € | +3,2% | 10 | 0,1% |
| 502016.: 42. место | Davals Угоститељство · Подгорица | 02931524Биланс успеха (PDF) | 560.708 € | +1,9% | 13 | 0,1% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 1.540 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2017, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је D.O.O. ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO "MEDITERANTOURS" BUDVA (RJEŠENJEM ST.BR. 810/19 OD 27.09.2019. GOD. OTVARA SE STEČAJNI POSTUPAK); редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија