Ресторани, барови и смештај ван хотела у Црној Гори по приходу 2024. Ранг-листа за 2024 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2024, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12023.: 1. место | Panevivo Угоститељство · Подгорица | 02762404Биланс успеха (PDF) | 11.903.571 € | +8,0% | 281 | 1,0% |
| 22023.: 15. место | Adriatic Catering Угоститељство · Тиват | 02971917Биланс успеха (PDF) | 5.497.559 € | +150,2% | 101 | 0,5% |
| 32023.: 5. место | Filan Company Угоститељство · Подгорица | 02381311Биланс успеха (PDF) | 4.620.149 € | +22,6% | 92 | 0,4% |
| 42023.: 3. место | Goodfellas Co Угоститељство · Подгорица | 02835096Биланс успеха (PDF) | 4.384.985 € | +9,1% | 49 | 0,4% |
| 52023.: 4. место | Niklanović Угоститељство · Будва | 02160072Биланс успеха (PDF) | 4.244.561 € | +6,6% | 61 | 0,4% |
| 62023.: 12. место | Milo&Chayse Угоститељство · Тиват | 03346242Биланс успеха (PDF) | 3.743.255 € | +61,3% | 34 | 0,3% |
| 72023.: 37. место | SVS 08 Угоститељство · Подгорица | 03250938Биланс успеха (PDF) | 3.506.913 € | +140,5% | 31 | 0,3% |
| 82023.: 6. место | Amfoods Угоститељство · Подгорица | 03490220Биланс успеха (PDF) | 3.365.995 € | +1,2% | 63 | 0,3% |
| 92023.: 2. место | Food Style Mne Угоститељство · Тиват | 02818124Биланс успеха (PDF) | 3.182.797 € | -42,3% | 47 | 0,3% |
| 102023.: 11. место | Hefesta Угоститељство · Херцег Нови | 02967049Биланс успеха (PDF) | 3.084.718 € | +28,8% | 36 | 0,3% |
| 112023.: 10. место | Coffee Cake Угоститељство · Зета | 03116344Биланс успеха (PDF) | 2.686.294 € | +10,9% | 15 | 0,2% |
| 122023.: 7. место | Zaliv Pro Угоститељство · Тиват | 03326373Биланс успеха (PDF) | 2.618.158 € | -5,5% | 37 | 0,2% |
| 132023.: 13. место | Radovanović Угоститељство · Тиват | 02225883Биланс успеха (PDF) | 2.370.302 € | +5,5% | 55 | 0,2% |
| 142023.: 9. место | Mediteran Grupa Угоститељство · Будва | 02753103Биланс успеха (PDF) | 2.366.458 € | -6,4% | 40 | 0,2% |
| 152023.: 18. место | Calexico Угоститељство · Подгорица | 02954265Биланс успеха (PDF) | 2.333.015 € | +18,7% | 51 | 0,2% |
| 162023.: 19. место | Roštiljijada Mne Угоститељство · Подгорица | 03230511Биланс успеха (PDF) | 2.322.791 € | +18,9% | 33 | 0,2% |
| 172023.: 8. место | Centro Угоститељство · Будва | 02458195Биланс успеха (PDF) | 2.304.251 € | -15,7% | 30 | 0,2% |
| 182023.: 25. место | Optimist Угоститељство · Тиват | 02815796Биланс успеха (PDF) | 2.186.197 € | +24,2% | 20 | 0,2% |
| 192023.: 30. место | Podcafe F&B Угоститељство · Подгорица | 03017982Биланс успеха (PDF) | 2.114.169 € | +29,5% | 46 | 0,2% |
| 202023.: 16. место | Laganini Угоститељство · Будва | 03155820Биланс успеха (PDF) | 2.107.316 € | +3,2% | 27 | 0,2% |
| 212023.: 21. место | Bello Porto Угоститељство · Будва | 02627248Биланс успеха (PDF) | 2.064.705 € | +8,8% | 30 | 0,2% |
| 222023.: 22. место | Crib & Beer Угоститељство · Подгорица | 03212734Биланс успеха (PDF) | 1.854.256 € | -1,6% | 37 | 0,2% |
| 23Није била међу првих 200 у 2023. | Walter BBQ Crna Gora Угоститељство · Подгорица | 03572463Биланс успеха (PDF) | 1.831.184 € | +295,2% | 55 | 0,2% |
| 242023.: 28. место | Asia Food Угоститељство · Подгорица | 03294480Биланс успеха (PDF) | 1.825.631 € | +8,5% | 29 | 0,2% |
| 252023.: 23. место | Porto Budva Company Угоститељство · Будва | 02447746Биланс успеха (PDF) | 1.821.013 € | -3,2% | 20 | 0,2% |
| 262023.: 20. место | Ktitor Budva Company Угоститељство · Будва | 02785196Биланс успеха (PDF) | 1.809.471 € | -6,1% | 32 | 0,2% |
| 272023.: 32. место | Per Sempre Угоститељство · Подгорица | 02905655Биланс успеха (PDF) | 1.808.752 € | +13,4% | 39 | 0,2% |
| 282023.: 24. место | Pippo's Yacht Supplies Угоститељство · Тиват | 02776081Биланс успеха (PDF) | 1.784.431 € | +0,3% | 33 | 0,2% |
| 292023.: 34. место | La Miniera Угоститељство · Котор | 03335747Биланс успеха (PDF) | 1.694.790 € | +13,2% | 23 | 0,1% |
| 302023.: 29. место | Voda u Kršu Lux Угоститељство · Подгорица | 02729270Биланс успеха (PDF) | 1.690.811 € | +1,3% | 36 | 0,1% |
| 312023.: 26. место | Naky's Угоститељство · Подгорица | 03041646Биланс успеха (PDF) | 1.667.678 € | -3,5% | 25 | 0,1% |
| 322023.: 27. место | Gora Company Угоститељство · Подгорица | 03113787Биланс успеха (PDF) | 1.652.158 € | -1,9% | 40 | 0,1% |
| 332023.: 31. место | Mimi Mediteran Угоститељство · Подгорица | 02049775Биланс успеха (PDF) | 1.651.559 € | +1,3% | 42 | 0,1% |
| 342023.: 47. место | Blue Marlin Угоститељство · Подгорица | 03257746Биланс успеха (PDF) | 1.636.704 € | +25,4% | 12 | 0,1% |
| 352023.: 67. место | P.S. Protokol Угоститељство · Подгорица | 03289214Биланс успеха (PDF) | 1.635.439 € | +54,0% | 27 | 0,1% |
| 362023.: 35. место | Kristal MB Угоститељство · Подгорица | 03339904Биланс успеха (PDF) | 1.578.280 € | +5,5% | 20 | 0,1% |
| 372023.: 48. место | Vukmanović Montenegro Угоститељство · Бар | 02406403Биланс успеха (PDF) | 1.561.508 € | +20,5% | 15 | 0,1% |
| 382023.: 33. место | Veloder Угоститељство · Херцег Нови | 02230917Биланс успеха (PDF) | 1.551.345 € | -0,8% | 40 | 0,1% |
| 392023.: 60. место | Babi G&W Угоститељство · Подгорица | 03472540Биланс успеха (PDF) | 1.536.031 € | +33,6% | 46 | 0,1% |
| 402023.: 53. место | Obala Ribnice Угоститељство · Подгорица | 03306348Биланс успеха (PDF) | 1.534.358 € | +23,5% | 21 | 0,1% |
| 412023.: 36. место | West Point Угоститељство · Подгорица | 02781093Биланс успеха (PDF) | 1.530.573 € | +4,9% | 28 | 0,1% |
| 422023.: 59. место | Mare Invest Угоститељство · Тиват | 03293734Биланс успеха (PDF) | 1.503.573 € | +30,5% | 22 | 0,1% |
| 432023.: 17. место | Medusa Company Угоститељство · Будва | 03392465Биланс успеха (PDF) | 1.444.943 € | -26,5% | 23 | 0,1% |
| 442023.: 50. место | Rhea + Угоститељство · Подгорица | 02725851Биланс успеха (PDF) | 1.422.082 € | +11,7% | 28 | 0,1% |
| 452023.: 44. место | Salaš 23 Угоститељство · Подгорица | 02447576Биланс успеха (PDF) | 1.421.789 € | +4,6% | 21 | 0,1% |
| 462023.: 52. место | Shanghai Угоститељство · Будва | 02914859Биланс успеха (PDF) | 1.415.658 € | +13,2% | 19 | 0,1% |
| 472023.: 39. место | Morski Talas Угоститељство · Будва | 03158888Биланс успеха (PDF) | 1.400.890 € | +0,1% | 25 | 0,1% |
| 482023.: 49. место | Tadra-Commerce Угоститељство · Будва | 02066408Биланс успеха (PDF) | 1.394.617 € | +9,0% | 27 | 0,1% |
| 492023.: 43. место | Olimp Co Угоститељство · Котор | 02919826Биланс успеха (PDF) | 1.374.721 € | +1,0% | 26 | 0,1% |
| 502023.: 46. место | Productivv Угоститељство · Тиват | 03234932Биланс успеха (PDF) | 1.364.160 € | +3,9% | 10 | 0,1% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 2.958 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2024, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT "PANEVIVO"D.O.O. PODGORICA; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија