Restorani, barovi, ketering, kampovi i drugi smještaj van hotela u Crnoj Gori rangirani po ukupnim prihodima. Hoteli imaju posebnu rang-listu.
Arhivska lista za 2020, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | Udio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019.: 1. mjesto | Panevivo Ugostiteljstvo · Podgorica | 02762404Bilans uspjeha (PDF) | 4.797.953 € | +3,8% | 216 | 1,9% |
| 22019.: 17. mjesto | West Point Ugostiteljstvo · Podgorica | 02781093Bilans uspjeha (PDF) | 1.837.608 € | +68,7% | 26 | 0,7% |
| 32019.: 5. mjesto | Food Style Mne Ugostiteljstvo · Tivat | 02818124Bilans uspjeha (PDF) | 1.780.556 € | -22,3% | 46 | 0,7% |
| 42019.: 3. mjesto | Voda u Kršu Lux Ugostiteljstvo · Podgorica | 02729270Bilans uspjeha (PDF) | 1.391.012 € | -40,2% | 50 | 0,6% |
| 5Nije bila među prvih 200 u 2019. | Izvodjac Mne Ugostiteljstvo · Podgorica | 03177955Bilans uspjeha (PDF) | 1.390.900 € | +824,2% | 1 | 0,6% |
| 62019.: 6. mjesto | Čelebić Recreativo Ugostiteljstvo · Podgorica | 02878780Bilans uspjeha (PDF) | 1.287.765 € | -42,9% | 84 | 0,5% |
| 72019.: 4. mjesto | Adriatic Catering Ugostiteljstvo · Tivat | 02971917Bilans uspjeha (PDF) | 1.226.354 € | -46,7% | 55 | 0,5% |
| 82019.: 11. mjesto | Pippo's Yacht Supplies Ugostiteljstvo · Tivat | 02776081Bilans uspjeha (PDF) | 926.787 € | -37,3% | 25 | 0,4% |
| 92019.: 10. mjesto | Optimist Ugostiteljstvo · Tivat | 02815796Bilans uspjeha (PDF) | 925.836 € | -38,7% | 18 | 0,4% |
| 102019.: 7. mjesto | Filan Company Ugostiteljstvo · Podgorica | 02381311Bilans uspjeha (PDF) | 922.168 € | -53,3% | 54 | 0,4% |
| 112019.: 85. mjesto | Center Ugostiteljstvo · Podgorica | 03178919Bilans uspjeha (PDF) | 907.884 € | +96,0% | 15 | 0,4% |
| 122019.: 8. mjesto | Centro Ugostiteljstvo · Budva | 02458195Bilans uspjeha (PDF) | 899.186 € | -42,8% | 29 | 0,4% |
| 132019.: 2. mjesto | Niklanović Ugostiteljstvo · Budva | 02160072Bilans uspjeha (PDF) | 882.059 € | -67,8% | 38 | 0,4% |
| 142019.: 18. mjesto | Per Sempre Ugostiteljstvo · Podgorica | 02905655Bilans uspjeha (PDF) | 816.468 € | -24,0% | 34 | 0,3% |
| 152019.: 15. mjesto | Kairos Ugostiteljstvo · Budva | 02408309Bilans uspjeha (PDF) | 779.364 € | -34,4% | 9 | 0,3% |
| 162019.: 23. mjesto | Mimi Mediteran Ugostiteljstvo · Podgorica | 02049775Bilans uspjeha (PDF) | 772.361 € | -23,7% | 40 | 0,3% |
| 172019.: 21. mjesto | Mediteran Grupa Ugostiteljstvo · Budva | 02753103Bilans uspjeha (PDF) | 767.191 € | -27,5% | 35 | 0,3% |
| 182019.: 12. mjesto | Ktitor Budva Company Ugostiteljstvo · Budva | 02785196Bilans uspjeha (PDF) | 762.621 € | -46,8% | 28 | 0,3% |
| 192019.: 29. mjesto | Hefesta Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02967049Bilans uspjeha (PDF) | 707.803 € | -23,3% | 26 | 0,3% |
| 202019.: 50. mjesto | Crib & Beer Ugostiteljstvo · Podgorica | 03212734Bilans uspjeha (PDF) | 677.756 € | +15,7% | 35 | 0,3% |
| 21Nije bila među prvih 200 u 2019. | Novia Ugostiteljstvo · Podgorica | 02858983Bilans uspjeha (PDF) | 667.310 € | +325,3% | 1 | 0,3% |
| 222019.: 65. mjesto | Ulix Ugostiteljstvo · Podgorica | 03198375Bilans uspjeha (PDF) | 606.200 € | +18,9% | 18 | 0,2% |
| 232019.: 30. mjesto | VN17 Ugostiteljstvo · Podgorica | 02914379Bilans uspjeha (PDF) | 596.491 € | -33,6% | 28 | 0,2% |
| 242019.: 91. mjesto | Gora Company Ugostiteljstvo · Podgorica | 03113787Bilans uspjeha (PDF) | 558.736 € | +23,6% | 20 | 0,2% |
| 252019.: 45. mjesto | Fina Priča Ugostiteljstvo · Podgorica | 03080374Bilans uspjeha (PDF) | 552.953 € | -13,9% | 8 | 0,2% |
| 262019.: 36. mjesto | Naky's Ugostiteljstvo · Podgorica | 03041646Bilans uspjeha (PDF) | 531.165 € | -27,3% | 17 | 0,2% |
| 272019.: 44. mjesto | Krost Ugostiteljstvo · Podgorica | 02944839Bilans uspjeha (PDF) | 527.243 € | -21,0% | 5 | 0,2% |
| 282019.: 76. mjesto | Goodfellas Co Ugostiteljstvo · Podgorica | 02835096Bilans uspjeha (PDF) | 525.604 € | +10,0% | 18 | 0,2% |
| 292019.: 39. mjesto | GS Company Ugostiteljstvo · Podgorica | 02891778Bilans uspjeha (PDF) | 516.669 € | -25,8% | 28 | 0,2% |
| 302019.: 49. mjesto | Athos Real Estate and Apartments Ugostiteljstvo · Podgorica | 02676923Bilans uspjeha (PDF) | 505.192 € | -15,8% | 9 | 0,2% |
| 312019.: 19. mjesto | Rhea + Ugostiteljstvo · Podgorica | 02725851Bilans uspjeha (PDF) | 480.542 € | -54,7% | 31 | 0,2% |
| 32Nije bila među prvih 200 u 2019. | Trojan Tours Ugostiteljstvo · Podgorica | 03104893Bilans uspjeha (PDF) | 480.000 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2019 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 1 | 0,2% |
| 332019.: 27. mjesto | Veloder Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02230917Bilans uspjeha (PDF) | 462.014 € | -51,4% | 29 | 0,2% |
| 342019.: 9. mjesto | Podcafe F&B Ugostiteljstvo · Podgorica | 03017982Bilans uspjeha (PDF) | 457.272 € | -70,8% | 36 | 0,2% |
| 352019.: 13. mjesto | Coffee Cake Ugostiteljstvo · Zeta | 03116344Bilans uspjeha (PDF) | 450.432 € | -66,2% | 9 | 0,2% |
| 362019.: 25. mjesto | Hel Company Ugostiteljstvo · Podgorica | 03086704Bilans uspjeha (PDF) | 449.377 € | -54,2% | 19 | 0,2% |
| 372019.: 33. mjesto | Radovanović Ugostiteljstvo · Tivat | 02225883Bilans uspjeha (PDF) | 443.316 € | -40,9% | 20 | 0,2% |
| 382019.: 16. mjesto | Porto Budva Company Ugostiteljstvo · Budva | 02447746Bilans uspjeha (PDF) | 439.074 € | -61,5% | 33 | 0,2% |
| 392019.: 31. mjesto | Kastel Plus Ugostiteljstvo · Nikšić | 02814099Bilans uspjeha (PDF) | 438.026 € | -50,2% | 20 | 0,2% |
| 402019.: 20. mjesto | Gattina Ugostiteljstvo · Budva | 02889315Bilans uspjeha (PDF) | 433.816 € | -59,0% | 16 | 0,2% |
| 41Nije bila među prvih 200 u 2019. | Different Ugostiteljstvo · Podgorica | 03288684Bilans uspjeha (PDF) | 430.132 € | +501,3% | 19 | 0,2% |
| 422019.: 127. mjesto | Imperium Ugostiteljstvo · Podgorica | 03060551Bilans uspjeha (PDF) | 429.981 € | +21,7% | 16 | 0,2% |
| 432019.: 108. mjesto | Monteccatini Ugostiteljstvo · Podgorica | 02462753Bilans uspjeha (PDF) | 423.492 € | +4,7% | 4 | 0,2% |
| 442019.: 142. mjesto | Elektro Centar Kalamper Ugostiteljstvo · Bar | 02695413Bilans uspjeha (PDF) | 405.573 € | +24,6% | 6 | 0,2% |
| 452019.: 124. mjesto | Mon Ugostiteljstvo · Podgorica | 03066223Bilans uspjeha (PDF) | 400.288 € | +9,7% | 4 | 0,2% |
| 462019.: 43. mjesto | Salaš 23 Ugostiteljstvo · Podgorica | 02447576Bilans uspjeha (PDF) | 392.145 € | -41,4% | 13 | 0,2% |
| 472019.: 24. mjesto | Bello Porto Ugostiteljstvo · Budva | 02627248Bilans uspjeha (PDF) | 391.210 € | -60,9% | 14 | 0,2% |
| 482019.: 47. mjesto | TRG PG Ugostiteljstvo · Podgorica | 03127737Bilans uspjeha (PDF) | 390.020 € | -36,9% | 24 | 0,2% |
| 492019.: 97. mjesto | Dodge Ugostiteljstvo · Nikšić | 02325683Bilans uspjeha (PDF) | 389.965 € | -9,1% | 20 | 0,2% |
| 502019.: 35. mjesto | Morski Talas Ugostiteljstvo · Budva | 03158888Bilans uspjeha (PDF) | 384.347 € | -48,4% | 20 | 0,2% |
Prikaz 1–50 · top 50 od 2.087 kompanija
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2020, poređanih po prihodu nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT "PANEVIVO"D.O.O. PODGORICA; redosljed se zasniva na prihodu, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija