Restorani, barovi, ketering, kampovi i drugi smještaj van hotela u Crnoj Gori rangirani po ukupnim prihodima. Hoteli imaju posebnu rang-listu.
Arhivska lista za 2023, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | Udio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12022.: 1. mjesto | Panevivo Ugostiteljstvo · Podgorica | 02762404Bilans uspjeha (PDF) | 11.019.602 € | +21,0% | 279 | 1,1% |
| 22022.: 2. mjesto | Food Style Mne Ugostiteljstvo · Tivat | 02818124Bilans uspjeha (PDF) | 5.517.110 € | +7,7% | 64 | 0,6% |
| 32022.: 7. mjesto | Goodfellas Co Ugostiteljstvo · Podgorica | 02835096Bilans uspjeha (PDF) | 4.019.766 € | +68,8% | 48 | 0,4% |
| 42022.: 3. mjesto | Niklanović Ugostiteljstvo · Budva | 02160072Bilans uspjeha (PDF) | 3.981.485 € | +36,2% | 56 | 0,4% |
| 52022.: 4. mjesto | Filan Company Ugostiteljstvo · Podgorica | 02381311Bilans uspjeha (PDF) | 3.769.096 € | +36,5% | 49 | 0,4% |
| 6Nije bila među prvih 200 u 2022. | Amfoods Ugostiteljstvo · Podgorica | 03490220Bilans uspjeha (PDF) | 3.325.394 € | +5.622,8% | 60 | 0,3% |
| 72022.: 8. mjesto | Zaliv Pro Ugostiteljstvo · Tivat | 03326373Bilans uspjeha (PDF) | 2.769.992 € | +31,4% | 31 | 0,3% |
| 82022.: 9. mjesto | Centro Ugostiteljstvo · Budva | 02458195Bilans uspjeha (PDF) | 2.732.760 € | +34,8% | 34 | 0,3% |
| 92022.: 6. mjesto | Mediteran Grupa Ugostiteljstvo · Budva | 02753103Bilans uspjeha (PDF) | 2.528.411 € | +5,9% | 40 | 0,3% |
| 102022.: 12. mjesto | Coffee Cake Ugostiteljstvo · Zeta | 03116344Bilans uspjeha (PDF) | 2.422.106 € | +37,1% | 13 | 0,2% |
| 112022.: 14. mjesto | Hefesta Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02967049Bilans uspjeha (PDF) | 2.395.014 € | +43,0% | 81 | 0,2% |
| 122022.: 11. mjesto | Milo&Chayse Ugostiteljstvo · Tivat | 03346242Bilans uspjeha (PDF) | 2.321.046 € | +28,9% | 20 | 0,2% |
| 132022.: 13. mjesto | Radovanović Ugostiteljstvo · Tivat | 02225883Bilans uspjeha (PDF) | 2.247.606 € | +28,0% | 47 | 0,2% |
| 14Nije bila među prvih 200 u 2022. | Petrus Ugostiteljstvo · Podgorica | 03323617Bilans uspjeha (PDF) | 2.226.983 € | +2.389,9% | 9 | 0,2% |
| 15Nije bila među prvih 200 u 2022. | Adriatic Catering Ugostiteljstvo · Tivat | 02971917Bilans uspjeha (PDF) | 2.197.448 € | +18.018,8% | 40 | 0,2% |
| 162022.: 15. mjesto | Laganini Ugostiteljstvo · Budva | 03155820Bilans uspjeha (PDF) | 2.041.970 € | +23,6% | 28 | 0,2% |
| 172022.: 23. mjesto | Medusa Company Ugostiteljstvo · Budva | 03392465Bilans uspjeha (PDF) | 1.965.359 € | +37,2% | 24 | 0,2% |
| 182022.: 16. mjesto | Calexico Ugostiteljstvo · Podgorica | 02954265Bilans uspjeha (PDF) | 1.965.353 € | +22,5% | 47 | 0,2% |
| 192022.: 47. mjesto | Roštiljijada Mne Ugostiteljstvo · Podgorica | 03230511Bilans uspjeha (PDF) | 1.953.823 € | +91,0% | 27 | 0,2% |
| 202022.: 26. mjesto | Ktitor Budva Company Ugostiteljstvo · Budva | 02785196Bilans uspjeha (PDF) | 1.927.519 € | +38,1% | 32 | 0,2% |
| 212022.: 18. mjesto | Bello Porto Ugostiteljstvo · Budva | 02627248Bilans uspjeha (PDF) | 1.897.168 € | +23,6% | 29 | 0,2% |
| 222022.: 22. mjesto | Crib & Beer Ugostiteljstvo · Podgorica | 03212734Bilans uspjeha (PDF) | 1.884.587 € | +31,2% | 37 | 0,2% |
| 232022.: 21. mjesto | Porto Budva Company Ugostiteljstvo · Budva | 02447746Bilans uspjeha (PDF) | 1.881.726 € | +25,7% | 40 | 0,2% |
| 242022.: 25. mjesto | Pippo's Yacht Supplies Ugostiteljstvo · Tivat | 02776081Bilans uspjeha (PDF) | 1.779.499 € | +27,5% | 30 | 0,2% |
| 252022.: 17. mjesto | Optimist Ugostiteljstvo · Tivat | 02815796Bilans uspjeha (PDF) | 1.760.609 € | +14,3% | 15 | 0,2% |
| 262022.: 19. mjesto | Naky's Ugostiteljstvo · Podgorica | 03041646Bilans uspjeha (PDF) | 1.727.522 € | +12,9% | 25 | 0,2% |
| 272022.: 24. mjesto | Gora Company Ugostiteljstvo · Podgorica | 03113787Bilans uspjeha (PDF) | 1.683.765 € | +18,5% | 41 | 0,2% |
| 282022.: 36. mjesto | Asia Food Ugostiteljstvo · Podgorica | 03294480Bilans uspjeha (PDF) | 1.683.015 € | +38,8% | 22 | 0,2% |
| 292022.: 20. mjesto | Voda u Kršu Lux Ugostiteljstvo · Podgorica | 02729270Bilans uspjeha (PDF) | 1.668.890 € | +10,0% | 35 | 0,2% |
| 302022.: 143. mjesto | Podcafe F&B Ugostiteljstvo · Podgorica | 03017982Bilans uspjeha (PDF) | 1.632.897 € | +201,3% | 37 | 0,2% |
| 312022.: 31. mjesto | Mimi Mediteran Ugostiteljstvo · Podgorica | 02049775Bilans uspjeha (PDF) | 1.630.543 € | +27,9% | 40 | 0,2% |
| 322022.: 30. mjesto | Per Sempre Ugostiteljstvo · Podgorica | 02905655Bilans uspjeha (PDF) | 1.594.485 € | +21,0% | 34 | 0,2% |
| 332022.: 33. mjesto | Veloder Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02230917Bilans uspjeha (PDF) | 1.564.399 € | +24,4% | 40 | 0,2% |
| 342022.: 10. mjesto | La Miniera Ugostiteljstvo · Kotor | 03335747Bilans uspjeha (PDF) | 1.497.655 € | -17,7% | 21 | 0,2% |
| 352022.: 28. mjesto | Kristal MB Ugostiteljstvo · Podgorica | 03339904Bilans uspjeha (PDF) | 1.496.253 € | +10,2% | 21 | 0,1% |
| 362022.: 35. mjesto | West Point Ugostiteljstvo · Podgorica | 02781093Bilans uspjeha (PDF) | 1.458.804 € | +20,0% | 30 | 0,1% |
| 372022.: 79. mjesto | SVS 08 Ugostiteljstvo · Podgorica | 03250938Bilans uspjeha (PDF) | 1.458.177 € | +86,3% | 28 | 0,1% |
| 382022.: 5. mjesto | Different Ugostiteljstvo · Podgorica | 03288684Bilans uspjeha (PDF) | 1.432.087 € | -44,7% | 22 | 0,1% |
| 392022.: 43. mjesto | Morski Talas Ugostiteljstvo · Budva | 03158888Bilans uspjeha (PDF) | 1.400.051 € | +25,9% | 25 | 0,1% |
| 402022.: 68. mjesto | Kairos Ugostiteljstvo · Budva | 02408309Bilans uspjeha (PDF) | 1.395.742 € | +64,1% | 19 | 0,1% |
| 412022.: 37. mjesto | KM Comerce Ugostiteljstvo · Budva | 02873222Bilans uspjeha (PDF) | 1.381.706 € | +14,1% | 25 | 0,1% |
| 422022.: 29. mjesto | SP21 Ugostiteljstvo · Podgorica | 03340074Bilans uspjeha (PDF) | 1.361.705 € | +1,7% | 9 | 0,1% |
| 432022.: 61. mjesto | Olimp Co Ugostiteljstvo · Kotor | 02919826Bilans uspjeha (PDF) | 1.360.797 € | +52,3% | 22 | 0,1% |
| 442022.: 34. mjesto | Salaš 23 Ugostiteljstvo · Podgorica | 02447576Bilans uspjeha (PDF) | 1.359.558 € | +10,5% | 21 | 0,1% |
| 452022.: 55. mjesto | LB Leisure Management Ugostiteljstvo · Tivat | 03347958Bilans uspjeha (PDF) | 1.345.298 € | +45,8% | 40 | 0,1% |
| 46Nije bila među prvih 200 u 2022. | Productivv Ugostiteljstvo · Tivat | 03234932Bilans uspjeha (PDF) | 1.312.617 € | +1.119,0% | 7 | 0,1% |
| 472022.: 86. mjesto | Blue Marlin Ugostiteljstvo · Podgorica | 03257746Bilans uspjeha (PDF) | 1.304.846 € | +75,7% | 13 | 0,1% |
| 482022.: 56. mjesto | Vukmanović Montenegro Ugostiteljstvo · Bar | 02406403Bilans uspjeha (PDF) | 1.295.345 € | +41,6% | 11 | 0,1% |
| 492022.: 38. mjesto | Tadra-Commerce Ugostiteljstvo · Budva | 02066408Bilans uspjeha (PDF) | 1.279.726 € | +10,9% | 25 | 0,1% |
| 502022.: 42. mjesto | Rhea + Ugostiteljstvo · Podgorica | 02725851Bilans uspjeha (PDF) | 1.273.538 € | +14,4% | 29 | 0,1% |
Prikaz 1–50 · top 50 od 2.832 kompanije
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2023, poređanih po prihodu nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT "PANEVIVO"D.O.O. PODGORICA; redosljed se zasniva na prihodu, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija