Hoteli, restorani i turističke kompanije registrovane u Herceg Novom rangirane po ukupnim prihodima.
Arhivska lista za 2021, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | Udio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020.: 163. mjesto | Portonovi Hospitality Management Company Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03067661Bilans uspjeha (PDF) | 19.116.576 € | +190.760,4% | 279 | 32,4% |
| 22020.: 1. mjesto | Igalo Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02008173Bilans uspjeha (PDF) | 3.532.395 € | +166,3% | 78 | 6,0% |
| 32020.: 21. mjesto | Montenegro Hotels Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02859866Bilans uspjeha (PDF) | 3.510.010 € | +2.368,4% | 73 | 5,9% |
| 42020.: 3. mjesto | Talija Company Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02695138Bilans uspjeha (PDF) | 1.990.322 € | +118,6% | 56 | 3,4% |
| 52020.: 4. mjesto | Perla Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02332841Bilans uspjeha (PDF) | 1.954.425 € | +120,6% | 68 | 3,3% |
| 62020.: 5. mjesto | Lazure Montenegro Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03158390Bilans uspjeha (PDF) | 1.871.210 € | +159,7% | 72 | 3,2% |
| 72020.: 2. mjesto | Lighthouse of Montenegro Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02770164Bilans uspjeha (PDF) | 1.698.400 € | +76,2% | 59 | 2,9% |
| 82020.: 11. mjesto | Hunguest Hotels Montenegro Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02405695Bilans uspjeha (PDF) | 1.541.943 € | +701,5% | 64 | 2,6% |
| 92020.: 6. mjesto | Hefesta Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02967049Bilans uspjeha (PDF) | 1.013.159 € | +43,1% | 26 | 1,7% |
| 102020.: 7. mjesto | Veloder Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02230917Bilans uspjeha (PDF) | 886.384 € | +91,9% | 30 | 1,5% |
| 112020.: 55. mjesto | Mik - Mrvaljević i Drugi Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02332353Bilans uspjeha (PDF) | 586.925 € | +643,9% | 10 | 1,0% |
| 122020.: 33. mjesto | Monument PN Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03308235Bilans uspjeha (PDF) | 497.241 € | +321,8% | 8 | 0,8% |
| 132020.: 20. mjesto | People's Company Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02380439Bilans uspjeha (PDF) | 485.814 € | +240,5% | 6 | 0,8% |
| 142020.: 9. mjesto | Živanić Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02292688Bilans uspjeha (PDF) | 449.702 € | +123,0% | 15 | 0,8% |
| 152020.: 36. mjesto | Mirišta Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02979519Bilans uspjeha (PDF) | 416.388 € | +269,8% | 9 | 0,7% |
| 162020.: 32. mjesto | Vektra Boka Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02008238Bilans uspjeha (PDF) | 407.191 € | +234,4% | 26 | 0,7% |
| 172020.: 8. mjesto | Finestra Pro Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03238938Bilans uspjeha (PDF) | 401.824 € | +76,4% | 12 | 0,7% |
| 182020.: 24. mjesto | Marić Company Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02354870Bilans uspjeha (PDF) | 395.010 € | +200,7% | 12 | 0,7% |
| 192020.: 26. mjesto | Montin Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03051633Bilans uspjeha (PDF) | 393.124 € | +203,3% | 5 | 0,7% |
| 202020.: 142. mjesto | Lobelia Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02151901Bilans uspjeha (PDF) | 352.488 € | +2.029,6% | 7 | 0,6% |
| 212020.: 16. mjesto | Mistic Company Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02887657Bilans uspjeha (PDF) | 350.709 € | +120,5% | 6 | 0,6% |
| 222020.: 23. mjesto | Grifone International Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02777983Bilans uspjeha (PDF) | 349.012 € | +162,7% | 13 | 0,6% |
| 232020.: 22. mjesto | Food Concept Solutions Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03223132Bilans uspjeha (PDF) | 329.489 € | +142,0% | 9 | 0,6% |
| 242020.: 13. mjesto | Mondo Ivović Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02768399Bilans uspjeha (PDF) | 328.016 € | +88,4% | 3 | 0,6% |
| 252020.: 10. mjesto | Ara Nikšić Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03182851Bilans uspjeha (PDF) | 314.531 € | +59,7% | 12 | 0,5% |
| 26Nema izvještaja za 2020. | Romeo & Juliet Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03348539Bilans uspjeha (PDF) | 303.400 € | Nema izvještaja za 2020. | 10 | 0,5% |
| 27Nema izvještaja za 2020. | Vidikovac Njivice Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03347745Bilans uspjeha (PDF) | 290.641 € | Nema izvještaja za 2020. | 10 | 0,5% |
| 282020.: 15. mjesto | Mivia Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03173194Bilans uspjeha (PDF) | 289.493 € | +77,6% | 14 | 0,5% |
| 292020.: 54. mjesto | Mare Nostrum Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02231603Bilans uspjeha (PDF) | 282.247 € | +254,9% | 3 | 0,5% |
| 302020.: 79. mjesto | Koff Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03230848Bilans uspjeha (PDF) | 248.313 € | +366,4% | 5 | 0,4% |
| 312020.: 38. mjesto | Sofija-K Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03048411Bilans uspjeha (PDF) | 244.785 € | +121,3% | 6 | 0,4% |
| 322020.: 56. mjesto | Capital Business Solutions Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03308138Bilans uspjeha (PDF) | 240.632 € | +208,2% | 9 | 0,4% |
| 332020.: 65. mjesto | Jedinica Damjanović Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02662841Bilans uspjeha (PDF) | 237.391 € | +237,8% | 4 | 0,4% |
| 342020.: 48. mjesto | Pic-Nic Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02920620Bilans uspjeha (PDF) | 233.906 € | +150,0% | 13 | 0,4% |
| 352020.: 18. mjesto | Saturnus Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02301814Bilans uspjeha (PDF) | 228.139 € | +51,2% | 13 | 0,4% |
| 362020.: 74. mjesto | Nikoss Perišić Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02698803Bilans uspjeha (PDF) | 227.738 € | +274,2% | 6 | 0,4% |
| 372020.: 45. mjesto | Porto Adriatic Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03039480Bilans uspjeha (PDF) | 227.435 € | +133,5% | 6 | 0,4% |
| 382020.: 28. mjesto | Novi Bife Beograd Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03229831Bilans uspjeha (PDF) | 225.111 € | +80,6% | 12 | 0,4% |
| 392020.: 31. mjesto | Žalo Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02796163Bilans uspjeha (PDF) | 223.149 € | +82,3% | 9 | 0,4% |
| 402020.: 52. mjesto | Admiral Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02075440Bilans uspjeha (PDF) | 212.403 € | +150,0% | 12 | 0,4% |
| 412020.: 58. mjesto | V i B Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02047217Bilans uspjeha (PDF) | 209.979 € | +185,0% | 7 | 0,4% |
| 422020.: 14. mjesto | Casa Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03041395Bilans uspjeha (PDF) | 209.623 € | +21,3% | 6 | 0,4% |
| 432020.: 35. mjesto | Nota Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02071878Bilans uspjeha (PDF) | 206.769 € | +80,5% | 7 | 0,4% |
| 442020.: 43. mjesto | Obradović - Brgija i Ortaci Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02332345Bilans uspjeha (PDF) | 201.419 € | +103,0% | 10 | 0,3% |
| 452020.: 80. mjesto | Mne Radex Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03064417Bilans uspjeha (PDF) | 192.371 € | +280,9% | 8 | 0,3% |
| 462020.: 94. mjesto | Extra Plann Božović Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02312808Bilans uspjeha (PDF) | 185.355 € | +360,3% | 6 | 0,3% |
| 472020.: 59. mjesto | Adrimont Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03305422Bilans uspjeha (PDF) | 182.915 € | +148,5% | 9 | 0,3% |
| 482020.: 46. mjesto | Bulut DM & Co Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02332035Bilans uspjeha (PDF) | 178.658 € | +84,7% | 11 | 0,3% |
| 492020.: 39. mjesto | Sweet BO&MI Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03259072Bilans uspjeha (PDF) | 176.221 € | +61,2% | 6 | 0,3% |
| 502020.: 68. mjesto | Dabižinović Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02249006Bilans uspjeha (PDF) | 175.008 € | +162,1% | 5 | 0,3% |
Prikaz 1–50 · top 50 od 266 kompanija
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2021, poređanih po prihodu nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je D.O.O. "PORTONOVI HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANY" HERCEG NOVI; redosljed se zasniva na prihodu, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija