Hoteli, restorani i turističke kompanije registrovane u Herceg Novom rangirane po ukupnim prihodima.
Arhivska lista za 2020, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | Udio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019.: 1. mjesto | Igalo Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02008173Bilans uspjeha (PDF) | 1.326.380 € | -76,5% | 74 | 8,3% |
| 22019.: 6. mjesto | Lighthouse of Montenegro Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02770164Bilans uspjeha (PDF) | 964.045 € | -51,1% | 54 | 6,0% |
| 32019.: 5. mjesto | Talija Company Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02695138Bilans uspjeha (PDF) | 910.687 € | -60,1% | 37 | 5,7% |
| 42019.: 3. mjesto | Perla Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02332841Bilans uspjeha (PDF) | 885.766 € | -65,4% | 67 | 5,5% |
| 52019.: 7. mjesto | Lazure Montenegro Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03158390Bilans uspjeha (PDF) | 720.391 € | -53,1% | 56 | 4,5% |
| 62019.: 9. mjesto | Hefesta Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02967049Bilans uspjeha (PDF) | 707.803 € | -23,3% | 26 | 4,4% |
| 72019.: 8. mjesto | Veloder Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02230917Bilans uspjeha (PDF) | 462.014 € | -51,4% | 29 | 2,9% |
| 82019.: 90. mjesto | Finestra Pro Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03238938Bilans uspjeha (PDF) | 227.770 € | +144,6% | 12 | 1,4% |
| 9Nema izvještaja za 2019. | Živanić Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02292688Bilans uspjeha (PDF) | 201.656 € | Nema izvještaja za 2019. | 13 | 1,3% |
| 102019.: 163. mjesto | Ara Nikšić Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03182851Bilans uspjeha (PDF) | 196.995 € | +932,8% | 12 | 1,2% |
| 112019.: 4. mjesto | Hunguest Hotels Montenegro Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02405695Bilans uspjeha (PDF) | 192.390 € | -92,3% | 52 | 1,2% |
| 122019.: 57. mjesto | Bojanić Company Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02675781Bilans uspjeha (PDF) | 187.867 € | +39,6% | 3 | 1,2% |
| 132019.: 29. mjesto | Mondo Ivović Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02768399Bilans uspjeha (PDF) | 174.087 € | -27,9% | 3 | 1,1% |
| 142019.: 27. mjesto | Casa Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03041395Bilans uspjeha (PDF) | 172.749 € | -32,0% | 6 | 1,1% |
| 152019.: 21. mjesto | Mivia Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03173194Bilans uspjeha (PDF) | 162.974 € | -46,4% | 14 | 1,0% |
| 162019.: 18. mjesto | Mistic Company Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02887657Bilans uspjeha (PDF) | 159.081 € | -49,7% | 4 | 1,0% |
| 172019.: 54. mjesto | Bristol Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02102498Bilans uspjeha (PDF) | 156.870 € | +7,9% | 6 | 1,0% |
| 182019.: 33. mjesto | Saturnus Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02301814Bilans uspjeha (PDF) | 150.890 € | -33,9% | 14 | 0,9% |
| 192019.: 12. mjesto | Novi Nobilis Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02957957Bilans uspjeha (PDF) | 145.202 € | -69,0% | 11 | 0,9% |
| 202019.: 13. mjesto | People's Company Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02380439Bilans uspjeha (PDF) | 142.658 € | -69,0% | 1 | 0,9% |
| 212019.: 2. mjesto | Montenegro Hotels Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02859866Bilans uspjeha (PDF) | 142.198 € | -96,9% | 27 | 0,9% |
| 222019.: 112. mjesto | Food Concept Solutions Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03223132Bilans uspjeha (PDF) | 136.145 € | +117,2% | 8 | 0,8% |
| 232019.: 30. mjesto | Grifone International Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02777983Bilans uspjeha (PDF) | 132.871 € | -44,7% | 5 | 0,8% |
| 242019.: 16. mjesto | Marić Company Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02354870Bilans uspjeha (PDF) | 131.378 € | -64,5% | 13 | 0,8% |
| 252019.: 20. mjesto | Žak Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02849267Bilans uspjeha (PDF) | 130.417 € | -57,4% | 12 | 0,8% |
| 262019.: 98. mjesto | Montin Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03051633Bilans uspjeha (PDF) | 129.618 € | +67,0% | 2 | 0,8% |
| 272019.: 32. mjesto | Turist Nova Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02777401Bilans uspjeha (PDF) | 128.333 € | -45,3% | 5 | 0,8% |
| 282019.: 24. mjesto | Novi Bife Beograd Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03229831Bilans uspjeha (PDF) | 124.652 € | -56,4% | 12 | 0,8% |
| 292019.: 75. mjesto | Menjo Goj Goj Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03234720Bilans uspjeha (PDF) | 124.369 € | +11,3% | 8 | 0,8% |
| 302019.: 72. mjesto | N.T. Communication Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02446545Bilans uspjeha (PDF) | 122.870 € | +2,7% | 1 | 0,8% |
| 312019.: 23. mjesto | Žalo Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02796163Bilans uspjeha (PDF) | 122.433 € | -58,1% | 9 | 0,8% |
| 322019.: 10. mjesto | Vektra Boka Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02008238Bilans uspjeha (PDF) | 121.784 € | -83,8% | 22 | 0,8% |
| 33Nema izvještaja za 2019. | Monument PN Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03308235Bilans uspjeha (PDF) | 117.893 € | Nema izvještaja za 2019. | 3 | 0,7% |
| 342019.: 45. mjesto | Gušti Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03224678Bilans uspjeha (PDF) | 117.888 € | -27,3% | 9 | 0,7% |
| 352019.: 36. mjesto | Nota Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02071878Bilans uspjeha (PDF) | 114.554 € | -41,9% | 7 | 0,7% |
| 362019.: 19. mjesto | Mirišta Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02979519Bilans uspjeha (PDF) | 112.611 € | -64,3% | 8 | 0,7% |
| 372019.: 51. mjesto | Adria Eos Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02959119Bilans uspjeha (PDF) | 111.258 € | -26,0% | 5 | 0,7% |
| 382019.: 14. mjesto | Sofija-K Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03048411Bilans uspjeha (PDF) | 110.613 € | -72,5% | 8 | 0,7% |
| 392019.: 93. mjesto | Sweet BO&MI Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03259072Bilans uspjeha (PDF) | 109.287 € | +23,4% | 6 | 0,7% |
| 402019.: 50. mjesto | Happy - Food Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03182959Bilans uspjeha (PDF) | 109.045 € | -28,3% | 8 | 0,7% |
| 412019.: 145. mjesto | Nazar Club Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03270785Bilans uspjeha (PDF) | 108.580 € | +298,0% | 2 | 0,7% |
| 422019.: 61. mjesto | Šaraba Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02108011Bilans uspjeha (PDF) | 99.449 € | -24,5% | 6 | 0,6% |
| 432019.: 52. mjesto | Obradović - Brgija i Ortaci Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02332345Bilans uspjeha (PDF) | 99.216 € | -32,5% | 9 | 0,6% |
| 442019.: 55. mjesto | Boheme-Bijelić Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02229919Bilans uspjeha (PDF) | 98.184 € | -32,2% | 6 | 0,6% |
| 452019.: 60. mjesto | Porto Adriatic Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03039480Bilans uspjeha (PDF) | 97.419 € | -26,4% | 4 | 0,6% |
| 462019.: 41. mjesto | Bulut DM & Co Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02332035Bilans uspjeha (PDF) | 96.731 € | -43,8% | 12 | 0,6% |
| 472019.: 37. mjesto | Barikton Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02113660Bilans uspjeha (PDF) | 94.110 € | -51,1% | 2 | 0,6% |
| 482019.: 48. mjesto | Pic-Nic Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02920620Bilans uspjeha (PDF) | 93.577 € | -39,0% | 13 | 0,6% |
| 492019.: 97. mjesto | S-Vuksanovići Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02078686Bilans uspjeha (PDF) | 91.041 € | +10,8% | 4 | 0,6% |
| 502019.: 99. mjesto | Nindžago Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03206009Bilans uspjeha (PDF) | 90.721 € | +17,3% | 3 | 0,6% |
Prikaz 1–50 · top 50 od 249 kompanija
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2020, poređanih po prihodu nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je CENTAR" IGALO" AD IGALO; redosljed se zasniva na prihodu, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija