Компаније у сектору Угоститељство, Херцег Нови, по приходу 2021. Ранг-листа за 2021 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2021, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020.: 163. место | Portonovi Hospitality Management Company Угоститељство · Херцег Нови | 03067661Биланс успеха (PDF) | 19.116.576 € | +190.760,4% | 279 | 32,4% |
| 22020.: 1. место | Igalo Угоститељство · Херцег Нови | 02008173Биланс успеха (PDF) | 3.532.395 € | +166,3% | 78 | 6,0% |
| 32020.: 21. место | Montenegro Hotels Угоститељство · Херцег Нови | 02859866Биланс успеха (PDF) | 3.510.010 € | +2.368,4% | 73 | 5,9% |
| 42020.: 3. место | Talija Company Угоститељство · Херцег Нови | 02695138Биланс успеха (PDF) | 1.990.322 € | +118,6% | 56 | 3,4% |
| 52020.: 4. место | Perla Угоститељство · Херцег Нови | 02332841Биланс успеха (PDF) | 1.954.425 € | +120,6% | 68 | 3,3% |
| 62020.: 5. место | Lazure Montenegro Угоститељство · Херцег Нови | 03158390Биланс успеха (PDF) | 1.871.210 € | +159,7% | 72 | 3,2% |
| 72020.: 2. место | Lighthouse of Montenegro Угоститељство · Херцег Нови | 02770164Биланс успеха (PDF) | 1.698.400 € | +76,2% | 59 | 2,9% |
| 82020.: 11. место | Hunguest Hotels Montenegro Угоститељство · Херцег Нови | 02405695Биланс успеха (PDF) | 1.541.943 € | +701,5% | 64 | 2,6% |
| 92020.: 6. место | Hefesta Угоститељство · Херцег Нови | 02967049Биланс успеха (PDF) | 1.013.159 € | +43,1% | 26 | 1,7% |
| 102020.: 7. место | Veloder Угоститељство · Херцег Нови | 02230917Биланс успеха (PDF) | 886.384 € | +91,9% | 30 | 1,5% |
| 112020.: 55. место | Mik - Mrvaljević i Drugi Угоститељство · Херцег Нови | 02332353Биланс успеха (PDF) | 586.925 € | +643,9% | 10 | 1,0% |
| 122020.: 33. место | Monument PN Угоститељство · Херцег Нови | 03308235Биланс успеха (PDF) | 497.241 € | +321,8% | 8 | 0,8% |
| 132020.: 20. место | People's Company Угоститељство · Херцег Нови | 02380439Биланс успеха (PDF) | 485.814 € | +240,5% | 6 | 0,8% |
| 142020.: 9. место | Živanić Угоститељство · Херцег Нови | 02292688Биланс успеха (PDF) | 449.702 € | +123,0% | 15 | 0,8% |
| 152020.: 36. место | Mirišta Угоститељство · Херцег Нови | 02979519Биланс успеха (PDF) | 416.388 € | +269,8% | 9 | 0,7% |
| 162020.: 32. место | Vektra Boka Угоститељство · Херцег Нови | 02008238Биланс успеха (PDF) | 407.191 € | +234,4% | 26 | 0,7% |
| 172020.: 8. место | Finestra Pro Угоститељство · Херцег Нови | 03238938Биланс успеха (PDF) | 401.824 € | +76,4% | 12 | 0,7% |
| 182020.: 24. место | Marić Company Угоститељство · Херцег Нови | 02354870Биланс успеха (PDF) | 395.010 € | +200,7% | 12 | 0,7% |
| 192020.: 26. место | Montin Угоститељство · Херцег Нови | 03051633Биланс успеха (PDF) | 393.124 € | +203,3% | 5 | 0,7% |
| 202020.: 142. место | Lobelia Угоститељство · Херцег Нови | 02151901Биланс успеха (PDF) | 352.488 € | +2.029,6% | 7 | 0,6% |
| 212020.: 16. место | Mistic Company Угоститељство · Херцег Нови | 02887657Биланс успеха (PDF) | 350.709 € | +120,5% | 6 | 0,6% |
| 222020.: 23. место | Grifone International Угоститељство · Херцег Нови | 02777983Биланс успеха (PDF) | 349.012 € | +162,7% | 13 | 0,6% |
| 232020.: 22. место | Food Concept Solutions Угоститељство · Херцег Нови | 03223132Биланс успеха (PDF) | 329.489 € | +142,0% | 9 | 0,6% |
| 242020.: 13. место | Mondo Ivović Угоститељство · Херцег Нови | 02768399Биланс успеха (PDF) | 328.016 € | +88,4% | 3 | 0,6% |
| 252020.: 10. место | Ara Nikšić Угоститељство · Херцег Нови | 03182851Биланс успеха (PDF) | 314.531 € | +59,7% | 12 | 0,5% |
| 26Нема извештаја за 2020. | Romeo & Juliet Угоститељство · Херцег Нови | 03348539Биланс успеха (PDF) | 303.400 € | Нема извештаја за 2020. | 10 | 0,5% |
| 27Нема извештаја за 2020. | Vidikovac Njivice Угоститељство · Херцег Нови | 03347745Биланс успеха (PDF) | 290.641 € | Нема извештаја за 2020. | 10 | 0,5% |
| 282020.: 15. место | Mivia Угоститељство · Херцег Нови | 03173194Биланс успеха (PDF) | 289.493 € | +77,6% | 14 | 0,5% |
| 292020.: 54. место | Mare Nostrum Угоститељство · Херцег Нови | 02231603Биланс успеха (PDF) | 282.247 € | +254,9% | 3 | 0,5% |
| 302020.: 79. место | Koff Угоститељство · Херцег Нови | 03230848Биланс успеха (PDF) | 248.313 € | +366,4% | 5 | 0,4% |
| 312020.: 38. место | Sofija-K Угоститељство · Херцег Нови | 03048411Биланс успеха (PDF) | 244.785 € | +121,3% | 6 | 0,4% |
| 322020.: 56. место | Capital Business Solutions Угоститељство · Херцег Нови | 03308138Биланс успеха (PDF) | 240.632 € | +208,2% | 9 | 0,4% |
| 332020.: 65. место | Jedinica Damjanović Угоститељство · Херцег Нови | 02662841Биланс успеха (PDF) | 237.391 € | +237,8% | 4 | 0,4% |
| 342020.: 48. место | Pic-Nic Угоститељство · Херцег Нови | 02920620Биланс успеха (PDF) | 233.906 € | +150,0% | 13 | 0,4% |
| 352020.: 18. место | Saturnus Угоститељство · Херцег Нови | 02301814Биланс успеха (PDF) | 228.139 € | +51,2% | 13 | 0,4% |
| 362020.: 74. место | Nikoss Perišić Угоститељство · Херцег Нови | 02698803Биланс успеха (PDF) | 227.738 € | +274,2% | 6 | 0,4% |
| 372020.: 45. место | Porto Adriatic Угоститељство · Херцег Нови | 03039480Биланс успеха (PDF) | 227.435 € | +133,5% | 6 | 0,4% |
| 382020.: 28. место | Novi Bife Beograd Угоститељство · Херцег Нови | 03229831Биланс успеха (PDF) | 225.111 € | +80,6% | 12 | 0,4% |
| 392020.: 31. место | Žalo Угоститељство · Херцег Нови | 02796163Биланс успеха (PDF) | 223.149 € | +82,3% | 9 | 0,4% |
| 402020.: 52. место | Admiral Угоститељство · Херцег Нови | 02075440Биланс успеха (PDF) | 212.403 € | +150,0% | 12 | 0,4% |
| 412020.: 58. место | V i B Угоститељство · Херцег Нови | 02047217Биланс успеха (PDF) | 209.979 € | +185,0% | 7 | 0,4% |
| 422020.: 14. место | Casa Угоститељство · Херцег Нови | 03041395Биланс успеха (PDF) | 209.623 € | +21,3% | 6 | 0,4% |
| 432020.: 35. место | Nota Угоститељство · Херцег Нови | 02071878Биланс успеха (PDF) | 206.769 € | +80,5% | 7 | 0,4% |
| 442020.: 43. место | Obradović - Brgija i Ortaci Угоститељство · Херцег Нови | 02332345Биланс успеха (PDF) | 201.419 € | +103,0% | 10 | 0,3% |
| 452020.: 80. место | Mne Radex Угоститељство · Херцег Нови | 03064417Биланс успеха (PDF) | 192.371 € | +280,9% | 8 | 0,3% |
| 462020.: 94. место | Extra Plann Božović Угоститељство · Херцег Нови | 02312808Биланс успеха (PDF) | 185.355 € | +360,3% | 6 | 0,3% |
| 472020.: 59. место | Adrimont Угоститељство · Херцег Нови | 03305422Биланс успеха (PDF) | 182.915 € | +148,5% | 9 | 0,3% |
| 482020.: 46. место | Bulut DM & Co Угоститељство · Херцег Нови | 02332035Биланс успеха (PDF) | 178.658 € | +84,7% | 11 | 0,3% |
| 492020.: 39. место | Sweet BO&MI Угоститељство · Херцег Нови | 03259072Биланс успеха (PDF) | 176.221 € | +61,2% | 6 | 0,3% |
| 502020.: 68. место | Dabižinović Угоститељство · Херцег Нови | 02249006Биланс успеха (PDF) | 175.008 € | +162,1% | 5 | 0,3% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 266 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2021, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је D.O.O. "PORTONOVI HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANY" HERCEG NOVI; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија