Компании отрасли «Гостиницы и рестораны», муниципалитет Херцег-Нови, по выручке 2021. Рейтинг за 2021 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Архивный список за 2021 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020 г.: 163-е место | Portonovi Hospitality Management Company Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03067661Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 19 116 576 € | +190 760,4 % | 279 | 32,4 % |
| 22020 г.: 1-е место | Igalo Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02008173Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 532 395 € | +166,3 % | 78 | 6,0 % |
| 32020 г.: 21-е место | Montenegro Hotels Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02859866Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 510 010 € | +2 368,4 % | 73 | 5,9 % |
| 42020 г.: 3-е место | Talija Company Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02695138Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 990 322 € | +118,6 % | 56 | 3,4 % |
| 52020 г.: 4-е место | Perla Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02332841Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 954 425 € | +120,6 % | 68 | 3,3 % |
| 62020 г.: 5-е место | Lazure Montenegro Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03158390Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 871 210 € | +159,7 % | 72 | 3,2 % |
| 72020 г.: 2-е место | Lighthouse of Montenegro Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02770164Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 698 400 € | +76,2 % | 59 | 2,9 % |
| 82020 г.: 11-е место | Hunguest Hotels Montenegro Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02405695Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 541 943 € | +701,5 % | 64 | 2,6 % |
| 92020 г.: 6-е место | Hefesta Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02967049Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 013 159 € | +43,1 % | 26 | 1,7 % |
| 102020 г.: 7-е место | Veloder Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02230917Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 886 384 € | +91,9 % | 30 | 1,5 % |
| 112020 г.: 55-е место | Mik - Mrvaljević i Drugi Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02332353Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 586 925 € | +643,9 % | 10 | 1,0 % |
| 122020 г.: 33-е место | Monument PN Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03308235Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 497 241 € | +321,8 % | 8 | 0,8 % |
| 132020 г.: 20-е место | People's Company Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02380439Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 485 814 € | +240,5 % | 6 | 0,8 % |
| 142020 г.: 9-е место | Živanić Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02292688Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 449 702 € | +123,0 % | 15 | 0,8 % |
| 152020 г.: 36-е место | Mirišta Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02979519Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 416 388 € | +269,8 % | 9 | 0,7 % |
| 162020 г.: 32-е место | Vektra Boka Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02008238Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 407 191 € | +234,4 % | 26 | 0,7 % |
| 172020 г.: 8-е место | Finestra Pro Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03238938Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 401 824 € | +76,4 % | 12 | 0,7 % |
| 182020 г.: 24-е место | Marić Company Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02354870Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 395 010 € | +200,7 % | 12 | 0,7 % |
| 192020 г.: 26-е место | Montin Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03051633Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 393 124 € | +203,3 % | 5 | 0,7 % |
| 202020 г.: 142-е место | Lobelia Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02151901Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 352 488 € | +2 029,6 % | 7 | 0,6 % |
| 212020 г.: 16-е место | Mistic Company Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02887657Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 350 709 € | +120,5 % | 6 | 0,6 % |
| 222020 г.: 23-е место | Grifone International Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02777983Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 349 012 € | +162,7 % | 13 | 0,6 % |
| 232020 г.: 22-е место | Food Concept Solutions Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03223132Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 329 489 € | +142,0 % | 9 | 0,6 % |
| 242020 г.: 13-е место | Mondo Ivović Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02768399Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 328 016 € | +88,4 % | 3 | 0,6 % |
| 252020 г.: 10-е место | Ara Nikšić Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03182851Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 314 531 € | +59,7 % | 12 | 0,5 % |
| 26Нет отчётности за 2020 г. | Romeo & Juliet Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03348539Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 303 400 € | Нет отчётности за 2020 г. | 10 | 0,5 % |
| 27Нет отчётности за 2020 г. | Vidikovac Njivice Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03347745Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 290 641 € | Нет отчётности за 2020 г. | 10 | 0,5 % |
| 282020 г.: 15-е место | Mivia Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03173194Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 289 493 € | +77,6 % | 14 | 0,5 % |
| 292020 г.: 54-е место | Mare Nostrum Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02231603Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 282 247 € | +254,9 % | 3 | 0,5 % |
| 302020 г.: 79-е место | Koff Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03230848Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 248 313 € | +366,4 % | 5 | 0,4 % |
| 312020 г.: 38-е место | Sofija-K Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03048411Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 244 785 € | +121,3 % | 6 | 0,4 % |
| 322020 г.: 56-е место | Capital Business Solutions Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03308138Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 240 632 € | +208,2 % | 9 | 0,4 % |
| 332020 г.: 65-е место | Jedinica Damjanović Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02662841Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 237 391 € | +237,8 % | 4 | 0,4 % |
| 342020 г.: 48-е место | Pic-Nic Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02920620Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 233 906 € | +150,0 % | 13 | 0,4 % |
| 352020 г.: 18-е место | Saturnus Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02301814Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 228 139 € | +51,2 % | 13 | 0,4 % |
| 362020 г.: 74-е место | Nikoss Perišić Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02698803Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 227 738 € | +274,2 % | 6 | 0,4 % |
| 372020 г.: 45-е место | Porto Adriatic Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03039480Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 227 435 € | +133,5 % | 6 | 0,4 % |
| 382020 г.: 28-е место | Novi Bife Beograd Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03229831Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 225 111 € | +80,6 % | 12 | 0,4 % |
| 392020 г.: 31-е место | Žalo Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02796163Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 223 149 € | +82,3 % | 9 | 0,4 % |
| 402020 г.: 52-е место | Admiral Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02075440Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 212 403 € | +150,0 % | 12 | 0,4 % |
| 412020 г.: 58-е место | V i B Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02047217Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 209 979 € | +185,0 % | 7 | 0,4 % |
| 422020 г.: 14-е место | Casa Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03041395Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 209 623 € | +21,3 % | 6 | 0,4 % |
| 432020 г.: 35-е место | Nota Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02071878Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 206 769 € | +80,5 % | 7 | 0,4 % |
| 442020 г.: 43-е место | Obradović - Brgija i Ortaci Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02332345Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 201 419 € | +103,0 % | 10 | 0,3 % |
| 452020 г.: 80-е место | Mne Radex Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03064417Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 192 371 € | +280,9 % | 8 | 0,3 % |
| 462020 г.: 94-е место | Extra Plann Božović Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02312808Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 185 355 € | +360,3 % | 6 | 0,3 % |
| 472020 г.: 59-е место | Adrimont Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03305422Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 182 915 € | +148,5 % | 9 | 0,3 % |
| 482020 г.: 46-е место | Bulut DM & Co Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02332035Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 178 658 € | +84,7 % | 11 | 0,3 % |
| 492020 г.: 39-е место | Sweet BO&MI Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03259072Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 176 221 € | +61,2 % | 6 | 0,3 % |
| 502020 г.: 68-е место | Dabižinović Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02249006Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 175 008 € | +162,1 % | 5 | 0,3 % |
Показано 1–50 · топ-50 из 266 компаний
Рейтинг включает 50 записей за 2021, упорядоченных по выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — D.O.O. "PORTONOVI HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANY" HERCEG NOVI; места распределены по выручке, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология