Компании отрасли «Гостиницы и рестораны», муниципалитет Херцег-Нови, по выручке 2019. Рейтинг за 2019 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Архивный список за 2019 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018 г.: 1-е место | Igalo Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02008173Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 5 635 232 € | +28,9 % | 98 | 13,2 % |
| 22018 г.: 2-е место | Montenegro Hotels Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02859866Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 4 613 290 € | +84,7 % | 96 | 10,8 % |
| 32018 г.: 4-е место | Perla Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02332841Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 562 329 € | +30,0 % | 75 | 6,0 % |
| 42018 г.: 3-е место | Hunguest Hotels Montenegro Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02405695Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 498 426 € | +12,7 % | 97 | 5,9 % |
| 52018 г.: 7-е место | Talija Company Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02695138Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 282 930 € | +69,7 % | 65 | 5,4 % |
| 62018 г.: 6-е место | Lighthouse of Montenegro Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02770164Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 971 736 € | +12,0 % | 72 | 4,6 % |
| 72018 г.: 16-е место | Lazure Montenegro Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03158390Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 534 679 € | +330,0 % | 74 | 3,6 % |
| 82018 г.: 9-е место | Veloder Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02230917Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 950 646 € | +4,8 % | 1 | 2,2 % |
| 92018 г.: 10-е место | Hefesta Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02967049Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 922 952 € | +2,4 % | 29 | 2,2 % |
| 102018 г.: 11-е место | Vektra Boka Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02008238Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 751 123 € | -3,5 % | 45 | 1,8 % |
| 112018 г.: 5-е место | Signature Investments Montenegro Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02901242Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 628 501 € | -65,3 % | 2 | 1,5 % |
| 122018 г.: 13-е место | Novi Nobilis Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02957957Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 468 369 € | -0,8 % | 16 | 1,1 % |
| 132018 г.: 15-е место | People's Company Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02380439Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 459 713 € | +20,1 % | 8 | 1,1 % |
| 142018 г.: 17-е место | Sofija-K Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03048411Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 401 832 € | +15,4 % | 20 | 0,9 % |
| 152018 г.: 18-е место | Mik - Mrvaljević i Drugi Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02332353Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 387 458 € | +14,2 % | 10 | 0,9 % |
| 162018 г.: 27-е место | Marić Company Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02354870Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 370 509 € | +39,4 % | 1 | 0,9 % |
| 172018 г.: 22-е место | Lobelia Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02151901Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 323 129 € | +9,7 % | 9 | 0,8 % |
| 182018 г.: 24-е место | Mistic Company Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02887657Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 316 457 € | +8,3 % | 8 | 0,7 % |
| 192018 г.: 23-е место | Mirišta Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02979519Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 315 666 € | +7,3 % | 11 | 0,7 % |
| 202018 г.: 26-е место | Žak Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02849267Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 306 259 € | +7,6 % | 14 | 0,7 % |
| 212018 г.: 30-е место | Mivia Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03173194Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 303 856 € | +34,6 % | 14 | 0,7 % |
| 222018 г.: 19-е место | V i B Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02047217Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 301 485 € | -11,0 % | 8 | 0,7 % |
| 232018 г.: 20-е место | Žalo Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02796163Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 291 974 € | -12,3 % | 12 | 0,7 % |
| 242018 г.: 171-е место | Novi Bife Beograd Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03229831Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 286 205 € | +4 257,6 % | 16 | 0,7 % |
| 252018 г.: 102-е место | Juventur Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02341409Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 268 003 € | +376,6 % | 4 | 0,6 % |
| 26Нет отчётности за 2018 г. | Svijet Hrane Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03167194Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 261 560 € | Нет отчётности за 2018 г. | 13 | 0,6 % |
| 272018 г.: 33-е место | Casa Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03041395Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 254 003 € | +28,3 % | 1 | 0,6 % |
| 282018 г.: 25-е место | Mar - Co Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02899787Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 251 031 € | -12,8 % | 8 | 0,6 % |
| 292018 г.: 32-е место | Mondo Ivović Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02768399Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 241 517 € | +21,6 % | 1 | 0,6 % |
| 302018 г.: 14-е место | Grifone International Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02777983Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 240 127 € | -48,6 % | 6 | 0,6 % |
| 312018 г.: 68-е место | Nikom Company Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03132242Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 239 380 € | +129,7 % | 4 | 0,6 % |
| 322018 г.: 41-е место | Turist Nova Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02777401Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 234 661 € | +56,4 % | 4 | 0,6 % |
| 332018 г.: 29-е место | Saturnus Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02301814Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 228 209 € | -2,8 % | 16 | 0,5 % |
| 342018 г.: 35-е место | Mare Nostrum Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02231603Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 206 527 € | +8,0 % | 1 | 0,5 % |
| 352018 г.: 45-е место | Mne Radex Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03064417Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 200 801 € | +40,4 % | 13 | 0,5 % |
| 362018 г.: 44-е место | Nota Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02071878Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 197 089 € | +37,0 % | 9 | 0,5 % |
| 372018 г.: 91-е место | Barikton Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02113660Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 192 301 € | +195,5 % | 4 | 0,5 % |
| 382018 г.: 31-е место | Santa Nikola Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02648881Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 191 167 € | -4,5 % | 12 | 0,4 % |
| 392018 г.: 34-е место | Jedinica Damjanović Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02662841Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 176 999 € | -10,0 % | 1 | 0,4 % |
| 402018 г.: 21-е место | Isd Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02844273Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 173 420 € | -41,7 % | 1 | 0,4 % |
| 412018 г.: 47-е место | Bulut DM & Co Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02332035Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 172 027 € | +24,6 % | 12 | 0,4 % |
| 422018 г.: 36-е место | Nikoss Perišić Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02698803Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 170 462 € | -6,9 % | 7 | 0,4 % |
| 432018 г.: 37-е место | Admiral Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02075440Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 170 383 € | +0,1 % | 13 | 0,4 % |
| 442018 г.: 51-е место | Bilt Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03122344Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 166 807 € | +28,3 % | 5 | 0,4 % |
| 452018 г.: 194-е место | Gušti Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03224678Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 162 165 € | Процент не имеет смысла: значение за 2018 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 9 | 0,4 % |
| 462018 г.: 43-е место | Boka Bay Properties Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02420341Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 158 787 € | +10,1 % | 6 | 0,4 % |
| 472018 г.: 40-е место | M-Salatić Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02133326Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 154 434 € | -0,1 % | 7 | 0,4 % |
| 482018 г.: 46-е место | Pic-Nic Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02920620Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 153 355 € | +10,4 % | 13 | 0,4 % |
| 492018 г.: 39-е место | Kozomara Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02352265Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 152 284 € | -10,1 % | 9 | 0,4 % |
| 502018 г.: 178-е место | Happy - Food Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03182959Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 152 071 € | +5 999,9 % | 7 | 0,4 % |
Показано 1–50 · топ-50 из 237 компаний
Рейтинг включает 50 записей за 2019, упорядоченных по выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — CENTAR" IGALO" AD IGALO; места распределены по выручке, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология