Компании отрасли «Гостиницы и рестораны», муниципалитет Херцег-Нови, по выручке 2016. Рейтинг за 2016 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Архивный список за 2016 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 г.: 3-е место | Igalo Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02008173Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 203 259 € | +132,4 % | 130 | 14,5 % |
| 22015 г.: 1-е место | Hunguest Hotels Montenegro Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02405695Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 000 298 € | +5,9 % | 86 | 9,0 % |
| 32015 г.: 2-е место | Lighthouse of Montenegro Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02770164Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 634 093 € | +10,0 % | 67 | 7,4 % |
| 42015 г.: 6-е место | Perla Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02332841Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 998 018 € | +4,3 % | 20 | 4,5 % |
| 52015 г.: 7-е место | Goratex Co Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02340445Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 817 879 € | +18,5 % | 22 | 3,7 % |
| 62015 г.: 4-е место | Riviera Management and Development Resort-RMDR Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02402726Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 798 204 € | -20,8 % | 14 | 3,6 % |
| 72015 г.: 8-е место | Veloder Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02230917Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 673 144 € | +45,4 % | 15 | 3,0 % |
| 82015 г.: 10-е место | Talija Company Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02695138Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 633 867 € | +78,9 % | 21 | 2,9 % |
| 92015 г.: 12-е место | Novi Nobilis Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02957957Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 528 085 € | +51,7 % | 21 | 2,4 % |
| 102015 г.: 15-е место | Grifone International Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02777983Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 388 154 € | +63,6 % | 13 | 1,8 % |
| 112015 г.: 9-е место | People's Company Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02380439Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 346 375 € | -6,7 % | 8 | 1,6 % |
| 122015 г.: 21-е место | Žak Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02849267Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 322 320 € | +85,0 % | 16 | 1,5 % |
| 132015 г.: 13-е место | V i B Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02047217Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 300 400 € | +2,9 % | 11 | 1,4 % |
| 142015 г.: 19-е место | Marić Company Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02354870Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 297 317 € | +56,1 % | 1 | 1,3 % |
| 152015 г.: 17-е место | Žalo Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02796163Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 281 098 € | +37,6 % | 12 | 1,3 % |
| 162015 г.: 22-е место | Nota Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02071878Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 258 083 € | +61,7 % | 8 | 1,2 % |
| 172015 г.: 16-е место | Tigrovo Oko Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02858665Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 236 948 € | +10,6 % | 5 | 1,1 % |
| 182015 г.: 32-е место | Mar - Co Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02899787Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 218 545 € | +63,7 % | 4 | 1,0 % |
| 192015 г.: 14-е место | Mirišta Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02979519Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 212 321 € | -16,1 % | 9 | 1,0 % |
| 202015 г.: 18-е место | Saturnus Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02301814Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 210 075 € | +7,6 % | 13 | 0,9 % |
| 212015 г.: 24-е место | Mik - Mrvaljević i Drugi Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02332353Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 198 578 € | +27,1 % | 9 | 0,9 % |
| 222015 г.: 28-е место | Mistic Company Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02887657Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 191 807 € | +41,5 % | 4 | 0,9 % |
| 232015 г.: 20-е место | Lobelia Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02151901Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 189 469 € | +7,5 % | 9 | 0,9 % |
| 242015 г.: 25-е место | Jedinica Damjanović Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02662841Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 181 985 € | +18,8 % | 5 | 0,8 % |
| 252015 г.: 27-е место | Živanić Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02292688Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 178 477 € | +27,6 % | 12 | 0,8 % |
| 262015 г.: 39-е место | Casa Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03041395Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 177 136 € | +77,3 % | 1 | 0,8 % |
| 272015 г.: 67-е место | Anderba B&V Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02732297Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 155 398 € | +192,3 % | 1 | 0,7 % |
| 282015 г.: 11-е место | Slovenska Aliansa Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02428938Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 151 751 € | -56,8 % | 3 | 0,7 % |
| 292015 г.: 33-е место | Sofija-K Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03048411Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 148 358 € | +13,7 % | 9 | 0,7 % |
| 30Нет отчётности за 2015 г. | Matijašević Copas Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02316196Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 147 031 € | Нет отчётности за 2015 г. | 10 | 0,7 % |
| 31Нет отчётности за 2015 г. | Boheme-Bijelić Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02229919Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 146 901 € | Нет отчётности за 2015 г. | 6 | 0,7 % |
| 322015 г.: 40-е место | Mare Nostrum Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02231603Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 144 570 € | +47,2 % | 1 | 0,7 % |
| 332015 г.: 29-е место | Nikoss Perišić Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02698803Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 138 743 € | +2,5 % | 6 | 0,6 % |
| 342015 г.: 26-е место | Turist Nova Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02777401Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 134 936 € | -11,0 % | 3 | 0,6 % |
| 35Нет отчётности за 2015 г. | Obradović - Brgija i Ortaci Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02332345Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 133 154 € | Нет отчётности за 2015 г. | 7 | 0,6 % |
| 362015 г.: 35-е место | Extra Plann Božović Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02312808Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 124 840 € | +0,8 % | 4 | 0,6 % |
| 372015 г.: 42-е место | Mondo Ivović Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02768399Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 123 480 € | +27,2 % | 1 | 0,6 % |
| 38Нет отчётности за 2015 г. | Tulip Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03076300Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 120 494 € | Нет отчётности за 2015 г. | 4 | 0,5 % |
| 392015 г.: 34-е место | Kozomara Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02352265Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 114 557 € | -12,0 % | 5 | 0,5 % |
| 402015 г.: 5-е место | Vektra Boka Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02008238Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 110 423 € | -88,9 % | 42 | 0,5 % |
| 412015 г.: 50-е место | Vojvodić Co Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03037436Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 107 484 € | +29,7 % | 5 | 0,5 % |
| 422015 г.: 31-е место | Marinero Komerc Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02270951Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 105 024 € | -21,7 % | 1 | 0,5 % |
| 432015 г.: 41-е место | Kapri Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02453380Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 104 454 € | +7,4 % | 5 | 0,5 % |
| 442015 г.: 23-е место | W Power Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 03006280Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 103 828 € | -34,6 % | 2 | 0,5 % |
| 452015 г.: 36-е место | Kairos Mne Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02679400Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 103 457 € | -14,0 % | 6 | 0,5 % |
| 462015 г.: 43-е место | Progresso Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02665557Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 103 229 € | +6,8 % | 7 | 0,5 % |
| 472015 г.: 45-е место | Mi Kasa Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02728907Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 102 289 € | +10,2 % | 1 | 0,5 % |
| 482015 г.: 48-е место | Pic-Nic Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02920620Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 101 928 € | +18,2 % | 6 | 0,5 % |
| 492015 г.: 88-е место | Admiral Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02075440Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 101 299 € | +239,7 % | 13 | 0,5 % |
| 502015 г.: 52-е место | Destiz Гостиницы и рестораны · Херцег-Нови | 02981700Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 100 490 € | +24,6 % | 4 | 0,5 % |
Показано 1–50 · топ-50 из 185 компаний
Рейтинг включает 50 записей за 2016, упорядоченных по выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — CENTAR" IGALO" AD IGALO; места распределены по выручке, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология