Hoteli, restorani i turističke kompanije u Crnoj Gori rangirane po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom (najmanje 10 zaposlenih).
Arhivska lista za 2015, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vektra Boka Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02008238Bilans uspjeha (PDF) | 2.000 € | 997.949 € | 28 |
| 2 | Adriatic Properties Ugostiteljstvo · Budva | 02638495Bilans uspjeha (PDF) | 1.589 € | 10.488.293 € | 151 |
| 3 | Riviera Management and Development Resort-RMDR Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02402726Bilans uspjeha (PDF) | 1.122 € | 1.007.871 € | 13 |
| 4 | Luštica Development Ugostiteljstvo · Tivat | 02744597Bilans uspjeha (PDF) | 949 € | 17.590.230 € | 29 |
| 5 | Budvanska Rivijera Ugostiteljstvo · Budva | 02005328Bilans uspjeha (PDF) | 933 € | 16.995.964 € | 531 |
| 6 | Top Hill Ugostiteljstvo · Budva | 02786818Bilans uspjeha (PDF) | 924 € | 2.103.755 € | 20 |
| 7 | Hotel Splendido Management Company Ugostiteljstvo · Kotor | 02834545Bilans uspjeha (PDF) | 894 € | 358.732 € | 12 |
| 8 | Food Style Mne Ugostiteljstvo · Tivat | 02818124Bilans uspjeha (PDF) | 832 € | 1.670.647 € | 30 |
| 9 | Export -Import VST Trend Ugostiteljstvo · Nikšić | 02330857Bilans uspjeha (PDF) | 811 € | 4.045.005 € | 19 |
| 10 | Hotels Group Montenegro Stars Ugostiteljstvo · Budva | 02385040Bilans uspjeha (PDF) | 794 € | 18.096.465 € | 650 |
| 11 | Mediterantours Ugostiteljstvo · Budva | 02928230Bilans uspjeha (PDF) | 793 € | 3.849.191 € | 115 |
| 12 | Obala Rafailovići Ugostiteljstvo · Budva | 02958813Bilans uspjeha (PDF) | 770 € | 1.536.950 € | 15 |
| 13 | Hunguest Hotels Montenegro Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02405695Bilans uspjeha (PDF) | 733 € | 1.889.343 € | 86 |
| 14 | MMK Standard Ugostiteljstvo · Nikšić | 02100134Bilans uspjeha (PDF) | 705 € | 403.420 € | 24 |
| 15 | Primorje Ugostiteljstvo · Tivat | 02008637Bilans uspjeha (PDF) | 700 € | 2.194.175 € | 102 |
| 16 | Lighthouse of Montenegro Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02770164Bilans uspjeha (PDF) | 673 € | 1.485.844 € | 39 |
| 17 | Beppler & Jacobson Montenegro Ugostiteljstvo · Budva | 02391082Bilans uspjeha (PDF) | 665 € | 8.258.058 € | 213 |
| 18 | Bellevue Hotels Group Ugostiteljstvo · Budva | 02415828Bilans uspjeha (PDF) | 663 € | 10.528.349 € | 186 |
| 19 | Mimoza Ugostiteljstvo · Tivat | 02008564Bilans uspjeha (PDF) | 656 € | 1.433.749 € | 52 |
| 20 | Rabbit Records Ugostiteljstvo · Podgorica | 02823594Bilans uspjeha (PDF) | 649 € | 211.277 € | 10 |
| 21 | Trend Korali Ugostiteljstvo · Bar | 02774852Bilans uspjeha (PDF) | 626 € | 1.382.829 € | 66 |
| 22 | Pio Ugostiteljstvo · Ulcinj | 02456010Bilans uspjeha (PDF) | 616 € | 1.091.540 € | 45 |
| 23 | Vučje Ugostiteljstvo · Nikšić | 02770156Bilans uspjeha (PDF) | 613 € | 1.422.129 € | 51 |
| 24 | Hotel Sidro Ugostiteljstvo · Bar | 02784998Bilans uspjeha (PDF) | 609 € | 512.152 € | 36 |
| 25 | Epsturs Ugostiteljstvo · Budva | 02664895Bilans uspjeha (PDF) | 609 € | 19.159 € | 18 |
| 26 | Arco-Iris Ugostiteljstvo · Podgorica | 02445336Bilans uspjeha (PDF) | 583 € | 288.640 € | 17 |
| 27 | Petrohotel Ugostiteljstvo · Budva | 02326175Bilans uspjeha (PDF) | 567 € | 1.130.767 € | 15 |
| 28 | Normal Tours Ugostiteljstvo · Podgorica | 02401690Bilans uspjeha (PDF) | 566 € | 1.548.298 € | 61 |
| 29 | Crna Gora Ugostiteljstvo · Podgorica | 02046024Bilans uspjeha (PDF) | 559 € | 3.048.080 € | 51 |
| 30 | Banfi Ugostiteljstvo · Kotor | 02082586Bilans uspjeha (PDF) | 554 € | 443.228 € | 12 |
| 31 | Citadel Group Ugostiteljstvo · Podgorica | 02774844Bilans uspjeha (PDF) | 553 € | 1.142.282 € | 59 |
| 32 | Čelebić Recreativo Ugostiteljstvo · Podgorica | 02878780Bilans uspjeha (PDF) | 539 € | 784.010 € | 24 |
| 33 | A L B A T R o S Ugostiteljstvo · Ulcinj | 02006154Bilans uspjeha (PDF) | 536 € | 631.499 € | 48 |
| 34 | Mercur System Ugostiteljstvo · Budva | 02305895Bilans uspjeha (PDF) | 533 € | 176.985 € | 15 |
| 35 | Mikro-International Ugostiteljstvo · Budva | 02380471Bilans uspjeha (PDF) | 533 € | 327.103 € | 10 |
| 36 | Ulcinjska Rivijera Ugostiteljstvo · Ulcinj | 02006146Bilans uspjeha (PDF) | 530 € | 3.012.076 € | 176 |
| 37 | Igalo Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02008173Bilans uspjeha (PDF) | 514 € | 1.378.520 € | 95 |
| 38 | Šebelj Ugostiteljstvo · Budva | 02370204Bilans uspjeha (PDF) | 509 € | 247.433 € | 10 |
| 39 | Unique Projects Ugostiteljstvo · Kotor | 02773228Bilans uspjeha (PDF) | 489 € | 1.781.123 € | 20 |
| 40 | Fjord Ugostiteljstvo · Kotor | 02014912Bilans uspjeha (PDF) | 486 € | 1.897.221 € | 40 |
| 41 | Becovic Menagement Group Ugostiteljstvo · Ulcinj | 02440059Bilans uspjeha (PDF) | 484 € | 694.222 € | 26 |
| 42 | Hotel Princess Ugostiteljstvo · Bar | 03013464Bilans uspjeha (PDF) | 480 € | 489.662 € | 32 |
| 43 | Uniprom Hoteli Ugostiteljstvo · Nikšić | 02915022Bilans uspjeha (PDF) | 477 € | 1.017.989 € | 48 |
| 44 | Jekon Ugostiteljstvo · Bijelo Polje | 02004178Bilans uspjeha (PDF) | 442 € | 790.077 € | 72 |
| 45 | Helios Promet Ugostiteljstvo · Budva | 02054132Bilans uspjeha (PDF) | 440 € | 1.055.391 € | 13 |
| 46 | Admiral Montenegro Ugostiteljstvo · Budva | 02685736Bilans uspjeha (PDF) | 431 € | 221.587 € | 19 |
| 47 | Prehrana Ugostiteljstvo · Pljevlja | 02015811Bilans uspjeha (PDF) | 431 € | 608.245 € | 54 |
| 48 | Mitrović Co Ugostiteljstvo · Budva | 02083426Bilans uspjeha (PDF) | 418 € | 462.180 € | 13 |
| 49 | HTP Vile Oliva Ugostiteljstvo · Budva | 02624575Bilans uspjeha (PDF) | 411 € | 2.673.470 € | 17 |
| 50 | Niklanović Ugostiteljstvo · Budva | 02160072Bilans uspjeha (PDF) | 409 € | 1.868.944 € | 24 |
Prikaz 1–50 · top 50 od 179 kompanija
* Prosj. trošak zarada po zaposlenom mjesečno = troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iz bilansa uspjeha (AOP 211: neto zarade, porezi i doprinosi na zarade, uključujući doprinose na teret poslodavca, i ostali lični rashodi) / broj zaposlenih / 12. To nije bruto ni neto plata zaposlenog; netačni podaci u izvještaju mogu značajno uticati na vrijednost, a iznosi ispod 300 € mjesečno se ne prikazuju. Kako računamo →
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2015, poređanih po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je A.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA" - HERCEG NOVI (RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE ST.BR.323/11 OD 28.09.2016. GODINE, DATUM PRAVOSNAŽNOSTI 07.02.2017., POTVRĐEN PLAN REORGANIZACIJE); redosljed se zasniva na prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija