Компаније у сектору Угоститељство по просечном месечном трошку зарада по запосленом 2015. Ранг-листа за 2015 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Архивска листа за 2015, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vektra Boka Угоститељство · Херцег Нови | 02008238Биланс успеха (PDF) | 2.000 € | 997.949 € | 28 |
| 2 | Adriatic Properties Угоститељство · Будва | 02638495Биланс успеха (PDF) | 1.589 € | 10.488.293 € | 151 |
| 3 | Riviera Management and Development Resort-RMDR Угоститељство · Херцег Нови | 02402726Биланс успеха (PDF) | 1.122 € | 1.007.871 € | 13 |
| 4 | Luštica Development Угоститељство · Тиват | 02744597Биланс успеха (PDF) | 949 € | 17.590.230 € | 29 |
| 5 | Budvanska Rivijera Угоститељство · Будва | 02005328Биланс успеха (PDF) | 933 € | 16.995.964 € | 531 |
| 6 | Top Hill Угоститељство · Будва | 02786818Биланс успеха (PDF) | 924 € | 2.103.755 € | 20 |
| 7 | Hotel Splendido Management Company Угоститељство · Котор | 02834545Биланс успеха (PDF) | 894 € | 358.732 € | 12 |
| 8 | Food Style Mne Угоститељство · Тиват | 02818124Биланс успеха (PDF) | 832 € | 1.670.647 € | 30 |
| 9 | Export -Import VST Trend Угоститељство · Никшић | 02330857Биланс успеха (PDF) | 811 € | 4.045.005 € | 19 |
| 10 | Hotels Group Montenegro Stars Угоститељство · Будва | 02385040Биланс успеха (PDF) | 794 € | 18.096.465 € | 650 |
| 11 | Mediterantours Угоститељство · Будва | 02928230Биланс успеха (PDF) | 793 € | 3.849.191 € | 115 |
| 12 | Obala Rafailovići Угоститељство · Будва | 02958813Биланс успеха (PDF) | 770 € | 1.536.950 € | 15 |
| 13 | Hunguest Hotels Montenegro Угоститељство · Херцег Нови | 02405695Биланс успеха (PDF) | 733 € | 1.889.343 € | 86 |
| 14 | MMK Standard Угоститељство · Никшић | 02100134Биланс успеха (PDF) | 705 € | 403.420 € | 24 |
| 15 | Primorje Угоститељство · Тиват | 02008637Биланс успеха (PDF) | 700 € | 2.194.175 € | 102 |
| 16 | Lighthouse of Montenegro Угоститељство · Херцег Нови | 02770164Биланс успеха (PDF) | 673 € | 1.485.844 € | 39 |
| 17 | Beppler & Jacobson Montenegro Угоститељство · Будва | 02391082Биланс успеха (PDF) | 665 € | 8.258.058 € | 213 |
| 18 | Bellevue Hotels Group Угоститељство · Будва | 02415828Биланс успеха (PDF) | 663 € | 10.528.349 € | 186 |
| 19 | Mimoza Угоститељство · Тиват | 02008564Биланс успеха (PDF) | 656 € | 1.433.749 € | 52 |
| 20 | Rabbit Records Угоститељство · Подгорица | 02823594Биланс успеха (PDF) | 649 € | 211.277 € | 10 |
| 21 | Trend Korali Угоститељство · Бар | 02774852Биланс успеха (PDF) | 626 € | 1.382.829 € | 66 |
| 22 | Pio Угоститељство · Улцињ | 02456010Биланс успеха (PDF) | 616 € | 1.091.540 € | 45 |
| 23 | Vučje Угоститељство · Никшић | 02770156Биланс успеха (PDF) | 613 € | 1.422.129 € | 51 |
| 24 | Hotel Sidro Угоститељство · Бар | 02784998Биланс успеха (PDF) | 609 € | 512.152 € | 36 |
| 25 | Epsturs Угоститељство · Будва | 02664895Биланс успеха (PDF) | 609 € | 19.159 € | 18 |
| 26 | Arco-Iris Угоститељство · Подгорица | 02445336Биланс успеха (PDF) | 583 € | 288.640 € | 17 |
| 27 | Petrohotel Угоститељство · Будва | 02326175Биланс успеха (PDF) | 567 € | 1.130.767 € | 15 |
| 28 | Normal Tours Угоститељство · Подгорица | 02401690Биланс успеха (PDF) | 566 € | 1.548.298 € | 61 |
| 29 | Crna Gora Угоститељство · Подгорица | 02046024Биланс успеха (PDF) | 559 € | 3.048.080 € | 51 |
| 30 | Banfi Угоститељство · Котор | 02082586Биланс успеха (PDF) | 554 € | 443.228 € | 12 |
| 31 | Citadel Group Угоститељство · Подгорица | 02774844Биланс успеха (PDF) | 553 € | 1.142.282 € | 59 |
| 32 | Čelebić Recreativo Угоститељство · Подгорица | 02878780Биланс успеха (PDF) | 539 € | 784.010 € | 24 |
| 33 | A L B A T R o S Угоститељство · Улцињ | 02006154Биланс успеха (PDF) | 536 € | 631.499 € | 48 |
| 34 | Mercur System Угоститељство · Будва | 02305895Биланс успеха (PDF) | 533 € | 176.985 € | 15 |
| 35 | Mikro-International Угоститељство · Будва | 02380471Биланс успеха (PDF) | 533 € | 327.103 € | 10 |
| 36 | Ulcinjska Rivijera Угоститељство · Улцињ | 02006146Биланс успеха (PDF) | 530 € | 3.012.076 € | 176 |
| 37 | Igalo Угоститељство · Херцег Нови | 02008173Биланс успеха (PDF) | 514 € | 1.378.520 € | 95 |
| 38 | Šebelj Угоститељство · Будва | 02370204Биланс успеха (PDF) | 509 € | 247.433 € | 10 |
| 39 | Unique Projects Угоститељство · Котор | 02773228Биланс успеха (PDF) | 489 € | 1.781.123 € | 20 |
| 40 | Fjord Угоститељство · Котор | 02014912Биланс успеха (PDF) | 486 € | 1.897.221 € | 40 |
| 41 | Becovic Menagement Group Угоститељство · Улцињ | 02440059Биланс успеха (PDF) | 484 € | 694.222 € | 26 |
| 42 | Hotel Princess Угоститељство · Бар | 03013464Биланс успеха (PDF) | 480 € | 489.662 € | 32 |
| 43 | Uniprom Hoteli Угоститељство · Никшић | 02915022Биланс успеха (PDF) | 477 € | 1.017.989 € | 48 |
| 44 | Jekon Угоститељство · Бијело Поље | 02004178Биланс успеха (PDF) | 442 € | 790.077 € | 72 |
| 45 | Helios Promet Угоститељство · Будва | 02054132Биланс успеха (PDF) | 440 € | 1.055.391 € | 13 |
| 46 | Admiral Montenegro Угоститељство · Будва | 02685736Биланс успеха (PDF) | 431 € | 221.587 € | 19 |
| 47 | Prehrana Угоститељство · Пљевља | 02015811Биланс успеха (PDF) | 431 € | 608.245 € | 54 |
| 48 | Mitrović Co Угоститељство · Будва | 02083426Биланс успеха (PDF) | 418 € | 462.180 € | 13 |
| 49 | HTP Vile Oliva Угоститељство · Будва | 02624575Биланс успеха (PDF) | 411 € | 2.673.470 € | 17 |
| 50 | Niklanović Угоститељство · Будва | 02160072Биланс успеха (PDF) | 409 € | 1.868.944 € | 24 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 179 компанија
* Прос. трошак зарада по запосленом месечно = трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи из биланса успеха (АОП 211: нето зараде, порези и доприноси на зараде, укључујући доприносе на терет послодавца, и остали лични расходи) / број запослених / 12. То није бруто ни нето плата запосленог; нетачни подаци у извештају могу значајно утицати на вредност, а износи испод 300 € месечно се не приказују. Како рачунамо →
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2015, поређаних по просечном месечном трошку зарада по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је A.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA" - HERCEG NOVI (RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE ST.BR.323/11 OD 28.09.2016. GODINE, DATUM PRAVOSNAŽNOSTI 07.02.2017., POTVRĐEN PLAN REORGANIZACIJE); редослед се заснива на просечном месечном трошку зарада по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија