Компаније у сектору Угоститељство по просечном месечном трошку зарада по запосленом 2020. Ранг-листа за 2020 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Архивска листа за 2020, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Није била међу првих 200 у 2019. | Portonovi Hospitality Management Company Угоститељство · Херцег Нови | 03067661Биланс успеха (PDF) | — | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 10.016 € | 19 |
| 22019.: 2. место | Luštica Development Угоститељство · Тиват | 02744597Биланс успеха (PDF) | 4.085 € | +66,3% | 16.902.628 € | 62 |
| 3Није била међу првих 200 у 2019. | Villa Geba Management Угоститељство · Будва | 03251691Биланс успеха (PDF) | 2.322 € | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 379.283 € | 18 |
| 42019.: 8. место | Vektra Boka Угоститељство · Херцег Нови | 02008238Биланс успеха (PDF) | — | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 121.784 € | 22 |
| 5Нема извештаја за 2019. | La Perla Hospitality Угоститељство · Тиват | 03295419Биланс успеха (PDF) | 2.042 € | Нема извештаја за 2019. | 1.687.319 € | 18 |
| 62019.: 15. место | Export -Import VST Trend Угоститељство · Никшић | 02330857Биланс успеха (PDF) | 1.910 € | +92,7% | 105.637 € | 18 |
| 72019.: 37. место | Trend Korali Угоститељство · Бар | 02774852Биланс успеха (PDF) | — | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 83.769 € | 25 |
| 82019.: 22. место | Montenegro Hotels Угоститељство · Херцег Нови | 02859866Биланс успеха (PDF) | — | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 142.198 € | 27 |
| 92019.: 29. место | LB Hotels Management Угоститељство · Тиват | 03201309Биланс успеха (PDF) | 1.280 € | +56,9% | 1.403.503 € | 88 |
| 102019.: 74. место | Petrohotel Угоститељство · Будва | 02326175Биланс успеха (PDF) | 1.175 € | +137,9% | 188.023 € | 10 |
| 112019.: 17. место | Ljetopis Stars Угоститељство · Будва | 03075176Биланс успеха (PDF) | 1.139 € | +15,9% | 405.905 € | 22 |
| 122019.: 40. место | MMK Standard Угоститељство · Никшић | 02100134Биланс успеха (PDF) | 1.093 € | +53,9% | 316.479 € | 11 |
| 132019.: 26. место | Hotels Group Montenegro Stars Угоститељство · Будва | 02385040Биланс успеха (PDF) | 1.089 € | +28,6% | 8.074.087 € | 459 |
| 142019.: 35. место | Pio Угоститељство · Улцињ | 02456010Биланс успеха (PDF) | 1.075 € | +41,3% | 619.586 € | 28 |
| 152019.: 5. место | Primorje Угоститељство · Тиват | 02008637Биланс успеха (PDF) | 1.070 € | -25,4% | 1.287.781 € | 49 |
| 162019.: 69. место | Fjord Угоститељство · Котор | 02014912Биланс успеха (PDF) | 1.021 € | +100,2% | 2.991.772 € | 39 |
| 172019.: 27. место | Savana Continental Property Management & Lodging Угоститељство · Подгорица | 03081940Биланс успеха (PDF) | 1.001 € | +19,0% | 713.171 € | 57 |
| 182019.: 36. место | Olive Invest Угоститељство · Тиват | 02965887Биланс успеха (PDF) | 1.000 € | +36,1% | 878.524 € | 49 |
| 192019.: 19. место | Adriatic Properties Угоститељство · Будва | 02638495Биланс успеха (PDF) | 995 € | +4,4% | 3.400.654 € | 133 |
| 202019.: 25. место | Karisma Hotels Adriatic Montenegro Угоститељство · Подгорица | 03134687Биланс успеха (PDF) | 979 € | +13,3% | 1.148.849 € | 75 |
| 212019.: 31. место | Budvanska Rivijera Угоститељство · Будва | 02005328Биланс успеха (PDF) | 970 € | +22,5% | 2.963.561 € | 412 |
| 222019.: 52. место | DP Hotel Facility Угоститељство · Котор | 03168409Биланс успеха (PDF) | 965 € | +55,9% | 871.414 € | 21 |
| 232019.: 1. место | Mediterancapital Угоститељство · Будва | 03158594Биланс успеха (PDF) | 929 € | -85,8% | 717.074 € | 10 |
| 24Није била међу првих 200 у 2019. | Montenegro Premier Угоститељство · Подгорица | 02438496Биланс успеха (PDF) | 921 € | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 1.203.382 € | 30 |
| 252019.: 48. место | Igalo Угоститељство · Херцег Нови | 02008173Биланс успеха (PDF) | 920 € | +39,8% | 1.326.380 € | 74 |
| 262019.: 3. место | HTP Vile Oliva Угоститељство · Будва | 02624575Биланс успеха (PDF) | 915 € | -53,3% | 673.784 € | 13 |
| 272019.: 42. место | Bellevue Hotels Group Угоститељство · Будва | 02415828Биланс успеха (PDF) | 895 € | +28,6% | 3.036.958 € | 129 |
| 282019.: 16. место | Uniprom Hoteli Угоститељство · Никшић | 02915022Биланс успеха (PDF) | 882 € | -11,0% | 1.090.292 € | 81 |
| 292019.: 24. место | Lazure Montenegro Угоститељство · Херцег Нови | 03158390Биланс успеха (PDF) | 880 € | +1,5% | 720.391 € | 56 |
| 302019.: 9. место | Dukley Hotel Угоститељство · Будва | 03050831Биланс успеха (PDF) | 869 € | -33,7% | 2.346.454 € | 52 |
| 31Није била међу првих 200 у 2019. | Moj Hotel Угоститељство · Никшић | 03252159Биланс успеха (PDF) | 862 € | +42,0% | 149.248 € | 10 |
| 322019.: 18. место | Becovic Menagement Group Угоститељство · Улцињ | 02440059Биланс успеха (PDF) | 832 € | -13,8% | 75.138 € | 13 |
| 332019.: 44. место | Vučje Угоститељство · Никшић | 02770156Биланс успеха (PDF) | 799 € | +17,0% | 675.452 € | 20 |
| 342019.: 43. место | Mimoza Угоститељство · Тиват | 02008564Биланс успеха (PDF) | 789 € | +13,9% | 524.096 € | 34 |
| 352019.: 28. место | Pure Angel Угоститељство · Будва | 03035115Биланс успеха (PDF) | 775 € | -7,2% | 338.395 € | 27 |
| 362019.: 45. место | Hunguest Hotels Montenegro Угоститељство · Херцег Нови | 02405695Биланс успеха (PDF) | — | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 192.390 € | 52 |
| 372019.: 79. место | Gattina Угоститељство · Будва | 02889315Биланс успеха (PDF) | 768 € | +70,7% | 433.816 € | 16 |
| 382019.: 34. место | Hotel Sidro Угоститељство · Бар | 02784998Биланс успеха (PDF) | 764 € | -0,3% | 222.188 € | 33 |
| 392019.: 21. место | TCP Hotel Opco Угоститељство · Подгорица | 03091520Биланс успеха (PDF) | 764 € | -17,6% | 1.262.588 € | 84 |
| 40Није била међу првих 200 у 2019. | Euromix-Trade Угоститељство · Подгорица | 02714884Биланс успеха (PDF) | 764 € | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 400.770 € | 12 |
| 412019.: 49. место | Fontana Centar Угоститељство · Будва | 03161617Биланс успеха (PDF) | 752 € | +16,2% | 369.874 € | 28 |
| 422019.: 46. место | Comp Comerc Угоститељство · Никшић | 02055384Биланс успеха (PDF) | 729 € | +8,0% | 1.395.239 € | 76 |
| 432019.: 139. место | Lingu Угоститељство · Котор | 02463407Биланс успеха (PDF) | 729 € | +117,0% | 57.585 € | 10 |
| 442019.: 115. место | Copy&Book House Угоститељство · Никшић | 02867141Биланс успеха (PDF) | 728 € | +100,0% | 125.247 € | 10 |
| 452019.: 14. место | Beppler & Jacobson Montenegro Угоститељство · Будва | 02391082Биланс успеха (PDF) | 727 € | -29,6% | 3.836.311 € | 95 |
| 462019.: 32. место | Ulcinjska Rivijera Угоститељство · Улцињ | 02006146Биланс успеха (PDF) | 727 € | -8,2% | 625.354 € | 67 |
| 472019.: 97. место | Calexico Угоститељство · Подгорица | 02954265Биланс успеха (PDF) | 723 € | +86,8% | 368.455 € | 16 |
| 482019.: 76. место | Gradska Cetinje Угоститељство · Цетиње | 03257207Биланс успеха (PDF) | 720 € | +54,2% | 489.882 € | 37 |
| 492019.: 62. место | Pippo's Yacht Supplies Угоститељство · Тиват | 02776081Биланс успеха (PDF) | 712 € | +22,1% | 926.787 € | 25 |
| 502019.: 10. место | Suntime Угоститељство · Будва | 02632934Биланс успеха (PDF) | — | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 111.066 € | 15 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 240 компанија
* Прос. трошак зарада по запосленом месечно = трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи из биланса успеха (АОП 211: нето зараде, порези и доприноси на зараде, укључујући доприносе на терет послодавца, и остали лични расходи) / број запослених / 12. То није бруто ни нето плата запосленог; нетачни подаци у извештају могу значајно утицати на вредност, а износи испод 300 € месечно се не приказују. Како рачунамо →
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2020, поређаних по просечном месечном трошку зарада по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је D.O.O. "PORTONOVI HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANY" HERCEG NOVI; редослед се заснива на просечном месечном трошку зарада по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија