Компаније у сектору Угоститељство по просечном месечном трошку зарада по запосленом 2019. Ранг-листа за 2019 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Архивска листа за 2019, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018.: 44. место | Mediterancapital Угоститељство · Будва | 03158594Биланс успеха (PDF) | 6.529 € | +1.080,7% | 1.098.004 € | 10 |
| 22018.: 1. место | Luštica Development Угоститељство · Тиват | 02744597Биланс успеха (PDF) | 2.456 € | -8,7% | 27.546.333 € | 97 |
| 32018.: 3. место | HTP Vile Oliva Угоститељство · Будва | 02624575Биланс успеха (PDF) | 1.958 € | +35,0% | 4.293.190 € | 16 |
| 4Није била међу првих 200 у 2018. | York Hotels & Resorts Угоститељство · Колашин | 03086968Биланс успеха (PDF) | 1.637 € | -74,2% | 1.131.186 € | 20 |
| 52018.: 26. место | Primorje Угоститељство · Тиват | 02008637Биланс успеха (PDF) | 1.435 € | +110,4% | 2.952.211 € | 71 |
| 62018.: 35. место | Recreatours Угоститељство · Бар | 02672227Биланс успеха (PDF) | 1.428 € | +128,5% | 1.411.693 € | 11 |
| 72018.: 200. место | Trecom Угоститељство · Котор | 02045460Биланс успеха (PDF) | 1.418 € | Проценат није смислен: вредност за 2018 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 1.432.631 € | 10 |
| 82018.: 4. место | Vektra Boka Угоститељство · Херцег Нови | 02008238Биланс успеха (PDF) | 1.410 € | +5,9% | 751.123 € | 45 |
| 92018.: 9. место | Dukley Hotel Угоститељство · Будва | 03050831Биланс успеха (PDF) | 1.311 € | +32,0% | 4.757.245 € | 79 |
| 10Није била међу првих 200 у 2018. | Suntime Угоститељство · Будва | 02632934Биланс успеха (PDF) | 1.178 € | +126,5% | 219.459 € | 10 |
| 112018.: 61. место | Prehrana Угоститељство · Пљевља | 02015811Биланс успеха (PDF) | 1.162 € | +151,0% | 644.129 € | 20 |
| 122018.: 6. место | Hotel Splendido Management Company Угоститељство · Котор | 02834545Биланс успеха (PDF) | 1.143 € | +6,1% | 335.752 € | 11 |
| 13Није била међу првих 200 у 2018. | Adria o Zone Угоститељство · Будва | 02645947Биланс успеха (PDF) | 1.095 € | -74,0% | 1.031.767 € | 20 |
| 142018.: 5. место | Beppler & Jacobson Montenegro Угоститељство · Будва | 02391082Биланс успеха (PDF) | 1.033 € | -13,3% | 12.178.462 € | 118 |
| 152018.: 7. место | Export -Import VST Trend Угоститељство · Никшић | 02330857Биланс успеха (PDF) | 991 € | -4,0% | 4.273.631 € | 30 |
| 162018.: 12. место | Uniprom Hoteli Угоститељство · Никшић | 02915022Биланс успеха (PDF) | 991 € | +15,2% | 3.112.215 € | 56 |
| 172018.: 78. место | Ljetopis Stars Угоститељство · Будва | 03075176Биланс успеха (PDF) | 983 € | +147,0% | 1.895.270 € | 46 |
| 182018.: 11. место | Becovic Menagement Group Угоститељство · Улцињ | 02440059Биланс успеха (PDF) | 965 € | +7,6% | 749.216 € | 20 |
| 192018.: 16. место | Adriatic Properties Угоститељство · Будва | 02638495Биланс успеха (PDF) | 953 € | +18,5% | 13.782.194 € | 233 |
| 202018.: 8. место | Montenegro Hospitality Group Угоститељство · Тиват | 03066614Биланс успеха (PDF) | 950 € | -6,1% | 552.840 € | 12 |
| 212018.: 10. место | TCP Hotel Opco Угоститељство · Подгорица | 03091520Биланс успеха (PDF) | 927 € | -3,5% | 3.383.143 € | 89 |
| 222018.: 13. место | Montenegro Hotels Угоститељство · Херцег Нови | 02859866Биланс успеха (PDF) | 924 € | +12,4% | 4.613.290 € | 96 |
| 23Није била међу првих 200 у 2018. | Privredno Društvo B & B Group Угоститељство · Подгорица | 03120848Биланс успеха (PDF) | 896 € | Проценат није смислен: вредност за 2018 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 1.232.979 € | 10 |
| 242018.: 15. место | Lazure Montenegro Угоститељство · Херцег Нови | 03158390Биланс успеха (PDF) | 867 € | +6,0% | 1.534.679 € | 74 |
| 252018.: 31. место | Karisma Hotels Adriatic Montenegro Угоститељство · Подгорица | 03134687Биланс успеха (PDF) | 864 € | +33,3% | 8.210.015 € | 197 |
| 262018.: 14. место | Hotels Group Montenegro Stars Угоститељство · Будва | 02385040Биланс успеха (PDF) | 847 € | +3,0% | 20.370.165 € | 619 |
| 272018.: 17. место | Savana Continental Property Management & Lodging Угоститељство · Подгорица | 03081940Биланс успеха (PDF) | 841 € | +6,2% | 1.772.448 € | 56 |
| 282018.: 50. место | Pure Angel Угоститељство · Будва | 03035115Биланс успеха (PDF) | 835 € | +65,0% | 747.854 € | 27 |
| 292018.: 18. место | LB Hotels Management Угоститељство · Тиват | 03201309Биланс успеха (PDF) | 816 € | +3,0% | 4.191.935 € | 132 |
| 302018.: 19. место | Hotel Crna Gora Угоститељство · Подгорица | 02820331Биланс успеха (PDF) | 801 € | +1,4% | 6.401.501 € | 149 |
| 312018.: 21. место | Budvanska Rivijera Угоститељство · Будва | 02005328Биланс успеха (PDF) | 792 € | +7,2% | 21.556.932 € | 599 |
| 322018.: 2. место | Ulcinjska Rivijera Угоститељство · Улцињ | 02006146Биланс успеха (PDF) | 792 € | -69,9% | 1.733.585 € | 79 |
| 332018.: 27. место | Crna Gora Угоститељство · Подгорица | 02046024Биланс успеха (PDF) | 782 € | +15,9% | 1.658.948 € | 55 |
| 342018.: 24. место | Hotel Sidro Угоститељство · Бар | 02784998Биланс успеха (PDF) | 766 € | +11,3% | 450.324 € | 33 |
| 352018.: 36. место | Pio Угоститељство · Улцињ | 02456010Биланс успеха (PDF) | 761 € | +26,8% | 782.894 € | 29 |
| 362018.: 39. место | Olive Invest Угоститељство · Тиват | 02965887Биланс успеха (PDF) | 735 € | +26,7% | 1.697.402 € | 61 |
| 372018.: 20. место | Trend Korali Угоститељство · Бар | 02774852Биланс успеха (PDF) | 729 € | -1,5% | 1.387.675 € | 52 |
| 38Није била међу првих 200 у 2018. | Urbing Угоститељство · Подгорица | 02310694Биланс успеха (PDF) | 717 € | Проценат није смислен: вредност за 2018 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 211.923 € | 10 |
| 392018.: 37. место | Lighthouse of Montenegro Угоститељство · Херцег Нови | 02770164Биланс успеха (PDF) | 716 € | +19,9% | 1.971.736 € | 72 |
| 402018.: 23. место | MMK Standard Угоститељство · Никшић | 02100134Биланс успеха (PDF) | 710 € | +2,5% | 460.378 € | 11 |
| 412018.: 165. место | Podcafe F&B Угоститељство · Подгорица | 03017982Биланс успеха (PDF) | 697 € | Проценат није смислен: вредност за 2018 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 1.565.903 € | 34 |
| 422018.: 29. место | Bellevue Hotels Group Угоститељство · Будва | 02415828Биланс успеха (PDF) | 696 € | +6,4% | 14.558.435 € | 210 |
| 432018.: 22. место | Mimoza Угоститељство · Тиват | 02008564Биланс успеха (PDF) | 693 € | -6,1% | 1.307.863 € | 37 |
| 442018.: 25. место | Vučje Угоститељство · Никшић | 02770156Биланс успеха (PDF) | 683 € | -0,7% | 991.318 € | 24 |
| 452018.: 32. место | Hunguest Hotels Montenegro Угоститељство · Херцег Нови | 02405695Биланс успеха (PDF) | 677 € | +5,8% | 2.498.426 € | 97 |
| 462018.: 30. место | Comp Comerc Угоститељство · Никшић | 02055384Биланс успеха (PDF) | 675 € | +4,0% | 1.842.488 € | 69 |
| 472018.: 28. место | TRG PG Угоститељство · Подгорица | 03127737Биланс успеха (PDF) | 663 € | -1,2% | 618.150 € | 24 |
| 482018.: 62. место | Igalo Угоститељство · Херцег Нови | 02008173Биланс успеха (PDF) | 658 € | +42,7% | 5.635.232 € | 98 |
| 49Није била међу првих 200 у 2018. | Fontana Centar Угоститељство · Будва | 03161617Биланс успеха (PDF) | 647 € | +27,4% | 739.862 € | 38 |
| 502018.: 51. место | Banfi Угоститељство · Котор | 02082586Биланс успеха (PDF) | 639 € | +26,5% | 566.091 € | 12 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 268 компанија
* Прос. трошак зарада по запосленом месечно = трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи из биланса успеха (АОП 211: нето зараде, порези и доприноси на зараде, укључујући доприносе на терет послодавца, и остали лични расходи) / број запослених / 12. То није бруто ни нето плата запосленог; нетачни подаци у извештају могу значајно утицати на вредност, а износи испод 300 € месечно се не приказују. Како рачунамо →
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2019, поређаних по просечном месечном трошку зарада по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA USLUGE "MEDITERANCAPITAL" D.O.O. BUDVA; редослед се заснива на просечном месечном трошку зарада по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија