Компаније у сектору Угоститељство по просечном месечном трошку зарада по запосленом 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12024.: 8. место | LB Leisure Management Угоститељство · Тиват | 03347958Биланс успеха (PDF) | 6.750 € | +152,2% | 1.465.352 € | 20 |
| 22024.: 1. место | Luštica Development Угоститељство · Тиват | 02744597Биланс успеха (PDF) | 5.223 € | -12,2% | 90.337.909 € | 116 |
| 32024.: 11. место | Unikop Omnia Угоститељство · Будва | 03166180Биланс успеха (PDF) | 4.205 € | +80,5% | 1.091.452 € | 10 |
| 42024.: 2. место | Top Hill Угоститељство · Будва | 02786818Биланс успеха (PDF) | 4.058 € | -6,9% | 1.525.819 € | 13 |
| 52024.: 6. место | Mamula Hotel Operating Company Угоститељство · Тиват | 03396592Биланс успеха (PDF) | 3.338 € | +18,7% | 1.517.004 € | 10 |
| 62024.: 9. место | Tara Hotel Угоститељство · Будва | 03039510Биланс успеха (PDF) | 2.977 € | +21,8% | 6.159.213 € | 48 |
| 72024.: 4. место | Ohm Mamula Montenegro Угоститељство · Тиват | 03095924Биланс успеха (PDF) | 2.860 € | -6,1% | 2.484.251 € | 62 |
| 8Није била међу првих 200 у 2024. | Monte C Угоститељство · Тиват | 03495990Биланс успеха (PDF) | 2.703 € | -31,0% | 176.062 € | 22 |
| 92024.: 16. место | Primorje Угоститељство · Тиват | 02008637Биланс успеха (PDF) | 2.428 € | +16,5% | 5.967.887 € | 57 |
| 10Није била међу првих 200 у 2024. | Jamie's Italian Mne Угоститељство · Тиват | 03704335Биланс успеха (PDF) | 2.411 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 511.638 € | 13 |
| 11Није била међу првих 200 у 2024. | Farro Mne Угоститељство · Будва | 03462188Биланс успеха (PDF) | 2.355 € | +207,8% | 2.476.810 € | 10 |
| 122024.: 12. место | Portonovi Hospitality Management Company Угоститељство · Херцег Нови | 03067661Биланс успеха (PDF) | 2.340 € | +3,1% | 41.291.910 € | 355 |
| 132024.: 15. место | Vektra Boka Угоститељство · Херцег Нови | 02008238Биланс успеха (PDF) | 2.313 € | +10,1% | 11.669.514 € | 10 |
| 142024.: 20. место | Villa Geba Management Угоститељство · Будва | 03251691Биланс успеха (PDF) | 2.296 € | +16,0% | 785.181 € | 19 |
| 15Није била међу првих 200 у 2024. | Marylebone Угоститељство · Подгорица | 03648761Биланс успеха (PDF) | 2.269 € | +63,5% | 673.343 € | 14 |
| 162024.: 170. место | Optimist Угоститељство · Тиват | 02815796Биланс успеха (PDF) | 2.233 € | +124,0% | 2.137.097 € | 19 |
| 172024.: 19. место | Obala Ribnice Угоститељство · Подгорица | 03306348Биланс успеха (PDF) | 2.231 € | +12,6% | 1.467.050 € | 21 |
| 182024.: 57. место | Ice Cool Угоститељство · Котор | 03287262Биланс успеха (PDF) | 2.209 € | +50,1% | 1.254.412 € | 16 |
| 192024.: 27. место | LB Leisure Facilities Management Угоститељство · Тиват | 03626121Биланс успеха (PDF) | 2.168 € | +20,2% | 563.629 € | 20 |
| 202024.: 17. место | Jadran Угоститељство · Котор | 02013177Биланс успеха (PDF) | 2.158 € | +5,8% | 6.691.562 € | 79 |
| 21Није била међу првих 200 у 2024. | Zom Montenegro Угоститељство · Цетиње | 03373894Биланс успеха (PDF) | 2.154 € | +192,3% | 510.436 € | 10 |
| 222024.: 21. место | Dukley Hotel Угоститељство · Будва | 03050831Биланс успеха (PDF) | 2.141 € | +9,2% | 15.079.028 € | 216 |
| 232024.: 5. место | La Perla Hospitality Угоститељство · Тиват | 03295419Биланс успеха (PDF) | 2.123 € | -29,1% | 2.030.704 € | 13 |
| 242024.: 10. место | Shanghai Угоститељство · Будва | 02914859Биланс успеха (PDF) | 2.060 € | -14,4% | 1.256.566 € | 21 |
| 25Није била међу првих 200 у 2024. | Monte Vista Угоститељство · Цетиње | 03037215Биланс успеха (PDF) | 2.050 € | +383,5% | 933.383 € | 15 |
| 26Није била међу првих 200 у 2024. | Pjati Угоститељство · Будва | 03161277Биланс успеха (PDF) | 2.050 € | +160,2% | 744.947 € | 10 |
| 272024.: 14. место | Coffee Cake Угоститељство · Зета | 03116344Биланс успеха (PDF) | 2.029 € | -6,9% | 2.625.504 € | 17 |
| 282024.: 32. место | Krolbay Угоститељство · Подгорица | 03266567Биланс успеха (PDF) | 2.010 € | +15,9% | 16.361.754 € | 269 |
| 292024.: 26. место | La Miniera Угоститељство · Котор | 03335747Биланс успеха (PDF) | 2.002 € | +9,5% | 1.219.279 € | 27 |
| 30Није била међу првих 200 у 2024. | Hotel Park Угоститељство · Будва | 03610250Биланс успеха (PDF) | 1.977 € | +172,3% | 2.366.930 € | 17 |
| 312024.: 52. место | Becovic Menagement Group Угоститељство · Улцињ | 02440059Биланс успеха (PDF) | 1.933 € | +30,3% | 1.315.812 € | 27 |
| 322024.: 24. место | Montenegro Hotels Угоститељство · Херцег Нови | 02859866Биланс успеха (PDF) | 1.916 € | +3,7% | 7.685.259 € | 110 |
| 332024.: 31. место | Hotels Group Montenegro Stars Угоститељство · Будва | 02385040Биланс успеха (PDF) | 1.894 € | +8,8% | 28.406.958 € | 565 |
| 342024.: 41. место | Casper Productio Угоститељство · Будва | 02448882Биланс успеха (PDF) | 1.833 € | +15,6% | 837.755 € | 11 |
| 352024.: 13. место | LB Hotels Management Угоститељство · Тиват | 03201309Биланс успеха (PDF) | 1.832 € | -18,3% | 9.192.466 € | 195 |
| 36Није била међу првих 200 у 2024. | Adriatic Catering Угоститељство · Тиват | 02971917Биланс успеха (PDF) | 1.794 € | +107,6% | 9.038.959 € | 123 |
| 372024.: 29. место | Banfi Угоститељство · Котор | 02082586Биланс успеха (PDF) | 1.774 € | +1,2% | 1.034.216 € | 15 |
| 382024.: 137. место | Divino Group Угоститељство · Тиват | 03386503Биланс успеха (PDF) | 1.742 € | +61,6% | 710.880 € | 14 |
| 39Није била међу првих 200 у 2024. | Karampana Угоститељство · Котор | 03084710Биланс успеха (PDF) | 1.733 € | +125,7% | 623.081 € | 11 |
| 402024.: 92. место | Queen Hotel Угоститељство · Подгорица | 03559629Биланс успеха (PDF) | 1.725 € | +35,2% | 4.122.679 € | 29 |
| 412024.: 51. место | I N C Угоститељство · Будва | 02425912Биланс успеха (PDF) | 1.710 € | +14,5% | 1.849.738 € | 30 |
| 422024.: 39. место | Grano Угоститељство · Тиват | 03595919Биланс успеха (PDF) | 1.705 € | +5,9% | 873.437 € | 23 |
| 43Није била међу првих 200 у 2024. | Pasta Fresca Mne Угоститељство · Тиват | 03434338Биланс успеха (PDF) | 1.690 € | +129,0% | 2.641.881 € | 43 |
| 442024.: 80. место | Zen Management Угоститељство · Тиват | 03233049Биланс успеха (PDF) | 1.690 € | +25,6% | 1.234.619 € | 14 |
| 452024.: 43. место | Filan Company Угоститељство · Подгорица | 02381311Биланс успеха (PDF) | 1.685 € | +7,4% | 5.340.434 € | 95 |
| 462024.: 28. место | Adriatic Properties Угоститељство · Будва | 02638495Биланс успеха (PDF) | 1.682 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 2.040.746 € | 59 |
| 472024.: 49. место | Duomo MN Угоститељство · Будва | 03558096Биланс успеха (PDF) | 1.678 € | +11,5% | 1.608.153 € | 28 |
| 482024.: 22. место | Montenegro Hospitality Group Угоститељство · Тиват | 03066614Биланс успеха (PDF) | 1.678 € | -12,7% | 606.856 € | 18 |
| 492024.: 62. место | S & V - Company Угоститељство · Подгорица | 02381613Биланс успеха (PDF) | 1.668 € | +16,2% | 860.891 € | 15 |
| 50Није била међу првих 200 у 2024. | Zeta Film Угоститељство · Будва | 02005263Биланс успеха (PDF) | 1.659 € | -31,7% | 2.863.684 € | 13 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 497 компанија
* Прос. трошак зарада по запосленом месечно = трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи из биланса успеха (АОП 211: нето зараде, порези и доприноси на зараде, укључујући доприносе на терет послодавца, и остали лични расходи) / број запослених / 12. То није бруто ни нето плата запосленог; нетачни подаци у извештају могу значајно утицати на вредност, а износи испод 300 € месечно се не приказују. Како рачунамо →
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по просечном месечном трошку зарада по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "LB LEISURE MANAGEMENT" D.O.O. TIVAT; редослед се заснива на просечном месечном трошку зарада по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија