Hoteli, restorani i turističke kompanije u Crnoj Gori rangirane po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom (najmanje 10 zaposlenih).
Arhivska lista za 2022, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12021.: 1. mjesto | Luštica Development Ugostiteljstvo · Tivat | 02744597Bilans uspjeha (PDF) | 3.638 € | +3,6% | 36.112.637 € | 82 |
| 22021.: 3. mjesto | Vektra Boka Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02008238Bilans uspjeha (PDF) | 3.440 € | +75,6% | 1.688.824 € | 16 |
| 3Nije bila među prvih 200 u 2021. | Mamula Hotel Operating Company Ugostiteljstvo · Tivat | 03396592Bilans uspjeha (PDF) | — | Procenat nije smislen: vrijednost za 2021 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 3.855 € | 42 |
| 4Nije bila među prvih 200 u 2021. | Unikop Omnia Ugostiteljstvo · Budva | 03166180Bilans uspjeha (PDF) | 2.187 € | +28,6% | 931.369 € | 12 |
| 52021.: 11. mjesto | LB Leisure Management Ugostiteljstvo · Tivat | 03347958Bilans uspjeha (PDF) | 2.005 € | +51,5% | 922.639 € | 30 |
| 62021.: 4. mjesto | Portonovi Hospitality Management Company Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03067661Bilans uspjeha (PDF) | 1.976 € | +4,2% | 24.887.305 € | 300 |
| 72021.: 5. mjesto | La Perla Hospitality Ugostiteljstvo · Tivat | 03295419Bilans uspjeha (PDF) | 1.955 € | +11,0% | 5.630.516 € | 85 |
| 82021.: 2. mjesto | Villa Geba Management Ugostiteljstvo · Budva | 03251691Bilans uspjeha (PDF) | 1.911 € | -22,4% | 790.447 € | 27 |
| 92021.: 81. mjesto | Obala Ribnice Ugostiteljstvo · Podgorica | 03306348Bilans uspjeha (PDF) | 1.717 € | +202,3% | 1.065.384 € | 16 |
| 102021.: 6. mjesto | Adriatic Properties Ugostiteljstvo · Budva | 02638495Bilans uspjeha (PDF) | — | Procenat nije smislen: vrijednost za 2021 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 993.269 € | 32 |
| 112021.: 12. mjesto | LB Hotels Management Ugostiteljstvo · Tivat | 03201309Bilans uspjeha (PDF) | 1.657 € | +28,4% | 6.692.965 € | 127 |
| 12Nije bila među prvih 200 u 2021. | Petrohotel Ugostiteljstvo · Budva | 02326175Bilans uspjeha (PDF) | 1.643 € | -36,8% | 762.380 € | 16 |
| 13Nije bila među prvih 200 u 2021. | Los Gueros Ugostiteljstvo · Tivat | 03400107Bilans uspjeha (PDF) | 1.629 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2021 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 479.448 € | 15 |
| 14Nije bila među prvih 200 u 2021. | Elitemontenegro Ugostiteljstvo · Berane | 03037177Bilans uspjeha (PDF) | 1.618 € | +112,9% | 419.901 € | 10 |
| 152021.: 13. mjesto | Primorje Ugostiteljstvo · Tivat | 02008637Bilans uspjeha (PDF) | 1.580 € | +23,4% | 3.126.440 € | 44 |
| 162021.: 7. mjesto | Dukley Hotel Ugostiteljstvo · Budva | 03050831Bilans uspjeha (PDF) | 1.557 € | +4,5% | 8.940.400 € | 103 |
| 172021.: 136. mjesto | Recreatours Ugostiteljstvo · Budva | 02672375Bilans uspjeha (PDF) | 1.548 € | +259,2% | 1.667.150 € | 10 |
| 18Nije bila među prvih 200 u 2021. | Privredno Društvo B & B Group Ugostiteljstvo · Podgorica | 03120848Bilans uspjeha (PDF) | 1.522 € | -23,6% | 2.386.283 € | 20 |
| 192021.: 46. mjesto | DP Hotel Facility Ugostiteljstvo · Kotor | 03168409Bilans uspjeha (PDF) | 1.505 € | +104,8% | 3.612.201 € | 44 |
| 20Nije bila među prvih 200 u 2021. | Vadjon Ugostiteljstvo · Budva | 02400758Bilans uspjeha (PDF) | 1.488 € | +100,0% | 895.602 € | 10 |
| 212021.: 19. mjesto | Budvanska Rivijera Ugostiteljstvo · Budva | 02005328Bilans uspjeha (PDF) | 1.487 € | +39,9% | 19.531.085 € | 412 |
| 222021.: 15. mjesto | Montenegro Hotels Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02859866Bilans uspjeha (PDF) | 1.487 € | +17,8% | 5.799.249 € | 92 |
| 23Nije bila među prvih 200 u 2021. | Laganini Ugostiteljstvo · Budva | 03155820Bilans uspjeha (PDF) | 1.477 € | +311,4% | 1.651.969 € | 20 |
| 242021.: 28. mjesto | Kairos Ugostiteljstvo · Budva | 02408309Bilans uspjeha (PDF) | 1.469 € | +55,6% | 850.737 € | 14 |
| 252021.: 14. mjesto | Becovic Menagement Group Ugostiteljstvo · Ulcinj | 02440059Bilans uspjeha (PDF) | 1.458 € | +15,2% | 588.854 € | 19 |
| 262021.: 25. mjesto | Suntime Ugostiteljstvo · Budva | 02632934Bilans uspjeha (PDF) | 1.438 € | +49,6% | 580.156 € | 15 |
| 27Nije bila među prvih 200 u 2021. | Casper Productio Ugostiteljstvo · Budva | 02448882Bilans uspjeha (PDF) | 1.409 € | +65,2% | 658.711 € | 10 |
| 282021.: 195. mjesto | Food Style Mne Ugostiteljstvo · Tivat | 02818124Bilans uspjeha (PDF) | 1.402 € | +278,9% | 5.124.462 € | 36 |
| 29Nije bila među prvih 200 u 2021. | Čokolatino Ugostiteljstvo · Kotor | 02806819Bilans uspjeha (PDF) | 1.388 € | +214,7% | 404.281 € | 11 |
| 302021.: 32. mjesto | Center Ugostiteljstvo · Podgorica | 03178919Bilans uspjeha (PDF) | 1.358 € | +57,5% | 1.059.415 € | 17 |
| 312021.: 10. mjesto | Hotels Group Montenegro Stars Ugostiteljstvo · Budva | 02385040Bilans uspjeha (PDF) | 1.347 € | +0,3% | 21.654.293 € | 524 |
| 322021.: 157. mjesto | Filan Company Ugostiteljstvo · Podgorica | 02381311Bilans uspjeha (PDF) | 1.319 € | +226,5% | 2.760.767 € | 54 |
| 332021.: 39. mjesto | Ljetopis Stars Ugostiteljstvo · Budva | 03075176Bilans uspjeha (PDF) | 1.314 € | +65,3% | 2.009.698 € | 41 |
| 342021.: 97. mjesto | Shanghai Ugostiteljstvo · Budva | 02914859Bilans uspjeha (PDF) | 1.312 € | +153,3% | 1.078.643 € | 17 |
| 352021.: 177. mjesto | Different Ugostiteljstvo · Podgorica | 03288684Bilans uspjeha (PDF) | 1.285 € | +233,8% | 2.587.530 € | 20 |
| 362021.: 58. mjesto | Shilo M Ugostiteljstvo · Budva | 03160785Bilans uspjeha (PDF) | 1.265 € | +95,2% | 1.014.246 € | 23 |
| 372021.: 21. mjesto | Lazure Montenegro Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03158390Bilans uspjeha (PDF) | 1.244 € | +20,9% | 4.444.272 € | 120 |
| 382021.: 107. mjesto | Optimist Ugostiteljstvo · Tivat | 02815796Bilans uspjeha (PDF) | 1.236 € | +157,0% | 1.540.522 € | 10 |
| 392021.: 106. mjesto | Daj Group Ugostiteljstvo · Tivat | 02983630Bilans uspjeha (PDF) | 1.222 € | +153,0% | 548.050 € | 10 |
| 402021.: 74. mjesto | Rhea + Ugostiteljstvo · Podgorica | 02725851Bilans uspjeha (PDF) | 1.197 € | +106,7% | 1.113.510 € | 23 |
| 412021.: 30. mjesto | Beppler & Jacobson Montenegro Ugostiteljstvo · Budva | 02391082Bilans uspjeha (PDF) | 1.186 € | +33,0% | 11.946.894 € | 73 |
| 42Nije bila među prvih 200 u 2021. | La Miniera Ugostiteljstvo · Kotor | 03335747Bilans uspjeha (PDF) | 1.170 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2021 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 1.820.124 € | 26 |
| 43Nema izvještaja za 2021. | Medusa Company Ugostiteljstvo · Budva | 03392465Bilans uspjeha (PDF) | 1.168 € | Nema izvještaja za 2021. | 1.432.434 € | 18 |
| 442021.: 23. mjesto | Karisma Hotels Adriatic Montenegro Ugostiteljstvo · Podgorica | 03134687Bilans uspjeha (PDF) | 1.165 € | +15,0% | 9.719.411 € | 157 |
| 45Nije bila među prvih 200 u 2021. | Coffee Cake Ugostiteljstvo · Zeta | 03116344Bilans uspjeha (PDF) | 1.161 € | +11,6% | 1.766.420 € | 15 |
| 462021.: 128. mjesto | Jadran Ugostiteljstvo · Kotor | 02013177Bilans uspjeha (PDF) | 1.157 € | +163,6% | 2.583.271 € | 55 |
| 472021.: 20. mjesto | Bellevue Hotels Group Ugostiteljstvo · Budva | 02415828Bilans uspjeha (PDF) | 1.153 € | +10,3% | 14.060.515 € | 201 |
| 48Nije bila među prvih 200 u 2021. | Milo&Chayse Ugostiteljstvo · Tivat | 03346242Bilans uspjeha (PDF) | 1.150 € | +239,2% | 1.800.027 € | 17 |
| 492021.: 140. mjesto | Sato Ugostiteljstvo · Bar | 02924919Bilans uspjeha (PDF) | 1.146 € | +171,6% | 1.653.038 € | 15 |
| 502021.: 18. mjesto | Savana Continental Property Management & Lodging Ugostiteljstvo · Podgorica | 03081940Bilans uspjeha (PDF) | 1.128 € | +4,9% | 2.160.369 € | 58 |
Prikaz 1–50 · top 50 od 350 kompanija
* Prosj. trošak zarada po zaposlenom mjesečno = troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iz bilansa uspjeha (AOP 211: neto zarade, porezi i doprinosi na zarade, uključujući doprinose na teret poslodavca, i ostali lični rashodi) / broj zaposlenih / 12. To nije bruto ni neto plata zaposlenog; netačni podaci u izvještaju mogu značajno uticati na vrijednost, a iznosi ispod 300 € mjesečno se ne prikazuju. Kako računamo →
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2022, poređanih po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT; redosljed se zasniva na prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija