Hoteli, restorani i turističke kompanije u Crnoj Gori rangirane po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom (najmanje 10 zaposlenih).
Arhivska lista za 2016, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015.: 4. mjesto | Luštica Development Ugostiteljstvo · Tivat | 02744597Bilans uspjeha (PDF) | 1.497 € | +57,7% | 202.666 € | 36 |
| 22015.: 49. mjesto | HTP Vile Oliva Ugostiteljstvo · Budva | 02624575Bilans uspjeha (PDF) | 1.279 € | +211,2% | 3.519.067 € | 15 |
| 3Nije bila među prvih 200 u 2015. | Montenegro Hospitality Group Ugostiteljstvo · Tivat | 03066614Bilans uspjeha (PDF) | 1.268 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2015 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 569.286 € | 17 |
| 42015.: 109. mjesto | Almeco Ugostiteljstvo · Podgorica | 02707233Bilans uspjeha (PDF) | 1.167 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2015 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 1.034.424 € | 19 |
| 5Nije bila među prvih 200 u 2015. | Pure Angel Ugostiteljstvo · Budva | 03035115Bilans uspjeha (PDF) | 999 € | +186,2% | 1.000.131 € | 20 |
| 62015.: 3. mjesto | Riviera Management and Development Resort-RMDR Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02402726Bilans uspjeha (PDF) | 918 € | -18,2% | 798.204 € | 14 |
| 72015.: 2. mjesto | Adriatic Properties Ugostiteljstvo · Budva | 02638495Bilans uspjeha (PDF) | 873 € | -45,1% | 10.053.461 € | 237 |
| 8Nije bila među prvih 200 u 2015. | Adria o Zone Ugostiteljstvo · Budva | 02645947Bilans uspjeha (PDF) | 872 € | -53,0% | 894.990 € | 15 |
| 92015.: 9. mjesto | Export -Import VST Trend Ugostiteljstvo · Nikšić | 02330857Bilans uspjeha (PDF) | 869 € | +7,2% | 4.294.503 € | 19 |
| 102015.: 7. mjesto | Hotel Splendido Management Company Ugostiteljstvo · Kotor | 02834545Bilans uspjeha (PDF) | 868 € | -2,9% | 401.622 € | 11 |
| 112015.: 17. mjesto | Beppler & Jacobson Montenegro Ugostiteljstvo · Budva | 02391082Bilans uspjeha (PDF) | 810 € | +21,8% | 11.406.505 € | 142 |
| 122015.: 12. mjesto | Obala Rafailovići Ugostiteljstvo · Budva | 02958813Bilans uspjeha (PDF) | 809 € | +5,1% | 1.725.460 € | 15 |
| 132015.: 56. mjesto | Recreatours Ugostiteljstvo · Budva | 02672375Bilans uspjeha (PDF) | 807 € | +115,8% | 488.442 € | 10 |
| 14Nije bila među prvih 200 u 2015. | Hotel Crna Gora Ugostiteljstvo · Podgorica | 02820331Bilans uspjeha (PDF) | 799 € | -48,0% | 792.245 € | 45 |
| 152015.: 10. mjesto | Hotels Group Montenegro Stars Ugostiteljstvo · Budva | 02385040Bilans uspjeha (PDF) | 793 € | -0,1% | 18.985.679 € | 657 |
| 162015.: 24. mjesto | Hotel Sidro Ugostiteljstvo · Bar | 02784998Bilans uspjeha (PDF) | 740 € | +21,5% | 594.654 € | 29 |
| 172015.: 5. mjesto | Budvanska Rivijera Ugostiteljstvo · Budva | 02005328Bilans uspjeha (PDF) | 732 € | -21,5% | 18.578.829 € | 536 |
| 182015.: 174. mjesto | Recreatours Ugostiteljstvo · Bar | 02672227Bilans uspjeha (PDF) | 732 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2015 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 1.021.874 € | 22 |
| 192015.: 43. mjesto | Uniprom Hoteli Ugostiteljstvo · Nikšić | 02915022Bilans uspjeha (PDF) | 719 € | +50,7% | 2.004.207 € | 56 |
| 202015.: 37. mjesto | Igalo Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02008173Bilans uspjeha (PDF) | 713 € | +38,7% | 3.203.259 € | 130 |
| 212015.: 13. mjesto | Hunguest Hotels Montenegro Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02405695Bilans uspjeha (PDF) | 713 € | -2,7% | 2.000.298 € | 86 |
| 222015.: 21. mjesto | Trend Korali Ugostiteljstvo · Bar | 02774852Bilans uspjeha (PDF) | 708 € | +13,1% | 1.591.011 € | 54 |
| 232015.: 30. mjesto | Banfi Ugostiteljstvo · Kotor | 02082586Bilans uspjeha (PDF) | 675 € | +21,8% | 444.609 € | 12 |
| 24Nije bila među prvih 200 u 2015. | Podcafe F&B Ugostiteljstvo · Podgorica | 03017982Bilans uspjeha (PDF) | 667 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2015 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 926.448 € | 37 |
| 252015.: 14. mjesto | MMK Standard Ugostiteljstvo · Nikšić | 02100134Bilans uspjeha (PDF) | 655 € | -7,1% | 459.483 € | 17 |
| 262015.: 15. mjesto | Primorje Ugostiteljstvo · Tivat | 02008637Bilans uspjeha (PDF) | 630 € | -10,0% | 2.230.417 € | 111 |
| 272015.: 23. mjesto | Vučje Ugostiteljstvo · Nikšić | 02770156Bilans uspjeha (PDF) | 624 € | +1,8% | 1.396.696 € | 51 |
| 282015.: 27. mjesto | Petrohotel Ugostiteljstvo · Budva | 02326175Bilans uspjeha (PDF) | 613 € | +8,1% | 1.152.963 € | 16 |
| 292015.: 22. mjesto | Pio Ugostiteljstvo · Ulcinj | 02456010Bilans uspjeha (PDF) | 602 € | -2,3% | 917.028 € | 45 |
| 302015.: 18. mjesto | Bellevue Hotels Group Ugostiteljstvo · Budva | 02415828Bilans uspjeha (PDF) | 597 € | -10,0% | 11.538.931 € | 188 |
| 312015.: 41. mjesto | Becovic Menagement Group Ugostiteljstvo · Ulcinj | 02440059Bilans uspjeha (PDF) | 590 € | +21,9% | 828.530 € | 28 |
| 32Nema izvještaja za 2015. | Savana Continental Property Management & Lodging Ugostiteljstvo · Podgorica | 03081940Bilans uspjeha (PDF) | 570 € | Nema izvještaja za 2015. | 423.228 € | 23 |
| 332015.: 19. mjesto | Mimoza Ugostiteljstvo · Tivat | 02008564Bilans uspjeha (PDF) | 561 € | -14,5% | 1.355.010 € | 49 |
| 342015.: 36. mjesto | Ulcinjska Rivijera Ugostiteljstvo · Ulcinj | 02006146Bilans uspjeha (PDF) | 552 € | +4,2% | 2.859.134 € | 171 |
| 352015.: 33. mjesto | A L B A T R o S Ugostiteljstvo · Ulcinj | 02006154Bilans uspjeha (PDF) | 539 € | +0,6% | 606.191 € | 47 |
| 36Nije bila među prvih 200 u 2015. | Torch Platforms Montenegro Ugostiteljstvo · Podgorica | 02926202Bilans uspjeha (PDF) | 538 € | +74,7% | 506.040 € | 22 |
| 372015.: 42. mjesto | Hotel Princess Ugostiteljstvo · Bar | 03013464Bilans uspjeha (PDF) | 536 € | +11,7% | 1.775.953 € | 75 |
| 382015.: 26. mjesto | Arco-Iris Ugostiteljstvo · Podgorica | 02445336Bilans uspjeha (PDF) | 531 € | -8,9% | 306.006 € | 14 |
| 392015.: 38. mjesto | Šebelj Ugostiteljstvo · Budva | 02370204Bilans uspjeha (PDF) | 525 € | +3,1% | 214.131 € | 10 |
| 40Nije bila među prvih 200 u 2015. | Čelebić City Ugostiteljstvo · Podgorica | 02844222Bilans uspjeha (PDF) | 522 € | +8,8% | 345.439 € | 22 |
| 412015.: 91. mjesto | Sato Ugostiteljstvo · Bar | 02924919Bilans uspjeha (PDF) | 519 € | +67,4% | 1.058.620 € | 12 |
| 42Nema izvještaja za 2015. | TCP Hotel Opco Ugostiteljstvo · Podgorica | 03091520Bilans uspjeha (PDF) | 517 € | Nema izvještaja za 2015. | 333.360 € | 47 |
| 43Nema izvještaja za 2015. | York Hotels & Resorts Ugostiteljstvo · Kolašin | 03086968Bilans uspjeha (PDF) | 512 € | Nema izvještaja za 2015. | 12.981 € | 14 |
| 442015.: 32. mjesto | Čelebić Recreativo Ugostiteljstvo · Podgorica | 02878780Bilans uspjeha (PDF) | 503 € | -6,7% | 1.055.016 € | 25 |
| 452015.: 35. mjesto | Mikro-International Ugostiteljstvo · Budva | 02380471Bilans uspjeha (PDF) | 484 € | -9,2% | 350.050 € | 14 |
| 462015.: 6. mjesto | Top Hill Ugostiteljstvo · Budva | 02786818Bilans uspjeha (PDF) | 483 € | -47,7% | 1.959.376 € | 20 |
| 472015.: 31. mjesto | Citadel Group Ugostiteljstvo · Podgorica | 02774844Bilans uspjeha (PDF) | 482 € | -12,8% | 245.972 € | 10 |
| 48Nije bila među prvih 200 u 2015. | Bierhaus Ugostiteljstvo · Podgorica | 03054691Bilans uspjeha (PDF) | 478 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2015 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 540.839 € | 15 |
| 492015.: 40. mjesto | Fjord Ugostiteljstvo · Kotor | 02014912Bilans uspjeha (PDF) | 464 € | -4,5% | 1.936.931 € | 46 |
| 50Nije bila među prvih 200 u 2015. | Lariđo Ugostiteljstvo · Podgorica | 03049981Bilans uspjeha (PDF) | 462 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2015 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 664.482 € | 24 |
Prikaz 1–50 · top 50 od 188 kompanija
* Prosj. trošak zarada po zaposlenom mjesečno = troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iz bilansa uspjeha (AOP 211: neto zarade, porezi i doprinosi na zarade, uključujući doprinose na teret poslodavca, i ostali lični rashodi) / broj zaposlenih / 12. To nije bruto ni neto plata zaposlenog; netačni podaci u izvještaju mogu značajno uticati na vrijednost, a iznosi ispod 300 € mjesečno se ne prikazuju. Kako računamo →
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2016, poređanih po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT; redosljed se zasniva na prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija