Компаније у сектору Пољопривреда по приходу 2020. Ранг-листа за 2020 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2020, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019.: 1. место | 13 Jul - Plantaže Пољопривреда · Подгорица | 02016281Биланс успеха (PDF) | 22.018.586 € | -25,5% | 614 | 36,3% |
| 22019.: 4. место | Rebracommerce Пољопривреда · Херцег Нови | 02062097Биланс успеха (PDF) | 4.415.064 € | +22,8% | 18 | 7,3% |
| 32019.: 3. место | Farma Franca Пољопривреда · Бијело Поље | 02619482Биланс успеха (PDF) | 2.910.143 € | -39,3% | 8 | 4,8% |
| 42019.: 2. место | Cogimar Пољопривреда · Котор | 02054205Биланс успеха (PDF) | 2.839.730 € | -51,6% | 43 | 4,7% |
| 5Није била међу првих 200 у 2019. | Montepranzo - Bokaprodukt Пољопривреда · Тиват | 02269066Биланс успеха (PDF) | 1.996.501 € | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 5 | 3,3% |
| 62019.: 7. место | Višnjić-Komerc Пољопривреда · Подгорица | 02265435Биланс успеха (PDF) | 1.560.700 € | -22,1% | 24 | 2,6% |
| 72019.: 9. место | Interfood 35 Пољопривреда · Рожаје | 02310104Биланс успеха (PDF) | 1.451.470 € | -0,2% | 25 | 2,4% |
| 82019.: 8. место | Garden Lux Пољопривреда · Никшић | 02402980Биланс успеха (PDF) | 1.419.132 € | -10,8% | 11 | 2,3% |
| 92019.: 6. место | Alkoset Пољопривреда · Херцег Нови | 02409844Биланс успеха (PDF) | 1.373.660 € | -36,7% | 19 | 2,3% |
| 102019.: 5. место | Ietc Organic Vegetable Development Пољопривреда · Даниловград | 02995174Биланс успеха (PDF) | 1.168.685 € | -47,2% | 3 | 1,9% |
| 112019.: 10. место | Basisvita Пољопривреда · Колашин | 03043142Биланс успеха (PDF) | 1.082.851 € | -19,6% | 1 | 1,8% |
| 122019.: 13. место | Green Project & Plans Пољопривреда · Подгорица | 03116476Биланс успеха (PDF) | 842.482 € | +18,1% | 1 | 1,4% |
| 132019.: 11. место | Mondo Verde Пољопривреда · Котор | 02427699Биланс успеха (PDF) | 771.682 € | -28,7% | 14 | 1,3% |
| 142019.: 28. место | Monte-Plod Пољопривреда · Подгорица | 02702479Биланс успеха (PDF) | 628.652 € | +106,1% | 5 | 1,0% |
| 152019.: 12. место | Kubura-Promet Пољопривреда · Колашин | 02424363Биланс успеха (PDF) | 567.605 € | -29,0% | 22 | 0,9% |
| 162019.: 19. место | Prima Vista Пољопривреда · Бар | 02342529Биланс успеха (PDF) | 546.101 € | +20,6% | 8 | 0,9% |
| 172019.: 17. место | Fetić Komerc Пољопривреда · Тузи | 02927934Биланс успеха (PDF) | 543.249 € | +9,6% | 7 | 0,9% |
| 182019.: 16. место | Ribnjak Пољопривреда · Никшић | 02309009Биланс успеха (PDF) | 497.143 € | -6,6% | 6 | 0,8% |
| 192019.: 27. место | Ekopromet Пољопривреда · Бијело Поље | 02310961Биланс успеха (PDF) | 473.951 € | +55,0% | 2 | 0,8% |
| 202019.: 14. место | Rivir Пољопривреда · Никшић | 02368919Биланс успеха (PDF) | 405.092 € | -38,0% | 5 | 0,7% |
| 212019.: 44. место | NG Company Пољопривреда · Даниловград | 03028275Биланс успеха (PDF) | 399.281 € | +107,2% | 5 | 0,7% |
| 222019.: 47. место | Monte Nik Garden Пољопривреда · Никшић | 02831201Биланс успеха (PDF) | 380.491 € | +123,8% | 10 | 0,6% |
| 232019.: 30. место | Taxus Forest Project Пољопривреда · Пљевља | 02899906Биланс успеха (PDF) | 346.364 € | +26,0% | 8 | 0,6% |
| 242019.: 32. место | Herbal Montenegro Пољопривреда · Никшић | 02950421Биланс успеха (PDF) | 342.283 € | +26,0% | 4 | 0,6% |
| 252019.: 15. место | Opticon Пољопривреда · Бијело Поље | 02882752Биланс успеха (PDF) | 335.406 € | -37,0% | 11 | 0,6% |
| 262019.: 21. место | Šampinjoni Пољопривреда · Подгорица | 02830752Биланс успеха (PDF) | 317.981 € | -8,3% | 10 | 0,5% |
| 272019.: 38. место | NNS Company Пољопривреда · Подгорица | 02915332Биланс успеха (PDF) | 305.364 € | +41,8% | 3 | 0,5% |
| 282019.: 25. место | Farma Beganović Пољопривреда · Бијело Поље | 02145189Биланс успеха (PDF) | 302.934 € | -3,9% | 5 | 0,5% |
| 292019.: 20. место | Best Produkt Пољопривреда · Мојковац | 03037312Биланс успеха (PDF) | 283.052 € | -20,6% | 8 | 0,5% |
| 302019.: 41. место | Maestralfisch Пољопривреда · Тиват | 02413086Биланс успеха (PDF) | 259.551 € | +25,9% | 3 | 0,4% |
| 312019.: 36. место | Sim - Mlek Пољопривреда · Никшић | 02660008Биланс успеха (PDF) | 247.083 € | +5,5% | 1 | 0,4% |
| 322019.: 33. место | Igma Product Пољопривреда · Андријевица | 03028810Биланс успеха (PDF) | 239.811 € | -9,4% | 8 | 0,4% |
| 332019.: 26. место | Brezna Future Пољопривреда · Плужине | 02997738Биланс успеха (PDF) | 235.090 € | -24,8% | 12 | 0,4% |
| 342019.: 22. место | Ekoplant Пољопривреда · Подгорица | 02075261Биланс успеха (PDF) | 228.366 € | -32,2% | 11 | 0,4% |
| 352019.: 34. место | 3G-Company Пољопривреда · Подгорица | 03165787Биланс успеха (PDF) | 228.339 € | -8,9% | 2 | 0,4% |
| 362019.: 99. место | Biotrend Пољопривреда · Бар | 03170195Биланс успеха (PDF) | 226.791 € | +379,6% | 1 | 0,4% |
| 372019.: 46. место | Agro-Mil Пољопривреда · Никшић | 02871289Биланс успеха (PDF) | 224.866 € | +27,0% | 3 | 0,4% |
| 382019.: 29. место | Kolašin Energy Пољопривреда · Колашин | 02965496Биланс успеха (PDF) | 219.741 € | -22,7% | 16 | 0,4% |
| 392019.: 79. место | Barac Trade Пољопривреда · Пљевља | 02991055Биланс успеха (PDF) | 217.104 € | +136,9% | 3 | 0,4% |
| 402019.: 23. место | Eco Fungo Пољопривреда · Подгорица | 02878267Биланс успеха (PDF) | 211.013 € | -36,9% | 4 | 0,3% |
| 412019.: 40. место | Institut za Šumarstvo Пољопривреда · Подгорица | 02018454Биланс успеха (PDF) | 209.277 € | +0,6% | 7 | 0,3% |
| 422019.: 68. место | Green In Пољопривреда · Подгорица | 02850486Биланс успеха (PDF) | 190.965 € | +68,3% | 3 | 0,3% |
| 432019.: 71. место | Sjekloća Trade Пољопривреда · Никшић | 03175120Биланс успеха (PDF) | 189.783 € | +82,7% | 1 | 0,3% |
| 442019.: 43. место | Hudi Oaza S Пољопривреда · Бар | 02876353Биланс успеха (PDF) | 182.710 € | -9,1% | 1 | 0,3% |
| 452019.: 69. место | Za Očuvanje i Zaštitu Biodiverziteta, Uzgoja i Lova Divljači i Ribolov Пољопривреда · Улцињ | 02194180Биланс успеха (PDF) | 177.598 € | +57,4% | 13 | 0,3% |
| 46Нема извештаја за 2019. | Farm Company Пољопривреда · Никшић | 03296466Биланс успеха (PDF) | 173.055 € | Нема извештаја за 2019. | 1 | 0,3% |
| 472019.: 51. место | Eco Eggs Пољопривреда · Даниловград | 03151930Биланс успеха (PDF) | 169.727 € | +17,0% | 2 | 0,3% |
| 482019.: 65. место | Kuća Meda Пољопривреда · Даниловград | 02953056Биланс успеха (PDF) | 166.596 € | +42,9% | 5 | 0,3% |
| 492019.: 128. место | Bilje BR Пољопривреда · Никшић | 03203131Биланс успеха (PDF) | 162.411 € | +563,7% | 1 | 0,3% |
| 502019.: 82. место | Kompas.Com Пољопривреда · Колашин | 03027945Биланс успеха (PDF) | 160.662 € | +92,9% | 4 | 0,3% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 307 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2020, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORICA; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија