Компаније у сектору Пољопривреда по приходу 2024. Ранг-листа за 2024 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2024, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12023.: 1. место | 13 Jul - Plantaže Пољопривреда · Подгорица | 02016281Биланс успеха (PDF) | 35.692.046 € | +16,8% | 634 | 34,9% |
| 22023.: 2. место | Cogimar Пољопривреда · Котор | 02054205Биланс успеха (PDF) | 9.501.714 € | -0,8% | 48 | 9,3% |
| 32023.: 3. место | Rebracommerce Пољопривреда · Херцег Нови | 02062097Биланс успеха (PDF) | 6.055.371 € | -2,4% | 26 | 5,9% |
| 42023.: 4. место | Alkoset Пољопривреда · Херцег Нови | 02409844Биланс успеха (PDF) | 4.107.120 € | +8,4% | 25 | 4,0% |
| 52023.: 5. место | Višnjić-Komerc Пољопривреда · Подгорица | 02265435Биланс успеха (PDF) | 2.824.909 € | -17,1% | 26 | 2,8% |
| 62023.: 6. место | Farma Franca Пољопривреда · Бијело Поље | 02619482Биланс успеха (PDF) | 2.801.326 € | +28,3% | 9 | 2,7% |
| 72023.: 10. место | NG Company Пољопривреда · Даниловград | 03028275Биланс успеха (PDF) | 1.925.803 € | +48,3% | 5 | 1,9% |
| 82023.: 7. место | Garden Lux Пољопривреда · Никшић | 02402980Биланс успеха (PDF) | 1.886.669 € | +20,5% | 19 | 1,8% |
| 92023.: 9. место | Interfood 35 Пољопривреда · Рожаје | 02310104Биланс успеха (PDF) | 1.576.658 € | +15,2% | 29 | 1,5% |
| 102023.: 8. место | Monte-Plod Пољопривреда · Подгорица | 02702479Биланс успеха (PDF) | 1.391.122 € | +0,2% | 10 | 1,4% |
| 112023.: 14. место | Agan Пољопривреда · Никшић | 03353028Биланс успеха (PDF) | 1.331.258 € | +43,3% | 6 | 1,3% |
| 122023.: 16. место | Farm Company Пољопривреда · Никшић | 03296466Биланс успеха (PDF) | 1.266.093 € | +39,7% | 2 | 1,2% |
| 132023.: 18. место | Terrae Car - Vinarija Marković Пољопривреда · Будва | 02426013Биланс успеха (PDF) | 1.200.694 € | +37,8% | 31 | 1,2% |
| 142023.: 11. место | Ribnjak Пољопривреда · Никшић | 02309009Биланс успеха (PDF) | 1.091.364 € | +4,9% | 5 | 1,1% |
| 152023.: 15. место | Best Produkt Пољопривреда · Мојковац | 03037312Биланс успеха (PDF) | 956.256 € | +4,3% | 18 | 0,9% |
| 162023.: 20. место | Mondo Verde Пољопривреда · Котор | 02427699Биланс успеха (PDF) | 948.932 € | +17,2% | 12 | 0,9% |
| 172023.: 13. место | Rivir Пољопривреда · Никшић | 02368919Биланс успеха (PDF) | 931.849 € | -0,7% | 3 | 0,9% |
| 182023.: 21. место | Fetić Komerc Пољопривреда · Тузи | 02927934Биланс успеха (PDF) | 830.590 € | +4,0% | 6 | 0,8% |
| 192023.: 187. место | Zelena Planina Пољопривреда · Тиват | 03059537Биланс успеха (PDF) | 703.945 € | +5.063,5% | 1 | 0,7% |
| 202023.: 23. место | Eco Fungo Пољопривреда · Подгорица | 02878267Биланс успеха (PDF) | 669.778 € | -4,1% | 6 | 0,7% |
| 212023.: 22. место | Opticon Пољопривреда · Бијело Поље | 02882752Биланс успеха (PDF) | 633.023 € | -19,8% | 10 | 0,6% |
| 222023.: 24. место | Kuća Meda Пољопривреда · Даниловград | 02953056Биланс успеха (PDF) | 609.035 € | +6,1% | 4 | 0,6% |
| 232023.: 12. место | Kubura-Promet Пољопривреда · Колашин | 02424363Биланс успеха (PDF) | 583.420 € | -42,7% | 1 | 0,6% |
| 242023.: 19. место | Naše Voće Пољопривреда · Никшић | 03135497Биланс успеха (PDF) | 548.626 € | -33,6% | 19 | 0,5% |
| 252023.: 33. место | Sim - Mlek Пољопривреда · Никшић | 02660008Биланс успеха (PDF) | 540.416 € | +25,2% | 2 | 0,5% |
| 262023.: 36. место | Herbal Montenegro Пољопривреда · Никшић | 02950421Биланс успеха (PDF) | 523.521 € | +34,9% | 6 | 0,5% |
| 272023.: 34. место | Zlatan Mib Пољопривреда · Никшић | 03189848Биланс успеха (PDF) | 508.570 € | +23,7% | 1 | 0,5% |
| 282023.: 25. место | Šampinjoni Пољопривреда · Подгорица | 02830752Биланс успеха (PDF) | 496.643 € | -12,0% | 11 | 0,5% |
| 292023.: 31. место | Ekoplant Пољопривреда · Подгорица | 02075261Биланс успеха (PDF) | 487.189 € | +3,3% | 9 | 0,5% |
| 302023.: 27. место | Farma Beganović Пољопривреда · Бијело Поље | 02145189Биланс успеха (PDF) | 469.764 € | -13,3% | 8 | 0,5% |
| 312023.: 28. место | Prima Vista Пољопривреда · Бар | 02342529Биланс успеха (PDF) | 454.894 € | -4,9% | 6 | 0,4% |
| 322023.: 35. место | 3G-Company Пољопривреда · Подгорица | 03165787Биланс успеха (PDF) | 454.031 € | +12,0% | 4 | 0,4% |
| 332023.: 29. место | NNS Company Пољопривреда · Подгорица | 02915332Биланс успеха (PDF) | 438.253 € | -8,2% | 4 | 0,4% |
| 342023.: 32. место | Šumski Plodovi Пољопривреда · Рожаје | 02981688Биланс успеха (PDF) | 423.373 € | -6,3% | 2 | 0,4% |
| 352023.: 26. место | Maslinjaci Baletić Пољопривреда · Подгорица | 03408809Биланс успеха (PDF) | 420.993 € | -22,4% | 2 | 0,4% |
| 362023.: 42. место | Lovstvo Пољопривреда · Бар | 02273519Биланс успеха (PDF) | 411.934 € | +20,5% | 22 | 0,4% |
| 372023.: 39. место | Monte Product Пољопривреда · Никшић | 03318133Биланс успеха (PDF) | 407.446 € | +9,7% | 1 | 0,4% |
| 382023.: 30. место | DSM - Komerc Пољопривреда · Пљевља | 02910250Биланс успеха (PDF) | 405.647 € | -14,8% | 9 | 0,4% |
| 392023.: 61. место | Za Očuvanje i Zaštitu Biodiverziteta, Uzgoja i Lova Divljači i Ribolov Пољопривреда · Улцињ | 02194180Биланс успеха (PDF) | 402.399 € | +95,3% | 13 | 0,4% |
| 402023.: 64. место | Maestralfisch Пољопривреда · Тиват | 02413086Биланс успеха (PDF) | 401.514 € | +108,0% | 2 | 0,4% |
| 412023.: 57. место | Eco Eggs Пољопривреда · Даниловград | 03151930Биланс успеха (PDF) | 383.250 € | +79,0% | 2 | 0,4% |
| 422023.: 52. место | Green In Пољопривреда · Подгорица | 02850486Биланс успеха (PDF) | 362.061 € | +23,2% | 5 | 0,4% |
| 432023.: 46. место | Keković Co Пољопривреда · Подгорица | 03231038Биланс успеха (PDF) | 352.117 € | +17,0% | 6 | 0,3% |
| 442023.: 43. место | Ekopromet Пољопривреда · Бијело Поље | 02310961Биланс успеха (PDF) | 347.550 € | +4,8% | 2 | 0,3% |
| 452023.: 49. место | Igma Product Пољопривреда · Андријевица | 03028810Биланс успеха (PDF) | 323.488 € | +9,2% | 7 | 0,3% |
| 46Није била међу првих 200 у 2023. | Winemark Пољопривреда · Цетиње | 03580601Биланс успеха (PDF) | 318.132 € | +173.742,6% | 1 | 0,3% |
| 472023.: 50. место | Agro-Mil Пољопривреда · Никшић | 02871289Биланс успеха (PDF) | 313.626 € | +6,1% | 2 | 0,3% |
| 482023.: 44. место | Taxus Forest Project Пољопривреда · Пљевља | 02899906Биланс успеха (PDF) | 309.222 € | -3,4% | 7 | 0,3% |
| 492023.: 53. место | Vinarija Radević Пољопривреда · Подгорица | 02923157Биланс успеха (PDF) | 308.119 € | +11,7% | 1 | 0,3% |
| 502023.: 45. место | Aurora Trade Пољопривреда · Котор | 03184315Биланс успеха (PDF) | 288.503 € | -5,8% | 6 | 0,3% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 378 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2024, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORICA; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија